BTCC / BTCC Square / TechFlowPost /
本週 ENA、TAIKO 等代幣將迎來大額解鎖

本週 ENA、TAIKO 等代幣將迎來大額解鎖

Published:
2025-06-02 08:51:35
13
2

深潮 TechFlow 消息,6 月 2 日,據 token Unlocks 數據顯示,本週 ENA、TAIKO 等將迎來一次性代幣大額解鎖,其中:

  • Ethena(ENA)將於北京時間 6 月 2 日下午 3 點解鎖約 4063 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.70%,價值約 1250 萬美元;
  • Eigenlayer(EIGEN)將於北京時間 6 月 4 日凌晨 3 點解鎖約 129 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.42%,價值約 170 萬美元;
  • Cetus Protocol(CETUS)將於北京時間 6 月 4 日上午 8 點解鎖約 833 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.15%,價值約 110 萬美元;
  • IOTA(IOTA)將於北京時間 6 月 4 日上午 8 點解鎖約 863 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.23%,價值約 160 萬美元;
  • Taiko(TAIKO)將於北京時間 6 月 5 日晚上 8 點解鎖約 8155 萬枚代幣,與現流通量的比例為 69.37%,價值約 4690 萬美元;
  • Spectral(SPEC)將於北京時間 6 月 6 日上午 8 點解鎖約 362 萬枚代幣,與現流通量的比例為 17.57%,價值約 370 萬美元;
  • Neon(NEON)將於北京時間 6 月 7 日上午 8 點解鎖約 5391 萬枚代幣,與現流通量的比例為 22.51%,價值約 610 萬美元。

|Square

下載BTCC APP,您的加密之旅從這啟程

立即行動 掃描 加入我們的 100M+ 用戶行列