BTCC / BTCC Square / TechFlowPost /
OP、SUI、ZETA 等代幣將於本周迎來大額解鎖

OP、SUI、ZETA 等代幣將於本周迎來大額解鎖

TechFlowPost
發佈時間:
2024-12-30 08:48:59
0

深潮 TechFlow 消息,12 月 30 日,根據 token Unlocks 數據,OP、SUI、ZETA 等代幣本週將迎大額解鎖,其中:

  • Optimism(OP)將於北京時間 12 月 31 日 8 時解鎖約 3,134 萬枚代幣,與現流通量的比例為 2.32%,價值約 5,704 萬美元;
  • Sui(SUI)將於北京時間 2025 年 1 月 1 日 8 時解鎖約 6,419 萬枚代幣,與現流通量的比例為 2.19%,價值約 2.63 億美元;
  • ZetaChain(ZETA)將於北京時間 2025 年 1 月 1 日 8 時解鎖約 5,389 萬枚代幣,與現流通量的比例為 9.35%,價值約 3,118 萬美元;
  • dYdX(DYDX)將於北京時間 2025 年 1 月 1 日 8 時解鎖約 833 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.17%,價值約 1250 萬美元;
  • Ethena(ENA)將於北京時間 2025 年 1 月 1 日 8 時解鎖約 1,286 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.44%,價值約 1,244 萬美元;
  • Kaspa(KAS)將於北京時間 2025 年 1 月 6 日 8 時解鎖約 1.82 億枚代幣,與現流通量的比例為 0.72%,價值約 2,131 萬美元。
本站轉載文章皆來自公開網絡,部分由AI整理,僅為傳遞產業訊息,不代表BTCC立場。原創權益歸原作者所有。如發現版權問題,請透過[email protected]聯絡我們,我們將依法處理。 BTCC不對資訊準確性、時效性及完整性作任何保證,不承擔因依賴資訊而產生的任何責任。內容僅供參考,不構成投資、法律或商業建議。

|Square

下載BTCC APP,您的加密之旅從這啟程

立即行動 掃描 加入我們的 100M+ 用戶行列