手頃な価格のレストランでの食事
0.066458
2 TRX = ₺31.899789 Turkish Lira
₺1.00 TRY Turkish Lira = 0.06269634 TRX
TRX の数量を入力するだけで、システムが自動的に TRY へ換算します。便利なレート換算ツールもぜひご活用ください。
ページの最終更新時間:--
BTCCでトロンを取引・購入・売却・保管し、デジタル資産を管理するためのツールをご利用いただけます。
| カテゴリ | 商品 | 平均価格 | 範囲 | 購買力の数量 |
|---|---|---|---|---|
| レストラン | 手頃な価格のレストランでの食事 | ₺480.00 | ₺250.00₺800.00 | 0.06646 |
| レストラン | 中価格帯レストランでの二人分の食事(3コース、ドリンクなし) | ₺2,000.00 | ₺1,200.00₺4,000.00 | 0.01595 |
| レストラン | マクドナルドのセット(または同等のファストフードセット) | ₺450.00 | ₺350.00₺500.00 | 0.07089 |
| レストラン | 国産生ビール(0.5 L) | ₺190.00 | ₺95.00₺300.00 | 0.1679 |
| レストラン | 輸入ビール(0.33L ボトル) | ₺250.00 | ₺140.00₺360.04 | 0.1276 |
| レストラン | ソフトドリンク(コカ・コーラ または ペプシ、0.33L ボトル) | ₺76.11 | ₺50.00₺125.00 | 0.4191 |
| レストラン | ボトルウォーター(0.33L) | ₺27.77 | ₺15.00₺70.00 | 1.15 |
| マーケット | 牛乳(通常、1リットル) | ₺51.99 | ₺40.00₺70.00 | 0.6136 |
| マーケット | 白パン(500g ローフ) | ₺49.93 | ₺20.00₺90.00 | 0.6389 |
| マーケット | 卵(12個・大サイズ) | ₺109.95 | ₺60.00₺168.00 | 0.2901 |
| マーケット | ローカルチーズ(1kg) | ₺487.65 | ₺300.00₺800.00 | 0.06542 |
| マーケット | ボトルウォーター(1.5L) | ₺33.56 | ₺15.00₺44.00 | 0.9507 |
| マーケット | ワイン(中価格帯、1本) | ₺600.00 | ₺300.00₺1,000.00 | 0.05317 |
| マーケット | 国産ビール(0.5L ボトル) | ₺110.19 | ₺85.00₺150.00 | 0.2895 |
| マーケット | 輸入ビール(0.33L ボトル) | ₺145.92 | ₺95.00₺200.00 | 0.2186 |
| マーケット | タバコ(20本入り、マールボロ) | ₺115.00 | ₺100.00₺150.00 | 0.2774 |
| 交通 | 片道チケット(地域交通) | ₺40.00 | ₺30.00₺70.00 | 0.7975 |
| マーケット | 鶏むねフィレ(1kg) | ₺239.66 | ₺139.90₺400.00 | 0.1331 |
| 交通 | 公共交通 月額パス(通常料金) | ₺2,062.00 | ₺600.00₺3,300.00 | 0.01547 |
| 交通 | ガソリン(1リットル) | ₺68.52 | ₺55.00₺80.40 | 0.4656 |
| 交通 | フォルクスワーゲン ゴルフ 1.5(または同等の新型コンパクトカー) | ₺2,300,000.00 | ₺2,022,000.00₺2,500,000.00 | 0.00001387 |
| 月額家賃 | 市内中心部の1ベッドルームアパート | ₺31,159.52 | ₺18,000.00₺50,131.58 | 0.001024 |
| 月額家賃 | 市外の1ベッドルームアパート | ₺21,898.19 | ₺13,000.00₺35,000.00 | 0.001457 |
| 月額家賃 | 市内中心部の3ベッドルームアパート | ₺51,069.59 | ₺30,000.00₺100,000.00 | 0.0006246 |
| 月額家賃 | 市外の3ベッドルームアパート | ₺35,414.53 | ₺22,000.00₺60,000.00 | 0.0009008 |
| 公共料金(月額) | 85㎡アパートの基本公共料金(電気・暖房・冷房・水道・ごみ処理) | ₺3,825.38 | ₺2,400.00₺7,000.00 | 0.008339 |
| 公共料金(月額) | ブロードバンドインターネット(無制限、60Mbps 以上) | ₺806.72 | ₺600.00₺1,200.00 | 0.03954 |
| 公共料金(月額) | モバイルプラン(月額、通話+10GB以上データ) | ₺528.46 | ₺300.00₺839.18 | 0.06036 |
| スポーツ・レジャー | フィットネスクラブ月会員 | ₺2,841.77 | ₺1,500.00₺5,000.00 | 0.01123 |
| スポーツ・レジャー | テニスコートレンタル(1時間・週末) | ₺1,033.86 | ₺500.00₺1,678.36 | 0.03085 |
| スポーツ・レジャー | 映画チケット(海外映画) | ₺350.00 | ₺250.00₺500.00 | 0.09114 |
| 衣類と靴 | ジーンズ(Levi’s 501 または同等品) | ₺2,776.63 | ₺1,200.00₺5,000.00 | 0.01149 |
| 衣類と靴 | チェーン店のサマードレス(Zara や H&M など) | ₺2,197.47 | ₺1,000.00₺3,500.00 | 0.01452 |
| 衣類と靴 | Nike ランニングシューズ(中価格帯) | ₺5,135.14 | ₺3,000.00₺8,000.00 | 0.006212 |
| 衣類と靴 | メンズレザービジネスシューズ | ₺4,724.41 | ₺2,000.00₺7,000.00 | 0.006752 |
| マンション購入価格 | 市内中心部の購入単価(1㎡あたり) | ₺84,401.53 | ₺50,000.00₺155,000.00 | 0.0003780 |
| マンション購入価格 | 市外の購入単価(1㎡あたり) | ₺56,064.34 | ₺35,000.00₺100,000.00 | 0.0005690 |
| 給与と資金 | 平均月収(手取り) | ₺53,456.43 | -- | 0.0005967 |
| 給与と資金 | 年間住宅ローン金利(20年固定、%) | ₺41.56 | ₺31.00₺50.00 | 0.7676 |
| 交通 | タクシー初乗り(標準料金) | ₺65.40 | ₺50.00₺200.00 | 0.4878 |
| 交通 | タクシー 1km(標準料金) | ₺47.92 | ₺35.00₺60.00 | 0.6657 |
| 交通 | タクシー待機 1時間(標準料金) | ₺400.00 | ₺240.00₺598.90 | 0.07975 |
| マーケット | りんご(1kg) | ₺90.25 | ₺40.00₺110.00 | 0.3534 |
| マーケット | オレンジ(1kg) | ₺54.12 | ₺35.00₺100.00 | 0.5895 |
| マーケット | じゃがいも(1kg) | ₺28.38 | ₺15.00₺48.00 | 1.12 |
| マーケット | レタス(1玉) | ₺48.06 | ₺30.00₺90.00 | 0.6638 |
| レストラン | カプチーノ(レギュラーサイズ) | ₺186.77 | ₺95.00₺270.00 | 0.1708 |
| マーケット | 白米(1kg) | ₺107.52 | ₺60.00₺150.00 | 0.2967 |
| マーケット | トマト(1kg) | ₺67.17 | ₺30.00₺120.00 | 0.4749 |
| マーケット | バナナ(1kg) | ₺99.73 | ₺79.90₺150.00 | 0.3199 |
| マーケット | たまねぎ(1kg) | ₺23.79 | ₺13.90₺45.00 | 1.34 |
| マーケット | 牛モモ肉または同等部位の赤身肉(1kg) | ₺1,021.02 | ₺750.00₺1,400.00 | 0.03124 |
| 交通 | トヨタ カローラ セダン 1.6(または同等の新型ミドルサイズカー) | ₺2,074,221.40 | ₺1,970,000.00₺2,297,000.00 | 0.00001538 |
| 託児 | 私立全日制保育園・幼稚園、月額料金(1児あたり) | ₺34,517.47 | ₺20,000.00₺70,000.00 | 0.0009242 |
| 託児 | インターナショナル小学校、年間学費(1児あたり) | ₺1,147,540.04 | ₺480,000.00₺2,588,539.94 | 0.00002780 |
データ提供元:Numbeo、最終更新: 2026-11-01