手頃な価格のレストランでの食事
4.79073
4 LINK = ₺2,299.55 Turkish Lira
₺1.00 TRY Turkish Lira = 0.00173947 LINK
LINK の数量を入力するだけで、システムが自動的に TRY へ換算します。便利なレート換算ツールもぜひご活用ください。
ページの最終更新時間:--
BTCCでチェーンリンクを取引・購入・売却・保管し、デジタル資産を管理するためのツールをご利用いただけます。
| カテゴリ | 商品 | 平均価格 | 範囲 | 購買力の数量 |
|---|---|---|---|---|
| レストラン | 手頃な価格のレストランでの食事 | ₺480.00 | ₺250.00₺800.00 | 4.79 |
| レストラン | 中価格帯レストランでの二人分の食事(3コース、ドリンクなし) | ₺2,000.00 | ₺1,200.00₺4,000.00 | 1.15 |
| レストラン | マクドナルドのセット(または同等のファストフードセット) | ₺450.00 | ₺350.00₺500.00 | 5.11 |
| レストラン | 国産生ビール(0.5 L) | ₺190.00 | ₺95.00₺300.00 | 12.10 |
| レストラン | 輸入ビール(0.33L ボトル) | ₺250.00 | ₺140.00₺360.04 | 9.20 |
| レストラン | ソフトドリンク(コカ・コーラ または ペプシ、0.33L ボトル) | ₺76.11 | ₺50.00₺125.00 | 30.21 |
| レストラン | ボトルウォーター(0.33L) | ₺27.77 | ₺15.00₺70.00 | 82.80 |
| マーケット | 牛乳(通常、1リットル) | ₺51.99 | ₺40.00₺70.00 | 44.23 |
| マーケット | 白パン(500g ローフ) | ₺49.93 | ₺20.00₺90.00 | 46.06 |
| マーケット | 卵(12個・大サイズ) | ₺109.95 | ₺60.00₺168.00 | 20.91 |
| マーケット | ローカルチーズ(1kg) | ₺487.65 | ₺300.00₺800.00 | 4.72 |
| マーケット | ボトルウォーター(1.5L) | ₺33.56 | ₺15.00₺44.00 | 68.53 |
| マーケット | ワイン(中価格帯、1本) | ₺600.00 | ₺300.00₺1,000.00 | 3.83 |
| マーケット | 国産ビール(0.5L ボトル) | ₺110.19 | ₺85.00₺150.00 | 20.87 |
| マーケット | 輸入ビール(0.33L ボトル) | ₺145.92 | ₺95.00₺200.00 | 15.76 |
| マーケット | タバコ(20本入り、マールボロ) | ₺115.00 | ₺100.00₺150.00 | 20.00 |
| 交通 | 片道チケット(地域交通) | ₺40.00 | ₺30.00₺70.00 | 57.49 |
| マーケット | 鶏むねフィレ(1kg) | ₺239.66 | ₺139.90₺400.00 | 9.60 |
| 交通 | 公共交通 月額パス(通常料金) | ₺2,062.00 | ₺600.00₺3,300.00 | 1.12 |
| 交通 | ガソリン(1リットル) | ₺68.52 | ₺55.00₺80.40 | 33.56 |
| 交通 | フォルクスワーゲン ゴルフ 1.5(または同等の新型コンパクトカー) | ₺2,300,000.00 | ₺2,022,000.00₺2,500,000.00 | 0.0009998 |
| 月額家賃 | 市内中心部の1ベッドルームアパート | ₺31,159.52 | ₺18,000.00₺50,131.58 | 0.07380 |
| 月額家賃 | 市外の1ベッドルームアパート | ₺21,898.19 | ₺13,000.00₺35,000.00 | 0.1050 |
| 月額家賃 | 市内中心部の3ベッドルームアパート | ₺51,069.59 | ₺30,000.00₺100,000.00 | 0.04503 |
| 月額家賃 | 市外の3ベッドルームアパート | ₺35,414.53 | ₺22,000.00₺60,000.00 | 0.06493 |
| 公共料金(月額) | 85㎡アパートの基本公共料金(電気・暖房・冷房・水道・ごみ処理) | ₺3,825.38 | ₺2,400.00₺7,000.00 | 0.6011 |
| 公共料金(月額) | ブロードバンドインターネット(無制限、60Mbps 以上) | ₺806.72 | ₺600.00₺1,200.00 | 2.85 |
| 公共料金(月額) | モバイルプラン(月額、通話+10GB以上データ) | ₺528.46 | ₺300.00₺839.18 | 4.35 |
| スポーツ・レジャー | フィットネスクラブ月会員 | ₺2,841.77 | ₺1,500.00₺5,000.00 | 0.8092 |
| スポーツ・レジャー | テニスコートレンタル(1時間・週末) | ₺1,033.86 | ₺500.00₺1,678.36 | 2.22 |
| スポーツ・レジャー | 映画チケット(海外映画) | ₺350.00 | ₺250.00₺500.00 | 6.57 |
| 衣類と靴 | ジーンズ(Levi’s 501 または同等品) | ₺2,776.63 | ₺1,200.00₺5,000.00 | 0.8282 |
| 衣類と靴 | チェーン店のサマードレス(Zara や H&M など) | ₺2,197.47 | ₺1,000.00₺3,500.00 | 1.05 |
| 衣類と靴 | Nike ランニングシューズ(中価格帯) | ₺5,135.14 | ₺3,000.00₺8,000.00 | 0.4478 |
| 衣類と靴 | メンズレザービジネスシューズ | ₺4,724.41 | ₺2,000.00₺7,000.00 | 0.4867 |
| マンション購入価格 | 市内中心部の購入単価(1㎡あたり) | ₺84,401.53 | ₺50,000.00₺155,000.00 | 0.02725 |
| マンション購入価格 | 市外の購入単価(1㎡あたり) | ₺56,064.34 | ₺35,000.00₺100,000.00 | 0.04102 |
| 給与と資金 | 平均月収(手取り) | ₺53,456.43 | -- | 0.04302 |
| 給与と資金 | 年間住宅ローン金利(20年固定、%) | ₺41.56 | ₺31.00₺50.00 | 55.33 |
| 交通 | タクシー初乗り(標準料金) | ₺65.40 | ₺50.00₺200.00 | 35.16 |
| 交通 | タクシー 1km(標準料金) | ₺47.92 | ₺35.00₺60.00 | 47.99 |
| 交通 | タクシー待機 1時間(標準料金) | ₺400.00 | ₺240.00₺598.90 | 5.75 |
| マーケット | りんご(1kg) | ₺90.25 | ₺40.00₺110.00 | 25.48 |
| マーケット | オレンジ(1kg) | ₺54.12 | ₺35.00₺100.00 | 42.49 |
| マーケット | じゃがいも(1kg) | ₺28.38 | ₺15.00₺48.00 | 81.02 |
| マーケット | レタス(1玉) | ₺48.06 | ₺30.00₺90.00 | 47.85 |
| レストラン | カプチーノ(レギュラーサイズ) | ₺186.77 | ₺95.00₺270.00 | 12.31 |
| マーケット | 白米(1kg) | ₺107.52 | ₺60.00₺150.00 | 21.39 |
| マーケット | トマト(1kg) | ₺67.17 | ₺30.00₺120.00 | 34.23 |
| マーケット | バナナ(1kg) | ₺99.73 | ₺79.90₺150.00 | 23.06 |
| マーケット | たまねぎ(1kg) | ₺23.79 | ₺13.90₺45.00 | 96.66 |
| マーケット | 牛モモ肉または同等部位の赤身肉(1kg) | ₺1,021.02 | ₺750.00₺1,400.00 | 2.25 |
| 交通 | トヨタ カローラ セダン 1.6(または同等の新型ミドルサイズカー) | ₺2,074,221.40 | ₺1,970,000.00₺2,297,000.00 | 0.001109 |
| 託児 | 私立全日制保育園・幼稚園、月額料金(1児あたり) | ₺34,517.47 | ₺20,000.00₺70,000.00 | 0.06662 |
| 託児 | インターナショナル小学校、年間学費(1児あたり) | ₺1,147,540.04 | ₺480,000.00₺2,588,539.94 | 0.002004 |
データ提供元:Numbeo、最終更新: 2026-11-01