手頃な価格のレストランでの食事
0.027021
2 FLOW = ₫1,351.065055 Vietnamese Dong
₫1.00 VND Vietnamese Dong = 0.00148031 FLOW
FLOW の数量を入力するだけで、システムが自動的に VND へ換算します。便利なレート換算ツールもぜひご活用ください。
ページの最終更新時間:--
BTCCでフローを取引・購入・売却・保管し、デジタル資産を管理するためのツールをご利用いただけます。
| カテゴリ | 商品 | 平均価格 | 範囲 | 購買力の数量 |
|---|---|---|---|---|
| レストラン | 手頃な価格のレストランでの食事 | ₫50,000.00 | ₫30,000.00₫100,000.00 | 0.02702 |
| レストラン | 中価格帯レストランでの二人分の食事(3コース、ドリンクなし) | ₫500,000.00 | ₫325,841.45₫1,291,700.00 | 0.002702 |
| レストラン | マクドナルドのセット(または同等のファストフードセット) | ₫119,000.00 | ₫100,000.00₫140,000.00 | 0.01135 |
| レストラン | 国産生ビール(0.5 L) | ₫25,000.00 | ₫15,000.00₫60,000.00 | 0.05404 |
| レストラン | 輸入ビール(0.33L ボトル) | ₫40,000.00 | ₫25,000.00₫80,000.00 | 0.03378 |
| レストラン | ソフトドリンク(コカ・コーラ または ペプシ、0.33L ボトル) | ₫13,075.77 | ₫9,888.89₫25,000.00 | 0.1033 |
| レストラン | ボトルウォーター(0.33L) | ₫7,989.94 | ₫5,000.00₫13,000.00 | 0.1691 |
| マーケット | 牛乳(通常、1リットル) | ₫38,722.12 | ₫30,000.00₫50,000.00 | 0.03489 |
| マーケット | 白パン(500g ローフ) | ₫25,790.23 | ₫10,000.00₫59,000.00 | 0.05239 |
| マーケット | 卵(12個・大サイズ) | ₫39,578.08 | ₫28,800.00₫54,000.00 | 0.03414 |
| マーケット | ローカルチーズ(1kg) | ₫303,172.14 | ₫150,000.00₫750,000.00 | 0.004456 |
| マーケット | ボトルウォーター(1.5L) | ₫12,982.41 | ₫10,000.00₫20,000.00 | 0.1041 |
| マーケット | ワイン(中価格帯、1本) | ₫250,000.00 | ₫150,000.00₫500,000.00 | 0.005404 |
| マーケット | 国産ビール(0.5L ボトル) | ₫21,837.78 | ₫12,121.21₫30,303.03 | 0.06187 |
| マーケット | 輸入ビール(0.33L ボトル) | ₫38,713.68 | ₫20,000.00₫70,000.00 | 0.03490 |
| マーケット | タバコ(20本入り、マールボロ) | ₫36,400.00 | ₫30,000.00₫50,000.00 | 0.03712 |
| 交通 | 片道チケット(地域交通) | ₫8,000.00 | ₫7,000.00₫15,000.00 | 0.1689 |
| マーケット | 鶏むねフィレ(1kg) | ₫98,991.81 | ₫50,000.00₫142,385.55 | 0.01365 |
| 交通 | 公共交通 月額パス(通常料金) | ₫280,000.00 | ₫150,000.00₫300,000.00 | 0.004825 |
| 交通 | ガソリン(1リットル) | ₫23,651.57 | ₫21,000.00₫27,855.00 | 0.05712 |
| 交通 | フォルクスワーゲン ゴルフ 1.5(または同等の新型コンパクトカー) | ₫798,000,000.00 | ₫798,000,000.00₫900,000,000.00 | 0.0₅1693 |
| 月額家賃 | 市内中心部の1ベッドルームアパート | ₫11,192,694.32 | ₫6,000,000.00₫20,000,000.00 | 0.0001207 |
| 月額家賃 | 市外の1ベッドルームアパート | ₫7,166,892.02 | ₫4,000,000.00₫12,000,000.00 | 0.0001885 |
| 月額家賃 | 市内中心部の3ベッドルームアパート | ₫23,574,340.97 | ₫12,000,000.00₫49,000,000.00 | 0.00005731 |
| 月額家賃 | 市外の3ベッドルームアパート | ₫14,925,996.05 | ₫8,000,000.00₫25,782,332.00 | 0.00009052 |
| 公共料金(月額) | 85㎡アパートの基本公共料金(電気・暖房・冷房・水道・ごみ処理) | ₫1,898,239.88 | ₫1,190,000.00₫4,000,000.00 | 0.0007117 |
| 公共料金(月額) | ブロードバンドインターネット(無制限、60Mbps 以上) | ₫241,220.96 | ₫180,000.00₫320,000.00 | 0.005601 |
| 公共料金(月額) | モバイルプラン(月額、通話+10GB以上データ) | ₫150,550.55 | ₫90,000.00₫280,000.00 | 0.008974 |
| スポーツ・レジャー | フィットネスクラブ月会員 | ₫543,213.49 | ₫300,000.00₫1,200,000.00 | 0.002487 |
| スポーツ・レジャー | テニスコートレンタル(1時間・週末) | ₫233,306.46 | ₫150,000.00₫320,000.00 | 0.005791 |
| スポーツ・レジャー | 映画チケット(海外映画) | ₫100,000.00 | ₫80,000.00₫150,000.00 | 0.01351 |
| 衣類と靴 | ジーンズ(Levi’s 501 または同等品) | ₫1,072,400.36 | ₫400,000.00₫2,000,000.00 | 0.001260 |
| 衣類と靴 | チェーン店のサマードレス(Zara や H&M など) | ₫676,047.11 | ₫300,000.00₫1,200,000.00 | 0.001998 |
| 衣類と靴 | Nike ランニングシューズ(中価格帯) | ₫2,263,254.08 | ₫1,000,000.00₫3,200,000.00 | 0.0005970 |
| 衣類と靴 | メンズレザービジネスシューズ | ₫1,980,284.22 | ₫1,000,000.00₫3,000,000.00 | 0.0006823 |
| マンション購入価格 | 市内中心部の購入単価(1㎡あたり) | ₫98,101,190.82 | ₫45,000,000.00₫200,000,000.00 | 0.00001377 |
| マンション購入価格 | 市外の購入単価(1㎡あたり) | ₫53,428,761.84 | ₫30,011,553.20₫80,000,000.00 | 0.00002529 |
| 給与と資金 | 平均月収(手取り) | ₫10,669,614.41 | -- | 0.0001266 |
| 給与と資金 | 年間住宅ローン金利(20年固定、%) | ₫8.75 | ₫6.50₫10.87 | 154.44 |
| 交通 | タクシー初乗り(標準料金) | ₫20,000.00 | ₫12,000.00₫30,000.00 | 0.06755 |
| 交通 | タクシー 1km(標準料金) | ₫15,000.00 | ₫13,000.00₫25,000.00 | 0.09007 |
| 交通 | タクシー待機 1時間(標準料金) | ₫60,000.00 | ₫50,000.00₫200,000.00 | 0.02252 |
| マーケット | りんご(1kg) | ₫74,357.23 | ₫32,584.15₫150,000.00 | 0.01817 |
| マーケット | オレンジ(1kg) | ₫35,516.84 | ₫10,000.00₫85,000.00 | 0.03804 |
| マーケット | じゃがいも(1kg) | ₫29,002.56 | ₫15,000.00₫45,000.00 | 0.04658 |
| マーケット | レタス(1玉) | ₫18,010.32 | ₫8,000.00₫30,000.00 | 0.07502 |
| レストラン | カプチーノ(レギュラーサイズ) | ₫43,356.61 | ₫20,000.00₫70,000.00 | 0.03116 |
| マーケット | 白米(1kg) | ₫24,061.39 | ₫17,000.00₫40,000.00 | 0.05615 |
| マーケット | トマト(1kg) | ₫32,086.70 | ₫12,000.00₫50,000.00 | 0.04211 |
| マーケット | バナナ(1kg) | ₫28,965.98 | ₫15,000.00₫50,000.00 | 0.04664 |
| マーケット | たまねぎ(1kg) | ₫30,924.43 | ₫15,000.00₫57,320.19 | 0.04369 |
| マーケット | 牛モモ肉または同等部位の赤身肉(1kg) | ₫253,557.25 | ₫150,000.00₫350,000.00 | 0.005328 |
| 交通 | トヨタ カローラ セダン 1.6(または同等の新型ミドルサイズカー) | ₫747,623,914.29 | ₫725,000,000.00₫819,000,000.00 | 0.0₅1807 |
| 託児 | 私立全日制保育園・幼稚園、月額料金(1児あたり) | ₫11,719,583.29 | ₫4,000,000.00₫27,313,562.00 | 0.0001153 |
| 託児 | インターナショナル小学校、年間学費(1児あたり) | ₫511,704,851.42 | ₫234,860,625.00₫872,525,000.00 | 0.0₅2640 |
データ提供元:Numbeo、最終更新: 2026-10-01