手頃な価格のレストランでの食事
1,866.429842
2 ETH = ₫93,321,492.12 Vietnamese Dong
₫1.00 Vietnamese Dong = 0.00000002 ETH
ETH の数量を入力するだけで、システムが自動的に VND へ換算します。便利なレート換算ツールもぜひご活用ください。
ページの最終更新時間:--
BTCCでイーサリアムを取引・購入・売却・保管し、デジタル資産を管理するためのツールをご利用いただけます。
| カテゴリ | 商品 | 平均価格 | 範囲 | 購買力の数量 |
|---|---|---|---|---|
| レストラン | 手頃な価格のレストランでの食事 | ₫50,000.00 | ₫30,000.00₫100,000.00 | 1,866.43 |
| レストラン | 中価格帯レストランでの二人分の食事(3コース、ドリンクなし) | ₫500,000.00 | ₫327,556.46₫1,300,000.00 | 186.64 |
| レストラン | マクドナルドのセット(または同等のファストフードセット) | ₫119,000.00 | ₫100,000.00₫149,000.00 | 784.21 |
| レストラン | 国産生ビール(0.5 L) | ₫25,000.00 | ₫15,000.00₫60,000.00 | 3,732.86 |
| レストラン | 輸入ビール(0.33L ボトル) | ₫40,000.00 | ₫25,000.00₫77,180.37 | 2,333.04 |
| レストラン | ソフトドリンク(コカ・コーラ または ペプシ、0.33L ボトル) | ₫13,084.89 | ₫10,000.00₫20,000.00 | 7,132.00 |
| レストラン | ボトルウォーター(0.33L) | ₫8,021.94 | ₫5,000.00₫14,000.00 | 11,633.28 |
| マーケット | 牛乳(通常、1リットル) | ₫38,722.92 | ₫30,000.00₫50,000.00 | 2,409.98 |
| マーケット | 白パン(500g ローフ) | ₫26,078.83 | ₫10,000.00₫60,000.00 | 3,578.44 |
| マーケット | 卵(12個・大サイズ) | ₫39,408.45 | ₫28,800.00₫48,000.00 | 2,368.06 |
| マーケット | ローカルチーズ(1kg) | ₫302,255.48 | ₫150,000.00₫600,000.00 | 308.75 |
| マーケット | ボトルウォーター(1.5L) | ₫13,119.70 | ₫10,000.00₫20,000.00 | 7,113.08 |
| マーケット | ワイン(中価格帯、1本) | ₫250,000.00 | ₫145,000.00₫500,000.00 | 373.29 |
| マーケット | 国産ビール(0.5L ボトル) | ₫22,127.74 | ₫13,000.00₫35,000.00 | 4,217.40 |
| マーケット | 輸入ビール(0.33L ボトル) | ₫38,232.64 | ₫18,000.00₫70,000.00 | 2,440.89 |
| マーケット | タバコ(20本入り、マールボロ) | ₫35,000.00 | ₫31,000.00₫50,000.00 | 2,666.33 |
| 交通 | 片道チケット(地域交通) | ₫8,000.00 | ₫7,000.00₫15,000.00 | 11,665.19 |
| マーケット | 鶏むねフィレ(1kg) | ₫98,192.21 | ₫50,000.00₫140,000.00 | 950.40 |
| 交通 | 公共交通 月額パス(通常料金) | ₫280,000.00 | ₫150,000.00₫300,000.00 | 333.29 |
| 交通 | ガソリン(1リットル) | ₫23,897.18 | ₫21,000.00₫27,855.00 | 3,905.13 |
| 交通 | フォルクスワーゲン ゴルフ 1.5(または同等の新型コンパクトカー) | ₫798,000,000.00 | ₫798,000,000.00₫850,591,913.00 | 0.1169 |
| 月額家賃 | 市内中心部の1ベッドルームアパート | ₫10,972,961.60 | ₫6,000,000.00₫20,000,000.00 | 8.50 |
| 月額家賃 | 市外の1ベッドルームアパート | ₫7,118,792.54 | ₫4,000,000.00₫11,000,000.00 | 13.11 |
| 月額家賃 | 市内中心部の3ベッドルームアパート | ₫23,059,873.95 | ₫12,500,000.00₫46,308,219.10 | 4.05 |
| 月額家賃 | 市外の3ベッドルームアパート | ₫14,903,329.63 | ₫8,000,000.00₫25,675,334.81 | 6.26 |
| 公共料金(月額) | 85㎡アパートの基本公共料金(電気・暖房・冷房・水道・ごみ処理) | ₫1,940,173.44 | ₫1,200,000.00₫4,000,000.00 | 48.10 |
| 公共料金(月額) | ブロードバンドインターネット(無制限、60Mbps 以上) | ₫233,793.92 | ₫180,000.00₫300,000.00 | 399.16 |
| 公共料金(月額) | モバイルプラン(月額、通話+10GB以上データ) | ₫148,573.31 | ₫90,000.00₫250,000.00 | 628.12 |
| スポーツ・レジャー | フィットネスクラブ月会員 | ₫625,116.39 | ₫300,000.00₫1,500,000.00 | 149.29 |
| スポーツ・レジャー | テニスコートレンタル(1時間・週末) | ₫226,543.97 | ₫140,000.00₫300,000.00 | 411.94 |
| スポーツ・レジャー | 映画チケット(海外映画) | ₫100,000.00 | ₫80,000.00₫150,000.00 | 933.21 |
| 衣類と靴 | ジーンズ(Levi’s 501 または同等品) | ₫1,062,804.19 | ₫400,000.00₫2,500,000.00 | 87.81 |
| 衣類と靴 | チェーン店のサマードレス(Zara や H&M など) | ₫684,627.30 | ₫300,000.00₫1,500,000.00 | 136.31 |
| 衣類と靴 | Nike ランニングシューズ(中価格帯) | ₫2,247,716.86 | ₫1,000,000.00₫3,000,000.00 | 41.52 |
| 衣類と靴 | メンズレザービジネスシューズ | ₫1,992,199.16 | ₫1,000,000.00₫3,000,000.00 | 46.84 |
| マンション購入価格 | 市内中心部の購入単価(1㎡あたり) | ₫98,972,102.08 | ₫45,000,000.00₫200,000,000.00 | 0.9429 |
| マンション購入価格 | 市外の購入単価(1㎡あたり) | ₫53,626,092.63 | ₫30,000,000.00₫80,000,000.00 | 1.74 |
| 給与と資金 | 平均月収(手取り) | ₫10,973,250.10 | -- | 8.50 |
| 給与と資金 | 年間住宅ローン金利(20年固定、%) | ₫8.76 | ₫6.50₫10.87 | 10,648,959.63 |
| 交通 | タクシー初乗り(標準料金) | ₫20,000.00 | ₫14,000.00₫30,000.00 | 4,666.07 |
| 交通 | タクシー 1km(標準料金) | ₫15,000.00 | ₫12,175.00₫22,500.00 | 6,221.43 |
| 交通 | タクシー待機 1時間(標準料金) | ₫60,000.00 | ₫50,000.00₫150,000.00 | 1,555.36 |
| マーケット | りんご(1kg) | ₫72,750.09 | ₫32,755.65₫120,000.00 | 1,282.77 |
| マーケット | オレンジ(1kg) | ₫34,741.90 | ₫10,000.00₫85,000.00 | 2,686.14 |
| マーケット | じゃがいも(1kg) | ₫28,877.61 | ₫15,000.00₫40,000.00 | 3,231.62 |
| マーケット | レタス(1玉) | ₫18,297.83 | ₫8,100.00₫30,000.00 | 5,100.14 |
| レストラン | カプチーノ(レギュラーサイズ) | ₫43,827.61 | ₫20,000.00₫70,000.00 | 2,129.29 |
| マーケット | 白米(1kg) | ₫23,724.41 | ₫17,000.00₫40,000.00 | 3,933.56 |
| マーケット | トマト(1kg) | ₫31,278.65 | ₫12,000.00₫50,000.00 | 2,983.55 |
| マーケット | バナナ(1kg) | ₫28,609.66 | ₫15,000.00₫50,000.00 | 3,261.89 |
| マーケット | たまねぎ(1kg) | ₫30,975.17 | ₫15,000.00₫70,000.00 | 3,012.78 |
| マーケット | 牛モモ肉または同等部位の赤身肉(1kg) | ₫247,302.97 | ₫120,000.00₫350,000.00 | 377.36 |
| 交通 | トヨタ カローラ セダン 1.6(または同等の新型ミドルサイズカー) | ₫746,083,441.18 | ₫725,000,000.00₫819,000,000.00 | 0.1251 |
| 託児 | 私立全日制保育園・幼稚園、月額料金(1児あたり) | ₫12,547,065.17 | ₫4,000,000.00₫27,313,562.00 | 7.44 |
| 託児 | インターナショナル小学校、年間学費(1児あたり) | ₫663,313,703.53 | ₫400,000,000.00₫943,500,000.00 | 0.1407 |
| スポーツ・レジャー | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | ₫130,000.00 | ₫80,000.00₫300,000.00 | 717.86 |
| スポーツ・レジャー | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | ₫273,000.00 | ₫273,000.00₫273,000.00 | 341.84 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | ₫150,000.00 | ₫60,000.00₫300,000.00 | 622.14 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | ₫400,000.00 | ₫210,000.00₫600,000.00 | 233.30 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | ₫92,250.00 | ₫66,000.00₫120,000.00 | 1,011.62 |
データ提供元:Numbeo、最終更新: 2026-11-01