暗号資産の価格(時価総額順)|リアルタイム全球為替レート
BTCCの価格・為替情報を利用し、すべての対応通貨に対する今日の暗号資産価格を確認。上昇率・下落率ランキング、新規上場コインを含む。データは定期的に更新されます。
時価総額
出来高
上位100変動比率
恐怖・強欲指数
値上がり率ランキング
値下がり率ランキング
新着銘柄
| # | トレンド | アクション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | EXM非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。EXMO Coin | ¥0.392812 | +0.00% | ¥0 | ¥4217.84万 | ||
| 2802 | RWDCWestern Digital Tokenized Stock (Reality) | ¥72,801.24 | +3.63% | ¥547.73万 | ¥4209.79万 | ||
| 2803 | AIPOAipocalypto | ¥0.30165 | +1.27% | ¥123.13万 | ¥4207.99万 | ||
| 2804 | LINXLinde tokenized stock (xStock) | ¥78,869.80 | +0.00% | ¥273.91 | ¥4201.22万 | ||
| 2805 | BAXBABB | ¥0.000497 | -50.18% | ¥1416.17万 | ¥4185.42万 | ||
| 2806 | MOONr/CryptoCurrency Moons | ¥0.39117 | -0.00% | ¥0 | ¥4176.77万 | ||
| 2807 | RDELLDell Tokenized Stock (Reality) | ¥77,179.41 | +8.07% | ¥6.83万 | ¥4175.1万 | ||
| 2808 | LOOKLOOK | ¥0.044218 | -2.02% | ¥3.64万 | ¥4173.1万 | ||
| 2809 | CRMXSalesforce tokenized stock (xStock) | ¥30,678.68 | -2.65% | ¥3.33万 | ¥4161.94万 | ||
| 2810 | WOLFLandWolf (SOL) | ¥0.004161 | -0.97% | ¥0 | ¥4159.63万 | ||
| 2811 | VUGXVanguard Growth tokenized ETF (xStock) | ¥13,705.12 | +0.00% | ¥7970.9 | ¥4146.78万 | ||
| 2812 | DIPEtherisc DIP Token | ¥0.172788 | -0.85% | ¥237.05 | ¥4145.06万 | ||
| 2813 | RADARDappRadar | ¥0.043111 | -2.53% | ¥0 | ¥4139.07万 | ||
| 2814 | SWINGBY非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Swingby | ¥0.046512 | -0.00% | ¥0 | ¥4138.61万 | ||
| 2815 | VCVinuChain | ¥0.043668 | -8.42% | ¥1749.21万 | ¥4131.2万 | ||
| 2816 | ACNXAccenture tokenized stock (xStock) | ¥29,276.68 | +0.80% | ¥1690.38万 | ¥4124.37万 | ||
| 2817 | $MONGMongCoin | ¥0.000000070736526887920.077073 | -0.57% | ¥0 | ¥4111.18万 | ||
| 2818 | WSMWall Street Memes | ¥0.021821 | +0.46% | ¥0 | ¥4108.46万 | ||
| 2819 | UBERXUber tokenized stock(xStock) | ¥11,997.56 | -3.56% | ¥34.07万 | ¥4098.92万 | ||
| 2820 | CHONKYCHONKY | ¥0.042305 | +0.80% | ¥15.6万 | ¥4095.73万 | ||
| 2821 | IEMGXCore MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) | ¥12,893.59 | +1.01% | ¥1.44万 | ¥4092.66万 | ||
| 2822 | MRKXMerck tokenized stock (xStock) | ¥20,594.35 | -1.79% | ¥2.02万 | ¥4086.55万 | ||
| 2823 | PLANETPLANET | ¥0.000048 | -17.25% | ¥93.65万 | ¥4078.27万 | ||
| 2824 | HTMHatom | ¥2.451963 | -0.81% | ¥12.45万 | ¥4077.62万 | ||
| 2825 | VTCN非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Versatize Coin | ¥0.831318 | +5.23% | ¥0 | ¥4077.53万 | ||
| 2826 | APAmerica Party | ¥0.041129 | +6.34% | ¥0 | ¥4074.77万 | ||
| 2827 | AKIAki Network | ¥0.020324 | -0.01% | ¥146.26 | ¥4064.31万 | ||
| 2828 | ABBVXAbbVie tokenized stock (xStock) | ¥40,231.59 | -0.35% | ¥2278.83万 | ¥4062.55万 | ||
| 2829 | HOODRobinhood | ¥0.000929 | +0.32% | ¥0 | ¥4043.2万 | ||
| 2830 | PKF非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Red Kite | ¥0.351055 | +0.00% | ¥0 | ¥4026.32万 | ||
| 2831 | LFGOLets Fuckin Go | ¥0.040229 | +2.78% | ¥0 | ¥4022.21万 | ||
| 2832 | NAVIAtlas Navi | ¥0.248432 | -2.20% | ¥477.66万 | ¥4014.84万 | ||
| 2833 | MYSTERYMystery | ¥0.000000095099514759440.079509 | -2.77% | ¥394.16万 | ¥4006.98万 | ||
| 2834 | PHILPhiltoken | ¥0.040074 | -0.01% | ¥51.61 | ¥4006.98万 | ||
| 2835 | TEVATevaera | ¥0.081351 | +5.79% | ¥1289.52万 | ¥4005.62万 | ||
| 2836 | LETSBONKLet's BONK | ¥0.579762 | -4.19% | ¥869.07万 | ¥3999.63万 | ||
| 2837 | DHRXDanaher tokenized stock (xStock) | ¥33,167.37 | +0.20% | ¥1164.3万 | ¥3996.3万 | ||
| 2838 | POOLPoolTogether | ¥5.881683 | +4.16% | ¥0 | ¥3981.02万 | ||
| 2839 | NCDTNuco.cloud | ¥0.787724 | -0.20% | ¥0 | ¥3958.48万 | ||
| 2840 | CHUCKChuck | ¥0.045067 | -1.27% | ¥0 | ¥3954.14万 | ||
| 2841 | K21K21 | ¥2.138999 | -4.17% | ¥18.75万 | ¥3946.79万 | ||
| 2842 | ORAORA | ¥1.075299 | +40.30% | ¥0 | ¥3942.76万 | ||
| 2843 | GELGelato | ¥0.139276 | +0.00% | ¥0 | ¥3932.57万 | ||
| 2844 | NEMONNewmont Tokenized Stock (Ondo) | ¥18,914.10 | +2.28% | ¥2718.85万 | ¥3928.88万 | ||
| 2845 | STOSStratos | ¥1.012237 | -5.16% | ¥2.61万 | ¥3927.22万 | ||
| 2846 | SPORESpore | ¥0.000000001302628790280.081302 | -1.08% | ¥0 | ¥3924.73万 | ||
| 2847 | WLTHWLTH | ¥0.07440 | +0.38% | ¥0 | ¥3920.98万 | ||
| 2848 | LISAAgentLISA | ¥0.175804 | +1.15% | ¥13.31万 | ¥3915.31万 | ||
| 2849 | ENTGONEntegris Tokenized Stock (Ondo) | ¥25,707.55 | +7.28% | ¥846.67 | ¥3913.27万 | ||
| 2850 | TUPTenUp | ¥0.371115 | -2.10% | ¥9.29万 | ¥3910.22万 |
どこでも価格を追跡
よくある質問
仮想通貨(暗号資産)とは何ですか?どのような仕組みで動いていますか?
仮想通貨(暗号資産)とは、暗号技術を用いてセキュリティが保護されたデジタル通貨であり、偽造や二重払いが実質的に不可能な仕組みになっています。中央銀行が発行する従来の法定通貨とは異なり、多くの暗号資産はブロックチェーン技術に基づく分散型ネットワーク上で運用されています。
取引データはネットワーク参加者によって検証された後、ブロックにまとめられてブロックチェーン上に永久記録されます。この P2P(ピア・ツー・ピア)構造により、銀行などの仲介機関を介さずに、24時間365日いつでも迅速かつ透明性の高い世界規模の送金が可能になります。投資家は長期的な価値保存手段として保有するだけでなく、BTCC などの取引所で暗号資産先物取引を行い、価格の変動(上昇・下落)から柔軟に利益を狙うことができます。
仮想通貨の価格や市場のボラティリティ(価格変動)を駆動する要因は何ですか?
仮想通貨の価格は、主に世界中の取引所における市場の「需要と供給」のバランスによって決定されます。市場のボラティリティを引き起こす主な要因は以下の通りです。
マクロ経済の動向と金利政策: 世界的な景気動向、インフレ率データ、中央銀行の政策(FRBの金利決定など)は、市場全体の資金流動性や投資家のリスク許容度に直接影響を与えます。
トークノミクスと供給動向: 比特幣(ビットコイン)の半減期イベント、最大供給量の上限、トークンのロック解除スケジュール、バーン(焼却)メカニズムなどは、流通供給量を直接変化させます。
ファンダメンタルズとエコシステムの発展: 主要な技術アップデート、エコシステムの拡大、企業との提携、機関投資家の資金流入(現物ETFの承認・買付など)は、資産の長期的な評価を高めます。
デリバティブ市場の心理: 先物市場における高レバレッジ取引、資金調達率(Funding Rates)、多額の強制決済(ロスカット連鎖)は、短期間での急激な価格高騰や暴落を引き起こす要因となります。
先物取引において、K線(ローソク足)チャートやテクニカル指標をどのように読めばよいですか?
BTCC で仮想通貨先物取引を行う際、チャート分析を身につけることはエントリーや決済のタイミングを把握するために非常に重要です。
ローソク足チャート: 1本足が特定の期間(1日、4時間、15分など)における価格変動を表し、始値・終値・高値・安値を示します。緑色(または白色)のローソク足は価格上昇、赤色(または黒色)は価格下落を意味します。
サポートライン(支持線)とレジスタンスライン(抵抗線): 過去の価格の下値(サポート:買い注文が集まる領域)と上値(レジスタンス:売り圧力が強まる領域)を見極め、注文や損切りの水準を設定します。
トレンド指標(MA/EMA 移動平均線): 価格のブレを平滑化し、全体のトレンド方向を判断するのに役立ちます。短期線が長期線を上に突き抜ける「ゴールデンクロス」は上昇サイン、逆に下に突き抜ける「デッドクロス」は下落サインと見なされます。
オシレーター指標(RSI): 相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを 0〜100 の数値で測定します。RSIが70を超えると「買われ過ぎ(反落の可能性)」、30を下回ると「売られ過ぎ(反発の可能性)」を示唆します。
出来高(Volume): トレンドブレイクのシグナルは、必ず24時間出来高と併せて確認します。出来高の増加を伴う価格ブレイクアウトは、信頼性が非常に高くなります。
仮想通貨の価格が下落している時に利益を出すにはどうすればよいですか?(空売り / ショート解説)
「安く買って高く売る」しかできない現物取引とは異なり、BTCC が提供する仮想通貨の無期限先物取引は「双方向取引」に対応しているため、強気相場(上昇局面)でも弱気相場(下落局面)でも利益を狙うことができます。これが空売り(Short Selling / ショート)です。
将来的に価格が下落すると予測した場合、実際にその仮想通貨を保有していなくても、BTCC 上で「売り / ショート」のポジションを開き、現在の高い価格で契約をロックすることができます。予測通り市場価格が下落した時点で、低い価格で買い戻して決済(平倉)を行えば、その価格差が利益となります。BTCC では柔軟なレバレッジ設定(一部の主要銘柄で最大500倍)や利確・損切り(TP/SL)機能を備えており、下落相場でもリスクを抑えながら効率よく収益を追求できます。
初心者向け購入&取引ガイド:最初の仮想通貨取引を始める手順
BTCC で最初の仮想通貨取引を始める手続きは非常にシンプルで安全です。以下の4ステップで完了します。
アカウント登録: BTCC アプリをダウンロードするか公式サイトにアクセスし、メールアドレスまたは携帯電話番号で迅速に登録後、基本的な本人確認(KYC)を完了させます。
資金の入金: クレジットカードや各種決済サービスを利用して法定通貨で USDT を購入するか、外部のウォレットから USDT や BTC などの仮想通貨を BTCC 口座へ直接送金(入金)します。
銘柄の選択: 先物取引ページに移動し、取引したい通貨ペア(BTC/USDT や ETH/USDT など)を選択して、リアルタイムのチャートと値動きを確認します。
注文の実行: 証拠金モード(分離 / クロス)とレバレッジ倍率を設定します。価格上昇を予測する場合は「買い / ロング」、下落を予測する場合は「売り / ショート」を選択します。利確・損切り価格を設定して注文を確定すれば、取引がスタートします。