Mahlzeit in einem preiswerten Restaurant
0,05169
7 FLOW = 2.584,516837 ₫ Vietnamese Dong
1,00 ₫ Vietnamese Dong = 0,00270844 FLOW
Geben Sie einfach einen beliebigen FLOW-Betrag ein, um ihn automatisch in VND umzurechnen. Sie können auch unseren schnellen Krypto-Umrechner nutzen.
Letzte Aktualisierung:--
Handeln, kaufen, verkaufen und verwahren Sie Flow auf BTCC mit umfassenden Tools zur Verwaltung Ihrer digitalen Vermögenswerte.
| Kategorie | Produkt | Durchschnittspreis | Bereich | Kaufkraftmenge |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | Mahlzeit in einem preiswerten Restaurant | 50.000,00 ₫ | 30.000,00 ₫100.000,00 ₫ | 0,05169 |
| Restaurants | Mahlzeit für zwei in einem Mittelklasse-Restaurant (Drei Gänge, ohne Getränke) | 500.000,00 ₫ | 330.000,00 ₫1.300.000,00 ₫ | 0,005169 |
| Restaurants | McDonald's-Menü (oder vergleichbares Fast-Food-Menü) | 119.000,00 ₫ | 100.000,00 ₫149.000,00 ₫ | 0,02172 |
| Restaurants | Hausgebrautes Fassbier (0.5 L) | 25.000,00 ₫ | 15.000,00 ₫60.000,00 ₫ | 0,1034 |
| Restaurants | Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 40.000,00 ₫ | 25.000,00 ₫77.269,81 ₫ | 0,06461 |
| Restaurants | Softdrink (Coca-Cola oder Pepsi, 0,33-Liter-Flasche) | 13.179,73 ₫ | 10.000,00 ₫25.000,00 ₫ | 0,1961 |
| Restaurants | Flaschenwasser (0,33 Liter) | 7.969,63 ₫ | 5.000,00 ₫14.000,00 ₫ | 0,3243 |
| Märkte | Milch (Normal, 1 Liter) | 38.811,33 ₫ | 30.000,00 ₫50.000,00 ₫ | 0,06659 |
| Märkte | Frisches Weißbrot (500 g Laib) | 26.080,29 ₫ | 10.000,00 ₫60.000,00 ₫ | 0,09910 |
| Märkte | Eier (12 Stück, Groß) | 39.527,78 ₫ | 28.800,00 ₫48.000,00 ₫ | 0,06538 |
| Märkte | Lokaler Käse (1 kg) | 302.255,48 ₫ | 150.000,00 ₫600.000,00 ₫ | 0,008551 |
| Märkte | Wasser in Flaschen (1,5 Liter) | 13.119,70 ₫ | 10.000,00 ₫20.000,00 ₫ | 0,1970 |
| Märkte | Wein (Mittelklasse, 1 Flasche) | 250.000,00 ₫ | 145.000,00 ₫500.000,00 ₫ | 0,01034 |
| Märkte | Inländisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 22.133,97 ₫ | 13.000,00 ₫35.000,00 ₫ | 0,1168 |
| Märkte | Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 38.239,00 ₫ | 18.000,00 ₫70.000,00 ₫ | 0,06759 |
| Märkte | Zigaretten (Packung mit 20, Marlboro) | 35.000,00 ₫ | 31.000,00 ₫50.000,00 ₫ | 0,07384 |
| Transport | Einzelfahrschein (ÖPNV) | 8.000,00 ₫ | 7.000,00 ₫15.000,00 ₫ | 0,3231 |
| Märkte | Hähnchenbrustfilets (1 kg) | 97.495,84 ₫ | 50.000,00 ₫140.000,00 ₫ | 0,02651 |
| Transport | Monatsticket für den öffentlichen Verkehr (Regulärer Preis) | 280.000,00 ₫ | 160.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 0,009230 |
| Transport | Benzin (1 Liter) | 23.911,02 ₫ | 21.000,00 ₫27.855,00 ₫ | 0,1081 |
| Transport | Volkswagen Golf 1.5 (oder vergleichbarer neuer Kompaktwagen) | 798.000.000,00 ₫ | 798.000.000,00 ₫800.000.000,00 ₫ | 0,0₅3238 |
| Monatliche Miete | 1-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum | 10.870.894,12 ₫ | 6.000.000,00 ₫20.000.000,00 ₫ | 0,0002377 |
| Monatliche Miete | 1-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtzentrums | 7.107.572,13 ₫ | 4.000.000,00 ₫11.000.000,00 ₫ | 0,0003636 |
| Monatliche Miete | 3-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum | 23.019.065,47 ₫ | 12.000.000,00 ₫46.361.887,15 ₫ | 0,0001123 |
| Monatliche Miete | 3-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtzentrums | 15.106.307,57 ₫ | 8.000.000,00 ₫25.705.090,77 ₫ | 0,0001711 |
| Nebenkosten (Monatlich) | Grundversorgung für 85 m² Wohnung (Strom, Heizung, Kühlung, Wasser, Müll) | 1.927.949,38 ₫ | 1.190.000,00 ₫4.000.000,00 ₫ | 0,001341 |
| Nebenkosten (Monatlich) | Breitbandinternet (Unbegrenzt, 60 Mbps oder höher) | 232.759,42 ₫ | 180.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 0,01110 |
| Nebenkosten (Monatlich) | Mobilfunkvertrag (Monatlich, Anrufe + 10GB+ Daten) | 149.025,48 ₫ | 90.000,00 ₫250.000,00 ₫ | 0,01734 |
| Sport und Freizeit | Monatliche Fitnessstudio-Mitgliedschaft | 637.169,00 ₫ | 300.000,00 ₫1.500.000,00 ₫ | 0,004056 |
| Sport und Freizeit | Tennisplatzmiete (1 Stunde, Wochenende) | 226.543,97 ₫ | 140.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 0,01141 |
| Sport und Freizeit | Kinoticket (Internationale Veröffentlichung) | 100.000,00 ₫ | 80.000,00 ₫150.000,00 ₫ | 0,02585 |
| Kleidung und Schuhe | Jeans (Levi’s 501 oder Ähnlich) | 1.281.659,89 ₫ | 443.000,00 ₫2.390.000,00 ₫ | 0,002017 |
| Kleidung und Schuhe | Sommerkleid aus einer Kette (z. B. Zara oder H&M) | 702.318,53 ₫ | 350.000,00 ₫1.500.000,00 ₫ | 0,003680 |
| Kleidung und Schuhe | Nike Laufschuhe (Mittelklasse) | 2.464.844,84 ₫ | 1.000.119,68 ₫3.760.000,00 ₫ | 0,001049 |
| Kleidung und Schuhe | Ledergeschäftsschuhe für Herren | 2.007.392,43 ₫ | 860.000,00 ₫4.000.000,00 ₫ | 0,001287 |
| Wohnungskaufpreis | Preis pro Quadratmeter für Wohnungskauf im Stadtzentrum | 98.974.462,26 ₫ | 45.000.000,00 ₫200.000.000,00 ₫ | 0,00002611 |
| Wohnungskaufpreis | Preis pro Quadratmeter für Wohnungskauf außerhalb des Zentrums | 53.631.601,62 ₫ | 30.000.000,00 ₫80.000.000,00 ₫ | 0,00004819 |
| Gehälter und Finanzierung | Durchschnittliches monatliches Nettogehalt (nach Steuern) | 10.654.209,52 ₫ | -- | 0,0002426 |
| Gehälter und Finanzierung | Jährlicher Hypothekenzins (20 Jahre fest, %) | 9,69 ₫ | 7,00 ₫10,50 ₫ | 266,73 |
| Transport | Taxi Start (Standardtarif) | 20.000,00 ₫ | 14.000,00 ₫30.000,00 ₫ | 0,1292 |
| Transport | Taxi 1 km (Standardtarif) | 15.000,00 ₫ | 12.175,00 ₫22.500,00 ₫ | 0,1723 |
| Transport | Taxi 1 Stunde Warten (Standardtarif) | 60.000,00 ₫ | 50.000,00 ₫150.000,00 ₫ | 0,04308 |
| Märkte | Äpfel (1 kg) | 72.454,63 ₫ | 33.129,09 ₫120.000,00 ₫ | 0,03567 |
| Märkte | Orangen (1 kg) | 34.654,90 ₫ | 10.000,00 ₫85.000,00 ₫ | 0,07458 |
| Märkte | Kartoffeln (1 kg) | 28.877,61 ₫ | 15.000,00 ₫40.000,00 ₫ | 0,08950 |
| Märkte | Kopfsalat (1 Stück) | 18.813,84 ₫ | 10.000,00 ₫30.000,00 ₫ | 0,1374 |
| Restaurants | Cappuccino (Normalgröße) | 44.318,52 ₫ | 20.000,00 ₫70.000,00 ₫ | 0,05832 |
| Märkte | Weißer Reis (1 kg) | 23.729,41 ₫ | 17.000,00 ₫40.000,00 ₫ | 0,1089 |
| Märkte | Tomaten (1 kg) | 31.278,65 ₫ | 12.000,00 ₫50.000,00 ₫ | 0,08263 |
| Märkte | Bananen (1 kg) | 28.614,10 ₫ | 15.000,00 ₫50.000,00 ₫ | 0,09032 |
| Märkte | Zwiebeln (1 kg) | 31.208,68 ₫ | 15.000,00 ₫70.000,00 ₫ | 0,08281 |
| Märkte | Rinderkeule oder gleichwertiges rotes Hinterbein-Fleisch (1 kg) | 247.302,97 ₫ | 120.000,00 ₫350.000,00 ₫ | 0,01045 |
| Transport | Toyota Corolla Sedan 1.6 (oder vergleichbarer neuer Mittelklassewagen) | 746.083.441,18 ₫ | 725.000.000,00 ₫819.000.000,00 ₫ | 0,0₅3464 |
| Kinderbetreuung | Private Ganztags-Vorschule oder Kindergarten, monatliche Gebühr pro Kind | 12.890.113,59 ₫ | 4.000.000,00 ₫28.916.666,00 ₫ | 0,0002005 |
| Kinderbetreuung | Internationale Grundschule, jährliche Schulgebühr pro Kind | 663.327.485,45 ₫ | 400.000.000,00 ₫943.500.000,00 ₫ | 0,0₅3896 |
| Sport und Freizeit | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 130.000,00 ₫ | 80.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 0,01988 |
| Sport und Freizeit | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 273.000,00 ₫ | 273.000,00 ₫273.000,00 ₫ | 0,009467 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 150.000,00 ₫ | 60.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 0,01723 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 400.000,00 ₫ | 210.000,00 ₫600.000,00 ₫ | 0,006461 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 92.250,00 ₫ | 66.000,00 ₫120.000,00 ₫ | 0,02802 |
Datenquelle: Numbeo, Letzte Aktualisierung: 2026-11-01