Mahlzeit in einem preiswerten Restaurant
0,027041
2 FLOW = 1.352,067633₫ Vietnamese Dong
1,00₫ VND Vietnamese Dong = 0,00147922 FLOW
Geben Sie einfach einen beliebigen FLOW-Betrag ein, um ihn automatisch in VND umzurechnen. Sie können auch unseren schnellen Krypto-Umrechner nutzen.
Letzte Aktualisierung:--
Handeln, kaufen, verkaufen und verwahren Sie Flow auf BTCC mit umfassenden Tools zur Verwaltung Ihrer digitalen Vermögenswerte.
| Kategorie | Produkt | Durchschnittspreis | Bereich | Kaufkraftmenge |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | Mahlzeit in einem preiswerten Restaurant | 50.000,00₫ | 30.000,00₫100.000,00₫ | 0.02704 |
| Restaurants | Mahlzeit für zwei in einem Mittelklasse-Restaurant (Drei Gänge, ohne Getränke) | 500.000,00₫ | 325.841,45₫1.291.700,00₫ | 0.002704 |
| Restaurants | McDonald's-Menü (oder vergleichbares Fast-Food-Menü) | 119.000,00₫ | 100.000,00₫140.000,00₫ | 0.01136 |
| Restaurants | Hausgebrautes Fassbier (0.5 L) | 25.000,00₫ | 15.000,00₫60.000,00₫ | 0.05408 |
| Restaurants | Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 40.000,00₫ | 25.000,00₫80.000,00₫ | 0.03380 |
| Restaurants | Softdrink (Coca-Cola oder Pepsi, 0,33-Liter-Flasche) | 13.075,77₫ | 9.888,89₫25.000,00₫ | 0.1034 |
| Restaurants | Flaschenwasser (0,33 Liter) | 7.989,94₫ | 5.000,00₫13.000,00₫ | 0.1692 |
| Märkte | Milch (Normal, 1 Liter) | 38.722,12₫ | 30.000,00₫50.000,00₫ | 0.03492 |
| Märkte | Frisches Weißbrot (500 g Laib) | 25.790,23₫ | 10.000,00₫59.000,00₫ | 0.05243 |
| Märkte | Eier (12 Stück, Groß) | 39.578,08₫ | 28.800,00₫54.000,00₫ | 0.03416 |
| Märkte | Lokaler Käse (1 kg) | 303.172,14₫ | 150.000,00₫750.000,00₫ | 0.004460 |
| Märkte | Wasser in Flaschen (1,5 Liter) | 12.982,41₫ | 10.000,00₫20.000,00₫ | 0.1041 |
| Märkte | Wein (Mittelklasse, 1 Flasche) | 250.000,00₫ | 150.000,00₫500.000,00₫ | 0.005408 |
| Märkte | Inländisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 21.837,78₫ | 12.121,21₫30.303,03₫ | 0.06191 |
| Märkte | Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 38.713,68₫ | 20.000,00₫70.000,00₫ | 0.03492 |
| Märkte | Zigaretten (Packung mit 20, Marlboro) | 36.400,00₫ | 30.000,00₫50.000,00₫ | 0.03714 |
| Transport | Einzelfahrschein (ÖPNV) | 8.000,00₫ | 7.000,00₫15.000,00₫ | 0.1690 |
| Märkte | Hähnchenbrustfilets (1 kg) | 98.991,81₫ | 50.000,00₫142.385,55₫ | 0.01366 |
| Transport | Monatsticket für den öffentlichen Verkehr (Regulärer Preis) | 280.000,00₫ | 150.000,00₫300.000,00₫ | 0.004829 |
| Transport | Benzin (1 Liter) | 23.651,57₫ | 21.000,00₫27.855,00₫ | 0.05717 |
| Transport | Volkswagen Golf 1.5 (oder vergleichbarer neuer Kompaktwagen) | 798.000.000,00₫ | 798.000.000,00₫900.000.000,00₫ | 0.0₅1694 |
| Monatliche Miete | 1-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum | 11.192.694,32₫ | 6.000.000,00₫20.000.000,00₫ | 0.0001208 |
| Monatliche Miete | 1-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtzentrums | 7.166.892,02₫ | 4.000.000,00₫12.000.000,00₫ | 0.0001887 |
| Monatliche Miete | 3-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum | 23.574.340,97₫ | 12.000.000,00₫49.000.000,00₫ | 0.00005735 |
| Monatliche Miete | 3-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtzentrums | 14.925.996,05₫ | 8.000.000,00₫25.782.332,00₫ | 0.00009058 |
| Nebenkosten (Monatlich) | Grundversorgung für 85 m² Wohnung (Strom, Heizung, Kühlung, Wasser, Müll) | 1.898.239,88₫ | 1.190.000,00₫4.000.000,00₫ | 0.0007123 |
| Nebenkosten (Monatlich) | Breitbandinternet (Unbegrenzt, 60 Mbps oder höher) | 241.220,96₫ | 180.000,00₫320.000,00₫ | 0.005605 |
| Nebenkosten (Monatlich) | Mobilfunkvertrag (Monatlich, Anrufe + 10GB+ Daten) | 150.550,55₫ | 90.000,00₫280.000,00₫ | 0.008981 |
| Sport und Freizeit | Monatliche Fitnessstudio-Mitgliedschaft | 543.213,49₫ | 300.000,00₫1.200.000,00₫ | 0.002489 |
| Sport und Freizeit | Tennisplatzmiete (1 Stunde, Wochenende) | 233.306,46₫ | 150.000,00₫320.000,00₫ | 0.005795 |
| Sport und Freizeit | Kinoticket (Internationale Veröffentlichung) | 100.000,00₫ | 80.000,00₫150.000,00₫ | 0.01352 |
| Kleidung und Schuhe | Jeans (Levi’s 501 oder Ähnlich) | 1.072.400,36₫ | 400.000,00₫2.000.000,00₫ | 0.001261 |
| Kleidung und Schuhe | Sommerkleid aus einer Kette (z. B. Zara oder H&M) | 676.047,11₫ | 300.000,00₫1.200.000,00₫ | 0.002000 |
| Kleidung und Schuhe | Nike Laufschuhe (Mittelklasse) | 2.263.254,08₫ | 1.000.000,00₫3.200.000,00₫ | 0.0005974 |
| Kleidung und Schuhe | Ledergeschäftsschuhe für Herren | 1.980.284,22₫ | 1.000.000,00₫3.000.000,00₫ | 0.0006828 |
| Wohnungskaufpreis | Preis pro Quadratmeter für Wohnungskauf im Stadtzentrum | 98.101.190,82₫ | 45.000.000,00₫200.000.000,00₫ | 0.00001378 |
| Wohnungskaufpreis | Preis pro Quadratmeter für Wohnungskauf außerhalb des Zentrums | 53.428.761,84₫ | 30.011.553,20₫80.000.000,00₫ | 0.00002531 |
| Gehälter und Finanzierung | Durchschnittliches monatliches Nettogehalt (nach Steuern) | 10.669.614,41₫ | -- | 0.0001267 |
| Gehälter und Finanzierung | Jährlicher Hypothekenzins (20 Jahre fest, %) | 8,75₫ | 6,50₫10,87₫ | 154.56 |
| Transport | Taxi Start (Standardtarif) | 20.000,00₫ | 12.000,00₫30.000,00₫ | 0.06760 |
| Transport | Taxi 1 km (Standardtarif) | 15.000,00₫ | 13.000,00₫25.000,00₫ | 0.09014 |
| Transport | Taxi 1 Stunde Warten (Standardtarif) | 60.000,00₫ | 50.000,00₫200.000,00₫ | 0.02253 |
| Märkte | Äpfel (1 kg) | 74.357,23₫ | 32.584,15₫150.000,00₫ | 0.01818 |
| Märkte | Orangen (1 kg) | 35.516,84₫ | 10.000,00₫85.000,00₫ | 0.03807 |
| Märkte | Kartoffeln (1 kg) | 29.002,56₫ | 15.000,00₫45.000,00₫ | 0.04662 |
| Märkte | Kopfsalat (1 Stück) | 18.010,32₫ | 8.000,00₫30.000,00₫ | 0.07507 |
| Restaurants | Cappuccino (Normalgröße) | 43.356,61₫ | 20.000,00₫70.000,00₫ | 0.03118 |
| Märkte | Weißer Reis (1 kg) | 24.061,39₫ | 17.000,00₫40.000,00₫ | 0.05619 |
| Märkte | Tomaten (1 kg) | 32.086,70₫ | 12.000,00₫50.000,00₫ | 0.04214 |
| Märkte | Bananen (1 kg) | 28.965,98₫ | 15.000,00₫50.000,00₫ | 0.04668 |
| Märkte | Zwiebeln (1 kg) | 30.924,43₫ | 15.000,00₫57.320,19₫ | 0.04372 |
| Märkte | Rinderkeule oder gleichwertiges rotes Hinterbein-Fleisch (1 kg) | 253.557,25₫ | 150.000,00₫350.000,00₫ | 0.005332 |
| Transport | Toyota Corolla Sedan 1.6 (oder vergleichbarer neuer Mittelklassewagen) | 747.623.914,29₫ | 725.000.000,00₫819.000.000,00₫ | 0.0₅1808 |
| Kinderbetreuung | Private Ganztags-Vorschule oder Kindergarten, monatliche Gebühr pro Kind | 11.719.583,29₫ | 4.000.000,00₫27.313.562,00₫ | 0.0001154 |
| Kinderbetreuung | Internationale Grundschule, jährliche Schulgebühr pro Kind | 511.704.851,42₫ | 234.860.625,00₫872.525.000,00₫ | 0.0₅2642 |
Datenquelle: Numbeo, Letzte Aktualisierung: 2026-10-01