廉價餐館的一餐
0.05922
35 FLOW = TRY 29.610042 Turkish Lira
TRY 1.00 Turkish Lira = 1.18203142 FLOW
只需輸入任意 FLOW 數量,系統即會自動換算為對應的 TRY 價值。您也可以直接使用我們的匯率換算工具。
頁面上次更新時間:--
在 BTCC 上交易、買賣和儲存福洛鏈,使用完整工具管理您的數位資產。
| 分類 | 商品 | 平均價格 | 範圍 | 購買力數量 |
|---|---|---|---|---|
| 餐廳 | 廉價餐館的一餐 | TRY 500.00 | TRY 250.00TRY 800.00 | 0.05922 |
| 餐廳 | 中檔餐廳雙人套餐(三道菜,不含飲品) | TRY 2,000.00 | TRY 1,200.00TRY 4,000.00 | 0.01481 |
| 餐廳 | 麥當勞套餐(或同等速食套餐) | TRY 450.00 | TRY 355.00TRY 500.00 | 0.06580 |
| 餐廳 | 本地生啤(0.5 公升) | TRY 200.00 | TRY 98.00TRY 300.00 | 0.1481 |
| 餐廳 | 進口啤酒(0.33 公升瓶裝) | TRY 250.00 | TRY 140.00TRY 380.00 | 0.1184 |
| 餐廳 | 碳酸飲料(可口可樂或百事,可樂 0.33 公升瓶裝) | TRY 76.45 | TRY 50.00TRY 130.00 | 0.3873 |
| 餐廳 | 瓶裝水(0.33 公升) | TRY 28.27 | TRY 15.00TRY 70.00 | 1.05 |
| 市場 | 牛奶(常規,1 公升) | TRY 52.50 | TRY 40.00TRY 70.00 | 0.5640 |
| 市場 | 新鮮白麵包(500 克一條) | TRY 49.81 | TRY 20.00TRY 90.00 | 0.5945 |
| 市場 | 雞蛋(12 顆,大號) | TRY 111.12 | TRY 60.00TRY 174.00 | 0.2665 |
| 市場 | 當地起司(1 公斤) | TRY 489.96 | TRY 300.00TRY 800.00 | 0.06043 |
| 市場 | 瓶裝水(1.5 公升) | TRY 33.76 | TRY 15.00TRY 45.00 | 0.8771 |
| 市場 | 中等價位紅酒(1 瓶) | TRY 600.00 | TRY 300.00TRY 1,000.00 | 0.04935 |
| 市場 | 本地啤酒(0.5 公升瓶裝) | TRY 110.86 | TRY 85.00TRY 150.00 | 0.2671 |
| 市場 | 進口啤酒(0.33 公升瓶裝) | TRY 147.46 | TRY 95.00TRY 230.00 | 0.2008 |
| 市場 | 香菸(20 支,萬寶路) | TRY 120.00 | TRY 105.00TRY 147.00 | 0.2468 |
| 交通 | 單程票(本地交通) | TRY 40.00 | TRY 30.00TRY 70.00 | 0.7403 |
| 市場 | 雞胸肉片(1 公斤) | TRY 243.76 | TRY 139.90TRY 400.00 | 0.1215 |
| 交通 | 每月公共交通月票(原價) | TRY 2,081.00 | TRY 600.00TRY 3,300.00 | 0.01423 |
| 交通 | 汽油(1 公升) | TRY 68.84 | TRY 55.00TRY 81.00 | 0.4301 |
| 交通 | Volkswagen Golf 1.5(或同等級全新小型車) | TRY 2,285,000.00 | TRY 2,022,000.00TRY 2,500,000.00 | 0.00001296 |
| 每月租金 | 市中心一房公寓 | TRY 31,468.51 | TRY 18,000.00TRY 50,250.00 | 0.0009409 |
| 每月租金 | 市中心外一房公寓 | TRY 22,084.73 | TRY 14,000.00TRY 35,000.00 | 0.001341 |
| 每月租金 | 市中心三房公寓 | TRY 51,787.79 | TRY 30,000.00TRY 100,000.00 | 0.0005718 |
| 每月租金 | 市中心外三房公寓 | TRY 36,053.52 | TRY 24,000.00TRY 60,000.00 | 0.0008213 |
| 公共事業費(每月) | 85 平方米公寓基本生活費(電、暖氣、冷氣、用水、垃圾處理) | TRY 3,853.82 | TRY 2,402.17TRY 6,263.16 | 0.007683 |
| 公共事業費(每月) | 寬頻網路(不限流量,60 Mbps 或以上) | TRY 808.68 | TRY 600.00TRY 1,200.00 | 0.03662 |
| 公共事業費(每月) | 手機月費方案(含通話與 10GB+ 流量) | TRY 535.87 | TRY 300.00TRY 900.00 | 0.05526 |
| 體育與休閒 | 健身俱樂部月卡 | TRY 2,949.30 | TRY 1,500.00TRY 5,000.00 | 0.01004 |
| 體育與休閒 | 週末租網球場(1小時) | TRY 884.07 | TRY 500.00TRY 1,500.00 | 0.03349 |
| 體育與休閒 | 電影票(國際發行) | TRY 350.00 | TRY 250.00TRY 500.00 | 0.08460 |
| 服飾與鞋類 | 牛仔褲(Levi’s 501 或類似款) | TRY 2,811.61 | TRY 1,300.00TRY 5,000.00 | 0.01053 |
| 服飾與鞋類 | 連鎖店夏季連衣裙(如 Zara 或 H&M) | TRY 2,197.58 | TRY 1,000.00TRY 3,500.00 | 0.01347 |
| 服飾與鞋類 | Nike 跑鞋(中等價位) | TRY 5,041.65 | TRY 3,000.00TRY 7,800.00 | 0.005873 |
| 服飾與鞋類 | 男士皮革商務鞋 | TRY 4,742.24 | TRY 2,000.00TRY 7,000.00 | 0.006244 |
| 購買公寓價格 | 市中心公寓每平方米購買價格 | TRY 83,787.47 | TRY 50,000.00TRY 150,000.00 | 0.0003534 |
| 購買公寓價格 | 市中心外公寓每平方米購買價格 | TRY 56,000.16 | TRY 35,000.00TRY 100,000.00 | 0.0005287 |
| 薪資與貸款 | 平均每月實領薪資(稅後) | TRY 53,549.30 | -- | 0.0005529 |
| 薪資與貸款 | 年度房貸利率(20 年固定,百分比) | TRY 41.63 | TRY 31.00TRY 50.00 | 0.7113 |
| 交通 | 計程車起跳(標準費率) | TRY 67.72 | TRY 50.00TRY 200.00 | 0.4372 |
| 交通 | 計程車每公里(標準費率) | TRY 47.92 | TRY 35.00TRY 62.60 | 0.6179 |
| 交通 | 計程車等候 1 小時(標準費率) | TRY 400.00 | TRY 240.00TRY 598.90 | 0.07403 |
| 市場 | 蘋果(1 公斤) | TRY 89.47 | TRY 40.00TRY 110.00 | 0.3310 |
| 市場 | 橙子(1 公斤) | TRY 54.13 | TRY 35.00TRY 100.00 | 0.5470 |
| 市場 | 馬鈴薯(1 公斤) | TRY 28.77 | TRY 15.00TRY 50.00 | 1.03 |
| 市場 | 萵苣(1 顆) | TRY 48.04 | TRY 30.00TRY 90.00 | 0.6164 |
| 餐廳 | 卡布奇諾(中杯) | TRY 186.95 | TRY 100.00TRY 270.00 | 0.1584 |
| 市場 | 白米(1 公斤) | TRY 107.38 | TRY 60.00TRY 150.00 | 0.2758 |
| 市場 | 番茄(1 公斤) | TRY 67.79 | TRY 30.00TRY 120.00 | 0.4368 |
| 市場 | 香蕉(1 公斤) | TRY 100.09 | TRY 79.90TRY 150.00 | 0.2958 |
| 市場 | 洋蔥(1 公斤) | TRY 24.42 | TRY 13.90TRY 50.00 | 1.21 |
| 市場 | 牛後腿紅肉(或同等部位,1 公斤) | TRY 1,027.57 | TRY 750.00TRY 1,450.00 | 0.02882 |
| 交通 | Toyota Corolla Sedan 1.6(或同等級全新中型車) | TRY 2,078,296.61 | TRY 1,965,460.42TRY 2,300,000.00 | 0.00001425 |
| 兒童保育 | 私立全日制幼兒園或學前班,每月費用(每名兒童) | TRY 34,403.10 | TRY 20,000.00TRY 70,000.00 | 0.0008607 |
| 兒童保育 | 國際小學,每年學費(每名兒童) | TRY 1,149,621.76 | TRY 500,000.00TRY 2,607,363.14 | 0.00002576 |
| 體育與休閒 | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | TRY 400.00 | TRY 200.00TRY 950.00 | 0.07403 |
| 體育與休閒 | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | TRY 499.99 | TRY 450.00TRY 499.99 | 0.05922 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | TRY 700.00 | TRY 400.00TRY 1,200.00 | 0.04230 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | TRY 1,400.00 | TRY 850.00TRY 2,850.00 | 0.02115 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | TRY 655.00 | TRY 500.00TRY 831.00 | 0.04521 |
數據來源:Numbeo,上次更新時間: 2026-11-01