廉價餐館的一餐
0.062728
30 FLOW = TRY 30.736774 Turkish Lira
TRY 1.00 Turkish Lira = 0.97602955 FLOW
只需輸入任意 FLOW 數量,系統即會自動換算為對應的 TRY 價值。您也可以直接使用我們的匯率換算工具。
頁面上次更新時間:--
在 BTCC 上交易、買賣和儲存福洛鏈,使用完整工具管理您的數位資產。
| 分類 | 商品 | 平均價格 | 範圍 | 購買力數量 |
|---|---|---|---|---|
| 餐廳 | 廉價餐館的一餐 | TRY 490.00 | TRY 250.00TRY 800.00 | 0.06273 |
| 餐廳 | 中檔餐廳雙人套餐(三道菜,不含飲品) | TRY 2,000.00 | TRY 1,200.00TRY 4,000.00 | 0.01537 |
| 餐廳 | 麥當勞套餐(或同等速食套餐) | TRY 450.00 | TRY 350.00TRY 500.00 | 0.06830 |
| 餐廳 | 本地生啤(0.5 公升) | TRY 190.00 | TRY 95.00TRY 300.00 | 0.1618 |
| 餐廳 | 進口啤酒(0.33 公升瓶裝) | TRY 250.00 | TRY 140.00TRY 361.63 | 0.1229 |
| 餐廳 | 碳酸飲料(可口可樂或百事,可樂 0.33 公升瓶裝) | TRY 75.99 | TRY 50.00TRY 125.00 | 0.4045 |
| 餐廳 | 瓶裝水(0.33 公升) | TRY 27.76 | TRY 15.00TRY 70.00 | 1.11 |
| 市場 | 牛奶(常規,1 公升) | TRY 51.95 | TRY 40.00TRY 70.00 | 0.5916 |
| 市場 | 新鮮白麵包(500 克一條) | TRY 49.86 | TRY 20.00TRY 90.00 | 0.6164 |
| 市場 | 雞蛋(12 顆,大號) | TRY 109.95 | TRY 60.00TRY 168.00 | 0.2795 |
| 市場 | 當地起司(1 公斤) | TRY 488.64 | TRY 300.00TRY 800.00 | 0.06290 |
| 市場 | 瓶裝水(1.5 公升) | TRY 33.52 | TRY 15.00TRY 44.00 | 0.9169 |
| 市場 | 中等價位紅酒(1 瓶) | TRY 600.00 | TRY 300.00TRY 1,000.00 | 0.05123 |
| 市場 | 本地啤酒(0.5 公升瓶裝) | TRY 110.20 | TRY 85.00TRY 150.00 | 0.2789 |
| 市場 | 進口啤酒(0.33 公升瓶裝) | TRY 145.90 | TRY 95.00TRY 200.00 | 0.2107 |
| 市場 | 香菸(20 支,萬寶路) | TRY 115.00 | TRY 100.00TRY 150.00 | 0.2673 |
| 交通 | 單程票(本地交通) | TRY 40.00 | TRY 30.00TRY 70.00 | 0.7684 |
| 市場 | 雞胸肉片(1 公斤) | TRY 240.07 | TRY 139.90TRY 400.00 | 0.1280 |
| 交通 | 每月公共交通月票(原價) | TRY 2,062.00 | TRY 600.00TRY 3,300.00 | 0.01491 |
| 交通 | 汽油(1 公升) | TRY 68.49 | TRY 55.00TRY 80.40 | 0.4488 |
| 交通 | Volkswagen Golf 1.5(或同等級全新小型車) | TRY 2,292,500.00 | TRY 2,022,000.00TRY 2,500,000.00 | 0.00001341 |
| 每月租金 | 市中心一房公寓 | TRY 31,263.93 | TRY 18,000.00TRY 50,131.58 | 0.0009831 |
| 每月租金 | 市中心外一房公寓 | TRY 21,886.92 | TRY 13,000.00TRY 35,000.00 | 0.001404 |
| 每月租金 | 市中心三房公寓 | TRY 51,133.24 | TRY 30,000.00TRY 100,000.00 | 0.0006011 |
| 每月租金 | 市中心外三房公寓 | TRY 35,538.34 | TRY 22,000.00TRY 60,000.00 | 0.0008649 |
| 公共事業費(每月) | 85 平方米公寓基本生活費(電、暖氣、冷氣、用水、垃圾處理) | TRY 3,831.33 | TRY 2,400.00TRY 7,000.00 | 0.008022 |
| 公共事業費(每月) | 寬頻網路(不限流量,60 Mbps 或以上) | TRY 802.38 | TRY 600.00TRY 1,200.00 | 0.03831 |
| 公共事業費(每月) | 手機月費方案(含通話與 10GB+ 流量) | TRY 528.45 | TRY 300.00TRY 845.32 | 0.05816 |
| 體育與休閒 | 健身俱樂部月卡 | TRY 2,907.86 | TRY 1,500.00TRY 5,000.00 | 0.01057 |
| 體育與休閒 | 週末租網球場(1小時) | TRY 883.67 | TRY 500.00TRY 1,500.00 | 0.03478 |
| 體育與休閒 | 電影票(國際發行) | TRY 350.00 | TRY 250.00TRY 500.00 | 0.08782 |
| 服飾與鞋類 | 牛仔褲(Levi’s 501 或類似款) | TRY 2,786.20 | TRY 1,200.00TRY 5,000.00 | 0.01103 |
| 服飾與鞋類 | 連鎖店夏季連衣裙(如 Zara 或 H&M) | TRY 2,200.08 | TRY 1,000.00TRY 3,500.00 | 0.01397 |
| 服飾與鞋類 | Nike 跑鞋(中等價位) | TRY 5,117.72 | TRY 3,000.00TRY 8,000.00 | 0.006006 |
| 服飾與鞋類 | 男士皮革商務鞋 | TRY 4,718.79 | TRY 2,000.00TRY 7,000.00 | 0.006514 |
| 購買公寓價格 | 市中心公寓每平方米購買價格 | TRY 84,403.94 | TRY 50,000.00TRY 155,000.00 | 0.0003642 |
| 購買公寓價格 | 市中心外公寓每平方米購買價格 | TRY 56,146.14 | TRY 35,000.00TRY 100,000.00 | 0.0005474 |
| 薪資與貸款 | 平均每月實領薪資(稅後) | TRY 53,553.36 | -- | 0.0005739 |
| 薪資與貸款 | 年度房貸利率(20 年固定,百分比) | TRY 41.55 | TRY 31.00TRY 50.00 | 0.7398 |
| 交通 | 計程車起跳(標準費率) | TRY 65.40 | TRY 50.00TRY 200.00 | 0.4700 |
| 交通 | 計程車每公里(標準費率) | TRY 47.92 | TRY 35.00TRY 60.00 | 0.6414 |
| 交通 | 計程車等候 1 小時(標準費率) | TRY 400.00 | TRY 240.00TRY 598.90 | 0.07684 |
| 市場 | 蘋果(1 公斤) | TRY 90.25 | TRY 40.00TRY 110.73 | 0.3406 |
| 市場 | 橙子(1 公斤) | TRY 53.74 | TRY 35.00TRY 100.00 | 0.5720 |
| 市場 | 馬鈴薯(1 公斤) | TRY 28.26 | TRY 15.00TRY 50.00 | 1.09 |
| 市場 | 萵苣(1 顆) | TRY 47.90 | TRY 30.00TRY 90.00 | 0.6417 |
| 餐廳 | 卡布奇諾(中杯) | TRY 186.91 | TRY 95.00TRY 270.00 | 0.1644 |
| 市場 | 白米(1 公斤) | TRY 107.29 | TRY 60.00TRY 150.00 | 0.2865 |
| 市場 | 番茄(1 公斤) | TRY 66.95 | TRY 30.00TRY 120.00 | 0.4591 |
| 市場 | 香蕉(1 公斤) | TRY 99.54 | TRY 79.90TRY 150.00 | 0.3088 |
| 市場 | 洋蔥(1 公斤) | TRY 23.66 | TRY 13.90TRY 45.00 | 1.30 |
| 市場 | 牛後腿紅肉(或同等部位,1 公斤) | TRY 1,022.45 | TRY 750.00TRY 1,400.00 | 0.03006 |
| 交通 | Toyota Corolla Sedan 1.6(或同等級全新中型車) | TRY 2,070,787.72 | TRY 1,970,000.00TRY 2,280,000.00 | 0.00001484 |
| 兒童保育 | 私立全日制幼兒園或學前班,每月費用(每名兒童) | TRY 34,536.46 | TRY 20,000.00TRY 70,000.00 | 0.0008900 |
| 兒童保育 | 國際小學,每年學費(每名兒童) | TRY 1,150,053.67 | TRY 480,000.00TRY 2,599,957.17 | 0.00002673 |
| 體育與休閒 | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | TRY 350.00 | TRY 200.00TRY 525.00 | 0.08782 |
| 體育與休閒 | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | TRY 499.99 | TRY 499.99TRY 499.99 | 0.06147 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | TRY 700.00 | TRY 400.00TRY 1,200.00 | 0.04391 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | TRY 1,400.00 | TRY 850.00TRY 2,850.00 | 0.02195 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | TRY 665.00 | TRY 500.00TRY 831.00 | 0.04622 |
數據來源:Numbeo,上次更新時間: 2026-11-01