今日加密貨幣價格表(按市值排序)|即時查詢全球匯率
透過 BTCC 加密貨幣價格與匯率信息,查詢今日加密貨幣相對於所有支援法幣的價格。內含漲幅榜、跌幅榜及新幣上架,數據定期更新。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | IOTXIoTeX | NT$0.113228 | +20.82% | NT$1.88億 | NT$8.83億 | ||
| 652 | RSV非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等Reserve Dollar | NT$31.364354 | +0.00% | NT$0 | NT$8.77億 | ||
| 653 | WOULDwould | NT$1.060315 | +21.29% | NT$154.24萬 | NT$8.71億 | ||
| 654 | DOGSDOGS | NT$0.001695 | +2.08% | NT$2.46億 | NT$8.7億 | ||
| 655 | EUSDElectronic USD | NT$31.616536 | -0.05% | NT$235.17萬 | NT$8.7億 | ||
| 656 | SN8Vanta Network | NT$203.036456 | +0.11% | NT$116.37萬 | NT$8.67億 | ||
| 657 | B2BSquared Network | NT$12.745301 | -2.29% | NT$4053.81萬 | NT$8.64億 | ||
| 658 | MANTRAMANTRA | NT$0.13194 | +0.06% | NT$1.53億 | NT$8.62億 | ||
| 659 | PUNDIXPundi X (New) | NT$3.943717 | +24.47% | NT$12.36億 | NT$8.6億 | ||
| 660 | COINDEPOCOINDEPO | NT$3.437931 | -0.03% | NT$5164.62萬 | NT$8.6億 | ||
| 661 | UQCUquid Coin | NT$85.576242 | -0.43% | NT$77.61萬 | NT$8.57億 | ||
| 662 | ILVIlluvium | NT$111.504595 | +10.93% | NT$10.88億 | NT$8.56億 | ||
| 663 | TGBPTokenised GBP | NT$42.800166 | -0.01% | NT$216.15萬 | NT$8.55億 | ||
| 664 | B3B3 (Base) | NT$0.019976 | +26.37% | NT$25.36億 | NT$8.53億 | ||
| 665 | INDEXThe Index | NT$0.863713 | -2.41% | NT$5568.42萬 | NT$8.52億 | ||
| 666 | BORABORA | NT$0.831446 | +8.74% | NT$4334.61萬 | NT$8.52億 | ||
| 667 | LUSDLiquity USD | NT$31.933127 | -0.23% | NT$1.11萬 | NT$8.41億 | ||
| 668 | OSMOOsmosis | NT$1.080375 | +1.09% | NT$6483.28萬 | NT$8.38億 | ||
| 669 | SLTSLT | NT$96.319209 | -2.08% | NT$23.88萬 | NT$8.29億 | ||
| 670 | WTAOWrapped TAO | NT$7,400.59 | -1.19% | NT$1233.89萬 | NT$8.26億 | ||
| 671 | PREOPAIOpenAI Pre-IPO stock (Republic) | NT$26,894.36 | -7.18% | NT$7170.5萬 | NT$8.24億 | ||
| 672 | IBITONiShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) | NT$1,383.90 | +0.01% | NT$0 | NT$8.24億 | ||
| 673 | UNIETHUniversal ETH | NT$91,071.03 | -0.28% | NT$0 | NT$8.23億 | ||
| 674 | WHITEWhiteRock | NT$0.001100 | -5.00% | NT$0 | NT$8.22億 | ||
| 675 | VSUIVolo Staked SUI | NT$23.957922 | -2.39% | NT$16.47萬 | NT$8.22億 | ||
| 676 | ZBTZEROBASE | NT$2.535046 | -0.58% | NT$7958.13萬 | NT$8.21億 | ||
| 677 | FRAXFrax (prev. FXS) | NT$8.822602 | +0.54% | NT$943.1萬 | NT$8.2億 | ||
| 678 | SLVONiShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | NT$1,836.27 | -1.15% | NT$6614.21萬 | NT$8.2億 | ||
| 679 | AITAIT Protocol | NT$0.016499 | -99.40% | NT$2195.71 | NT$8.16億 | ||
| 680 | VELVETVelvet | NT$1.648558 | -7.66% | NT$1.05億 | NT$8.14億 | ||
| 681 | AIGensyn | NT$0.631146 | +1.56% | NT$5293.05萬 | NT$8.13億 | ||
| 682 | ARKArk | NT$5.297914 | +40.42% | NT$31.07億 | NT$8.12億 | ||
| 683 | SIGNSign | NT$0.333223 | -1.91% | NT$1.3億 | NT$8.11億 | ||
| 684 | EVEverything | NT$0.007970 | -1.46% | NT$784.81萬 | NT$8.1億 | ||
| 685 | WNXMWrapped NXM | NT$2,012.18 | -1.53% | NT$160.82萬 | NT$8.07億 | ||
| 686 | DEGENDegen | NT$0.03201 | -3.58% | NT$8473.51萬 | NT$8.03億 | ||
| 687 | MSTRONMicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) | NT$4,072.76 | -1.91% | NT$6699.2萬 | NT$8.02億 | ||
| 688 | BLASTBlast | NT$0.012321 | +13.62% | NT$7.48億 | NT$7.99億 | ||
| 689 | SN9iota | NT$200.430914 | -0.15% | NT$206.05萬 | NT$7.99億 | ||
| 690 | VRVictoria VR | NT$0.047511 | -0.78% | NT$2323.53萬 | NT$7.98億 | ||
| 691 | ARDRArdor | NT$0.950284 | +24.25% | NT$4.27億 | NT$7.98億 | ||
| 692 | SPYSPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood) | NT$24,099.57 | -0.66% | NT$7.83億 | NT$7.94億 | ||
| 693 | WMATICWrapped Matic | NT$3.048086 | -0.28% | NT$1865.06萬 | NT$7.94億 | ||
| 694 | UNSUNS TOKEN | NT$7.487981 | -0.51% | NT$0 | NT$7.91億 | ||
| 695 | SWFTCSwftCoin | NT$0.077919 | -2.14% | NT$1486.72萬 | NT$7.89億 | ||
| 696 | KIIKiiChain | NT$2.348048 | -6.56% | NT$156.63億 | NT$7.76億 | ||
| 697 | ICNTImpossible Cloud Network | NT$3.151705 | +2.86% | NT$3187.65萬 | NT$7.73億 | ||
| 698 | METISMetis | NT$97.604154 | +4.34% | NT$6819.84萬 | NT$7.73億 | ||
| 699 | RLCiExec RLC | NT$9.072438 | +2.67% | NT$3941.02萬 | NT$7.72億 | ||
| 700 | ALEOAleo | NT$0.54123 | +0.96% | NT$2059.02萬 | NT$7.67億 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。