今日加密貨幣價格表(按市值排序)|即時查詢全球匯率
透過 BTCC 加密貨幣價格與匯率信息,查詢今日加密貨幣相對於所有支援法幣的價格。內含漲幅榜、跌幅榜及新幣上架,數據定期更新。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ATOSAtoshi | NT$0.971902 | -1.98% | NT$38.6萬 | NT$8.82億 | ||
| 602 | MUONMicron Technology Tokenized Stock (Ondo) | NT$25,039.80 | -0.30% | NT$1.21億 | NT$8.81億 | ||
| 603 | B2BSquared Network | NT$13.247944 | -2.97% | NT$1.33億 | NT$8.75億 | ||
| 604 | CENTIncentiv | NT$0.089402 | -0.02% | NT$2600.96萬 | NT$8.74億 | ||
| 605 | KIIKiiChain | NT$2.780744 | +0.10% | NT$1.9億 | NT$8.73億 | ||
| 606 | MOODENGMoo Deng (moodengsol.com) | NT$0.898952 | -7.56% | NT$1.91億 | NT$8.72億 | ||
| 607 | ARCAI Rig Complex | NT$0.863757 | -8.73% | NT$3495.11萬 | NT$8.71億 | ||
| 608 | NOCKNockchain | NT$0.376996 | -6.78% | NT$2014.06萬 | NT$8.66億 | ||
| 609 | GWEIETHGas | NT$0.507321 | -7.90% | NT$2.02億 | NT$8.66億 | ||
| 610 | TGBPTokenised GBP | NT$43.539738 | -0.06% | NT$636.92萬 | NT$8.66億 | ||
| 611 | SYNSynapse | NT$3.739569 | +0.07% | NT$1.5億 | NT$8.65億 | ||
| 612 | REZRenzo | NT$0.094721 | -7.81% | NT$2.06億 | NT$8.64億 | ||
| 613 | EVAAEVAA Protocol | NT$54.455066 | +50.62% | NT$18.31億 | NT$8.6億 | ||
| 614 | MEWcat in a dogs world | NT$0.009716 | -7.54% | NT$1.28億 | NT$8.59億 | ||
| 615 | ATAPRO | NT$3.093015 | -1.44% | NT$3.24億 | NT$8.55億 | ||
| 616 | MUXMicron Technology tokenized stock (xStock) | NT$25,024.91 | -0.20% | NT$7428.8萬 | NT$8.4億 | ||
| 617 | SPYBState Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocks | NT$24,626.79 | -0.13% | NT$1.32億 | NT$8.36億 | ||
| 618 | RAILRailgun | NT$54.367881 | -2.94% | NT$359.43萬 | NT$8.32億 | ||
| 619 | FBFractal Bitcoin | NT$7.673887 | -6.34% | NT$1144.03萬 | NT$8.3億 | ||
| 620 | VSUIVolo Staked SUI | NT$25.400631 | -6.97% | NT$0 | NT$8.27億 | ||
| 621 | SOLVSolv Protocol | NT$0.141914 | -2.18% | NT$2.78億 | NT$8.27億 | ||
| 622 | SMARTSMART | NT$0.123372 | -1.50% | NT$433.54萬 | NT$8.26億 | ||
| 623 | AURORAAurora | NT$1.13742 | -4.65% | NT$1926.38萬 | NT$8.24億 | ||
| 624 | UNS非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等UNS TOKEN | NT$6.663417 | -14.28% | NT$8.08萬 | NT$8.21億 | ||
| 625 | POWRPowerledger | NT$1.447586 | -7.38% | NT$4246.96萬 | NT$8.19億 | ||
| 626 | PHAPhala Network | NT$0.965409 | -6.20% | NT$5.17億 | NT$8.16億 | ||
| 627 | PROPropy | NT$8.555998 | -3.70% | NT$1748.76萬 | NT$8.12億 | ||
| 628 | PEOPLEConstitutionDAO | NT$0.164328 | -5.76% | NT$3.98億 | NT$8.03億 | ||
| 629 | NOSNosana | NT$11.148658 | -5.91% | NT$2090.35萬 | NT$7.99億 | ||
| 630 | BLESSBless | NT$0.294562 | +6.10% | NT$1.63億 | NT$7.99億 | ||
| 631 | ALCHAlchemist AI | NT$0.94958 | -5.61% | NT$1.17億 | NT$7.98億 | ||
| 632 | COTICOTI | NT$0.271875 | -7.68% | NT$2.14億 | NT$7.97億 | ||
| 633 | UMAUMA | NT$8.77495 | -7.98% | NT$2.01億 | NT$7.96億 | ||
| 634 | MEMagic Eden | NT$1.255598 | -4.60% | NT$69.8億 | NT$7.95億 | ||
| 635 | DBRdeBridge | NT$0.416222 | -2.50% | NT$1.16億 | NT$7.93億 | ||
| 636 | WKCWiki Cat | NT$0.0000015066942332850.051506 | -6.01% | NT$622.97萬 | NT$7.93億 | ||
| 637 | FRAXFrax (prev. FXS) | NT$7.035002 | -1.44% | NT$1661.26萬 | NT$7.91億 | ||
| 638 | SNDKXSandisk Corporation tokenized stock(xstock) | NT$28,095.08 | -0.97% | NT$8200.33萬 | NT$7.9億 | ||
| 639 | PARTIParticle Network | NT$1.169516 | -0.31% | NT$4.28億 | NT$7.88億 | ||
| 640 | TPTTokenPocket | NT$0.230111 | -1.40% | NT$0 | NT$7.86億 | ||
| 641 | BLKGRWONHigh Growth Powered by BlackRock Tokenized Assets (Ondo) | NT$153.815647 | -2.37% | NT$8萬 | NT$7.82億 | ||
| 642 | ANBAntFun | NT$0.403654 | -5.85% | NT$4155.88萬 | NT$7.77億 | ||
| 643 | RIVERRiver | NT$21.806315 | -9.24% | NT$2.34億 | NT$7.76億 | ||
| 644 | TSLAONTesla Tokenized Stock (Ondo) | NT$12,707.70 | -0.39% | NT$9094.78萬 | NT$7.76億 | ||
| 645 | HUMAHuma Finance | NT$0.225077 | -10.14% | NT$3.12億 | NT$7.76億 | ||
| 646 | SN44Score | NT$185.609445 | -11.14% | NT$1474.8萬 | NT$7.76億 | ||
| 647 | STEEMSteem | NT$1.409287 | -5.46% | NT$1.08億 | NT$7.73億 | ||
| 648 | SLTSLT | NT$92.425903 | -3.31% | NT$26.54萬 | NT$7.71億 | ||
| 649 | LABLAB | NT$1.044428 | -15.37% | NT$62.58億 | NT$7.66億 | ||
| 650 | WRBTC非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等Wrapped Rootstock Bitcoin | NT$2,456,818.24 | +0.00% | NT$0 | NT$7.65億 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。