BTCC / BTCC Square / TechFlowPost /
本週 ENA、IMX、MOVE 等代幣將迎來大額代幣解鎖,總價值超 1.2 億美元

本週 ENA、IMX、MOVE 等代幣將迎來大額代幣解鎖,總價值超 1.2 億美元

Published:
2025-08-04 08:09:25

深潮 TechFlow 消息,8 月 4 日,token Unlocks 數據顯示,本週 ENA、IMX、MOVE 等代幣將迎來大額代幣解鎖,總價值超 1.2 億美元:

  • ENA 將於 8 月 5 日解鎖 1.7188 億枚代幣,價值約 1.0225 億美元,佔流通量 2.70%;

  • IMX 將於 8 月 8 日解鎖 2452 萬枚代幣,價值約 1227 萬美元,佔流通量 1.30%;

  • MOVE 將於 8 月 9 日解鎖 5000 萬枚代幣,價值約 644 萬美元,佔流通量 1.89%;

  • IOTA 將於 8 月 6 日 1516 萬枚代幣,價值約 279 萬美元,佔流通量 0.39%;

  • SXT 將於 8 月 8 日解鎖 2464 萬枚代幣,價值約 216 萬美元;

  • MAVIA 將於 8 月 6 日解鎖 1189 萬枚代幣,價值約 196 萬美元,佔流通量 23.03%;

  • SPEC 將於 8 月 5 日解鎖 362 萬枚代幣,價值約 186 萬美元,佔流通量 17.57%;

  • RENDER 將於 8 月 10 日解鎖 49.213 萬枚代幣,價值約 176 萬美元,佔流通量 0.09%;

  • AXS 將於 8 月 10 日解鎖 65.25 萬枚代幣,價值約 147 萬美元,佔流通量 0.39%;

  • EIGEN 將於 8 月 5 日解鎖 129 萬枚代幣,價值約 143 萬美元,佔流通量 0.40%;

  • RESOLV 將於 8 月 10 日解鎖 760 萬枚代幣,價值約 136 萬美元,佔流通量 2.72%;

|Square

下載BTCC APP,您的加密之旅從這啟程

立即行動 掃描 加入我們的 100M+ 用戶行列