มื้ออาหารในร้านอาหารราคาประหยัด
78.449097
3 LTC = ₫3,922,454.85 Vietnamese Dong
₫1.00 Vietnamese Dong = 0.00000076 LTC
เพียงกรอกจำนวน LTC ที่ต้องการ ระบบจะแปลงเป็นมูลค่า VND ให้คุณโดยอัตโนมัติ หรือจะเลือกใช้เครื่องมือคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนของเราก็ได้เช่นกัน
อัปเดตล่าสุด:--
เทรด ซื้อ ขาย และเก็บ ไลท์คอยน์ บน BTCC ด้วยเครื่องมือครบถ้วนสำหรับจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ
| หมวดหมู่ | สินค้า | ราคาเฉลี่ย | ช่วง | ปริมาณกำลังซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| ร้านอาหาร | มื้ออาหารในร้านอาหารราคาประหยัด | ₫50,000.00 | ₫30,000.00₫100,000.00 | 78.45 |
| ร้านอาหาร | อาหารสำหรับสองคนที่ร้านระดับกลาง (สามคอร์ส ไม่รวมเครื่องดื่ม) | ₫500,000.00 | ₫300,000.00₫1,280,082.01 | 7.84 |
| ร้านอาหาร | ชุดคอมโบที่ McDonald’s (หรือชุดอาหารฟาสต์ฟู้ดเทียบเท่า) | ₫119,000.00 | ₫100,000.00₫149,000.00 | 32.96 |
| ร้านอาหาร | เบียร์สดท้องถิ่น (0.5 ลิตร) | ₫25,000.00 | ₫15,000.00₫60,000.00 | 156.90 |
| ร้านอาหาร | เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) | ₫40,000.00 | ₫25,000.00₫80,000.00 | 98.06 |
| ร้านอาหาร | น้ำอัดลม (โคคา-โคลา หรือ เป๊ปซี่ ขวด 0.33 ลิตร) | ₫13,109.94 | ₫10,000.00₫20,000.00 | 299.20 |
| ร้านอาหาร | น้ำดื่มขวด (0.33 ลิตร) | ₫8,055.27 | ₫5,000.00₫14,000.00 | 486.94 |
| ตลาด | นม (ขนาดปกติ 1 ลิตร) | ₫38,820.35 | ₫30,000.00₫50,000.00 | 101.04 |
| ตลาด | ขนมปังขาวสด (ก้อน 500 กรัม) | ₫26,173.99 | ₫12,000.00₫60,000.00 | 149.86 |
| ตลาด | ไข่ (12 ฟอง ขนาดใหญ่) | ₫39,491.43 | ₫29,400.00₫48,000.00 | 99.32 |
| ตลาด | ชีสท้องถิ่น (1 กก.) | ₫300,405.63 | ₫150,000.00₫600,000.00 | 13.06 |
| ตลาด | น้ำดื่มขวด (1.5 ลิตร) | ₫13,305.03 | ₫10,000.00₫20,000.00 | 294.81 |
| ตลาด | ไวน์ (ระดับกลาง 1 ขวด) | ₫250,000.00 | ₫150,000.00₫500,000.00 | 15.69 |
| ตลาด | เบียร์ท้องถิ่น (ขวด 0.5 ลิตร) | ₫22,045.49 | ₫13,000.00₫35,000.00 | 177.93 |
| ตลาด | เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) | ₫37,988.71 | ₫19,000.00₫70,000.00 | 103.25 |
| ตลาด | บุหรี่ (ซอง 20 มวน มาร์ลโบโร) | ₫35,000.00 | ₫31,000.00₫50,000.00 | 112.07 |
| การเดินทาง | ตั๋วเที่ยวเดียว (ขนส่งท้องถิ่น) | ₫8,000.00 | ₫7,000.00₫15,000.00 | 490.31 |
| ตลาด | เนื้อไก่ฟิเลต์ (1 กก.) | ₫97,957.00 | ₫50,000.00₫140,000.00 | 40.04 |
| การเดินทาง | บัตรโดยสารรายเดือน (ราคาปกติ) | ₫280,000.00 | ₫150,000.00₫300,000.00 | 14.01 |
| การเดินทาง | น้ำมันเบนซิน (1 ลิตร) | ₫23,858.39 | ₫21,000.00₫27,855.00 | 164.41 |
| การเดินทาง | Volkswagen Golf 1.5 (หรือรถคอมแพ็กต์ใหม่ที่เทียบเท่า) | ₫798,000,000.00 | ₫798,000,000.00₫850,591,913.00 | 0.004915 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอนในใจกลางเมือง | ₫10,863,935.54 | ₫6,000,000.00₫20,000,000.00 | 0.3611 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอนนอกใจกลางเมือง | ₫7,159,215.21 | ₫4,000,000.00₫11,000,000.00 | 0.5479 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 3 ห้องนอนในใจกลางเมือง | ₫23,126,277.87 | ₫12,500,000.00₫46,082,952.33 | 0.1696 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 3 ห้องนอนนอกใจกลางเมือง | ₫14,903,181.58 | ₫8,000,000.00₫25,550,436.90 | 0.2632 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับอพาร์ตเมนต์ 85 ตร.ม. (ไฟฟ้า ทำความร้อน ทำความเย็น น้ำ ขยะ) | ₫1,961,012.10 | ₫1,200,000.00₫4,000,000.00 | 2.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (ไม่จำกัดข้อมูล 60 Mbps หรือสูงกว่า) | ₫232,826.32 | ₫180,000.00₫300,000.00 | 16.85 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | แพ็กเกจมือถือ (รายเดือน พร้อมโทร + ข้อมูล 10GB ขึ้นไป) | ₫149,376.68 | ₫90,000.00₫300,000.00 | 26.26 |
| กีฬาและการพักผ่อน | ค่าสมาชิกฟิตเนสรายเดือน | ₫617,785.80 | ₫300,000.00₫1,500,000.00 | 6.35 |
| กีฬาและการพักผ่อน | เช่าสนามเทนนิส (1 ชั่วโมง, สุดสัปดาห์) | ₫224,520.10 | ₫140,000.00₫300,000.00 | 17.47 |
| กีฬาและการพักผ่อน | ตั๋วหนัง (ฉายระดับนานาชาติ) | ₫100,000.00 | ₫80,000.00₫150,000.00 | 39.22 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | กางเกงยีนส์ (Levi’s 501 หรือคล้ายกัน) | ₫1,015,720.41 | ₫400,000.00₫2,000,000.00 | 3.86 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | เดรสฤดูร้อน (ร้านเชน เช่น Zara หรือ H&M) | ₫676,103.72 | ₫300,000.00₫1,367,747.80 | 5.80 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | รองเท้าวิ่ง Nike (ระดับกลาง) | ₫2,243,627.43 | ₫1,000,000.00₫3,000,000.00 | 1.75 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | รองเท้าหนังสุภาพบุรุษ | ₫1,964,204.69 | ₫1,000,000.00₫3,000,000.00 | 2.00 |
| ราคาซื้ออพาร์ตเมนต์ | ราคาต่อตารางเมตรสำหรับซื้ออพาร์ตเมนต์ในใจกลางเมือง | ₫96,678,851.79 | ₫41,947,200.00₫200,000,000.00 | 0.04057 |
| ราคาซื้ออพาร์ตเมนต์ | ราคาต่อตารางเมตรสำหรับซื้ออพาร์ตเมนต์นอกใจกลางเมือง | ₫53,238,590.70 | ₫30,000,000.00₫80,000,000.00 | 0.07368 |
| เงินเดือนและการเงิน | รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือน (หลังหักภาษี) | ₫10,910,713.10 | -- | 0.3595 |
| เงินเดือนและการเงิน | อัตราดอกเบี้ยจำนองรายปี (คงที่ 20 ปี, %) | ₫8.65 | ₫6.50₫10.67 | 453,250.12 |
| การเดินทาง | ค่าเริ่มต้นแท็กซี่ (อัตรามาตรฐาน) | ₫22,500.00 | ₫14,000.00₫30,000.00 | 174.33 |
| การเดินทาง | ค่าแท็กซี่ต่อ 1 กม. (อัตรามาตรฐาน) | ₫15,000.00 | ₫12,175.00₫22,500.00 | 261.50 |
| การเดินทาง | ค่าแท็กซี่รอ 1 ชั่วโมง (อัตรามาตรฐาน) | ₫60,000.00 | ₫50,000.00₫200,000.00 | 65.37 |
| ตลาด | แอปเปิล (1 กก.) | ₫73,163.73 | ₫32,825.95₫120,000.00 | 53.61 |
| ตลาด | ส้ม (1 กก.) | ₫34,426.08 | ₫10,000.00₫85,000.00 | 113.94 |
| ตลาด | มันฝรั่ง (1 กก.) | ₫28,768.62 | ₫15,000.00₫40,000.00 | 136.34 |
| ตลาด | ผักกาดหอม (1 หัว) | ₫18,170.22 | ₫8,100.00₫30,000.00 | 215.87 |
| ร้านอาหาร | คาปูชิโน (ขนาดปกติ) | ₫43,463.49 | ₫20,000.00₫70,000.00 | 90.25 |
| ตลาด | ข้าวขาว (1 กก.) | ₫23,715.18 | ₫17,000.00₫40,000.00 | 165.40 |
| ตลาด | มะเขือเทศ (1 กก.) | ₫31,289.58 | ₫12,000.00₫50,000.00 | 125.36 |
| ตลาด | กล้วย (1 กก.) | ₫28,512.50 | ₫15,000.00₫50,000.00 | 137.57 |
| ตลาด | หัวหอม (1 กก.) | ₫30,974.09 | ₫15,000.00₫57,320.19 | 126.64 |
| ตลาด | เนื้อวัวส่วนรอบขาหลังหรือเทียบเท่า (1 กก.) | ₫247,875.20 | ₫120,000.00₫350,000.00 | 15.82 |
| การเดินทาง | Toyota Corolla Sedan 1.6 (หรือรถขนาดกลางใหม่ที่เทียบเท่า) | ₫746,083,441.18 | ₫725,000,000.00₫819,000,000.00 | 0.005257 |
| การดูแลเด็ก | เอกชนเต็มวันอนุบาลหรือเตรียมอนุบาล, ค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อเด็ก 1 คน | ₫12,425,888.84 | ₫4,000,000.00₫27,313,562.00 | 0.3157 |
| การดูแลเด็ก | โรงเรียนประถมนานาชาติ, ค่าเล่าเรียนรายปีต่อเด็ก 1 คน | ₫666,738,191.32 | ₫400,000,000.00₫943,500,000.00 | 0.005883 |
| กีฬาและการพักผ่อน | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | ₫130,000.00 | ₫120,000.00₫300,000.00 | 30.17 |
| กีฬาและการพักผ่อน | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | ₫273,000.00 | ₫273,000.00₫273,000.00 | 14.37 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | ₫180,000.00 | ₫60,000.00₫300,000.00 | 21.79 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | ₫400,000.00 | ₫210,000.00₫600,000.00 | 9.81 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | ₫90,000.00 | ₫66,000.00₫120,000.00 | 43.58 |
แหล่งข้อมูล: Numbeo, อัปเดตล่าสุด: 2026-11-01