มื้ออาหารในร้านอาหารราคาประหยัด
59.426836
10 LINK = ₫2,971,341.78 Vietnamese Dong
₫1.00 VND Vietnamese Dong = 0.00000337 LINK
เพียงกรอกจำนวน LINK ที่ต้องการ ระบบจะแปลงเป็นมูลค่า VND ให้คุณโดยอัตโนมัติ หรือจะเลือกใช้เครื่องมือคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนของเราก็ได้เช่นกัน
อัปเดตล่าสุด:--
เทรด ซื้อ ขาย และเก็บ เชนลิงก์ บน BTCC ด้วยเครื่องมือครบถ้วนสำหรับจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ
| หมวดหมู่ | สินค้า | ราคาเฉลี่ย | ช่วง | ปริมาณกำลังซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| ร้านอาหาร | มื้ออาหารในร้านอาหารราคาประหยัด | ₫50,000.00 | ₫30,000.00₫100,000.00 | 59.43 |
| ร้านอาหาร | อาหารสำหรับสองคนที่ร้านระดับกลาง (สามคอร์ส ไม่รวมเครื่องดื่ม) | ₫500,000.00 | ₫325,841.45₫1,291,700.00 | 5.94 |
| ร้านอาหาร | ชุดคอมโบที่ McDonald’s (หรือชุดอาหารฟาสต์ฟู้ดเทียบเท่า) | ₫119,000.00 | ₫100,000.00₫140,000.00 | 24.97 |
| ร้านอาหาร | เบียร์สดท้องถิ่น (0.5 ลิตร) | ₫25,000.00 | ₫15,000.00₫60,000.00 | 118.85 |
| ร้านอาหาร | เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) | ₫40,000.00 | ₫25,000.00₫80,000.00 | 74.28 |
| ร้านอาหาร | น้ำอัดลม (โคคา-โคลา หรือ เป๊ปซี่ ขวด 0.33 ลิตร) | ₫13,075.77 | ₫9,888.89₫25,000.00 | 227.24 |
| ร้านอาหาร | น้ำดื่มขวด (0.33 ลิตร) | ₫7,989.94 | ₫5,000.00₫13,000.00 | 371.89 |
| ตลาด | นม (ขนาดปกติ 1 ลิตร) | ₫38,722.12 | ₫30,000.00₫50,000.00 | 76.73 |
| ตลาด | ขนมปังขาวสด (ก้อน 500 กรัม) | ₫25,790.23 | ₫10,000.00₫59,000.00 | 115.21 |
| ตลาด | ไข่ (12 ฟอง ขนาดใหญ่) | ₫39,578.08 | ₫28,800.00₫54,000.00 | 75.08 |
| ตลาด | ชีสท้องถิ่น (1 กก.) | ₫303,172.14 | ₫150,000.00₫750,000.00 | 9.80 |
| ตลาด | น้ำดื่มขวด (1.5 ลิตร) | ₫12,982.41 | ₫10,000.00₫20,000.00 | 228.87 |
| ตลาด | ไวน์ (ระดับกลาง 1 ขวด) | ₫250,000.00 | ₫150,000.00₫500,000.00 | 11.89 |
| ตลาด | เบียร์ท้องถิ่น (ขวด 0.5 ลิตร) | ₫21,837.78 | ₫12,121.21₫30,303.03 | 136.06 |
| ตลาด | เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) | ₫38,713.68 | ₫20,000.00₫70,000.00 | 76.75 |
| ตลาด | บุหรี่ (ซอง 20 มวน มาร์ลโบโร) | ₫36,400.00 | ₫30,000.00₫50,000.00 | 81.63 |
| การเดินทาง | ตั๋วเที่ยวเดียว (ขนส่งท้องถิ่น) | ₫8,000.00 | ₫7,000.00₫15,000.00 | 371.42 |
| ตลาด | เนื้อไก่ฟิเลต์ (1 กก.) | ₫98,991.81 | ₫50,000.00₫142,385.55 | 30.02 |
| การเดินทาง | บัตรโดยสารรายเดือน (ราคาปกติ) | ₫280,000.00 | ₫150,000.00₫300,000.00 | 10.61 |
| การเดินทาง | น้ำมันเบนซิน (1 ลิตร) | ₫23,651.57 | ₫21,000.00₫27,855.00 | 125.63 |
| การเดินทาง | Volkswagen Golf 1.5 (หรือรถคอมแพ็กต์ใหม่ที่เทียบเท่า) | ₫798,000,000.00 | ₫798,000,000.00₫900,000,000.00 | 0.003723 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอนในใจกลางเมือง | ₫11,192,694.32 | ₫6,000,000.00₫20,000,000.00 | 0.2655 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอนนอกใจกลางเมือง | ₫7,166,892.02 | ₫4,000,000.00₫12,000,000.00 | 0.4146 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 3 ห้องนอนในใจกลางเมือง | ₫23,574,340.97 | ₫12,000,000.00₫49,000,000.00 | 0.1260 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 3 ห้องนอนนอกใจกลางเมือง | ₫14,925,996.05 | ₫8,000,000.00₫25,782,332.00 | 0.1991 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับอพาร์ตเมนต์ 85 ตร.ม. (ไฟฟ้า ทำความร้อน ทำความเย็น น้ำ ขยะ) | ₫1,898,239.88 | ₫1,190,000.00₫4,000,000.00 | 1.57 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (ไม่จำกัดข้อมูล 60 Mbps หรือสูงกว่า) | ₫241,220.96 | ₫180,000.00₫320,000.00 | 12.32 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | แพ็กเกจมือถือ (รายเดือน พร้อมโทร + ข้อมูล 10GB ขึ้นไป) | ₫150,550.55 | ₫90,000.00₫280,000.00 | 19.74 |
| กีฬาและการพักผ่อน | ค่าสมาชิกฟิตเนสรายเดือน | ₫543,213.49 | ₫300,000.00₫1,200,000.00 | 5.47 |
| กีฬาและการพักผ่อน | เช่าสนามเทนนิส (1 ชั่วโมง, สุดสัปดาห์) | ₫233,306.46 | ₫150,000.00₫320,000.00 | 12.74 |
| กีฬาและการพักผ่อน | ตั๋วหนัง (ฉายระดับนานาชาติ) | ₫100,000.00 | ₫80,000.00₫150,000.00 | 29.71 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | กางเกงยีนส์ (Levi’s 501 หรือคล้ายกัน) | ₫1,072,400.36 | ₫400,000.00₫2,000,000.00 | 2.77 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | เดรสฤดูร้อน (ร้านเชน เช่น Zara หรือ H&M) | ₫676,047.11 | ₫300,000.00₫1,200,000.00 | 4.40 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | รองเท้าวิ่ง Nike (ระดับกลาง) | ₫2,263,254.08 | ₫1,000,000.00₫3,200,000.00 | 1.31 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | รองเท้าหนังสุภาพบุรุษ | ₫1,980,284.22 | ₫1,000,000.00₫3,000,000.00 | 1.50 |
| ราคาซื้ออพาร์ตเมนต์ | ราคาต่อตารางเมตรสำหรับซื้ออพาร์ตเมนต์ในใจกลางเมือง | ₫98,101,190.82 | ₫45,000,000.00₫200,000,000.00 | 0.03029 |
| ราคาซื้ออพาร์ตเมนต์ | ราคาต่อตารางเมตรสำหรับซื้ออพาร์ตเมนต์นอกใจกลางเมือง | ₫53,428,761.84 | ₫30,011,553.20₫80,000,000.00 | 0.05561 |
| เงินเดือนและการเงิน | รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือน (หลังหักภาษี) | ₫10,669,614.41 | -- | 0.2785 |
| เงินเดือนและการเงิน | อัตราดอกเบี้ยจำนองรายปี (คงที่ 20 ปี, %) | ₫8.75 | ₫6.50₫10.87 | 339661.84 |
| การเดินทาง | ค่าเริ่มต้นแท็กซี่ (อัตรามาตรฐาน) | ₫20,000.00 | ₫12,000.00₫30,000.00 | 148.57 |
| การเดินทาง | ค่าแท็กซี่ต่อ 1 กม. (อัตรามาตรฐาน) | ₫15,000.00 | ₫13,000.00₫25,000.00 | 198.09 |
| การเดินทาง | ค่าแท็กซี่รอ 1 ชั่วโมง (อัตรามาตรฐาน) | ₫60,000.00 | ₫50,000.00₫200,000.00 | 49.52 |
| ตลาด | แอปเปิล (1 กก.) | ₫74,357.23 | ₫32,584.15₫150,000.00 | 39.96 |
| ตลาด | ส้ม (1 กก.) | ₫35,516.84 | ₫10,000.00₫85,000.00 | 83.66 |
| ตลาด | มันฝรั่ง (1 กก.) | ₫29,002.56 | ₫15,000.00₫45,000.00 | 102.45 |
| ตลาด | ผักกาดหอม (1 หัว) | ₫18,010.32 | ₫8,000.00₫30,000.00 | 164.98 |
| ร้านอาหาร | คาปูชิโน (ขนาดปกติ) | ₫43,356.61 | ₫20,000.00₫70,000.00 | 68.53 |
| ตลาด | ข้าวขาว (1 กก.) | ₫24,061.39 | ₫17,000.00₫40,000.00 | 123.49 |
| ตลาด | มะเขือเทศ (1 กก.) | ₫32,086.70 | ₫12,000.00₫50,000.00 | 92.60 |
| ตลาด | กล้วย (1 กก.) | ₫28,965.98 | ₫15,000.00₫50,000.00 | 102.58 |
| ตลาด | หัวหอม (1 กก.) | ₫30,924.43 | ₫15,000.00₫57,320.19 | 96.08 |
| ตลาด | เนื้อวัวส่วนรอบขาหลังหรือเทียบเท่า (1 กก.) | ₫253,557.25 | ₫150,000.00₫350,000.00 | 11.72 |
| การเดินทาง | Toyota Corolla Sedan 1.6 (หรือรถขนาดกลางใหม่ที่เทียบเท่า) | ₫747,623,914.29 | ₫725,000,000.00₫819,000,000.00 | 0.003974 |
| การดูแลเด็ก | เอกชนเต็มวันอนุบาลหรือเตรียมอนุบาล, ค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อเด็ก 1 คน | ₫11,719,583.29 | ₫4,000,000.00₫27,313,562.00 | 0.2535 |
| การดูแลเด็ก | โรงเรียนประถมนานาชาติ, ค่าเล่าเรียนรายปีต่อเด็ก 1 คน | ₫511,704,851.42 | ₫234,860,625.00₫872,525,000.00 | 0.005807 |
แหล่งข้อมูล: Numbeo, อัปเดตล่าสุด: 2026-10-01