มื้ออาหารในร้านอาหารราคาประหยัด
1.079335
2 LINK = AU$26.983363 Australian Dollar
AU$1.00 Australian Dollar = 0.07411975 LINK
เพียงกรอกจำนวน LINK ที่ต้องการ ระบบจะแปลงเป็นมูลค่า AUD ให้คุณโดยอัตโนมัติ หรือจะเลือกใช้เครื่องมือคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนของเราก็ได้เช่นกัน
อัปเดตล่าสุด:--
เทรด ซื้อ ขาย และเก็บ เชนลิงก์ บน BTCC ด้วยเครื่องมือครบถ้วนสำหรับจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ
| หมวดหมู่ | สินค้า | ราคาเฉลี่ย | ช่วง | ปริมาณกำลังซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| ร้านอาหาร | มื้ออาหารในร้านอาหารราคาประหยัด | AU$25.00 | AU$18.00AU$45.00 | 1.08 |
| ร้านอาหาร | อาหารสำหรับสองคนที่ร้านระดับกลาง (สามคอร์ส ไม่รวมเครื่องดื่ม) | AU$120.00 | AU$80.00AU$200.00 | 0.2249 |
| ร้านอาหาร | ชุดคอมโบที่ McDonald’s (หรือชุดอาหารฟาสต์ฟู้ดเทียบเท่า) | AU$16.00 | AU$15.00AU$18.00 | 1.69 |
| ร้านอาหาร | เบียร์สดท้องถิ่น (0.5 ลิตร) | AU$11.00 | AU$7.00AU$15.00 | 2.45 |
| ร้านอาหาร | เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) | AU$12.00 | AU$8.00AU$16.00 | 2.25 |
| ร้านอาหาร | น้ำอัดลม (โคคา-โคลา หรือ เป๊ปซี่ ขวด 0.33 ลิตร) | AU$4.19 | AU$3.00AU$6.00 | 6.44 |
| ร้านอาหาร | น้ำดื่มขวด (0.33 ลิตร) | AU$3.40 | AU$3.00AU$5.00 | 7.95 |
| ตลาด | นม (ขนาดปกติ 1 ลิตร) | AU$2.43 | AU$1.60AU$4.00 | 11.10 |
| ตลาด | ขนมปังขาวสด (ก้อน 500 กรัม) | AU$3.96 | AU$2.30AU$6.00 | 6.81 |
| ตลาด | ไข่ (12 ฟอง ขนาดใหญ่) | AU$7.22 | AU$4.50AU$10.00 | 3.73 |
| ตลาด | ชีสท้องถิ่น (1 กก.) | AU$13.87 | AU$9.30AU$28.00 | 1.95 |
| ตลาด | น้ำดื่มขวด (1.5 ลิตร) | AU$2.43 | AU$0.80AU$5.00 | 11.10 |
| ตลาด | ไวน์ (ระดับกลาง 1 ขวด) | AU$20.00 | AU$12.00AU$29.00 | 1.35 |
| ตลาด | เบียร์ท้องถิ่น (ขวด 0.5 ลิตร) | AU$7.02 | AU$3.53AU$12.00 | 3.84 |
| ตลาด | เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) | AU$7.36 | AU$3.50AU$12.00 | 3.67 |
| ตลาด | บุหรี่ (ซอง 20 มวน มาร์ลโบโร) | AU$52.00 | AU$39.50AU$64.99 | 0.5189 |
| การเดินทาง | ตั๋วเที่ยวเดียว (ขนส่งท้องถิ่น) | AU$3.50 | AU$0.50AU$5.70 | 7.71 |
| ตลาด | เนื้อไก่ฟิเลต์ (1 กก.) | AU$13.06 | AU$9.00AU$18.00 | 2.07 |
| การเดินทาง | บัตรโดยสารรายเดือน (ราคาปกติ) | AU$132.80 | AU$30.00AU$220.00 | 0.2032 |
| การเดินทาง | น้ำมันเบนซิน (1 ลิตร) | AU$1.95 | AU$1.63AU$2.39 | 13.81 |
| การเดินทาง | Volkswagen Golf 1.5 (หรือรถคอมแพ็กต์ใหม่ที่เทียบเท่า) | AU$42,000.00 | AU$38,690.00AU$42,900.00 | 0.0006425 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอนในใจกลางเมือง | AU$2,303.14 | AU$1,530.00AU$3,712.67 | 0.01172 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอนนอกใจกลางเมือง | AU$1,826.87 | AU$1,200.00AU$2,600.00 | 0.01477 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 3 ห้องนอนในใจกลางเมือง | AU$3,683.87 | AU$2,400.00AU$7,401.53 | 0.007325 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 3 ห้องนอนนอกใจกลางเมือง | AU$2,846.96 | AU$2,000.00AU$4,531.47 | 0.009478 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับอพาร์ตเมนต์ 85 ตร.ม. (ไฟฟ้า ทำความร้อน ทำความเย็น น้ำ ขยะ) | AU$291.86 | AU$170.00AU$580.00 | 0.09245 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (ไม่จำกัดข้อมูล 60 Mbps หรือสูงกว่า) | AU$83.92 | AU$69.00AU$110.00 | 0.3215 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | แพ็กเกจมือถือ (รายเดือน พร้อมโทร + ข้อมูล 10GB ขึ้นไป) | AU$41.36 | AU$20.00AU$75.00 | 0.6523 |
| กีฬาและการพักผ่อน | ค่าสมาชิกฟิตเนสรายเดือน | AU$87.39 | AU$42.00AU$173.00 | 0.3088 |
| กีฬาและการพักผ่อน | เช่าสนามเทนนิส (1 ชั่วโมง, สุดสัปดาห์) | AU$26.92 | AU$17.26AU$37.00 | 1.00 |
| กีฬาและการพักผ่อน | ตั๋วหนัง (ฉายระดับนานาชาติ) | AU$22.00 | AU$17.00AU$27.00 | 1.23 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | กางเกงยีนส์ (Levi’s 501 หรือคล้ายกัน) | AU$114.60 | AU$61.96AU$150.00 | 0.2354 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | เดรสฤดูร้อน (ร้านเชน เช่น Zara หรือ H&M) | AU$73.81 | AU$37.25AU$120.00 | 0.3656 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | รองเท้าวิ่ง Nike (ระดับกลาง) | AU$155.13 | AU$100.00AU$220.00 | 0.1739 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | รองเท้าหนังสุภาพบุรุษ | AU$199.12 | AU$92.43AU$671.00 | 0.1355 |
| ราคาซื้ออพาร์ตเมนต์ | ราคาต่อตารางเมตรสำหรับซื้ออพาร์ตเมนต์ในใจกลางเมือง | AU$12,410.21 | AU$7,000.00AU$20,740.00 | 0.002174 |
| ราคาซื้ออพาร์ตเมนต์ | ราคาต่อตารางเมตรสำหรับซื้ออพาร์ตเมนต์นอกใจกลางเมือง | AU$9,103.21 | AU$5,400.00AU$14,000.00 | 0.002964 |
| เงินเดือนและการเงิน | รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือน (หลังหักภาษี) | AU$5,699.17 | -- | 0.004735 |
| เงินเดือนและการเงิน | อัตราดอกเบี้ยจำนองรายปี (คงที่ 20 ปี, %) | AU$6.59 | AU$5.50AU$7.24 | 4.10 |
| การเดินทาง | ค่าเริ่มต้นแท็กซี่ (อัตรามาตรฐาน) | AU$5.17 | AU$3.80AU$7.50 | 5.22 |
| การเดินทาง | ค่าแท็กซี่ต่อ 1 กม. (อัตรามาตรฐาน) | AU$2.61 | AU$2.05AU$3.50 | 10.34 |
| การเดินทาง | ค่าแท็กซี่รอ 1 ชั่วโมง (อัตรามาตรฐาน) | AU$62.40 | AU$42.00AU$69.23 | 0.4324 |
| ตลาด | แอปเปิล (1 กก.) | AU$5.37 | AU$3.50AU$7.90 | 5.03 |
| ตลาด | ส้ม (1 กก.) | AU$4.59 | AU$2.00AU$8.00 | 5.88 |
| ตลาด | มันฝรั่ง (1 กก.) | AU$4.01 | AU$2.00AU$6.00 | 6.72 |
| ตลาด | ผักกาดหอม (1 หัว) | AU$3.45 | AU$2.00AU$5.00 | 7.83 |
| ร้านอาหาร | คาปูชิโน (ขนาดปกติ) | AU$5.69 | AU$4.00AU$8.00 | 4.74 |
| ตลาด | ข้าวขาว (1 กก.) | AU$3.23 | AU$1.80AU$6.00 | 8.34 |
| ตลาด | มะเขือเทศ (1 กก.) | AU$6.68 | AU$3.50AU$9.90 | 4.04 |
| ตลาด | กล้วย (1 กก.) | AU$4.29 | AU$3.00AU$7.00 | 6.29 |
| ตลาด | หัวหอม (1 กก.) | AU$3.34 | AU$2.00AU$5.00 | 8.08 |
| ตลาด | เนื้อวัวส่วนรอบขาหลังหรือเทียบเท่า (1 กก.) | AU$21.62 | AU$12.00AU$35.00 | 1.25 |
| การเดินทาง | Toyota Corolla Sedan 1.6 (หรือรถขนาดกลางใหม่ที่เทียบเท่า) | AU$37,458.87 | AU$35,000.00AU$45,000.00 | 0.0007203 |
| การดูแลเด็ก | เอกชนเต็มวันอนุบาลหรือเตรียมอนุบาล, ค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อเด็ก 1 คน | AU$3,062.83 | AU$2,708.33AU$3,789.05 | 0.008810 |
| การดูแลเด็ก | โรงเรียนประถมนานาชาติ, ค่าเล่าเรียนรายปีต่อเด็ก 1 คน | AU$32,541.22 | AU$8,949.37AU$57,870.00 | 0.0008292 |
| กีฬาและการพักผ่อน | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | AU$8.60 | AU$6.70AU$11.00 | 3.14 |
| กีฬาและการพักผ่อน | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | AU$28.99 | AU$28.99AU$28.99 | 0.9308 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | AU$47.00 | AU$35.00AU$65.00 | 0.5741 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | AU$90.00 | AU$55.00AU$135.00 | 0.2998 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | AU$60.00 | AU$49.00AU$80.00 | 0.4497 |
แหล่งข้อมูล: Numbeo, อัปเดตล่าสุด: 2026-11-01