มื้ออาหารในร้านอาหารราคาประหยัด
0.158699
15 FLOW = ₫7,934.939187 Vietnamese Dong
₫1.00 VND Vietnamese Dong = 0.00189037 FLOW
เพียงกรอกจำนวน FLOW ที่ต้องการ ระบบจะแปลงเป็นมูลค่า VND ให้คุณโดยอัตโนมัติ หรือจะเลือกใช้เครื่องมือคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนของเราก็ได้เช่นกัน
อัปเดตล่าสุด:--
เทรด ซื้อ ขาย และเก็บ โฟลว์ บน BTCC ด้วยเครื่องมือครบถ้วนสำหรับจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ
| หมวดหมู่ | สินค้า | ราคาเฉลี่ย | ช่วง | ปริมาณกำลังซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| ร้านอาหาร | มื้ออาหารในร้านอาหารราคาประหยัด | ₫50,000.00 | ₫30,000.00₫100,000.00 | 0.1587 |
| ร้านอาหาร | อาหารสำหรับสองคนที่ร้านระดับกลาง (สามคอร์ส ไม่รวมเครื่องดื่ม) | ₫500,000.00 | ₫300,000.00₫1,285,347.13 | 0.01587 |
| ร้านอาหาร | ชุดคอมโบที่ McDonald’s (หรือชุดอาหารฟาสต์ฟู้ดเทียบเท่า) | ₫119,000.00 | ₫100,000.00₫149,000.00 | 0.06668 |
| ร้านอาหาร | เบียร์สดท้องถิ่น (0.5 ลิตร) | ₫25,000.00 | ₫15,000.00₫60,000.00 | 0.3174 |
| ร้านอาหาร | เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) | ₫40,000.00 | ₫25,000.00₫80,000.00 | 0.1984 |
| ร้านอาหาร | น้ำอัดลม (โคคา-โคลา หรือ เป๊ปซี่ ขวด 0.33 ลิตร) | ₫13,109.94 | ₫10,000.00₫20,000.00 | 0.6053 |
| ร้านอาหาร | น้ำดื่มขวด (0.33 ลิตร) | ₫8,055.27 | ₫5,000.00₫14,000.00 | 0.9851 |
| ตลาด | นม (ขนาดปกติ 1 ลิตร) | ₫38,820.35 | ₫30,000.00₫50,000.00 | 0.2044 |
| ตลาด | ขนมปังขาวสด (ก้อน 500 กรัม) | ₫26,177.80 | ₫12,000.00₫60,000.00 | 0.3031 |
| ตลาด | ไข่ (12 ฟอง ขนาดใหญ่) | ₫39,491.43 | ₫29,400.00₫48,000.00 | 0.2009 |
| ตลาด | ชีสท้องถิ่น (1 กก.) | ₫300,405.63 | ₫150,000.00₫600,000.00 | 0.02641 |
| ตลาด | น้ำดื่มขวด (1.5 ลิตร) | ₫13,305.03 | ₫10,000.00₫20,000.00 | 0.5964 |
| ตลาด | ไวน์ (ระดับกลาง 1 ขวด) | ₫250,000.00 | ₫150,000.00₫500,000.00 | 0.03174 |
| ตลาด | เบียร์ท้องถิ่น (ขวด 0.5 ลิตร) | ₫22,044.56 | ₫13,000.00₫35,000.00 | 0.3599 |
| ตลาด | เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) | ₫37,985.85 | ₫19,000.00₫70,000.00 | 0.2089 |
| ตลาด | บุหรี่ (ซอง 20 มวน มาร์ลโบโร) | ₫36,400.00 | ₫30,000.00₫50,000.00 | 0.2180 |
| การเดินทาง | ตั๋วเที่ยวเดียว (ขนส่งท้องถิ่น) | ₫8,000.00 | ₫7,000.00₫15,000.00 | 0.9919 |
| ตลาด | เนื้อไก่ฟิเลต์ (1 กก.) | ₫97,963.84 | ₫50,000.00₫140,000.00 | 0.08100 |
| การเดินทาง | บัตรโดยสารรายเดือน (ราคาปกติ) | ₫280,000.00 | ₫150,000.00₫300,000.00 | 0.02834 |
| การเดินทาง | น้ำมันเบนซิน (1 ลิตร) | ₫23,857.07 | ₫21,000.00₫27,855.00 | 0.3326 |
| การเดินทาง | Volkswagen Golf 1.5 (หรือรถคอมแพ็กต์ใหม่ที่เทียบเท่า) | ₫798,000,000.00 | ₫798,000,000.00₫900,000,000.00 | 0.0₅9943 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอนในใจกลางเมือง | ₫10,870,836.22 | ₫6,000,000.00₫20,000,000.00 | 0.0007299 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอนนอกใจกลางเมือง | ₫7,163,550.01 | ₫4,000,000.00₫11,000,000.00 | 0.001108 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 3 ห้องนอนในใจกลางเมือง | ₫23,134,656.98 | ₫12,500,000.00₫46,272,496.63 | 0.0003430 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 3 ห้องนอนนอกใจกลางเมือง | ₫14,911,409.14 | ₫8,000,000.00₫25,655,528.69 | 0.0005321 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับอพาร์ตเมนต์ 85 ตร.ม. (ไฟฟ้า ทำความร้อน ทำความเย็น น้ำ ขยะ) | ₫1,961,277.31 | ₫1,200,000.00₫4,000,000.00 | 0.004046 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (ไม่จำกัดข้อมูล 60 Mbps หรือสูงกว่า) | ₫232,826.32 | ₫180,000.00₫300,000.00 | 0.03408 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | แพ็กเกจมือถือ (รายเดือน พร้อมโทร + ข้อมูล 10GB ขึ้นไป) | ₫149,397.17 | ₫90,000.00₫300,000.00 | 0.05311 |
| กีฬาและการพักผ่อน | ค่าสมาชิกฟิตเนสรายเดือน | ₫617,803.96 | ₫300,000.00₫1,500,000.00 | 0.01284 |
| กีฬาและการพักผ่อน | เช่าสนามเทนนิส (1 ชั่วโมง, สุดสัปดาห์) | ₫224,520.10 | ₫140,000.00₫300,000.00 | 0.03534 |
| กีฬาและการพักผ่อน | ตั๋วหนัง (ฉายระดับนานาชาติ) | ₫100,000.00 | ₫80,000.00₫150,000.00 | 0.07935 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | กางเกงยีนส์ (Levi’s 501 หรือคล้ายกัน) | ₫1,015,798.61 | ₫400,000.00₫2,000,000.00 | 0.007812 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | เดรสฤดูร้อน (ร้านเชน เช่น Zara หรือ H&M) | ₫676,103.72 | ₫300,000.00₫1,360,872.13 | 0.01174 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | รองเท้าวิ่ง Nike (ระดับกลาง) | ₫2,243,522.29 | ₫1,000,000.00₫3,000,000.00 | 0.003537 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | รองเท้าหนังสุภาพบุรุษ | ₫1,964,204.69 | ₫1,000,000.00₫3,000,000.00 | 0.004040 |
| ราคาซื้ออพาร์ตเมนต์ | ราคาต่อตารางเมตรสำหรับซื้ออพาร์ตเมนต์ในใจกลางเมือง | ₫96,733,238.04 | ₫41,947,200.00₫200,000,000.00 | 0.00008203 |
| ราคาซื้ออพาร์ตเมนต์ | ราคาต่อตารางเมตรสำหรับซื้ออพาร์ตเมนต์นอกใจกลางเมือง | ₫53,263,636.42 | ₫30,232,054.30₫80,000,000.00 | 0.0001490 |
| เงินเดือนและการเงิน | รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือน (หลังหักภาษี) | ₫10,912,029.38 | -- | 0.0007272 |
| เงินเดือนและการเงิน | อัตราดอกเบี้ยจำนองรายปี (คงที่ 20 ปี, %) | ₫8.65 | ₫6.50₫10.67 | 916.90 |
| การเดินทาง | ค่าเริ่มต้นแท็กซี่ (อัตรามาตรฐาน) | ₫22,500.00 | ₫14,000.00₫30,000.00 | 0.3527 |
| การเดินทาง | ค่าแท็กซี่ต่อ 1 กม. (อัตรามาตรฐาน) | ₫15,000.00 | ₫12,175.00₫22,500.00 | 0.5290 |
| การเดินทาง | ค่าแท็กซี่รอ 1 ชั่วโมง (อัตรามาตรฐาน) | ₫60,000.00 | ₫50,000.00₫200,000.00 | 0.1322 |
| ตลาด | แอปเปิล (1 กก.) | ₫73,163.73 | ₫32,660.93₫120,000.00 | 0.1085 |
| ตลาด | ส้ม (1 กก.) | ₫34,424.12 | ₫10,000.00₫85,000.00 | 0.2305 |
| ตลาด | มันฝรั่ง (1 กก.) | ₫28,768.62 | ₫15,000.00₫40,000.00 | 0.2758 |
| ตลาด | ผักกาดหอม (1 หัว) | ₫18,168.81 | ₫8,100.00₫30,000.00 | 0.4367 |
| ร้านอาหาร | คาปูชิโน (ขนาดปกติ) | ₫43,282.72 | ₫20,000.00₫70,000.00 | 0.1833 |
| ตลาด | ข้าวขาว (1 กก.) | ₫23,712.88 | ₫17,000.00₫40,000.00 | 0.3346 |
| ตลาด | มะเขือเทศ (1 กก.) | ₫31,289.58 | ₫12,000.00₫50,000.00 | 0.2536 |
| ตลาด | กล้วย (1 กก.) | ₫28,510.50 | ₫15,000.00₫50,000.00 | 0.2783 |
| ตลาด | หัวหอม (1 กก.) | ₫30,974.09 | ₫15,000.00₫57,320.19 | 0.2562 |
| ตลาด | เนื้อวัวส่วนรอบขาหลังหรือเทียบเท่า (1 กก.) | ₫247,875.20 | ₫120,000.00₫350,000.00 | 0.03201 |
| การเดินทาง | Toyota Corolla Sedan 1.6 (หรือรถขนาดกลางใหม่ที่เทียบเท่า) | ₫747,623,914.29 | ₫725,000,000.00₫819,000,000.00 | 0.00001061 |
| การดูแลเด็ก | เอกชนเต็มวันอนุบาลหรือเตรียมอนุบาล, ค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อเด็ก 1 คน | ₫12,425,888.84 | ₫4,000,000.00₫27,313,562.00 | 0.0006386 |
| การดูแลเด็ก | โรงเรียนประถมนานาชาติ, ค่าเล่าเรียนรายปีต่อเด็ก 1 คน | ₫666,814,231.51 | ₫400,000,000.00₫943,500,000.00 | 0.00001190 |
แหล่งข้อมูล: Numbeo, อัปเดตล่าสุด: 2026-11-01