มื้ออาหารในร้านอาหารราคาประหยัด
0.052498
30 FLOW = SGD 0.787464 Singapore Dollar
SGD 1.00 Singapore Dollar = 38.09696253 FLOW
เพียงกรอกจำนวน FLOW ที่ต้องการ ระบบจะแปลงเป็นมูลค่า SGD ให้คุณโดยอัตโนมัติ หรือจะเลือกใช้เครื่องมือคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนของเราก็ได้เช่นกัน
อัปเดตล่าสุด:--
เทรด ซื้อ ขาย และเก็บ โฟลว์ บน BTCC ด้วยเครื่องมือครบถ้วนสำหรับจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ
| หมวดหมู่ | สินค้า | ราคาเฉลี่ย | ช่วง | ปริมาณกำลังซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| ร้านอาหาร | มื้ออาหารในร้านอาหารราคาประหยัด | SGD 15.00 | SGD 7.00SGD 30.00 | 0.05250 |
| ร้านอาหาร | อาหารสำหรับสองคนที่ร้านระดับกลาง (สามคอร์ส ไม่รวมเครื่องดื่ม) | SGD 90.00 | SGD 50.00SGD 200.00 | 0.008750 |
| ร้านอาหาร | ชุดคอมโบที่ McDonald’s (หรือชุดอาหารฟาสต์ฟู้ดเทียบเท่า) | SGD 11.00 | SGD 10.00SGD 15.00 | 0.07159 |
| ร้านอาหาร | เบียร์สดท้องถิ่น (0.5 ลิตร) | SGD 12.00 | SGD 6.00SGD 18.00 | 0.06562 |
| ร้านอาหาร | เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) | SGD 12.50 | SGD 8.00SGD 18.00 | 0.06300 |
| ร้านอาหาร | น้ำอัดลม (โคคา-โคลา หรือ เป๊ปซี่ ขวด 0.33 ลิตร) | SGD 2.39 | SGD 1.50SGD 5.00 | 0.3289 |
| ร้านอาหาร | น้ำดื่มขวด (0.33 ลิตร) | SGD 1.63 | SGD 1.00SGD 3.00 | 0.4836 |
| ตลาด | นม (ขนาดปกติ 1 ลิตร) | SGD 3.79 | SGD 2.05SGD 6.00 | 0.2075 |
| ตลาด | ขนมปังขาวสด (ก้อน 500 กรัม) | SGD 3.37 | SGD 2.05SGD 7.00 | 0.2338 |
| ตลาด | ไข่ (12 ฟอง ขนาดใหญ่) | SGD 4.81 | SGD 3.42SGD 9.60 | 0.1639 |
| ตลาด | ชีสท้องถิ่น (1 กก.) | SGD 26.43 | SGD 12.00SGD 100.00 | 0.02980 |
| ตลาด | น้ำดื่มขวด (1.5 ลิตร) | SGD 1.95 | SGD 0.80SGD 3.20 | 0.4045 |
| ตลาด | ไวน์ (ระดับกลาง 1 ขวด) | SGD 30.00 | SGD 25.00SGD 60.00 | 0.02625 |
| ตลาด | เบียร์ท้องถิ่น (ขวด 0.5 ลิตร) | SGD 6.21 | SGD 3.41SGD 10.00 | 0.1268 |
| ตลาด | เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) | SGD 6.17 | SGD 3.00SGD 12.00 | 0.1277 |
| ตลาด | บุหรี่ (ซอง 20 มวน มาร์ลโบโร) | SGD 18.00 | SGD 17.00SGD 28.00 | 0.04375 |
| การเดินทาง | ตั๋วเที่ยวเดียว (ขนส่งท้องถิ่น) | SGD 2.00 | SGD 1.28SGD 2.57 | 0.3937 |
| ตลาด | เนื้อไก่ฟิเลต์ (1 กก.) | SGD 12.45 | SGD 8.31SGD 20.00 | 0.06323 |
| การเดินทาง | บัตรโดยสารรายเดือน (ราคาปกติ) | SGD 122.00 | SGD 122.00SGD 150.00 | 0.006455 |
| การเดินทาง | น้ำมันเบนซิน (1 ลิตร) | SGD 3.24 | SGD 3.08SGD 4.00 | 0.2432 |
| การเดินทาง | Volkswagen Golf 1.5 (หรือรถคอมแพ็กต์ใหม่ที่เทียบเท่า) | SGD 200,000.00 | SGD 200,000.00SGD 201,900.00 | 0.0₅3937 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอนในใจกลางเมือง | SGD 4,053.39 | SGD 3,000.00SGD 6,000.00 | 0.0001943 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอนนอกใจกลางเมือง | SGD 2,867.56 | SGD 2,000.00SGD 3,500.00 | 0.0002746 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 3 ห้องนอนในใจกลางเมือง | SGD 7,820.49 | SGD 5,000.00SGD 10,000.00 | 0.0001007 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 3 ห้องนอนนอกใจกลางเมือง | SGD 5,180.54 | SGD 3,800.00SGD 7,000.00 | 0.0001520 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับอพาร์ตเมนต์ 85 ตร.ม. (ไฟฟ้า ทำความร้อน ทำความเย็น น้ำ ขยะ) | SGD 213.03 | SGD 141.67SGD 323.81 | 0.003696 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (ไม่จำกัดข้อมูล 60 Mbps หรือสูงกว่า) | SGD 36.09 | SGD 29.99SGD 50.00 | 0.02182 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | แพ็กเกจมือถือ (รายเดือน พร้อมโทร + ข้อมูล 10GB ขึ้นไป) | SGD 15.35 | SGD 8.88SGD 30.00 | 0.05131 |
| กีฬาและการพักผ่อน | ค่าสมาชิกฟิตเนสรายเดือน | SGD 137.57 | SGD 55.00SGD 240.00 | 0.005724 |
| กีฬาและการพักผ่อน | เช่าสนามเทนนิส (1 ชั่วโมง, สุดสัปดาห์) | SGD 14.49 | SGD 12.00SGD 20.00 | 0.05433 |
| กีฬาและการพักผ่อน | ตั๋วหนัง (ฉายระดับนานาชาติ) | SGD 15.50 | SGD 14.00SGD 20.00 | 0.05080 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | กางเกงยีนส์ (Levi’s 501 หรือคล้ายกัน) | SGD 99.92 | SGD 50.00SGD 160.00 | 0.007881 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | เดรสฤดูร้อน (ร้านเชน เช่น Zara หรือ H&M) | SGD 65.22 | SGD 20.00SGD 90.00 | 0.01207 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | รองเท้าวิ่ง Nike (ระดับกลาง) | SGD 141.25 | SGD 89.90SGD 200.00 | 0.005575 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | รองเท้าหนังสุภาพบุรุษ | SGD 159.41 | SGD 100.00SGD 200.00 | 0.004940 |
| ราคาซื้ออพาร์ตเมนต์ | ราคาต่อตารางเมตรสำหรับซื้ออพาร์ตเมนต์ในใจกลางเมือง | SGD 29,713.80 | SGD 24,415.04SGD 35,900.00 | 0.00002650 |
| ราคาซื้ออพาร์ตเมนต์ | ราคาต่อตารางเมตรสำหรับซื้ออพาร์ตเมนต์นอกใจกลางเมือง | SGD 21,381.08 | SGD 16,668.08SGD 26,909.78 | 0.00003683 |
| เงินเดือนและการเงิน | รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือน (หลังหักภาษี) | SGD 5,753.71 | -- | 0.0001369 |
| เงินเดือนและการเงิน | อัตราดอกเบี้ยจำนองรายปี (คงที่ 20 ปี, %) | SGD 2.44 | SGD 1.50SGD 4.00 | 0.3221 |
| การเดินทาง | ค่าเริ่มต้นแท็กซี่ (อัตรามาตรฐาน) | SGD 4.60 | SGD 4.40SGD 7.00 | 0.1712 |
| การเดินทาง | ค่าแท็กซี่ต่อ 1 กม. (อัตรามาตรฐาน) | SGD 1.00 | SGD 0.65SGD 1.50 | 0.7875 |
| การเดินทาง | ค่าแท็กซี่รอ 1 ชั่วโมง (อัตรามาตรฐาน) | SGD 21.60 | SGD 20.00SGD 30.00 | 0.03646 |
| ตลาด | แอปเปิล (1 กก.) | SGD 5.92 | SGD 3.00SGD 8.00 | 0.1330 |
| ตลาด | ส้ม (1 กก.) | SGD 5.97 | SGD 2.00SGD 10.00 | 0.1318 |
| ตลาด | มันฝรั่ง (1 กก.) | SGD 2.91 | SGD 1.35SGD 4.00 | 0.2704 |
| ตลาด | ผักกาดหอม (1 หัว) | SGD 2.46 | SGD 1.80SGD 4.00 | 0.3200 |
| ร้านอาหาร | คาปูชิโน (ขนาดปกติ) | SGD 6.66 | SGD 4.06SGD 8.00 | 0.1182 |
| ตลาด | ข้าวขาว (1 กก.) | SGD 3.63 | SGD 2.00SGD 7.00 | 0.2170 |
| ตลาด | มะเขือเทศ (1 กก.) | SGD 2.83 | SGD 1.50SGD 4.00 | 0.2780 |
| ตลาด | กล้วย (1 กก.) | SGD 4.00 | SGD 3.00SGD 6.00 | 0.1967 |
| ตลาด | หัวหอม (1 กก.) | SGD 3.00 | SGD 2.00SGD 5.00 | 0.2625 |
| ตลาด | เนื้อวัวส่วนรอบขาหลังหรือเทียบเท่า (1 กก.) | SGD 32.74 | SGD 20.00SGD 56.00 | 0.02405 |
| การเดินทาง | Toyota Corolla Sedan 1.6 (หรือรถขนาดกลางใหม่ที่เทียบเท่า) | SGD 202,814.67 | SGD 189,888.00SGD 209,000.00 | 0.0₅3882 |
| การดูแลเด็ก | เอกชนเต็มวันอนุบาลหรือเตรียมอนุบาล, ค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อเด็ก 1 คน | SGD 2,386.60 | SGD 1,500.00SGD 3,280.90 | 0.0003300 |
| การดูแลเด็ก | โรงเรียนประถมนานาชาติ, ค่าเล่าเรียนรายปีต่อเด็ก 1 คน | SGD 50,908.23 | SGD 32,869.00SGD 65,088.00 | 0.00001547 |
| กีฬาและการพักผ่อน | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | SGD 1.50 | SGD 1.00SGD 2.20 | 0.5250 |
| กีฬาและการพักผ่อน | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | SGD 29.98 | SGD 29.98SGD 29.98 | 0.02627 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | SGD 37.50 | SGD 14.00SGD 50.00 | 0.02100 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | SGD 47.00 | SGD 30.00SGD 69.00 | 0.01675 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | SGD 26.00 | SGD 25.00SGD 35.00 | 0.03029 |
แหล่งข้อมูล: Numbeo, อัปเดตล่าสุด: 2026-11-01