มื้ออาหารในร้านอาหารราคาประหยัด
4,729.892028
4 ETH = ₫236,494,601.41 Vietnamese Dong
₫1.00 VND Vietnamese Dong = 0.00000002 ETH
เพียงกรอกจำนวน ETH ที่ต้องการ ระบบจะแปลงเป็นมูลค่า VND ให้คุณโดยอัตโนมัติ หรือจะเลือกใช้เครื่องมือคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนของเราก็ได้เช่นกัน
อัปเดตล่าสุด:--
เทรด ซื้อ ขาย และเก็บ อีเธอร์เรียม บน BTCC ด้วยเครื่องมือครบถ้วนสำหรับจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ
| หมวดหมู่ | สินค้า | ราคาเฉลี่ย | ช่วง | ปริมาณกำลังซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| ร้านอาหาร | มื้ออาหารในร้านอาหารราคาประหยัด | ₫50,000.00 | ₫30,000.00₫100,000.00 | 4729.89 |
| ร้านอาหาร | อาหารสำหรับสองคนที่ร้านระดับกลาง (สามคอร์ส ไม่รวมเครื่องดื่ม) | ₫500,000.00 | ₫300,000.00₫1,288,659.88 | 472.99 |
| ร้านอาหาร | ชุดคอมโบที่ McDonald’s (หรือชุดอาหารฟาสต์ฟู้ดเทียบเท่า) | ₫119,000.00 | ₫100,000.00₫149,000.00 | 1987.35 |
| ร้านอาหาร | เบียร์สดท้องถิ่น (0.5 ลิตร) | ₫25,000.00 | ₫15,000.00₫60,000.00 | 9459.78 |
| ร้านอาหาร | เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) | ₫40,000.00 | ₫25,000.00₫80,000.00 | 5912.37 |
| ร้านอาหาร | น้ำอัดลม (โคคา-โคลา หรือ เป๊ปซี่ ขวด 0.33 ลิตร) | ₫13,109.94 | ₫10,000.00₫20,000.00 | 18039.33 |
| ร้านอาหาร | น้ำดื่มขวด (0.33 ลิตร) | ₫8,055.27 | ₫5,000.00₫14,000.00 | 29359.00 |
| ตลาด | นม (ขนาดปกติ 1 ลิตร) | ₫38,803.01 | ₫30,000.00₫50,000.00 | 6094.75 |
| ตลาด | ขนมปังขาวสด (ก้อน 500 กรัม) | ₫26,657.55 | ₫12,500.00₫60,000.00 | 8871.58 |
| ตลาด | ไข่ (12 ฟอง ขนาดใหญ่) | ₫39,368.12 | ₫29,400.00₫48,000.00 | 6007.26 |
| ตลาด | ชีสท้องถิ่น (1 กก.) | ₫300,405.63 | ₫150,000.00₫600,000.00 | 787.25 |
| ตลาด | น้ำดื่มขวด (1.5 ลิตร) | ₫13,191.56 | ₫10,000.00₫20,000.00 | 17927.72 |
| ตลาด | ไวน์ (ระดับกลาง 1 ขวด) | ₫250,000.00 | ₫150,000.00₫500,000.00 | 945.98 |
| ตลาด | เบียร์ท้องถิ่น (ขวด 0.5 ลิตร) | ₫21,883.79 | ₫13,000.00₫33,000.00 | 10806.84 |
| ตลาด | เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) | ₫37,517.52 | ₫19,000.00₫70,000.00 | 6303.58 |
| ตลาด | บุหรี่ (ซอง 20 มวน มาร์ลโบโร) | ₫36,400.00 | ₫30,000.00₫50,000.00 | 6497.10 |
| การเดินทาง | ตั๋วเที่ยวเดียว (ขนส่งท้องถิ่น) | ₫8,000.00 | ₫7,000.00₫15,000.00 | 29561.83 |
| ตลาด | เนื้อไก่ฟิเลต์ (1 กก.) | ₫97,928.31 | ₫50,000.00₫140,000.00 | 2414.98 |
| การเดินทาง | บัตรโดยสารรายเดือน (ราคาปกติ) | ₫280,000.00 | ₫150,000.00₫300,000.00 | 844.62 |
| การเดินทาง | น้ำมันเบนซิน (1 ลิตร) | ₫23,865.73 | ₫21,000.00₫27,855.00 | 9909.38 |
| การเดินทาง | Volkswagen Golf 1.5 (หรือรถคอมแพ็กต์ใหม่ที่เทียบเท่า) | ₫798,000,000.00 | ₫798,000,000.00₫900,000,000.00 | 0.2964 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอนในใจกลางเมือง | ₫10,884,355.04 | ₫6,000,000.00₫20,000,000.00 | 21.73 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอนนอกใจกลางเมือง | ₫7,155,137.01 | ₫4,000,000.00₫11,000,000.00 | 33.05 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 3 ห้องนอนในใจกลางเมือง | ₫23,025,333.62 | ₫12,000,000.00₫46,391,755.66 | 10.27 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 3 ห้องนอนนอกใจกลางเมือง | ₫14,809,482.46 | ₫8,000,000.00₫25,721,651.19 | 15.97 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับอพาร์ตเมนต์ 85 ตร.ม. (ไฟฟ้า ทำความร้อน ทำความเย็น น้ำ ขยะ) | ₫1,943,841.53 | ₫1,200,000.00₫4,000,000.00 | 121.66 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (ไม่จำกัดข้อมูล 60 Mbps หรือสูงกว่า) | ₫231,426.87 | ₫180,000.00₫300,000.00 | 1021.90 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | แพ็กเกจมือถือ (รายเดือน พร้อมโทร + ข้อมูล 10GB ขึ้นไป) | ₫148,271.52 | ₫90,000.00₫250,000.00 | 1595.01 |
| กีฬาและการพักผ่อน | ค่าสมาชิกฟิตเนสรายเดือน | ₫528,355.50 | ₫300,000.00₫1,200,000.00 | 447.61 |
| กีฬาและการพักผ่อน | เช่าสนามเทนนิส (1 ชั่วโมง, สุดสัปดาห์) | ₫233,306.46 | ₫150,000.00₫320,000.00 | 1013.67 |
| กีฬาและการพักผ่อน | ตั๋วหนัง (ฉายระดับนานาชาติ) | ₫100,000.00 | ₫80,000.00₫150,000.00 | 2364.95 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | กางเกงยีนส์ (Levi’s 501 หรือคล้ายกัน) | ₫1,029,189.22 | ₫400,000.00₫2,000,000.00 | 229.79 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | เดรสฤดูร้อน (ร้านเชน เช่น Zara หรือ H&M) | ₫680,995.49 | ₫300,000.00₫1,361,013.39 | 347.28 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | รองเท้าวิ่ง Nike (ระดับกลาง) | ₫2,224,564.98 | ₫1,000,000.00₫3,000,000.00 | 106.31 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | รองเท้าหนังสุภาพบุรุษ | ₫1,964,204.69 | ₫1,000,000.00₫3,000,000.00 | 120.40 |
| ราคาซื้ออพาร์ตเมนต์ | ราคาต่อตารางเมตรสำหรับซื้ออพาร์ตเมนต์ในใจกลางเมือง | ₫96,755,725.64 | ₫41,947,200.00₫200,000,000.00 | 2.44 |
| ราคาซื้ออพาร์ตเมนต์ | ราคาต่อตารางเมตรสำหรับซื้ออพาร์ตเมนต์นอกใจกลางเมือง | ₫53,274,657.17 | ₫30,164,863.02₫80,000,000.00 | 4.44 |
| เงินเดือนและการเงิน | รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือน (หลังหักภาษี) | ₫10,820,939.55 | -- | 21.86 |
| เงินเดือนและการเงิน | อัตราดอกเบี้ยจำนองรายปี (คงที่ 20 ปี, %) | ₫8.76 | ₫6.50₫10.87 | 26986510.88 |
| การเดินทาง | ค่าเริ่มต้นแท็กซี่ (อัตรามาตรฐาน) | ₫22,500.00 | ₫14,000.00₫30,000.00 | 10510.87 |
| การเดินทาง | ค่าแท็กซี่ต่อ 1 กม. (อัตรามาตรฐาน) | ₫15,000.00 | ₫12,175.00₫22,500.00 | 15766.31 |
| การเดินทาง | ค่าแท็กซี่รอ 1 ชั่วโมง (อัตรามาตรฐาน) | ₫60,000.00 | ₫50,000.00₫200,000.00 | 3941.58 |
| ตลาด | แอปเปิล (1 กก.) | ₫72,618.27 | ₫32,664.32₫120,000.00 | 3256.68 |
| ตลาด | ส้ม (1 กก.) | ₫34,308.00 | ₫10,000.00₫85,000.00 | 6893.28 |
| ตลาด | มันฝรั่ง (1 กก.) | ₫28,981.39 | ₫15,000.00₫40,000.00 | 8160.22 |
| ตลาด | ผักกาดหอม (1 หัว) | ₫18,120.65 | ₫8,000.00₫30,000.00 | 13051.11 |
| ร้านอาหาร | คาปูชิโน (ขนาดปกติ) | ₫43,282.78 | ₫20,000.00₫70,000.00 | 5463.94 |
| ตลาด | ข้าวขาว (1 กก.) | ₫23,688.65 | ₫17,000.00₫40,000.00 | 9983.46 |
| ตลาด | มะเขือเทศ (1 กก.) | ₫31,264.78 | ₫12,000.00₫50,000.00 | 7564.25 |
| ตลาด | กล้วย (1 กก.) | ₫28,146.91 | ₫15,000.00₫50,000.00 | 8402.15 |
| ตลาด | หัวหอม (1 กก.) | ₫30,995.73 | ₫15,000.00₫57,320.19 | 7629.91 |
| ตลาด | เนื้อวัวส่วนรอบขาหลังหรือเทียบเท่า (1 กก.) | ₫249,154.27 | ₫120,000.00₫350,000.00 | 949.19 |
| การเดินทาง | Toyota Corolla Sedan 1.6 (หรือรถขนาดกลางใหม่ที่เทียบเท่า) | ₫747,623,914.29 | ₫725,000,000.00₫819,000,000.00 | 0.3163 |
| การดูแลเด็ก | เอกชนเต็มวันอนุบาลหรือเตรียมอนุบาล, ค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อเด็ก 1 คน | ₫12,425,888.84 | ₫4,000,000.00₫27,313,562.00 | 19.03 |
| การดูแลเด็ก | โรงเรียนประถมนานาชาติ, ค่าเล่าเรียนรายปีต่อเด็ก 1 คน | ₫666,844,857.15 | ₫400,000,000.00₫943,500,000.00 | 0.3546 |
แหล่งข้อมูล: Numbeo, อัปเดตล่าสุด: 2026-11-01