มื้ออาหารในร้านอาหารราคาประหยัด
107.966567
2000 BAT = ₫5,398,328.340666 Vietnamese Dong
₫1.00 Vietnamese Dong = 0.00037049 BAT
เพียงกรอกจำนวน BAT ที่ต้องการ ระบบจะแปลงเป็นมูลค่า VND ให้คุณโดยอัตโนมัติ หรือจะเลือกใช้เครื่องมือคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนของเราก็ได้เช่นกัน
อัปเดตล่าสุด:--
เทรด ซื้อ ขาย และเก็บ เบสิก แอทเทนชัน โทเคน บน BTCC ด้วยเครื่องมือครบถ้วนสำหรับจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ
| หมวดหมู่ | สินค้า | ราคาเฉลี่ย | ช่วง | ปริมาณกำลังซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| ร้านอาหาร | มื้ออาหารในร้านอาหารราคาประหยัด | ₫50,000.00 | ₫30,000.00₫100,000.00 | 107.97 |
| ร้านอาหาร | อาหารสำหรับสองคนที่ร้านระดับกลาง (สามคอร์ส ไม่รวมเครื่องดื่ม) | ₫500,000.00 | ₫327,487.58₫1,300,000.00 | 10.80 |
| ร้านอาหาร | ชุดคอมโบที่ McDonald’s (หรือชุดอาหารฟาสต์ฟู้ดเทียบเท่า) | ₫119,000.00 | ₫100,000.00₫149,000.00 | 45.36 |
| ร้านอาหาร | เบียร์สดท้องถิ่น (0.5 ลิตร) | ₫25,000.00 | ₫15,000.00₫60,000.00 | 215.93 |
| ร้านอาหาร | เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) | ₫40,000.00 | ₫25,000.00₫77,176.50 | 134.96 |
| ร้านอาหาร | น้ำอัดลม (โคคา-โคลา หรือ เป๊ปซี่ ขวด 0.33 ลิตร) | ₫13,084.89 | ₫10,000.00₫20,000.00 | 412.56 |
| ร้านอาหาร | น้ำดื่มขวด (0.33 ลิตร) | ₫8,021.94 | ₫5,000.00₫14,000.00 | 672.95 |
| ตลาด | นม (ขนาดปกติ 1 ลิตร) | ₫38,722.92 | ₫30,000.00₫50,000.00 | 139.41 |
| ตลาด | ขนมปังขาวสด (ก้อน 500 กรัม) | ₫26,078.87 | ₫10,000.00₫60,000.00 | 207.00 |
| ตลาด | ไข่ (12 ฟอง ขนาดใหญ่) | ₫39,408.45 | ₫28,800.00₫48,000.00 | 136.98 |
| ตลาด | ชีสท้องถิ่น (1 กก.) | ₫302,255.48 | ₫150,000.00₫600,000.00 | 17.86 |
| ตลาด | น้ำดื่มขวด (1.5 ลิตร) | ₫13,119.70 | ₫10,000.00₫20,000.00 | 411.47 |
| ตลาด | ไวน์ (ระดับกลาง 1 ขวด) | ₫250,000.00 | ₫145,000.00₫500,000.00 | 21.59 |
| ตลาด | เบียร์ท้องถิ่น (ขวด 0.5 ลิตร) | ₫22,127.61 | ₫13,000.00₫35,000.00 | 243.96 |
| ตลาด | เบียร์นำเข้า (ขวด 0.33 ลิตร) | ₫38,232.53 | ₫18,000.00₫70,000.00 | 141.20 |
| ตลาด | บุหรี่ (ซอง 20 มวน มาร์ลโบโร) | ₫35,000.00 | ₫31,000.00₫50,000.00 | 154.24 |
| การเดินทาง | ตั๋วเที่ยวเดียว (ขนส่งท้องถิ่น) | ₫8,000.00 | ₫7,000.00₫15,000.00 | 674.79 |
| ตลาด | เนื้อไก่ฟิเลต์ (1 กก.) | ₫98,192.12 | ₫50,000.00₫140,000.00 | 54.98 |
| การเดินทาง | บัตรโดยสารรายเดือน (ราคาปกติ) | ₫280,000.00 | ₫150,000.00₫300,000.00 | 19.28 |
| การเดินทาง | น้ำมันเบนซิน (1 ลิตร) | ₫23,897.12 | ₫21,000.00₫27,855.00 | 225.90 |
| การเดินทาง | Volkswagen Golf 1.5 (หรือรถคอมแพ็กต์ใหม่ที่เทียบเท่า) | ₫798,000,000.00 | ₫798,000,000.00₫850,591,913.00 | 0.006765 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอนในใจกลางเมือง | ₫10,972,861.23 | ₫6,000,000.00₫20,000,000.00 | 0.4920 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอนนอกใจกลางเมือง | ₫7,118,719.13 | ₫4,000,000.00₫11,000,000.00 | 0.7583 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 3 ห้องนอนในใจกลางเมือง | ₫23,059,742.32 | ₫12,500,000.00₫46,305,900.00 | 0.2341 |
| ค่าเช่ารายเดือน | อพาร์ตเมนต์ 3 ห้องนอนนอกใจกลางเมือง | ₫14,903,164.26 | ₫8,000,000.00₫25,674,049.00 | 0.3622 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับอพาร์ตเมนต์ 85 ตร.ม. (ไฟฟ้า ทำความร้อน ทำความเย็น น้ำ ขยะ) | ₫1,940,170.20 | ₫1,200,000.00₫4,000,000.00 | 2.78 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (ไม่จำกัดข้อมูล 60 Mbps หรือสูงกว่า) | ₫233,793.92 | ₫180,000.00₫300,000.00 | 23.09 |
| ค่าสาธารณูปโภค (รายเดือน) | แพ็กเกจมือถือ (รายเดือน พร้อมโทร + ข้อมูล 10GB ขึ้นไป) | ₫148,573.07 | ₫90,000.00₫250,000.00 | 36.33 |
| กีฬาและการพักผ่อน | ค่าสมาชิกฟิตเนสรายเดือน | ₫625,116.17 | ₫300,000.00₫1,500,000.00 | 8.64 |
| กีฬาและการพักผ่อน | เช่าสนามเทนนิส (1 ชั่วโมง, สุดสัปดาห์) | ₫226,543.97 | ₫140,000.00₫300,000.00 | 23.83 |
| กีฬาและการพักผ่อน | ตั๋วหนัง (ฉายระดับนานาชาติ) | ₫100,000.00 | ₫80,000.00₫150,000.00 | 53.98 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | กางเกงยีนส์ (Levi’s 501 หรือคล้ายกัน) | ₫1,062,794.44 | ₫400,000.00₫2,500,000.00 | 5.08 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | เดรสฤดูร้อน (ร้านเชน เช่น Zara หรือ H&M) | ₫684,627.30 | ₫300,000.00₫1,500,000.00 | 7.89 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | รองเท้าวิ่ง Nike (ระดับกลาง) | ₫2,247,703.84 | ₫1,000,000.00₫3,000,000.00 | 2.40 |
| เสื้อผ้าและรองเท้า | รองเท้าหนังสุภาพบุรุษ | ₫1,992,199.16 | ₫1,000,000.00₫3,000,000.00 | 2.71 |
| ราคาซื้ออพาร์ตเมนต์ | ราคาต่อตารางเมตรสำหรับซื้ออพาร์ตเมนต์ในใจกลางเมือง | ₫98,971,343.01 | ₫45,000,000.00₫200,000,000.00 | 0.05454 |
| ราคาซื้ออพาร์ตเมนต์ | ราคาต่อตารางเมตรสำหรับซื้ออพาร์ตเมนต์นอกใจกลางเมือง | ₫53,625,854.58 | ₫30,000,000.00₫80,000,000.00 | 0.1007 |
| เงินเดือนและการเงิน | รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือน (หลังหักภาษี) | ₫10,973,234.00 | -- | 0.4920 |
| เงินเดือนและการเงิน | อัตราดอกเบี้ยจำนองรายปี (คงที่ 20 ปี, %) | ₫8.76 | ₫6.50₫10.87 | 616,005.80 |
| การเดินทาง | ค่าเริ่มต้นแท็กซี่ (อัตรามาตรฐาน) | ₫20,000.00 | ₫14,000.00₫30,000.00 | 269.92 |
| การเดินทาง | ค่าแท็กซี่ต่อ 1 กม. (อัตรามาตรฐาน) | ₫15,000.00 | ₫12,175.00₫22,500.00 | 359.89 |
| การเดินทาง | ค่าแท็กซี่รอ 1 ชั่วโมง (อัตรามาตรฐาน) | ₫60,000.00 | ₫50,000.00₫150,000.00 | 89.97 |
| ตลาด | แอปเปิล (1 กก.) | ₫72,750.09 | ₫32,748.76₫120,000.00 | 74.20 |
| ตลาด | ส้ม (1 กก.) | ₫34,741.82 | ₫10,000.00₫85,000.00 | 155.38 |
| ตลาด | มันฝรั่ง (1 กก.) | ₫28,877.61 | ₫15,000.00₫40,000.00 | 186.94 |
| ตลาด | ผักกาดหอม (1 หัว) | ₫18,297.77 | ₫8,100.00₫30,000.00 | 295.03 |
| ร้านอาหาร | คาปูชิโน (ขนาดปกติ) | ₫43,827.49 | ₫20,000.00₫70,000.00 | 123.17 |
| ตลาด | ข้าวขาว (1 กก.) | ₫23,792.03 | ₫17,000.00₫40,000.00 | 226.90 |
| ตลาด | มะเขือเทศ (1 กก.) | ₫31,278.65 | ₫12,000.00₫50,000.00 | 172.59 |
| ตลาด | กล้วย (1 กก.) | ₫28,609.58 | ₫15,000.00₫50,000.00 | 188.69 |
| ตลาด | หัวหอม (1 กก.) | ₫30,676.77 | ₫15,000.00₫57,320.19 | 175.97 |
| ตลาด | เนื้อวัวส่วนรอบขาหลังหรือเทียบเท่า (1 กก.) | ₫247,302.97 | ₫120,000.00₫350,000.00 | 21.83 |
| การเดินทาง | Toyota Corolla Sedan 1.6 (หรือรถขนาดกลางใหม่ที่เทียบเท่า) | ₫746,083,441.18 | ₫725,000,000.00₫819,000,000.00 | 0.007236 |
| การดูแลเด็ก | เอกชนเต็มวันอนุบาลหรือเตรียมอนุบาล, ค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อเด็ก 1 คน | ₫12,547,065.17 | ₫4,000,000.00₫27,313,562.00 | 0.4302 |
| การดูแลเด็ก | โรงเรียนประถมนานาชาติ, ค่าเล่าเรียนรายปีต่อเด็ก 1 คน | ₫663,313,107.99 | ₫400,000,000.00₫943,500,000.00 | 0.008138 |
| กีฬาและการพักผ่อน | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | ₫130,000.00 | ₫80,000.00₫300,000.00 | 41.53 |
| กีฬาและการพักผ่อน | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | ₫273,000.00 | ₫273,000.00₫273,000.00 | 19.77 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | ₫165,000.00 | ₫60,000.00₫300,000.00 | 32.72 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | ₫400,000.00 | ₫210,000.00₫600,000.00 | 13.50 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | ₫92,250.00 | ₫66,000.00₫120,000.00 | 58.52 |
แหล่งข้อมูล: Numbeo, อัปเดตล่าสุด: 2026-11-01