Обед в недорогом ресторане
0,005074
3 BTC = 253,690512₫ Vietnamese Dong
1,00₫ VND Vietnamese Dong = 0,01182543 BTC
Просто введите любую сумму в BTC, и система автоматически переведет её в VND. Вы также можете использовать наш удобный калькулятор конвертации.
Последнее обновление:--
Торгуйте, покупайте, продавайте и храните Bitcoin Base на BTCC с полным набором инструментов для управления цифровыми активами.
| Категория | Товар | Средняя цена | Диапазон | Количество покупательной способности |
|---|---|---|---|---|
| Рестораны | Обед в недорогом ресторане | 50000,00₫ | 30000,00₫100000,00₫ | 0.005074 |
| Рестораны | Обед на двоих в ресторане среднего уровня (три блюда, без напитков) | 500000,00₫ | 325797,06₫1292156,63₫ | 0.0005074 |
| Рестораны | Комбо-набор в McDonald's (или аналогичный фастфуд-набор) | 119000,00₫ | 100000,00₫140000,00₫ | 0.002132 |
| Рестораны | Домашнее разливное пиво (0.5 л) | 25000,00₫ | 15000,00₫60000,00₫ | 0.01015 |
| Рестораны | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 40000,00₫ | 25000,00₫80000,00₫ | 0.006342 |
| Рестораны | Газированный напиток (Coca-Cola или Pepsi, бутылка 0,33 л) | 13075,77₫ | 9888,89₫25000,00₫ | 0.01940 |
| Рестораны | Бутилированная вода (0,33 л) | 7989,94₫ | 5000,00₫13000,00₫ | 0.03175 |
| Рынки | Молоко (обычное, 1 литр) | 38722,12₫ | 30000,00₫50000,00₫ | 0.006552 |
| Рынки | Свежий белый хлеб (батон 500 г) | 25791,40₫ | 10000,00₫59000,00₫ | 0.009836 |
| Рынки | Яйца (12 шт., крупные) | 39578,08₫ | 28800,00₫54000,00₫ | 0.006410 |
| Рынки | Местный сыр (1 кг) | 303172,14₫ | 150000,00₫750000,00₫ | 0.0008368 |
| Рынки | Бутилированная вода (1,5 литра) | 12982,48₫ | 10000,00₫20000,00₫ | 0.01954 |
| Рынки | Вино средней категории (1 бутылка) | 250000,00₫ | 150000,00₫500000,00₫ | 0.001015 |
| Рынки | Местное пиво (бутылка 0,5 л) | 21837,85₫ | 12121,21₫30303,03₫ | 0.01162 |
| Рынки | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 38713,60₫ | 20000,00₫70000,00₫ | 0.006553 |
| Рынки | Сигареты (пачка 20 шт., Marlboro) | 36400,00₫ | 30000,00₫50000,00₫ | 0.006970 |
| Транспорт | Билет в один конец (местный транспорт) | 8000,00₫ | 7000,00₫15000,00₫ | 0.03171 |
| Рынки | Куриное филе (1 кг) | 98992,37₫ | 50000,00₫142435,89₫ | 0.002563 |
| Транспорт | Месячный проездной (обычная цена) | 280000,00₫ | 150000,00₫300000,00₫ | 0.0009060 |
| Транспорт | Бензин (1 литр) | 23651,54₫ | 21000,00₫27855,00₫ | 0.01073 |
| Транспорт | Volkswagen Golf 1.5 (или аналогичный новый компактный автомобиль) | 798000000,00₫ | 798000000,00₫900000000,00₫ | 0.0₆3179 |
| Аренда в месяц | 1-комнатная квартира в центре города | 11193772,40₫ | 6000000,00₫20000000,00₫ | 0.00002266 |
| Аренда в месяц | 1-комнатная квартира за пределами центра | 7167927,38₫ | 4000000,00₫12000000,00₫ | 0.00003539 |
| Аренда в месяц | 3-комнатная квартира в центре города | 23575987,18₫ | 12000000,00₫49000000,00₫ | 0.00001076 |
| Аренда в месяц | 3-комнатная квартира за пределами центра | 14928764,19₫ | 8000000,00₫25791446,35₫ | 0.00001699 |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) | Базовые коммунальные услуги для квартиры 85 м² (электричество, отопление, охлаждение, вода, вывоз мусора) | 1898276,87₫ | 1190000,00₫4000000,00₫ | 0.0001336 |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) | Широкополосный интернет (безлимит, 60 Мбит/с или выше) | 241220,96₫ | 180000,00₫320000,00₫ | 0.001052 |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) | Мобильный тариф (ежемесячно, звонки + 10GB+ данных) | 150553,28₫ | 90000,00₫280000,00₫ | 0.001685 |
| Спорт и досуг | Ежемесячное членство в фитнес-клубе | 543215,47₫ | 300000,00₫1200000,00₫ | 0.0004670 |
| Спорт и досуг | Аренда теннисного корта (1 час, выходные) | 233306,46₫ | 150000,00₫320000,00₫ | 0.001087 |
| Спорт и досуг | Билет в кино (международный релиз) | 100000,00₫ | 80000,00₫150000,00₫ | 0.002537 |
| Одежда и обувь | Джинсы (Levi’s 501 или аналогичные) | 1072416,62₫ | 400000,00₫2000000,00₫ | 0.0002366 |
| Одежда и обувь | Летнее платье из сетевого магазина (например, Zara или H&M) | 676047,11₫ | 300000,00₫1200000,00₫ | 0.0003753 |
| Одежда и обувь | Кроссовки Nike для бега (средний класс) | 2263260,52₫ | 1000000,00₫3200000,00₫ | 0.0001121 |
| Одежда и обувь | Мужские кожаные деловые туфли | 1980284,22₫ | 1000000,00₫3000000,00₫ | 0.0001281 |
| Цена покупки квартиры | Цена за м² при покупке в центре города | 98107475,40₫ | 45000000,00₫200000000,00₫ | 0.0₅2585 |
| Цена покупки квартиры | Цена за м² при покупке за пределами центра | 53432420,65₫ | 30102237,12₫80000000,00₫ | 0.0₅4747 |
| Зарплаты и финансирование | Средняя месячная чистая зарплата (после налогов) | 10669728,57₫ | -- | 0.00002378 |
| Зарплаты и финансирование | Годовая процентная ставка по ипотеке (фиксированная на 20 лет, %) | 8,75₫ | 6,50₫10,87₫ | 29.00 |
| Транспорт | Такси — старт (стандартный тариф) | 20000,00₫ | 12000,00₫30000,00₫ | 0.01268 |
| Транспорт | Такси — 1 км (стандартный тариф) | 15000,00₫ | 13000,00₫25000,00₫ | 0.01691 |
| Транспорт | Такси — ожидание 1 час (стандартный тариф) | 60000,00₫ | 50000,00₫200000,00₫ | 0.004228 |
| Рынки | Яблоки (1 кг) | 74357,23₫ | 32579,71₫150000,00₫ | 0.003412 |
| Рынки | Апельсины (1 кг) | 35516,79₫ | 10000,00₫85000,00₫ | 0.007143 |
| Рынки | Картофель (1 кг) | 29002,56₫ | 15000,00₫45000,00₫ | 0.008747 |
| Рынки | Латук (1 кочан) | 18010,52₫ | 8000,00₫30000,00₫ | 0.01409 |
| Рестораны | Капучино (обычный размер) | 43356,54₫ | 20000,00₫70000,00₫ | 0.005851 |
| Рынки | Белый рис (1 кг) | 24061,34₫ | 17000,00₫40000,00₫ | 0.01054 |
| Рынки | Томаты (1 кг) | 32086,70₫ | 12000,00₫50000,00₫ | 0.007906 |
| Рынки | Бананы (1 кг) | 28965,92₫ | 15000,00₫50000,00₫ | 0.008758 |
| Рынки | Лук (1 кг) | 30924,76₫ | 15000,00₫57320,19₫ | 0.008203 |
| Рынки | Говяжья вырезка задней части или аналогичное красное мясо (1 кг) | 253557,25₫ | 150000,00₫350000,00₫ | 0.001001 |
| Транспорт | Toyota Corolla Sedan 1.6 (или аналогичный новый автомобиль среднего класса) | 747623914,29₫ | 725000000,00₫819000000,00₫ | 0.0₆3393 |
| Уход за детьми | Частный полный день в детском саду, ежемесячная плата за ребенка | 11719583,29₫ | 4000000,00₫27313562,00₫ | 0.00002165 |
| Уход за детьми | Международная начальная школа, годовая плата за обучение ребенка | 511726809,66₫ | 234860625,00₫872525000,00₫ | 0.0₆4957 |
Источник данных: Numbeo, Последнее обновление: 2026-10-01