Обед в недорогом ресторане
0,306227
200 BTC = 15 311,360303 ₫ Vietnamese Dong
1,00 ₫ Vietnamese Dong = 0,0130622 BTC
Просто введите любую сумму в BTC, и система автоматически переведет её в VND. Вы также можете использовать наш удобный калькулятор конвертации.
Последнее обновление:--
Торгуйте, покупайте, продавайте и храните Bitcoin Base на BTCC с полным набором инструментов для управления цифровыми активами.
| Категория | Товар | Средняя цена | Диапазон | Количество покупательной способности |
|---|---|---|---|---|
| Рестораны | Обед в недорогом ресторане | 50 000,00 ₫ | 30 000,00 ₫100 000,00 ₫ | 0,3062 |
| Рестораны | Обед на двоих в ресторане среднего уровня (три блюда, без напитков) | 500 000,00 ₫ | 327 569,03 ₫1 300 000,00 ₫ | 0,03062 |
| Рестораны | Комбо-набор в McDonald's (или аналогичный фастфуд-набор) | 119 000,00 ₫ | 100 000,00 ₫149 000,00 ₫ | 0,1287 |
| Рестораны | Домашнее разливное пиво (0.5 л) | 25 000,00 ₫ | 15 000,00 ₫60 000,00 ₫ | 0,6125 |
| Рестораны | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 40 000,00 ₫ | 25 000,00 ₫77 292,00 ₫ | 0,3828 |
| Рестораны | Газированный напиток (Coca-Cola или Pepsi, бутылка 0,33 л) | 13 084,89 ₫ | 10 000,00 ₫20 000,00 ₫ | 1,17 |
| Рестораны | Бутилированная вода (0,33 л) | 8 021,94 ₫ | 5 000,00 ₫14 000,00 ₫ | 1,91 |
| Рынки | Молоко (обычное, 1 литр) | 38 722,92 ₫ | 30 000,00 ₫50 000,00 ₫ | 0,3954 |
| Рынки | Свежий белый хлеб (батон 500 г) | 26 079,86 ₫ | 10 000,00 ₫60 000,00 ₫ | 0,5871 |
| Рынки | Яйца (12 шт., крупные) | 39 408,45 ₫ | 28 800,00 ₫48 000,00 ₫ | 0,3885 |
| Рынки | Местный сыр (1 кг) | 302 255,48 ₫ | 150 000,00 ₫600 000,00 ₫ | 0,05066 |
| Рынки | Бутилированная вода (1,5 литра) | 13 119,70 ₫ | 10 000,00 ₫20 000,00 ₫ | 1,17 |
| Рынки | Вино средней категории (1 бутылка) | 250 000,00 ₫ | 145 000,00 ₫500 000,00 ₫ | 0,06125 |
| Рынки | Местное пиво (бутылка 0,5 л) | 22 128,34 ₫ | 13 000,00 ₫35 000,00 ₫ | 0,6919 |
| Рынки | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 38 232,67 ₫ | 18 000,00 ₫70 000,00 ₫ | 0,4005 |
| Рынки | Сигареты (пачка 20 шт., Marlboro) | 35 000,00 ₫ | 31 000,00 ₫50 000,00 ₫ | 0,4375 |
| Транспорт | Билет в один конец (местный транспорт) | 8 000,00 ₫ | 7 000,00 ₫15 000,00 ₫ | 1,91 |
| Рынки | Куриное филе (1 кг) | 98 194,58 ₫ | 50 000,00 ₫140 000,00 ₫ | 0,1559 |
| Транспорт | Месячный проездной (обычная цена) | 280 000,00 ₫ | 150 000,00 ₫300 000,00 ₫ | 0,05468 |
| Транспорт | Бензин (1 литр) | 23 897,19 ₫ | 21 000,00 ₫27 855,00 ₫ | 0,6407 |
| Транспорт | Volkswagen Golf 1.5 (или аналогичный новый компактный автомобиль) | 798 000 000,00 ₫ | 798 000 000,00 ₫850 591 913,00 ₫ | 0,00001919 |
| Аренда в месяц | 1-комнатная квартира в центре города | 10 974 753,54 ₫ | 6 000 000,00 ₫20 000 000,00 ₫ | 0,001395 |
| Аренда в месяц | 1-комнатная квартира за пределами центра | 7 119 455,13 ₫ | 4 000 000,00 ₫11 000 000,00 ₫ | 0,002151 |
| Аренда в месяц | 3-комнатная квартира в центре города | 23 061 555,14 ₫ | 12 500 000,00 ₫46 375 200,00 ₫ | 0,0006639 |
| Аренда в месяц | 3-комнатная квартира за пределами центра | 14 903 510,45 ₫ | 8 000 000,00 ₫25 712 472,00 ₫ | 0,001027 |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) | Базовые коммунальные услуги для квартиры 85 м² (электричество, отопление, охлаждение, вода, вывоз мусора) | 1 940 267,16 ₫ | 1 200 000,00 ₫4 000 000,00 ₫ | 0,007891 |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) | Широкополосный интернет (безлимит, 60 Мбит/с или выше) | 233 793,92 ₫ | 180 000,00 ₫300 000,00 ₫ | 0,06549 |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) | Мобильный тариф (ежемесячно, звонки + 10GB+ данных) | 148 580,33 ₫ | 90 000,00 ₫250 000,00 ₫ | 0,1031 |
| Спорт и досуг | Ежемесячное членство в фитнес-клубе | 625 122,73 ₫ | 300 000,00 ₫1 500 000,00 ₫ | 0,02449 |
| Спорт и досуг | Аренда теннисного корта (1 час, выходные) | 226 543,97 ₫ | 140 000,00 ₫300 000,00 ₫ | 0,06759 |
| Спорт и досуг | Билет в кино (международный релиз) | 100 000,00 ₫ | 80 000,00 ₫150 000,00 ₫ | 0,1531 |
| Одежда и обувь | Джинсы (Levi’s 501 или аналогичные) | 1 433 928,70 ₫ | 450 000,00 ₫2 390 000,00 ₫ | 0,01068 |
| Одежда и обувь | Летнее платье из сетевого магазина (например, Zara или H&M) | 684 627,30 ₫ | 300 000,00 ₫1 500 000,00 ₫ | 0,02236 |
| Одежда и обувь | Кроссовки Nike для бега (средний класс) | 2 247 776,12 ₫ | 1 000 000,00 ₫3 000 000,00 ₫ | 0,006812 |
| Одежда и обувь | Мужские кожаные деловые туфли | 1 992 199,16 ₫ | 1 000 000,00 ₫3 000 000,00 ₫ | 0,007686 |
| Цена покупки квартиры | Цена за м² при покупке в центре города | 98 985 370,35 ₫ | 45 000 000,00 ₫200 000 000,00 ₫ | 0,0001547 |
| Цена покупки квартиры | Цена за м² при покупке за пределами центра | 53 632 968,17 ₫ | 30 000 000,00 ₫80 000 000,00 ₫ | 0,0002855 |
| Зарплаты и финансирование | Средняя месячная чистая зарплата (после налогов) | 10 973 715,25 ₫ | -- | 0,001395 |
| Зарплаты и финансирование | Годовая процентная ставка по ипотеке (фиксированная на 20 лет, %) | 8,76 ₫ | 6,50 ₫10,87 ₫ | 1 747,19 |
| Транспорт | Такси — старт (стандартный тариф) | 20 000,00 ₫ | 14 000,00 ₫30 000,00 ₫ | 0,7656 |
| Транспорт | Такси — 1 км (стандартный тариф) | 15 000,00 ₫ | 12 175,00 ₫22 500,00 ₫ | 1,02 |
| Транспорт | Такси — ожидание 1 час (стандартный тариф) | 60 000,00 ₫ | 50 000,00 ₫150 000,00 ₫ | 0,2552 |
| Рынки | Яблоки (1 кг) | 72 750,09 ₫ | 32 756,90 ₫120 000,00 ₫ | 0,2105 |
| Рынки | Апельсины (1 кг) | 34 741,92 ₫ | 10 000,00 ₫85 000,00 ₫ | 0,4407 |
| Рынки | Картофель (1 кг) | 28 877,61 ₫ | 15 000,00 ₫40 000,00 ₫ | 0,5302 |
| Рынки | Латук (1 кочан) | 18 297,84 ₫ | 8 100,00 ₫30 000,00 ₫ | 0,8368 |
| Рестораны | Капучино (обычный размер) | 43 827,64 ₫ | 20 000,00 ₫70 000,00 ₫ | 0,3494 |
| Рынки | Белый рис (1 кг) | 23 724,42 ₫ | 17 000,00 ₫40 000,00 ₫ | 0,6454 |
| Рынки | Томаты (1 кг) | 31 278,65 ₫ | 12 000,00 ₫50 000,00 ₫ | 0,4895 |
| Рынки | Бананы (1 кг) | 28 609,67 ₫ | 15 000,00 ₫50 000,00 ₫ | 0,5352 |
| Рынки | Лук (1 кг) | 30 975,17 ₫ | 15 000,00 ₫70 000,00 ₫ | 0,4943 |
| Рынки | Говяжья вырезка задней части или аналогичное красное мясо (1 кг) | 247 302,97 ₫ | 120 000,00 ₫350 000,00 ₫ | 0,06191 |
| Транспорт | Toyota Corolla Sedan 1.6 (или аналогичный новый автомобиль среднего класса) | 746 083 441,18 ₫ | 725 000 000,00 ₫819 000 000,00 ₫ | 0,00002052 |
| Уход за детьми | Частный полный день в детском саду, ежемесячная плата за ребенка | 12 547 065,17 ₫ | 4 000 000,00 ₫27 313 562,00 ₫ | 0,001220 |
| Уход за детьми | Международная начальная школа, годовая плата за обучение ребенка | 663 330 904,18 ₫ | 400 000 000,00 ₫943 500 000,00 ₫ | 0,00002308 |
| Спорт и досуг | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 130 000,00 ₫ | 80 000,00 ₫300 000,00 ₫ | 0,1178 |
| Спорт и досуг | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 273 000,00 ₫ | 273 000,00 ₫273 000,00 ₫ | 0,05609 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 150 000,00 ₫ | 60 000,00 ₫300 000,00 ₫ | 0,1021 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 400 000,00 ₫ | 210 000,00 ₫600 000,00 ₫ | 0,03828 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 92 250,00 ₫ | 66 000,00 ₫120 000,00 ₫ | 0,1660 |
Источник данных: Numbeo, Последнее обновление: 2026-11-01