저렴한 레스토랑 식사
524.315414
3 ETH = TRY 262,157.71 Turkish Lira
TRY 1.00 Turkish Lira = 0.00001144 ETH
원하는 ETH 수량을 입력하면 TRY 가치로 자동 환산됩니다. 제공되는 실시간 환율 계산기 도구도 함께 이용해 보세요.
페이지 마지막 업데이트 시간:--
BTCC에서 이더리움을(를) 거래·매수·매도·보관하고 디지털 자산을 관리하는 다양한 도구를 이용하세요.
| 분류 | 상품 | 평균 가격 | 범위 | 구매력 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 레스토랑 | 저렴한 레스토랑 식사 | TRY 500.00 | TRY 250.00TRY 800.00 | 524.32 |
| 레스토랑 | 중간급 레스토랑 2인 식사(3코스, 음료 제외) | TRY 2,000.00 | TRY 1,200.00TRY 4,000.00 | 131.08 |
| 레스토랑 | 맥도날드 콤보(또는 동급 패스트푸드 세트) | TRY 450.00 | TRY 355.00TRY 500.00 | 582.57 |
| 레스토랑 | 국산 생맥주(0.5 L) | TRY 200.00 | TRY 98.00TRY 300.00 | 1,310.79 |
| 레스토랑 | 수입 맥주 (0.33L 병) | TRY 250.00 | TRY 140.00TRY 380.00 | 1,048.63 |
| 레스토랑 | 소프트드링크 (코카콜라 또는 펩시, 0.33L 병) | TRY 77.03 | TRY 50.00TRY 130.00 | 3,403.13 |
| 레스토랑 | 생수 (0.33L) | TRY 28.50 | TRY 15.00TRY 70.00 | 9,199.77 |
| 마켓 | 우유 (일반, 1리터) | TRY 52.62 | TRY 40.00TRY 70.50 | 4,982.07 |
| 마켓 | 흰빵 (500g 한 덩이) | TRY 49.66 | TRY 20.00TRY 90.00 | 5,279.53 |
| 마켓 | 계란 (12개, 대형) | TRY 110.84 | TRY 60.00TRY 174.00 | 2,365.16 |
| 마켓 | 현지 치즈 (1kg) | TRY 493.56 | TRY 300.00TRY 800.00 | 531.15 |
| 마켓 | 생수 (1.5리터) | TRY 33.60 | TRY 15.00TRY 45.00 | 7,802.41 |
| 마켓 | 와인 (중간 가격대, 1병) | TRY 600.00 | TRY 300.00TRY 1,000.00 | 436.93 |
| 마켓 | 국산 맥주 (0.5L 병) | TRY 111.30 | TRY 85.00TRY 150.00 | 2,355.51 |
| 마켓 | 수입 맥주 (0.33L 병) | TRY 147.83 | TRY 95.00TRY 210.00 | 1,773.39 |
| 마켓 | 담배 (20개비, 말보로) | TRY 120.00 | TRY 105.00TRY 140.00 | 2,184.65 |
| 교통 | 편도 승차권 (현지 교통) | TRY 40.00 | TRY 30.00TRY 70.00 | 6,553.94 |
| 마켓 | 닭가슴살 필레 (1kg) | TRY 244.66 | TRY 139.90TRY 400.00 | 1,071.50 |
| 교통 | 월간 대중교통 패스 (정가) | TRY 2,081.00 | TRY 600.00TRY 3,300.00 | 125.98 |
| 교통 | 휘발유 (1리터) | TRY 69.02 | TRY 55.00TRY 81.00 | 3,798.25 |
| 교통 | 폭스바겐 골프 1.5 (또는 동급 신형 소형차) | TRY 2,300,000.00 | TRY 2,022,000.00TRY 2,500,000.00 | 0.1140 |
| 월 임대료 | 시내 중심 1베드룸 아파트 | TRY 31,477.49 | TRY 18,000.00TRY 50,250.00 | 8.33 |
| 월 임대료 | 시내 외곽 1베드룸 아파트 | TRY 22,040.94 | TRY 14,000.00TRY 35,000.00 | 11.89 |
| 월 임대료 | 시내 중심 3베드룸 아파트 | TRY 51,785.35 | TRY 30,000.00TRY 100,000.00 | 5.06 |
| 월 임대료 | 시내 외곽 3베드룸 아파트 | TRY 35,954.37 | TRY 24,000.00TRY 60,000.00 | 7.29 |
| 공과금 (월별) | 85㎡ 아파트 기본 공과금 (전기, 난방, 냉방, 수도, 쓰레기) | TRY 3,868.93 | TRY 2,428.57TRY 6,657.12 | 67.76 |
| 공과금 (월별) | 광대역 인터넷 (무제한 데이터, 60Mbps 이상) | TRY 811.58 | TRY 600.00TRY 1,200.00 | 323.02 |
| 공과금 (월별) | 휴대폰 요금제 (월별, 통화 + 10GB 이상 데이터) | TRY 534.83 | TRY 300.00TRY 900.00 | 490.17 |
| 스포츠 및 여가 | 월간 헬스클럽 회원권 | TRY 2,937.35 | TRY 1,500.00TRY 5,000.00 | 89.25 |
| 스포츠 및 여가 | 주말 테니스장 대여 (1시간) | TRY 883.34 | TRY 500.00TRY 1,500.00 | 296.78 |
| 스포츠 및 여가 | 영화표 (국제 개봉작) | TRY 350.00 | TRY 250.00TRY 500.00 | 749.02 |
| 의류 및 신발 | 청바지 (리바이스 501 또는 유사 제품) | TRY 2,642.58 | TRY 1,500.00TRY 5,000.00 | 99.21 |
| 의류 및 신발 | 체인점 여름 원피스 (예: Zara, H&M) | TRY 2,037.86 | TRY 1,000.00TRY 3,150.00 | 128.64 |
| 의류 및 신발 | 나이키 러닝화 (중간 가격대) | TRY 4,960.11 | TRY 3,000.00TRY 7,500.00 | 52.85 |
| 의류 및 신발 | 남성 가죽 비즈니스화 | TRY 4,578.34 | TRY 2,000.00TRY 8,000.00 | 57.26 |
| 아파트 구매 가격 | 시내 중심 아파트 ㎡당 구매 가격 | TRY 84,201.23 | TRY 50,000.00TRY 150,000.00 | 3.11 |
| 아파트 구매 가격 | 시내 외곽 아파트 ㎡당 구매 가격 | TRY 55,444.93 | TRY 35,000.00TRY 100,000.00 | 4.73 |
| 급여 및 금융 | 평균 월 실수령액 (세후) | TRY 53,257.15 | -- | 4.92 |
| 급여 및 금융 | 연간 주택담보대출 금리 (20년 고정, %) | TRY 41.57 | TRY 35.00TRY 47.00 | 6,306.75 |
| 교통 | 택시 시작 요금 (표준 요금) | TRY 70.00 | TRY 50.00TRY 250.00 | 3,745.11 |
| 교통 | 택시 1km (표준 요금) | TRY 47.92 | TRY 36.00TRY 62.85 | 5,470.74 |
| 교통 | 택시 대기 1시간 (표준 요금) | TRY 400.00 | TRY 240.00TRY 598.90 | 655.39 |
| 마켓 | 사과 (1kg) | TRY 89.38 | TRY 40.00TRY 111.50 | 2,933.07 |
| 마켓 | 오렌지 (1kg) | TRY 54.09 | TRY 35.00TRY 100.00 | 4,846.51 |
| 마켓 | 감자 (1kg) | TRY 28.90 | TRY 15.00TRY 50.00 | 9,072.70 |
| 마켓 | 상추 (1통) | TRY 48.18 | TRY 30.00TRY 90.00 | 5,441.70 |
| 레스토랑 | 카푸치노 (레귤러 사이즈) | TRY 188.21 | TRY 100.00TRY 277.38 | 1,392.86 |
| 마켓 | 백미 (1kg) | TRY 107.39 | TRY 60.00TRY 150.00 | 2,441.15 |
| 마켓 | 토마토 (1kg) | TRY 67.70 | TRY 30.00TRY 120.00 | 3,872.13 |
| 마켓 | 바나나 (1kg) | TRY 100.41 | TRY 79.90TRY 150.00 | 2,610.89 |
| 마켓 | 양파 (1kg) | TRY 24.45 | TRY 13.90TRY 50.00 | 10,722.24 |
| 마켓 | 소고기 원형 또는 이에 상응하는 뒷다리 붉은 고기 (1kg) | TRY 1,031.47 | TRY 750.00TRY 1,500.00 | 254.16 |
| 교통 | 도요타 코롤라 세단 1.6 (또는 동급 신형 중형차) | TRY 2,085,883.86 | TRY 1,965,460.42TRY 2,300,000.00 | 0.1257 |
| 보육 | 사립 종일 유치원 또는 킨더가든, 월 비용(아동 1인 기준) | TRY 34,405.41 | TRY 20,000.00TRY 70,000.00 | 7.62 |
| 보육 | 국제 초등학교, 연간 학비(아동 1인 기준) | TRY 1,150,430.34 | TRY 500,000.00TRY 2,618,084.86 | 0.2279 |
| 스포츠 및 여가 | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | TRY 400.00 | TRY 200.00TRY 950.00 | 655.39 |
| 스포츠 및 여가 | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | TRY 499.99 | TRY 400.00TRY 499.99 | 524.33 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | TRY 700.00 | TRY 400.00TRY 1,200.00 | 374.51 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | TRY 1,400.00 | TRY 850.00TRY 2,850.00 | 187.26 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | TRY 655.00 | TRY 500.00TRY 831.00 | 400.24 |
데이터 출처: Numbeo, 마지막 업데이트: 2026-11-01