저렴한 레스토랑 식사
503.37328
2 ETH = ₺241,619.17 Turkish Lira
₺1.00 TRY Turkish Lira = 0.00000828 ETH
원하는 ETH 수량을 입력하면 TRY 가치로 자동 환산됩니다. 제공되는 실시간 환율 계산기 도구도 함께 이용해 보세요.
페이지 마지막 업데이트 시간:--
BTCC에서 이더리움을(를) 거래·매수·매도·보관하고 디지털 자산을 관리하는 다양한 도구를 이용하세요.
| 분류 | 상품 | 평균 가격 | 범위 | 구매력 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 레스토랑 | 저렴한 레스토랑 식사 | ₺480.00 | ₺250.00₺800.00 | 503.37 |
| 레스토랑 | 중간급 레스토랑 2인 식사(3코스, 음료 제외) | ₺2,000.00 | ₺1,200.00₺4,000.00 | 120.81 |
| 레스토랑 | 맥도날드 콤보(또는 동급 패스트푸드 세트) | ₺450.00 | ₺350.00₺500.00 | 536.93 |
| 레스토랑 | 국산 생맥주(0.5 L) | ₺190.00 | ₺95.00₺300.00 | 1271.68 |
| 레스토랑 | 수입 맥주 (0.33L 병) | ₺250.00 | ₺140.00₺360.04 | 966.48 |
| 레스토랑 | 소프트드링크 (코카콜라 또는 펩시, 0.33L 병) | ₺76.11 | ₺50.00₺125.00 | 3174.47 |
| 레스토랑 | 생수 (0.33L) | ₺27.77 | ₺15.00₺70.00 | 8699.73 |
| 마켓 | 우유 (일반, 1리터) | ₺51.99 | ₺40.00₺70.00 | 4647.34 |
| 마켓 | 흰빵 (500g 한 덩이) | ₺49.93 | ₺20.00₺90.00 | 4839.56 |
| 마켓 | 계란 (12개, 대형) | ₺109.95 | ₺60.00₺168.00 | 2197.47 |
| 마켓 | 현지 치즈 (1kg) | ₺487.65 | ₺300.00₺800.00 | 495.47 |
| 마켓 | 생수 (1.5리터) | ₺33.56 | ₺15.00₺44.00 | 7200.57 |
| 마켓 | 와인 (중간 가격대, 1병) | ₺600.00 | ₺300.00₺1,000.00 | 402.70 |
| 마켓 | 국산 맥주 (0.5L 병) | ₺110.19 | ₺85.00₺150.00 | 2192.74 |
| 마켓 | 수입 맥주 (0.33L 병) | ₺145.92 | ₺95.00₺200.00 | 1655.85 |
| 마켓 | 담배 (20개비, 말보로) | ₺115.00 | ₺100.00₺150.00 | 2101.04 |
| 교통 | 편도 승차권 (현지 교통) | ₺40.00 | ₺30.00₺70.00 | 6040.48 |
| 마켓 | 닭가슴살 필레 (1kg) | ₺239.66 | ₺139.90₺400.00 | 1008.17 |
| 교통 | 월간 대중교통 패스 (정가) | ₺2,062.00 | ₺600.00₺3,300.00 | 117.18 |
| 교통 | 휘발유 (1리터) | ₺68.52 | ₺55.00₺80.40 | 3526.48 |
| 교통 | 폭스바겐 골프 1.5 (또는 동급 신형 소형차) | ₺2,300,000.00 | ₺2,022,000.00₺2,500,000.00 | 0.1051 |
| 월 임대료 | 시내 중심 1베드룸 아파트 | ₺31,159.52 | ₺18,000.00₺50,131.58 | 7.75 |
| 월 임대료 | 시내 외곽 1베드룸 아파트 | ₺21,898.19 | ₺13,000.00₺35,000.00 | 11.03 |
| 월 임대료 | 시내 중심 3베드룸 아파트 | ₺51,069.59 | ₺30,000.00₺100,000.00 | 4.73 |
| 월 임대료 | 시내 외곽 3베드룸 아파트 | ₺35,414.53 | ₺22,000.00₺60,000.00 | 6.82 |
| 공과금 (월별) | 85㎡ 아파트 기본 공과금 (전기, 난방, 냉방, 수도, 쓰레기) | ₺3,825.38 | ₺2,400.00₺7,000.00 | 63.16 |
| 공과금 (월별) | 광대역 인터넷 (무제한 데이터, 60Mbps 이상) | ₺806.72 | ₺600.00₺1,200.00 | 299.51 |
| 공과금 (월별) | 휴대폰 요금제 (월별, 통화 + 10GB 이상 데이터) | ₺528.46 | ₺300.00₺839.18 | 457.21 |
| 스포츠 및 여가 | 월간 헬스클럽 회원권 | ₺2,841.77 | ₺1,500.00₺5,000.00 | 85.02 |
| 스포츠 및 여가 | 주말 테니스장 대여 (1시간) | ₺1,033.86 | ₺500.00₺1,678.36 | 233.70 |
| 스포츠 및 여가 | 영화표 (국제 개봉작) | ₺350.00 | ₺250.00₺500.00 | 690.34 |
| 의류 및 신발 | 청바지 (리바이스 501 또는 유사 제품) | ₺2,776.63 | ₺1,200.00₺5,000.00 | 87.02 |
| 의류 및 신발 | 체인점 여름 원피스 (예: Zara, H&M) | ₺2,197.47 | ₺1,000.00₺3,500.00 | 109.95 |
| 의류 및 신발 | 나이키 러닝화 (중간 가격대) | ₺5,135.14 | ₺3,000.00₺8,000.00 | 47.05 |
| 의류 및 신발 | 남성 가죽 비즈니스화 | ₺4,724.41 | ₺2,000.00₺7,000.00 | 51.14 |
| 아파트 구매 가격 | 시내 중심 아파트 ㎡당 구매 가격 | ₺84,401.53 | ₺50,000.00₺155,000.00 | 2.86 |
| 아파트 구매 가격 | 시내 외곽 아파트 ㎡당 구매 가격 | ₺56,064.34 | ₺35,000.00₺100,000.00 | 4.31 |
| 급여 및 금융 | 평균 월 실수령액 (세후) | ₺53,456.43 | -- | 4.52 |
| 급여 및 금융 | 연간 주택담보대출 금리 (20년 고정, %) | ₺41.56 | ₺31.00₺50.00 | 5814.01 |
| 교통 | 택시 시작 요금 (표준 요금) | ₺65.40 | ₺50.00₺200.00 | 3694.48 |
| 교통 | 택시 1km (표준 요금) | ₺47.92 | ₺35.00₺60.00 | 5042.14 |
| 교통 | 택시 대기 1시간 (표준 요금) | ₺400.00 | ₺240.00₺598.90 | 604.05 |
| 마켓 | 사과 (1kg) | ₺90.25 | ₺40.00₺110.00 | 2677.12 |
| 마켓 | 오렌지 (1kg) | ₺54.12 | ₺35.00₺100.00 | 4464.80 |
| 마켓 | 감자 (1kg) | ₺28.38 | ₺15.00₺48.00 | 8512.64 |
| 마켓 | 상추 (1통) | ₺48.06 | ₺30.00₺90.00 | 5027.76 |
| 레스토랑 | 카푸치노 (레귤러 사이즈) | ₺186.77 | ₺95.00₺270.00 | 1293.65 |
| 마켓 | 백미 (1kg) | ₺107.52 | ₺60.00₺150.00 | 2247.26 |
| 마켓 | 토마토 (1kg) | ₺67.17 | ₺30.00₺120.00 | 3596.97 |
| 마켓 | 바나나 (1kg) | ₺99.73 | ₺79.90₺150.00 | 2422.84 |
| 마켓 | 양파 (1kg) | ₺23.79 | ₺13.90₺45.00 | 10156.02 |
| 마켓 | 소고기 원형 또는 이에 상응하는 뒷다리 붉은 고기 (1kg) | ₺1,021.02 | ₺750.00₺1,400.00 | 236.64 |
| 교통 | 도요타 코롤라 세단 1.6 (또는 동급 신형 중형차) | ₺2,074,221.40 | ₺1,970,000.00₺2,297,000.00 | 0.1165 |
| 보육 | 사립 종일 유치원 또는 킨더가든, 월 비용(아동 1인 기준) | ₺34,517.47 | ₺20,000.00₺70,000.00 | 7.00 |
| 보육 | 국제 초등학교, 연간 학비(아동 1인 기준) | ₺1,147,540.04 | ₺480,000.00₺2,588,539.94 | 0.2106 |
데이터 출처: Numbeo, 마지막 업데이트: 2026-11-01