暗号資産の価格(時価総額順)|リアルタイム全球為替レート
BTCCの価格・為替情報を利用し、すべての対応通貨に対する今日の暗号資産価格を確認。上昇率・下落率ランキング、新規上場コインを含む。データは定期的に更新されます。
時価総額
出来高
上位100変動比率
恐怖・強欲指数
値上がり率ランキング
値下がり率ランキング
新着銘柄
| # | トレンド | アクション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | NUXPeanut | ¥0.483407 | +0.02% | ¥0 | ¥2417.17万 | ||
| 3152 | UPDOGWhat's Updog | ¥0.024144 | +0.21% | ¥0 | ¥2414.31万 | ||
| 3153 | COKCat Own Kimono | ¥0.000024 | +1.42% | ¥0 | ¥2414.25万 | ||
| 3154 | PFLProfessional Fighters League Fan Token | ¥10.0904 | +5.16% | ¥0 | ¥2410.59万 | ||
| 3155 | WASTRWrapped Astar | ¥0.940876 | -2.86% | ¥0 | ¥2407.73万 | ||
| 3156 | PRAIPrivasea AI | ¥0.070451 | -1.51% | ¥72.09万 | ¥2406.33万 | ||
| 3157 | SUPR非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。SuperDapp | ¥0.06319 | +0.00% | ¥0 | ¥2399.4万 | ||
| 3158 | MLTMILC Platform | ¥0.194456 | -2.10% | ¥0 | ¥2398.1万 | ||
| 3159 | AZNXAstraZeneca tokenized stock (xStock) | ¥19,435.95 | -0.47% | ¥3564.13万 | ¥2396.65万 | ||
| 3160 | RETRenewable Energy Token | ¥0.00000000118938973440000010.081189 | -0.37% | ¥87.85万 | ¥2389.18万 | ||
| 3161 | RIRENIREN Tokenized Stock (Reality) | ¥7,071.87 | +1.53% | ¥330.45万 | ¥2386.29万 | ||
| 3162 | GOCGoCrypto Token | ¥0.097629 | +0.94% | ¥3314.27 | ¥2380.91万 | ||
| 3163 | ORAORA | ¥0.652229 | -3.99% | ¥820.44 | ¥2380.72万 | ||
| 3164 | CWARCryowar | ¥0.094146 | +4.31% | ¥538.76 | ¥2378.04万 | ||
| 3165 | TOWNAlt.town | ¥0.024475 | -1.70% | ¥4704.95万 | ¥2372.83万 | ||
| 3166 | KOKOKoala AI | ¥0.000002638924830676480.052638 | +1.35% | ¥0 | ¥2365.33万 | ||
| 3167 | RKLBRocket Lab Corporation Tokenized Stock (Robinhood) | ¥10,369.75 | +5.88% | ¥995.5万 | ¥2362.67万 | ||
| 3168 | RIDEholoride | ¥0.026241 | +8.43% | ¥13.93万 | ¥2359.65万 | ||
| 3169 | MTSIONMACOM Technology Solutions Holdings Tokenized Stock (Ondo) | ¥42,931.19 | +1.27% | ¥187.62万 | ¥2351.57万 | ||
| 3170 | ELIZAEliza (elizawakesup) | ¥0.023478 | +0.28% | ¥0 | ¥2350.88万 | ||
| 3171 | IEFONiShares 7-10 Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | ¥14,379.25 | +0.13% | ¥2301.12万 | ¥2349.86万 | ||
| 3172 | RONDSOndas Tokenized Stock (Reality) | ¥1,154.622345 | -0.62% | ¥83.15万 | ¥2344.77万 | ||
| 3173 | HAWKTUAHHawk Tuah (hawktuah.vip) | ¥0.027327 | +0.85% | ¥2512.02 | ¥2343.21万 | ||
| 3174 | WATCHyieldwatch | ¥1.193734 | -0.11% | ¥0 | ¥2341.41万 | ||
| 3175 | DEFROGS非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。DeFrogs | ¥2,335.02 | +0.00% | ¥0 | ¥2335.02万 | ||
| 3176 | XOMONExxon Mobil Tokenized Stock (Ondo) | ¥25,181.07 | +0.14% | ¥2.73億 | ¥2334.56万 | ||
| 3177 | FYNAffyn | ¥0.088861 | -0.34% | ¥6.94万 | ¥2330.51万 | ||
| 3178 | MRLIGHTSPEEDMr. Lightspeed Creator Coin | ¥0.049641 | +6.46% | ¥1704.06万 | ¥2326.71万 | ||
| 3179 | SURGESurge | ¥0.048748 | +3.25% | ¥389.91万 | ¥2321.28万 | ||
| 3180 | SPCEXVirgin Galactic tokenized stock (xStock) | ¥467.6992 | +6.27% | ¥7.72万 | ¥2315.75万 | ||
| 3181 | BLOKBloktopia | ¥0.000909 | +6.39% | ¥0 | ¥2310.16万 | ||
| 3182 | TADATa-da | ¥0.033419 | +5.60% | ¥1.02万 | ¥2305.72万 | ||
| 3183 | AITAIT Protocol | ¥0.054109 | -15.90% | ¥0 | ¥2303.97万 | ||
| 3184 | RGTIONRigetti Computing Tokenized Stock (Ondo) | ¥2,407.68 | -0.30% | ¥5454.51万 | ¥2303.02万 | ||
| 3185 | ITHEUMItheum | ¥0.045336 | +4.22% | ¥1.27 | ¥2297.56万 | ||
| 3186 | PYMPlayermon | ¥0.053839 | -0.22% | ¥2.46万 | ¥2295.24万 | ||
| 3187 | SINSinverse | ¥0.023591 | -10.21% | ¥51.5万 | ¥2289.21万 | ||
| 3188 | AI4AI⁴ | Recursive Superintelligence | ¥0.023222 | +2.38% | ¥9863.02万 | ¥2288.52万 | ||
| 3189 | DUSTDust Protocol | ¥1.196647 | -0.23% | ¥0 | ¥2283.26万 | ||
| 3190 | PZPPlayZap | ¥0.188002 | -8.15% | ¥1126.19万 | ¥2280.55万 | ||
| 3191 | EMREmorya Finance | ¥0.025613 | -5.11% | ¥41.37万 | ¥2280.43万 | ||
| 3192 | GNONNumogram | ¥0.022634 | +1.13% | ¥0 | ¥2279.97万 | ||
| 3193 | NTRNNeutron | ¥0.036728 | -3.91% | ¥4496.94 | ¥2277.71万 | ||
| 3194 | LUNRONIntuitive Machines Tokenized Stock (Ondo) | ¥2,440.43 | +6.99% | ¥4302.69万 | ¥2272.18万 | ||
| 3195 | WAMWAM | ¥0.048574 | +5.10% | ¥18.25万 | ¥2271.7万 | ||
| 3196 | KEKEKEK | ¥0.000000308607573992960.063086 | +1.10% | ¥1.11万 | ¥2267.34万 | ||
| 3197 | BOTHyperbot | ¥0.034335 | -0.18% | ¥28.57万 | ¥2264.7万 | ||
| 3198 | EMCEdge Matrix Chain | ¥0.1056 | -5.15% | ¥1.15万 | ¥2261.52万 | ||
| 3199 | ETNX非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Eaton Corporation plc tokenized stock(xStock) | ¥60,115.45 | +0.00% | ¥0 | ¥2257.85万 | ||
| 3200 | RYSRefundYourSOL | ¥0.020544 | -8.41% | ¥37.64万 | ¥2252.91万 |
どこでも価格を追跡
よくある質問
仮想通貨(暗号資産)とは何ですか?どのような仕組みで動いていますか?
仮想通貨(暗号資産)とは、暗号技術を用いてセキュリティが保護されたデジタル通貨であり、偽造や二重払いが実質的に不可能な仕組みになっています。中央銀行が発行する従来の法定通貨とは異なり、多くの暗号資産はブロックチェーン技術に基づく分散型ネットワーク上で運用されています。
取引データはネットワーク参加者によって検証された後、ブロックにまとめられてブロックチェーン上に永久記録されます。この P2P(ピア・ツー・ピア)構造により、銀行などの仲介機関を介さずに、24時間365日いつでも迅速かつ透明性の高い世界規模の送金が可能になります。投資家は長期的な価値保存手段として保有するだけでなく、BTCC などの取引所で暗号資産先物取引を行い、価格の変動(上昇・下落)から柔軟に利益を狙うことができます。
仮想通貨の価格や市場のボラティリティ(価格変動)を駆動する要因は何ですか?
仮想通貨の価格は、主に世界中の取引所における市場の「需要と供給」のバランスによって決定されます。市場のボラティリティを引き起こす主な要因は以下の通りです。
マクロ経済の動向と金利政策: 世界的な景気動向、インフレ率データ、中央銀行の政策(FRBの金利決定など)は、市場全体の資金流動性や投資家のリスク許容度に直接影響を与えます。
トークノミクスと供給動向: 比特幣(ビットコイン)の半減期イベント、最大供給量の上限、トークンのロック解除スケジュール、バーン(焼却)メカニズムなどは、流通供給量を直接変化させます。
ファンダメンタルズとエコシステムの発展: 主要な技術アップデート、エコシステムの拡大、企業との提携、機関投資家の資金流入(現物ETFの承認・買付など)は、資産の長期的な評価を高めます。
デリバティブ市場の心理: 先物市場における高レバレッジ取引、資金調達率(Funding Rates)、多額の強制決済(ロスカット連鎖)は、短期間での急激な価格高騰や暴落を引き起こす要因となります。
先物取引において、K線(ローソク足)チャートやテクニカル指標をどのように読めばよいですか?
BTCC で仮想通貨先物取引を行う際、チャート分析を身につけることはエントリーや決済のタイミングを把握するために非常に重要です。
ローソク足チャート: 1本足が特定の期間(1日、4時間、15分など)における価格変動を表し、始値・終値・高値・安値を示します。緑色(または白色)のローソク足は価格上昇、赤色(または黒色)は価格下落を意味します。
サポートライン(支持線)とレジスタンスライン(抵抗線): 過去の価格の下値(サポート:買い注文が集まる領域)と上値(レジスタンス:売り圧力が強まる領域)を見極め、注文や損切りの水準を設定します。
トレンド指標(MA/EMA 移動平均線): 価格のブレを平滑化し、全体のトレンド方向を判断するのに役立ちます。短期線が長期線を上に突き抜ける「ゴールデンクロス」は上昇サイン、逆に下に突き抜ける「デッドクロス」は下落サインと見なされます。
オシレーター指標(RSI): 相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを 0〜100 の数値で測定します。RSIが70を超えると「買われ過ぎ(反落の可能性)」、30を下回ると「売られ過ぎ(反発の可能性)」を示唆します。
出来高(Volume): トレンドブレイクのシグナルは、必ず24時間出来高と併せて確認します。出来高の増加を伴う価格ブレイクアウトは、信頼性が非常に高くなります。
仮想通貨の価格が下落している時に利益を出すにはどうすればよいですか?(空売り / ショート解説)
「安く買って高く売る」しかできない現物取引とは異なり、BTCC が提供する仮想通貨の無期限先物取引は「双方向取引」に対応しているため、強気相場(上昇局面)でも弱気相場(下落局面)でも利益を狙うことができます。これが空売り(Short Selling / ショート)です。
将来的に価格が下落すると予測した場合、実際にその仮想通貨を保有していなくても、BTCC 上で「売り / ショート」のポジションを開き、現在の高い価格で契約をロックすることができます。予測通り市場価格が下落した時点で、低い価格で買い戻して決済(平倉)を行えば、その価格差が利益となります。BTCC では柔軟なレバレッジ設定(一部の主要銘柄で最大500倍)や利確・損切り(TP/SL)機能を備えており、下落相場でもリスクを抑えながら効率よく収益を追求できます。
初心者向け購入&取引ガイド:最初の仮想通貨取引を始める手順
BTCC で最初の仮想通貨取引を始める手続きは非常にシンプルで安全です。以下の4ステップで完了します。
アカウント登録: BTCC アプリをダウンロードするか公式サイトにアクセスし、メールアドレスまたは携帯電話番号で迅速に登録後、基本的な本人確認(KYC)を完了させます。
資金の入金: クレジットカードや各種決済サービスを利用して法定通貨で USDT を購入するか、外部のウォレットから USDT や BTC などの仮想通貨を BTCC 口座へ直接送金(入金)します。
銘柄の選択: 先物取引ページに移動し、取引したい通貨ペア(BTC/USDT や ETH/USDT など)を選択して、リアルタイムのチャートと値動きを確認します。
注文の実行: 証拠金モード(分離 / クロス)とレバレッジ倍率を設定します。価格上昇を予測する場合は「買い / ロング」、下落を予測する場合は「売り / ショート」を選択します。利確・損切り価格を設定して注文を確定すれば、取引がスタートします。