暗号資産の価格(時価総額順)|リアルタイム全球為替レート
BTCCの価格・為替情報を利用し、すべての対応通貨に対する今日の暗号資産価格を確認。上昇率・下落率ランキング、新規上場コインを含む。データは定期的に更新されます。
時価総額
出来高
上位100変動比率
恐怖・強欲指数
値上がり率ランキング
値下がり率ランキング
新着銘柄
| # | トレンド | アクション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | ZNNZenon | ¥14.594221 | -40.37% | ¥0 | ¥1.55億 | ||
| 2152 | NFLXBNetflix Tokenized bStocks | ¥11,701.02 | -0.80% | ¥2億 | ¥1.54億 | ||
| 2153 | TOPTOP AI Network | ¥0.010676 | -0.00% | ¥3484.31万 | ¥1.54億 | ||
| 2154 | ACNONAccenture Tokenized Stock (Ondo) | ¥28,066.61 | -0.41% | ¥1.97億 | ¥1.54億 | ||
| 2155 | 老子老子 | ¥0.138804 | -13.16% | ¥1.72億 | ¥1.54億 | ||
| 2156 | SCPScPrime | ¥3.04355 | -4.52% | ¥57.17万 | ¥1.53億 | ||
| 2157 | VONVameon | ¥0.000294 | -4.04% | ¥623.65万 | ¥1.53億 | ||
| 2158 | DISONDisney Tokenized Stock (Ondo) | ¥16,229.93 | +0.08% | ¥4706.41万 | ¥1.53億 | ||
| 2159 | GOGGuild of Guardians | ¥0.176482 | +1.31% | ¥1236.81 | ¥1.53億 | ||
| 2160 | BDP非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。BidiPass | ¥0.394955 | +0.00% | ¥0 | ¥1.53億 | ||
| 2161 | MOCHIMochi (New) | ¥0.000158 | -2.61% | ¥852.01万 | ¥1.52億 | ||
| 2162 | RBEBloom Energy Tokenized Stock (Reality) | ¥41,984.64 | -3.14% | ¥2122.1万 | ¥1.52億 | ||
| 2163 | JEWELDeFi Kingdoms | ¥1.333433 | +1.25% | ¥6.16万 | ¥1.52億 | ||
| 2164 | RISEEverRise | ¥0.002351 | -0.38% | ¥0 | ¥1.52億 | ||
| 2165 | ARCARC | ¥0.155216 | -6.44% | ¥28.91万 | ¥1.51億 | ||
| 2166 | SALTSALT | ¥1.21387 | -3.25% | ¥0 | ¥1.51億 | ||
| 2167 | WENWen Lambo (wenlamborh.com) | ¥0.174108 | -15.04% | ¥1125.96万 | ¥1.5億 | ||
| 2168 | RTQQQProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Reality) | ¥11,000.40 | -1.08% | ¥987.18万 | ¥1.5億 | ||
| 2169 | QOMShiba Predator | ¥0.000000250741298901199940.062507 | -0.30% | ¥2.94万 | ¥1.5億 | ||
| 2170 | WCFXWrapped Conflux | ¥7.598027 | -0.55% | ¥241.81万 | ¥1.5億 | ||
| 2171 | SPGIONS&P Global Tokenized Stock (Ondo) | ¥68,203.42 | -3.40% | ¥2256.56万 | ¥1.49億 | ||
| 2172 | EGGNestree | ¥0.049085 | +1.20% | ¥3633.18万 | ¥1.49億 | ||
| 2173 | UBERONUber Tokenized Stock (Ondo) | ¥10,998.92 | -2.02% | ¥3.06億 | ¥1.49億 | ||
| 2174 | CUBESomnium Space Cubes | ¥11.722302 | -1.68% | ¥0 | ¥1.49億 | ||
| 2175 | QAITQAIT | ¥0.298472 | +0.32% | ¥994.35万 | ¥1.49億 | ||
| 2176 | VSYSv.systems | ¥0.039771 | +1.25% | ¥7144.41万 | ¥1.48億 | ||
| 2177 | TOWERTOWER | ¥0.023693 | -2.39% | ¥1728.37万 | ¥1.47億 | ||
| 2178 | LA非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。LATOKEN | ¥0.386877 | +0.00% | ¥0 | ¥1.47億 | ||
| 2179 | CPHCypherium | ¥0.403394 | +3.95% | ¥867.28万 | ¥1.47億 | ||
| 2180 | EWYONiShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo) | ¥29,427.77 | +0.58% | ¥1.52億 | ¥1.47億 | ||
| 2181 | DOGEDepartment Of Government Efficiency (dogegov.com) | ¥0.14412 | -2.57% | ¥2246.5万 | ¥1.46億 | ||
| 2182 | CASCashaa | ¥0.146374 | +0.00% | ¥0 | ¥1.46億 | ||
| 2183 | BTGOpenverse Network | ¥73.463378 | -3.50% | ¥3525.24万 | ¥1.46億 | ||
| 2184 | SHRAPShrapnel | ¥0.050886 | +1.64% | ¥0 | ¥1.45億 | ||
| 2185 | SAROSSaros | ¥0.036842 | +0.10% | ¥2965.21万 | ¥1.45億 | ||
| 2186 | NODENodeOps | ¥0.957703 | -0.16% | ¥6613.79万 | ¥1.45億 | ||
| 2187 | BESTBest Wallet | ¥0.086199 | -0.25% | ¥15.8万 | ¥1.44億 | ||
| 2188 | SMHXVanEck Semiconductor tokenized ETF (xStock) | ¥88,687.15 | +0.00% | ¥127.08万 | ¥1.43億 | ||
| 2189 | ANOMEAnome | ¥5.267243 | +11.89% | ¥3846.54万 | ¥1.43億 | ||
| 2190 | PAWPAW | ¥0.000000150572250146799980.061505 | +0.00% | ¥0 | ¥1.43億 | ||
| 2191 | RCOHRCoherent Tokenized Stock (Reality) | ¥46,788.19 | -0.60% | ¥1815.45万 | ¥1.43億 | ||
| 2192 | GPUNode AI | ¥1.426259 | -2.31% | ¥19.35万 | ¥1.42億 | ||
| 2193 | HACHIKOHachiko Inu | ¥0.150768 | -0.62% | ¥628.48万 | ¥1.42億 | ||
| 2194 | INTWBGraniteShares 2X Long INTC ETF Tokenized bStocks | ¥3,891.08 | +1.55% | ¥4.07億 | ¥1.42億 | ||
| 2195 | KOINKoinos | ¥1.695923 | -0.66% | ¥0 | ¥1.42億 | ||
| 2196 | NBTNanoByte Token | ¥0.148762 | -2.35% | ¥15.07万 | ¥1.42億 | ||
| 2197 | STORMStorm Trade | ¥0.544946 | -0.53% | ¥3693.72万 | ¥1.41億 | ||
| 2198 | CLOREClore.ai | ¥0.217828 | +2.44% | ¥2458.92万 | ¥1.41億 | ||
| 2199 | WOKT非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Wrapped OKT | ¥1,440.8334 | +0.00% | ¥0 | ¥1.41億 | ||
| 2200 | AXPONAmerican Express Tokenized Stock (Ondo) | ¥49,964.72 | -1.11% | ¥6317.74万 | ¥1.41億 |
どこでも価格を追跡
よくある質問
仮想通貨(暗号資産)とは何ですか?どのような仕組みで動いていますか?
仮想通貨(暗号資産)とは、暗号技術を用いてセキュリティが保護されたデジタル通貨であり、偽造や二重払いが実質的に不可能な仕組みになっています。中央銀行が発行する従来の法定通貨とは異なり、多くの暗号資産はブロックチェーン技術に基づく分散型ネットワーク上で運用されています。
取引データはネットワーク参加者によって検証された後、ブロックにまとめられてブロックチェーン上に永久記録されます。この P2P(ピア・ツー・ピア)構造により、銀行などの仲介機関を介さずに、24時間365日いつでも迅速かつ透明性の高い世界規模の送金が可能になります。投資家は長期的な価値保存手段として保有するだけでなく、BTCC などの取引所で暗号資産先物取引を行い、価格の変動(上昇・下落)から柔軟に利益を狙うことができます。
仮想通貨の価格や市場のボラティリティ(価格変動)を駆動する要因は何ですか?
仮想通貨の価格は、主に世界中の取引所における市場の「需要と供給」のバランスによって決定されます。市場のボラティリティを引き起こす主な要因は以下の通りです。
マクロ経済の動向と金利政策: 世界的な景気動向、インフレ率データ、中央銀行の政策(FRBの金利決定など)は、市場全体の資金流動性や投資家のリスク許容度に直接影響を与えます。
トークノミクスと供給動向: 比特幣(ビットコイン)の半減期イベント、最大供給量の上限、トークンのロック解除スケジュール、バーン(焼却)メカニズムなどは、流通供給量を直接変化させます。
ファンダメンタルズとエコシステムの発展: 主要な技術アップデート、エコシステムの拡大、企業との提携、機関投資家の資金流入(現物ETFの承認・買付など)は、資産の長期的な評価を高めます。
デリバティブ市場の心理: 先物市場における高レバレッジ取引、資金調達率(Funding Rates)、多額の強制決済(ロスカット連鎖)は、短期間での急激な価格高騰や暴落を引き起こす要因となります。
先物取引において、K線(ローソク足)チャートやテクニカル指標をどのように読めばよいですか?
BTCC で仮想通貨先物取引を行う際、チャート分析を身につけることはエントリーや決済のタイミングを把握するために非常に重要です。
ローソク足チャート: 1本足が特定の期間(1日、4時間、15分など)における価格変動を表し、始値・終値・高値・安値を示します。緑色(または白色)のローソク足は価格上昇、赤色(または黒色)は価格下落を意味します。
サポートライン(支持線)とレジスタンスライン(抵抗線): 過去の価格の下値(サポート:買い注文が集まる領域)と上値(レジスタンス:売り圧力が強まる領域)を見極め、注文や損切りの水準を設定します。
トレンド指標(MA/EMA 移動平均線): 価格のブレを平滑化し、全体のトレンド方向を判断するのに役立ちます。短期線が長期線を上に突き抜ける「ゴールデンクロス」は上昇サイン、逆に下に突き抜ける「デッドクロス」は下落サインと見なされます。
オシレーター指標(RSI): 相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを 0〜100 の数値で測定します。RSIが70を超えると「買われ過ぎ(反落の可能性)」、30を下回ると「売られ過ぎ(反発の可能性)」を示唆します。
出来高(Volume): トレンドブレイクのシグナルは、必ず24時間出来高と併せて確認します。出来高の増加を伴う価格ブレイクアウトは、信頼性が非常に高くなります。
仮想通貨の価格が下落している時に利益を出すにはどうすればよいですか?(空売り / ショート解説)
「安く買って高く売る」しかできない現物取引とは異なり、BTCC が提供する仮想通貨の無期限先物取引は「双方向取引」に対応しているため、強気相場(上昇局面)でも弱気相場(下落局面)でも利益を狙うことができます。これが空売り(Short Selling / ショート)です。
将来的に価格が下落すると予測した場合、実際にその仮想通貨を保有していなくても、BTCC 上で「売り / ショート」のポジションを開き、現在の高い価格で契約をロックすることができます。予測通り市場価格が下落した時点で、低い価格で買い戻して決済(平倉)を行えば、その価格差が利益となります。BTCC では柔軟なレバレッジ設定(一部の主要銘柄で最大500倍)や利確・損切り(TP/SL)機能を備えており、下落相場でもリスクを抑えながら効率よく収益を追求できます。
初心者向け購入&取引ガイド:最初の仮想通貨取引を始める手順
BTCC で最初の仮想通貨取引を始める手続きは非常にシンプルで安全です。以下の4ステップで完了します。
アカウント登録: BTCC アプリをダウンロードするか公式サイトにアクセスし、メールアドレスまたは携帯電話番号で迅速に登録後、基本的な本人確認(KYC)を完了させます。
資金の入金: クレジットカードや各種決済サービスを利用して法定通貨で USDT を購入するか、外部のウォレットから USDT や BTC などの仮想通貨を BTCC 口座へ直接送金(入金)します。
銘柄の選択: 先物取引ページに移動し、取引したい通貨ペア(BTC/USDT や ETH/USDT など)を選択して、リアルタイムのチャートと値動きを確認します。
注文の実行: 証拠金モード(分離 / クロス)とレバレッジ倍率を設定します。価格上昇を予測する場合は「買い / ロング」、下落を予測する場合は「売り / ショート」を選択します。利確・損切り価格を設定して注文を確定すれば、取引がスタートします。