Comida en un restaurante económico
0,007507
5 FLOW = 0,187681A$ Australian Dollar
1,00A$ AUD Australian Dollar = 26,64101931 FLOW
Simplemente ingresa cualquier cantidad de FLOW y el sistema la convertirá automáticamente a AUD. También puedes usar nuestra herramienta de conversión rápida.
Última actualización:--
Opera, compra, vende y almacena Flow en BTCC con herramientas completas para gestionar tus activos digitales.
| Categoría | Producto | Precio Promedio | Rango | Cantidad de Poder Adquisitivo |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Comida en un restaurante económico | 25,00A$ | 17,00A$45,00A$ | 0.007507 |
| Restaurantes | Comida para dos en un restaurante de gama media (tres platos, sin bebidas) | 120,00A$ | 80,00A$200,00A$ | 0.001564 |
| Restaurantes | Combo en McDonald's (o comida rápida equivalente) | 16,00A$ | 15,00A$18,00A$ | 0.01173 |
| Restaurantes | Cerveza de barril nacional (0.5 L) | 11,00A$ | 7,00A$15,00A$ | 0.01706 |
| Restaurantes | Cerveza Importada (Botella de 0.33 L) | 12,00A$ | 8,00A$15,00A$ | 0.01564 |
| Restaurantes | Refresco (Coca-Cola o Pepsi, Botella de 0.33 L) | 4,17A$ | 3,00A$6,00A$ | 0.04499 |
| Restaurantes | Agua Embotellada (0.33 L) | 3,38A$ | 3,00A$5,00A$ | 0.05559 |
| Mercados | Leche (Regular, 1 Litro) | 2,45A$ | 1,60A$4,00A$ | 0.07662 |
| Mercados | Pan Blanco Fresco (Pan de 500 g) | 3,95A$ | 2,40A$6,00A$ | 0.04747 |
| Mercados | Huevos (12 unidades, tamaño grande) | 7,19A$ | 4,50A$10,00A$ | 0.02612 |
| Mercados | Queso Local (1 kg) | 13,90A$ | 9,50A$30,00A$ | 0.01350 |
| Mercados | Agua Embotellada (1.5 Litros) | 2,42A$ | 0,80A$5,00A$ | 0.07752 |
| Mercados | Botella de Vino (Gama Media) | 20,00A$ | 12,00A$29,00A$ | 0.009384 |
| Mercados | Cerveza Nacional (Botella de 0.5 L) | 6,96A$ | 3,50A$12,00A$ | 0.02698 |
| Mercados | Cerveza Importada (Botella de 0.33 L) | 7,36A$ | 4,00A$12,00A$ | 0.02551 |
| Mercados | Cigarrillos (Paquete de 20, Marlboro) | 55,00A$ | 43,98A$63,99A$ | 0.003412 |
| Transporte | Billete de Ida (Transporte Local) | 3,50A$ | 0,50A$6,00A$ | 0.05362 |
| Mercados | Filetes de Pollo (1 kg) | 13,15A$ | 9,00A$18,00A$ | 0.01427 |
| Transporte | Abono Mensual de Transporte Público (Precio Regular) | 133,90A$ | 30,00A$220,00A$ | 0.001402 |
| Transporte | Gasolina (1 Litro) | 1,92A$ | 1,63A$2,30A$ | 0.09762 |
| Transporte | Volkswagen Golf 1.5 (o Compacto Nuevo Equivalente) | 42.000,00A$ | 38.690,00A$44.000,00A$ | 0.0₅4468 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 1 Dormitorio en el Centro | 2303,17A$ | 1600,00A$3709,43A$ | 0.00008149 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 1 Dormitorio Fuera del Centro | 1815,26A$ | 1200,00A$2600,00A$ | 0.0001034 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 3 Dormitorios en el Centro | 3671,08A$ | 2400,00A$7401,53A$ | 0.00005112 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 3 Dormitorios Fuera del Centro | 2820,70A$ | 2000,00A$4531,47A$ | 0.00006654 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Servicios básicos para apartamento de 85 m² (electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura) | 290,21A$ | 170,00A$571,83A$ | 0.0006467 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Internet de banda ancha (datos ilimitados, 60 Mbps o más) | 83,19A$ | 69,00A$105,00A$ | 0.002256 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Plan de telefonía móvil (mensual, con llamadas y más de 10GB de datos) | 41,23A$ | 20,00A$70,00A$ | 0.004552 |
| Deporte y Ocio | Membresía Mensual de Gimnasio | 79,54A$ | 40,00A$140,00A$ | 0.002360 |
| Deporte y Ocio | Alquiler de Cancha de Tenis (1 Hora, Fin de Semana) | 27,61A$ | 20,00A$39,14A$ | 0.006797 |
| Deporte y Ocio | Entrada de Cine (Estreno Internacional) | 22,00A$ | 17,00A$28,00A$ | 0.008531 |
| Ropa y Calzado | Jeans (Levi’s 501 o Similar) | 113,43A$ | 60,00A$159,95A$ | 0.001655 |
| Ropa y Calzado | Vestido de Verano en Tienda de Cadena (Zara o H&M) | 78,91A$ | 38,00A$120,00A$ | 0.002378 |
| Ropa y Calzado | Zapatillas de Running Nike (Gama Media) | 162,28A$ | 100,00A$250,00A$ | 0.001157 |
| Ropa y Calzado | Zapatos de Cuero para Hombre | 177,31A$ | 100,00A$275,00A$ | 0.001059 |
| Precio de Compra de Apartamento | Precio por Metro Cuadrado para Comprar en el Centro | 12.410,21A$ | 7000,00A$20.740,00A$ | 0.00001512 |
| Precio de Compra de Apartamento | Precio por Metro Cuadrado para Comprar Fuera del Centro | 9048,75A$ | 5400,00A$14.000,00A$ | 0.00002074 |
| Salarios y Financiamiento | Salario Neto Mensual Promedio (Después de Impuestos) | 5681,55A$ | -- | 0.00003303 |
| Salarios y Financiamiento | Tasa de Interés Hipotecaria Anual (Fija a 20 Años, %) | 5,93A$ | 5,00A$7,00A$ | 0.03164 |
| Transporte | Taxi – Inicio (Tarifa Estándar) | 5,00A$ | 3,60A$9,00A$ | 0.03754 |
| Transporte | Taxi – 1 km (Tarifa Estándar) | 2,29A$ | 2,00A$4,00A$ | 0.08196 |
| Transporte | Taxi – 1 Hora de Espera (Tarifa Estándar) | 56,64A$ | 44,60A$75,00A$ | 0.003314 |
| Mercados | Manzanas (1 kg) | 5,37A$ | 3,50A$7,90A$ | 0.03497 |
| Mercados | Naranjas (1 kg) | 4,57A$ | 2,00A$8,00A$ | 0.04109 |
| Mercados | Papas (1 kg) | 4,02A$ | 2,00A$6,00A$ | 0.04672 |
| Mercados | Lechuga (1 pieza) | 3,43A$ | 2,00A$4,99A$ | 0.05470 |
| Restaurantes | Capuchino (Tamaño Regular) | 5,68A$ | 4,00A$8,00A$ | 0.03304 |
| Mercados | Arroz Blanco (1 kg) | 3,24A$ | 1,80A$6,00A$ | 0.05784 |
| Mercados | Tomates (1 kg) | 6,66A$ | 3,50A$9,90A$ | 0.02817 |
| Mercados | Plátanos (1 kg) | 4,30A$ | 3,00A$7,00A$ | 0.04369 |
| Mercados | Cebollas (1 kg) | 3,35A$ | 2,00A$5,00A$ | 0.05604 |
| Mercados | Carne de res (redonda o pierna equivalente) (1 kg) | 21,52A$ | 12,00A$35,00A$ | 0.008720 |
| Transporte | Toyota Corolla Sedán 1.6 (o Sedán Mediano Nuevo Equivalente) | 37.361,32A$ | 35.000,00A$45.000,00A$ | 0.0₅5023 |
| Cuidado Infantil | Preescolar o Jardín de Infantes Privado de Tiempo Completo, Tarifa Mensual por Niño | 3062,83A$ | 2708,33A$3789,05A$ | 0.00006128 |
| Cuidado Infantil | Escuela Primaria Internacional, Matrícula Anual por Niño | 25.990,44A$ | 12.000,00A$48.000,00A$ | 0.0₅7221 |
Fuente de datos: Numbeo, Última actualización: 2026-10-01