Comida en un restaurante económico
0,035655
30 FLOW = 0,891385 AUD Australian Dollar
1,00 AUD Australian Dollar = 33,65550346 FLOW
Simplemente ingresa cualquier cantidad de FLOW y el sistema la convertirá automáticamente a AUD. También puedes usar nuestra herramienta de conversión rápida.
Última actualización:--
Opera, compra, vende y almacena Flow en BTCC con herramientas completas para gestionar tus activos digitales.
| Categoría | Producto | Precio Promedio | Rango | Cantidad de Poder Adquisitivo |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Comida en un restaurante económico | 25,00 AUD | 18,00 AUD45,00 AUD | 0,03566 |
| Restaurantes | Comida para dos en un restaurante de gama media (tres platos, sin bebidas) | 120,00 AUD | 80,00 AUD200,00 AUD | 0,007428 |
| Restaurantes | Combo en McDonald's (o comida rápida equivalente) | 15,99 AUD | 15,00 AUD18,00 AUD | 0,05576 |
| Restaurantes | Cerveza de barril nacional (0.5 L) | 11,00 AUD | 7,00 AUD15,00 AUD | 0,08103 |
| Restaurantes | Cerveza Importada (Botella de 0.33 L) | 11,78 AUD | 8,00 AUD15,00 AUD | 0,07568 |
| Restaurantes | Refresco (Coca-Cola o Pepsi, Botella de 0.33 L) | 4,18 AUD | 3,00 AUD6,00 AUD | 0,2130 |
| Restaurantes | Agua Embotellada (0.33 L) | 3,38 AUD | 3,00 AUD5,00 AUD | 0,2634 |
| Mercados | Leche (Regular, 1 Litro) | 2,44 AUD | 1,60 AUD4,00 AUD | 0,3651 |
| Mercados | Pan Blanco Fresco (Pan de 500 g) | 3,96 AUD | 2,30 AUD6,00 AUD | 0,2251 |
| Mercados | Huevos (12 unidades, tamaño grande) | 7,19 AUD | 4,50 AUD10,08 AUD | 0,1240 |
| Mercados | Queso Local (1 kg) | 13,79 AUD | 9,00 AUD28,00 AUD | 0,06462 |
| Mercados | Agua Embotellada (1.5 Litros) | 2,43 AUD | 0,80 AUD5,00 AUD | 0,3667 |
| Mercados | Botella de Vino (Gama Media) | 20,00 AUD | 12,00 AUD29,00 AUD | 0,04457 |
| Mercados | Cerveza Nacional (Botella de 0.5 L) | 7,02 AUD | 3,53 AUD12,00 AUD | 0,1270 |
| Mercados | Cerveza Importada (Botella de 0.33 L) | 7,39 AUD | 4,00 AUD12,00 AUD | 0,1206 |
| Mercados | Cigarrillos (Paquete de 20, Marlboro) | 55,00 AUD | 43,16 AUD63,99 AUD | 0,01621 |
| Transporte | Billete de Ida (Transporte Local) | 3,50 AUD | 0,50 AUD5,70 AUD | 0,2547 |
| Mercados | Filetes de Pollo (1 kg) | 13,06 AUD | 9,00 AUD18,00 AUD | 0,06826 |
| Transporte | Abono Mensual de Transporte Público (Precio Regular) | 135,00 AUD | 30,00 AUD220,00 AUD | 0,006603 |
| Transporte | Gasolina (1 Litro) | 1,94 AUD | 1,63 AUD2,35 AUD | 0,4591 |
| Transporte | Volkswagen Golf 1.5 (o Compacto Nuevo Equivalente) | 42.000,00 AUD | 38.690,00 AUD42.900,00 AUD | 0,00002122 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 1 Dormitorio en el Centro | 2300,74 AUD | 1530,00 AUD3712,67 AUD | 0,0003874 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 1 Dormitorio Fuera del Centro | 1830,06 AUD | 1200,00 AUD2600,00 AUD | 0,0004871 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 3 Dormitorios en el Centro | 3679,83 AUD | 2400,00 AUD7401,53 AUD | 0,0002422 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 3 Dormitorios Fuera del Centro | 2843,71 AUD | 2000,00 AUD4531,47 AUD | 0,0003135 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Servicios básicos para apartamento de 85 m² (electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura) | 293,43 AUD | 170,00 AUD580,00 AUD | 0,003038 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Internet de banda ancha (datos ilimitados, 60 Mbps o más) | 83,69 AUD | 69,00 AUD109,00 AUD | 0,01065 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Plan de telefonía móvil (mensual, con llamadas y más de 10GB de datos) | 41,40 AUD | 20,00 AUD75,00 AUD | 0,02153 |
| Deporte y Ocio | Membresía Mensual de Gimnasio | 87,56 AUD | 42,00 AUD173,00 AUD | 0,01018 |
| Deporte y Ocio | Alquiler de Cancha de Tenis (1 Hora, Fin de Semana) | 26,92 AUD | 17,26 AUD37,00 AUD | 0,03311 |
| Deporte y Ocio | Entrada de Cine (Estreno Internacional) | 22,00 AUD | 17,00 AUD27,00 AUD | 0,04052 |
| Ropa y Calzado | Jeans (Levi’s 501 o Similar) | 113,41 AUD | 60,00 AUD159,95 AUD | 0,007860 |
| Ropa y Calzado | Vestido de Verano en Tienda de Cadena (Zara o H&M) | 78,18 AUD | 40,00 AUD120,00 AUD | 0,01140 |
| Ropa y Calzado | Zapatillas de Running Nike (Gama Media) | 162,16 AUD | 100,00 AUD250,00 AUD | 0,005497 |
| Ropa y Calzado | Zapatos de Cuero para Hombre | 175,96 AUD | 100,00 AUD260,00 AUD | 0,005066 |
| Precio de Compra de Apartamento | Precio por Metro Cuadrado para Comprar en el Centro | 12.455,25 AUD | 7000,00 AUD20.740,00 AUD | 0,00007157 |
| Precio de Compra de Apartamento | Precio por Metro Cuadrado para Comprar Fuera del Centro | 9104,07 AUD | 5400,00 AUD14.000,00 AUD | 0,00009791 |
| Salarios y Financiamiento | Salario Neto Mensual Promedio (Después de Impuestos) | 5699,67 AUD | -- | 0,0001564 |
| Salarios y Financiamiento | Tasa de Interés Hipotecaria Anual (Fija a 20 Años, %) | 5,95 AUD | 5,00 AUD7,00 AUD | 0,1497 |
| Transporte | Taxi – Inicio (Tarifa Estándar) | 5,17 AUD | 3,80 AUD7,50 AUD | 0,1724 |
| Transporte | Taxi – 1 km (Tarifa Estándar) | 2,61 AUD | 2,05 AUD3,00 AUD | 0,3415 |
| Transporte | Taxi – 1 Hora de Espera (Tarifa Estándar) | 62,40 AUD | 42,00 AUD69,23 AUD | 0,01429 |
| Mercados | Manzanas (1 kg) | 5,37 AUD | 3,50 AUD7,90 AUD | 0,1660 |
| Mercados | Naranjas (1 kg) | 4,58 AUD | 2,00 AUD8,00 AUD | 0,1947 |
| Mercados | Papas (1 kg) | 4,01 AUD | 2,00 AUD6,00 AUD | 0,2226 |
| Mercados | Lechuga (1 pieza) | 3,44 AUD | 2,00 AUD5,00 AUD | 0,2594 |
| Restaurantes | Capuchino (Tamaño Regular) | 5,69 AUD | 4,00 AUD8,00 AUD | 0,1568 |
| Mercados | Arroz Blanco (1 kg) | 3,22 AUD | 1,80 AUD6,00 AUD | 0,2769 |
| Mercados | Tomates (1 kg) | 6,64 AUD | 3,50 AUD9,90 AUD | 0,1342 |
| Mercados | Plátanos (1 kg) | 4,29 AUD | 3,00 AUD7,00 AUD | 0,2080 |
| Mercados | Cebollas (1 kg) | 3,34 AUD | 2,00 AUD5,00 AUD | 0,2672 |
| Mercados | Carne de res (redonda o pierna equivalente) (1 kg) | 21,52 AUD | 12,00 AUD35,00 AUD | 0,04142 |
| Transporte | Toyota Corolla Sedán 1.6 (o Sedán Mediano Nuevo Equivalente) | 37.454,87 AUD | 35.000,00 AUD45.000,00 AUD | 0,00002380 |
| Cuidado Infantil | Preescolar o Jardín de Infantes Privado de Tiempo Completo, Tarifa Mensual por Niño | 3068,07 AUD | 2708,33 AUD3800,00 AUD | 0,0002905 |
| Cuidado Infantil | Escuela Primaria Internacional, Matrícula Anual por Niño | 32.541,22 AUD | 8949,37 AUD57.870,00 AUD | 0,00002739 |
| Deporte y Ocio | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 8,60 AUD | 6,80 AUD11,00 AUD | 0,1036 |
| Deporte y Ocio | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 28,99 AUD | 28,99 AUD28,99 AUD | 0,03075 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 49,00 AUD | 35,00 AUD65,00 AUD | 0,01819 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 90,00 AUD | 55,00 AUD135,00 AUD | 0,009904 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 60,25 AUD | 49,00 AUD80,00 AUD | 0,01479 |
Fuente de datos: Numbeo, Última actualización: 2026-11-01