Mahlzeit in einem preiswerten Restaurant
0,190703
88 FLOW = 91,537214₺ Turkish Lira
1,00₺ TRY Turkish Lira = 0,96135764 FLOW
Geben Sie einfach einen beliebigen FLOW-Betrag ein, um ihn automatisch in TRY umzurechnen. Sie können auch unseren schnellen Krypto-Umrechner nutzen.
Letzte Aktualisierung:--
Handeln, kaufen, verkaufen und verwahren Sie Flow auf BTCC mit umfassenden Tools zur Verwaltung Ihrer digitalen Vermögenswerte.
| Kategorie | Produkt | Durchschnittspreis | Bereich | Kaufkraftmenge |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | Mahlzeit in einem preiswerten Restaurant | 480,00₺ | 250,00₺800,00₺ | 0.1907 |
| Restaurants | Mahlzeit für zwei in einem Mittelklasse-Restaurant (Drei Gänge, ohne Getränke) | 2.000,00₺ | 1.200,00₺4.000,00₺ | 0.04577 |
| Restaurants | McDonald's-Menü (oder vergleichbares Fast-Food-Menü) | 450,00₺ | 350,00₺500,00₺ | 0.2034 |
| Restaurants | Hausgebrautes Fassbier (0.5 L) | 195,00₺ | 95,00₺300,00₺ | 0.4694 |
| Restaurants | Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 250,00₺ | 140,00₺360,00₺ | 0.3661 |
| Restaurants | Softdrink (Coca-Cola oder Pepsi, 0,33-Liter-Flasche) | 76,25₺ | 50,00₺125,00₺ | 1.20 |
| Restaurants | Flaschenwasser (0,33 Liter) | 28,00₺ | 15,00₺70,25₺ | 3.27 |
| Märkte | Milch (Normal, 1 Liter) | 51,99₺ | 40,00₺70,00₺ | 1.76 |
| Märkte | Frisches Weißbrot (500 g Laib) | 49,93₺ | 20,00₺90,00₺ | 1.83 |
| Märkte | Eier (12 Stück, Groß) | 109,96₺ | 60,00₺168,00₺ | 0.8325 |
| Märkte | Lokaler Käse (1 kg) | 488,64₺ | 300,00₺800,00₺ | 0.1873 |
| Märkte | Wasser in Flaschen (1,5 Liter) | 33,54₺ | 15,00₺44,00₺ | 2.73 |
| Märkte | Wein (Mittelklasse, 1 Flasche) | 600,00₺ | 300,00₺1.000,00₺ | 0.1526 |
| Märkte | Inländisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 110,19₺ | 85,00₺150,00₺ | 0.8307 |
| Märkte | Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 145,95₺ | 95,00₺200,00₺ | 0.6272 |
| Märkte | Zigaretten (Packung mit 20, Marlboro) | 115,00₺ | 100,00₺150,00₺ | 0.7960 |
| Transport | Einzelfahrschein (ÖPNV) | 40,00₺ | 30,00₺70,00₺ | 2.29 |
| Märkte | Hähnchenbrustfilets (1 kg) | 240,11₺ | 139,90₺400,00₺ | 0.3812 |
| Transport | Monatsticket für den öffentlichen Verkehr (Regulärer Preis) | 2.062,00₺ | 600,00₺3.300,00₺ | 0.04439 |
| Transport | Benzin (1 Liter) | 68,55₺ | 55,00₺80,40₺ | 1.34 |
| Transport | Volkswagen Golf 1.5 (oder vergleichbarer neuer Kompaktwagen) | 2.300.000,00₺ | 2.022.000,00₺2.500.000,00₺ | 0.00003980 |
| Monatliche Miete | 1-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum | 31.160,52₺ | 18.000,00₺50.131,58₺ | 0.002938 |
| Monatliche Miete | 1-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtzentrums | 21.899,16₺ | 13.000,00₺35.000,00₺ | 0.004180 |
| Monatliche Miete | 3-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum | 51.072,43₺ | 30.000,00₺100.000,00₺ | 0.001792 |
| Monatliche Miete | 3-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtzentrums | 35.417,50₺ | 22.000,00₺60.000,00₺ | 0.002585 |
| Nebenkosten (Monatlich) | Grundversorgung für 85 m² Wohnung (Strom, Heizung, Kühlung, Wasser, Müll) | 3.829,84₺ | 2.400,00₺7.000,00₺ | 0.02390 |
| Nebenkosten (Monatlich) | Breitbandinternet (Unbegrenzt, 60 Mbps oder höher) | 810,24₺ | 600,00₺1.200,00₺ | 0.1130 |
| Nebenkosten (Monatlich) | Mobilfunkvertrag (Monatlich, Anrufe + 10GB+ Daten) | 527,32₺ | 300,00₺842,93₺ | 0.1736 |
| Sport und Freizeit | Monatliche Fitnessstudio-Mitgliedschaft | 2.917,49₺ | 1.500,00₺5.000,00₺ | 0.03138 |
| Sport und Freizeit | Tennisplatzmiete (1 Stunde, Wochenende) | 883,57₺ | 500,00₺1.500,00₺ | 0.1036 |
| Sport und Freizeit | Kinoticket (Internationale Veröffentlichung) | 350,00₺ | 250,00₺500,00₺ | 0.2615 |
| Kleidung und Schuhe | Jeans (Levi’s 501 oder Ähnlich) | 2.776,74₺ | 1.200,00₺5.000,00₺ | 0.03297 |
| Kleidung und Schuhe | Sommerkleid aus einer Kette (z. B. Zara oder H&M) | 2.197,47₺ | 1.000,00₺3.500,00₺ | 0.04166 |
| Kleidung und Schuhe | Nike Laufschuhe (Mittelklasse) | 5.135,33₺ | 3.000,00₺8.000,00₺ | 0.01782 |
| Kleidung und Schuhe | Ledergeschäftsschuhe für Herren | 4.724,58₺ | 2.000,00₺7.000,00₺ | 0.01937 |
| Wohnungskaufpreis | Preis pro Quadratmeter für Wohnungskauf im Stadtzentrum | 84.471,06₺ | 50.000,00₺155.000,00₺ | 0.001084 |
| Wohnungskaufpreis | Preis pro Quadratmeter für Wohnungskauf außerhalb des Zentrums | 56.080,15₺ | 35.000,00₺100.000,00₺ | 0.001632 |
| Gehälter und Finanzierung | Durchschnittliches monatliches Nettogehalt (nach Steuern) | 53.456,55₺ | -- | 0.001712 |
| Gehälter und Finanzierung | Jährlicher Hypothekenzins (20 Jahre fest, %) | 41,56₺ | 31,00₺50,00₺ | 2.20 |
| Transport | Taxi Start (Standardtarif) | 65,40₺ | 50,00₺200,00₺ | 1.40 |
| Transport | Taxi 1 km (Standardtarif) | 47,92₺ | 35,00₺60,00₺ | 1.91 |
| Transport | Taxi 1 Stunde Warten (Standardtarif) | 400,00₺ | 240,00₺598,90₺ | 0.2288 |
| Märkte | Äpfel (1 kg) | 90,25₺ | 40,00₺110,00₺ | 1.01 |
| Märkte | Orangen (1 kg) | 54,12₺ | 35,00₺100,00₺ | 1.69 |
| Märkte | Kartoffeln (1 kg) | 28,38₺ | 15,00₺48,00₺ | 3.22 |
| Märkte | Kopfsalat (1 Stück) | 48,12₺ | 30,00₺90,00₺ | 1.90 |
| Restaurants | Cappuccino (Normalgröße) | 186,99₺ | 95,00₺270,00₺ | 0.4895 |
| Märkte | Weißer Reis (1 kg) | 107,52₺ | 60,00₺150,00₺ | 0.8514 |
| Märkte | Tomaten (1 kg) | 67,22₺ | 30,00₺120,00₺ | 1.36 |
| Märkte | Bananen (1 kg) | 99,73₺ | 79,90₺150,00₺ | 0.9179 |
| Märkte | Zwiebeln (1 kg) | 23,79₺ | 13,90₺45,00₺ | 3.85 |
| Märkte | Rinderkeule oder gleichwertiges rotes Hinterbein-Fleisch (1 kg) | 1.022,38₺ | 750,00₺1.400,00₺ | 0.08953 |
| Transport | Toyota Corolla Sedan 1.6 (oder vergleichbarer neuer Mittelklassewagen) | 2.073.963,10₺ | 1.970.000,00₺2.284.000,00₺ | 0.00004414 |
| Kinderbetreuung | Private Ganztags-Vorschule oder Kindergarten, monatliche Gebühr pro Kind | 34.526,45₺ | 20.000,00₺70.000,00₺ | 0.002651 |
| Kinderbetreuung | Internationale Grundschule, jährliche Schulgebühr pro Kind | 1.148.488,40₺ | 480.000,00₺2.590.320,44₺ | 0.00007970 |
Datenquelle: Numbeo, Letzte Aktualisierung: 2026-11-01