Mahlzeit in einem preiswerten Restaurant
576,70453
2 ETH = 576.704,53 ¥ Japanese Yen
1,00 ¥ Japanese Yen = 0,00000347 ETH
Geben Sie einfach einen beliebigen ETH-Betrag ein, um ihn automatisch in JPY umzurechnen. Sie können auch unseren schnellen Krypto-Umrechner nutzen.
Letzte Aktualisierung:--
Handeln, kaufen, verkaufen und verwahren Sie Ethereum auf BTCC mit umfassenden Tools zur Verwaltung Ihrer digitalen Vermögenswerte.
| Kategorie | Produkt | Durchschnittspreis | Bereich | Kaufkraftmenge |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | Mahlzeit in einem preiswerten Restaurant | 1.000,00 ¥ | 700,00 ¥2.000,00 ¥ | 576,70 |
| Restaurants | Mahlzeit für zwei in einem Mittelklasse-Restaurant (Drei Gänge, ohne Getränke) | 5.000,00 ¥ | 4.000,00 ¥12.000,00 ¥ | 115,34 |
| Restaurants | McDonald's-Menü (oder vergleichbares Fast-Food-Menü) | 800,00 ¥ | 700,00 ¥1.000,00 ¥ | 720,88 |
| Restaurants | Hausgebrautes Fassbier (0.5 L) | 500,00 ¥ | 265,00 ¥780,00 ¥ | 1.153,41 |
| Restaurants | Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 600,00 ¥ | 350,00 ¥1.000,00 ¥ | 961,17 |
| Restaurants | Softdrink (Coca-Cola oder Pepsi, 0,33-Liter-Flasche) | 179,76 ¥ | 120,00 ¥400,00 ¥ | 3.208,17 |
| Restaurants | Flaschenwasser (0,33 Liter) | 121,54 ¥ | 100,00 ¥200,00 ¥ | 4.745,04 |
| Märkte | Milch (Normal, 1 Liter) | 231,71 ¥ | 158,00 ¥300,00 ¥ | 2.488,96 |
| Märkte | Frisches Weißbrot (500 g Laib) | 233,50 ¥ | 137,00 ¥500,00 ¥ | 2.469,85 |
| Märkte | Eier (12 Stück, Groß) | 324,33 ¥ | 237,60 ¥400,00 ¥ | 1.778,13 |
| Märkte | Lokaler Käse (1 kg) | 1.849,41 ¥ | 860,00 ¥4.000,00 ¥ | 311,83 |
| Märkte | Wasser in Flaschen (1,5 Liter) | 138,53 ¥ | 80,00 ¥200,00 ¥ | 4.163,03 |
| Märkte | Wein (Mittelklasse, 1 Flasche) | 1.300,00 ¥ | 750,00 ¥2.700,00 ¥ | 443,62 |
| Märkte | Inländisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 305,14 ¥ | 200,00 ¥499,00 ¥ | 1.889,94 |
| Märkte | Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 410,76 ¥ | 250,00 ¥600,00 ¥ | 1.403,99 |
| Märkte | Zigaretten (Packung mit 20, Marlboro) | 620,00 ¥ | 600,00 ¥650,00 ¥ | 930,17 |
| Transport | Einzelfahrschein (ÖPNV) | 220,00 ¥ | 190,00 ¥380,00 ¥ | 2.621,38 |
| Märkte | Hähnchenbrustfilets (1 kg) | 982,42 ¥ | 500,00 ¥1.500,00 ¥ | 587,02 |
| Transport | Monatsticket für den öffentlichen Verkehr (Regulärer Preis) | 9.900,00 ¥ | 5.600,00 ¥18.000,00 ¥ | 58,25 |
| Transport | Benzin (1 Liter) | 171,36 ¥ | 165,00 ¥176,00 ¥ | 3.365,53 |
| Transport | Volkswagen Golf 1.5 (oder vergleichbarer neuer Kompaktwagen) | 3.434.000,00 ¥ | 3.434.000,00 ¥3.550.000,00 ¥ | 0,1679 |
| Monatliche Miete | 1-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum | 94.508,79 ¥ | 60.000,00 ¥207.210,53 ¥ | 6,10 |
| Monatliche Miete | 1-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtzentrums | 64.138,43 ¥ | 40.000,00 ¥120.000,00 ¥ | 8,99 |
| Monatliche Miete | 3-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum | 213.344,67 ¥ | 110.000,00 ¥500.000,00 ¥ | 2,70 |
| Monatliche Miete | 3-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtzentrums | 119.882,58 ¥ | 75.000,00 ¥250.000,00 ¥ | 4,81 |
| Nebenkosten (Monatlich) | Grundversorgung für 85 m² Wohnung (Strom, Heizung, Kühlung, Wasser, Müll) | 24.561,83 ¥ | 15.500,00 ¥40.000,00 ¥ | 23,48 |
| Nebenkosten (Monatlich) | Breitbandinternet (Unbegrenzt, 60 Mbps oder höher) | 5.225,53 ¥ | 4.000,00 ¥8.000,00 ¥ | 110,36 |
| Nebenkosten (Monatlich) | Mobilfunkvertrag (Monatlich, Anrufe + 10GB+ Daten) | 3.906,03 ¥ | 2.000,00 ¥6.800,00 ¥ | 147,64 |
| Sport und Freizeit | Monatliche Fitnessstudio-Mitgliedschaft | 8.274,37 ¥ | 3.280,00 ¥12.000,00 ¥ | 69,70 |
| Sport und Freizeit | Tennisplatzmiete (1 Stunde, Wochenende) | 2.569,06 ¥ | 1.300,00 ¥4.500,00 ¥ | 224,48 |
| Sport und Freizeit | Kinoticket (Internationale Veröffentlichung) | 2.000,00 ¥ | 1.800,00 ¥2.500,00 ¥ | 288,35 |
| Kleidung und Schuhe | Jeans (Levi’s 501 oder Ähnlich) | 7.246,14 ¥ | 3.000,00 ¥11.000,00 ¥ | 79,59 |
| Kleidung und Schuhe | Sommerkleid aus einer Kette (z. B. Zara oder H&M) | 4.673,94 ¥ | 2.990,00 ¥8.000,00 ¥ | 123,39 |
| Kleidung und Schuhe | Nike Laufschuhe (Mittelklasse) | 9.631,56 ¥ | 5.700,00 ¥15.000,00 ¥ | 59,88 |
| Kleidung und Schuhe | Ledergeschäftsschuhe für Herren | 12.730,08 ¥ | 5.000,00 ¥20.000,00 ¥ | 45,30 |
| Wohnungskaufpreis | Preis pro Quadratmeter für Wohnungskauf im Stadtzentrum | 881.913,90 ¥ | 400.000,00 ¥1.770.833,33 ¥ | 0,6539 |
| Wohnungskaufpreis | Preis pro Quadratmeter für Wohnungskauf außerhalb des Zentrums | 487.465,20 ¥ | 250.000,00 ¥1.000.000,00 ¥ | 1,18 |
| Gehälter und Finanzierung | Durchschnittliches monatliches Nettogehalt (nach Steuern) | 332.450,93 ¥ | -- | 1,73 |
| Gehälter und Finanzierung | Jährlicher Hypothekenzins (20 Jahre fest, %) | 2,13 ¥ | 1,10 ¥2,50 ¥ | 271.350,46 |
| Transport | Taxi Start (Standardtarif) | 580,00 ¥ | 500,00 ¥700,00 ¥ | 994,32 |
| Transport | Taxi 1 km (Standardtarif) | 467,29 ¥ | 341,85 ¥670,00 ¥ | 1.234,15 |
| Transport | Taxi 1 Stunde Warten (Standardtarif) | 3.789,47 ¥ | 2.940,00 ¥4.500,00 ¥ | 152,19 |
| Märkte | Äpfel (1 kg) | 751,33 ¥ | 250,00 ¥1.400,00 ¥ | 767,58 |
| Märkte | Orangen (1 kg) | 661,76 ¥ | 300,00 ¥1.400,00 ¥ | 871,48 |
| Märkte | Kartoffeln (1 kg) | 424,49 ¥ | 198,00 ¥700,00 ¥ | 1.358,58 |
| Märkte | Kopfsalat (1 Stück) | 205,53 ¥ | 120,00 ¥300,00 ¥ | 2.805,92 |
| Restaurants | Cappuccino (Normalgröße) | 501,51 ¥ | 250,00 ¥800,00 ¥ | 1.149,93 |
| Märkte | Weißer Reis (1 kg) | 755,03 ¥ | 400,00 ¥1.000,00 ¥ | 763,82 |
| Märkte | Tomaten (1 kg) | 687,70 ¥ | 350,00 ¥1.200,00 ¥ | 838,60 |
| Märkte | Bananen (1 kg) | 372,80 ¥ | 200,00 ¥600,00 ¥ | 1.546,94 |
| Märkte | Zwiebeln (1 kg) | 403,44 ¥ | 200,00 ¥800,00 ¥ | 1.429,48 |
| Märkte | Rinderkeule oder gleichwertiges rotes Hinterbein-Fleisch (1 kg) | 2.746,64 ¥ | 1.200,00 ¥5.000,00 ¥ | 209,97 |
| Transport | Toyota Corolla Sedan 1.6 (oder vergleichbarer neuer Mittelklassewagen) | 2.461.809,14 ¥ | 2.338.000,00 ¥2.900.000,00 ¥ | 0,2343 |
| Kinderbetreuung | Private Ganztags-Vorschule oder Kindergarten, monatliche Gebühr pro Kind | 106.927,55 ¥ | 49.000,00 ¥243.333,00 ¥ | 5,39 |
| Kinderbetreuung | Internationale Grundschule, jährliche Schulgebühr pro Kind | 3.121.158,47 ¥ | 1.950.000,00 ¥4.730.000,00 ¥ | 0,1848 |
| Sport und Freizeit | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 575,00 ¥ | 300,00 ¥990,00 ¥ | 1.002,96 |
| Sport und Freizeit | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 2.290,00 ¥ | 2.290,00 ¥2.290,00 ¥ | 251,84 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 4.400,00 ¥ | 2.900,00 ¥6.600,00 ¥ | 131,07 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 5.500,00 ¥ | 4.400,00 ¥8.250,00 ¥ | 104,86 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 4.480,00 ¥ | 3.170,00 ¥6.710,00 ¥ | 128,73 |
Datenquelle: Numbeo, Letzte Aktualisierung: 2026-11-01