وجبة في مطعم منخفض التكلفة
0.051876
5 FLOW = 2,593.807643 ₫ Vietnamese Dong
1.00 ₫ Vietnamese Dong = 0.00192767 FLOW
ما عليك سوى إدخال أي كمية من FLOW ليقوم النظام بتحويلها تلقائيًا إلى VND. يمكنك أيضًا استخدام أداة حاسبة التحويل السريع لدينا.
آخر تحديث:--
تداول واشترِ وبِع وخزّن Flow على BTCC باستخدام أدوات متكاملة لإدارة أصولك الرقمية.
| فئة | منتج | متوسط السعر | النطاق | كمية القوى الشرائية |
|---|---|---|---|---|
| المطاعم | وجبة في مطعم منخفض التكلفة | 50,000.00 ₫ | 30,000.00 ₫100,000.00 ₫ | 0.05188 |
| المطاعم | وجبة لشخصين في مطعم متوسط (ثلاثة أطباق، دون مشروبات) | 500,000.00 ₫ | 300,000.00 ₫1,280,082.01 ₫ | 0.005188 |
| المطاعم | وجبة كومبو في ماكدونالدز (أو وجبة سريعة مكافئة) | 119,000.00 ₫ | 100,000.00 ₫149,000.00 ₫ | 0.02180 |
| المطاعم | بيرة محلية من الصنبور (0.5 لتر) | 25,000.00 ₫ | 15,000.00 ₫60,000.00 ₫ | 0.1038 |
| المطاعم | بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) | 40,000.00 ₫ | 25,000.00 ₫80,000.00 ₫ | 0.06485 |
| المطاعم | مشروب غازي (كوكاكولا أو بيبسي، زجاجة 0.33 لتر) | 13,109.94 ₫ | 10,000.00 ₫20,000.00 ₫ | 0.1979 |
| المطاعم | مياه معبأة (0.33 لتر) | 8,055.27 ₫ | 5,000.00 ₫14,000.00 ₫ | 0.3220 |
| الأسواق | حليب (عادي، 1 لتر) | 38,820.35 ₫ | 30,000.00 ₫50,000.00 ₫ | 0.06682 |
| الأسواق | خبز أبيض طازج (رغيف 500 جم) | 26,173.99 ₫ | 12,000.00 ₫60,000.00 ₫ | 0.09910 |
| الأسواق | بيض (12 حبة، حجم كبير) | 39,491.43 ₫ | 29,400.00 ₫48,000.00 ₫ | 0.06568 |
| الأسواق | جبن محلي (1 كجم) | 300,405.63 ₫ | 150,000.00 ₫600,000.00 ₫ | 0.008634 |
| الأسواق | مياه معبأة (1.5 لتر) | 13,305.03 ₫ | 10,000.00 ₫20,000.00 ₫ | 0.1949 |
| الأسواق | زجاجة نبيذ (فئة متوسطة) | 250,000.00 ₫ | 150,000.00 ₫500,000.00 ₫ | 0.01038 |
| الأسواق | بيرة محلية (زجاجة 0.5 لتر) | 22,045.49 ₫ | 13,000.00 ₫35,000.00 ₫ | 0.1177 |
| الأسواق | بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) | 37,988.71 ₫ | 19,000.00 ₫70,000.00 ₫ | 0.06828 |
| الأسواق | سجائر (عبوة 20، مارلبورو) | 35,000.00 ₫ | 31,000.00 ₫50,000.00 ₫ | 0.07411 |
| المواصلات | تذكرة اتجاه واحد (مواصلات محلية) | 8,000.00 ₫ | 7,000.00 ₫15,000.00 ₫ | 0.3242 |
| الأسواق | شرائح دجاج (1 كجم) | 97,957.00 ₫ | 50,000.00 ₫140,000.00 ₫ | 0.02648 |
| المواصلات | اشتراك شهري للنقل العام (السعر العادي) | 280,000.00 ₫ | 150,000.00 ₫300,000.00 ₫ | 0.009264 |
| المواصلات | بنزين (1 لتر) | 23,858.39 ₫ | 21,000.00 ₫27,855.00 ₫ | 0.1087 |
| المواصلات | فولكس فاجن جولف 1.5 (أو سيارة مدمجة جديدة مماثلة) | 798,000,000.00 ₫ | 798,000,000.00 ₫850,591,913.00 ₫ | 0.0₅3250 |
| الإيجار الشهري | شقة غرفة واحدة في وسط المدينة | 10,863,935.54 ₫ | 6,000,000.00 ₫20,000,000.00 ₫ | 0.0002388 |
| الإيجار الشهري | شقة غرفة واحدة خارج وسط المدينة | 7,159,215.21 ₫ | 4,000,000.00 ₫11,000,000.00 ₫ | 0.0003623 |
| الإيجار الشهري | شقة 3 غرف في وسط المدينة | 23,126,277.87 ₫ | 12,500,000.00 ₫46,082,952.33 ₫ | 0.0001122 |
| الإيجار الشهري | شقة 3 غرف خارج وسط المدينة | 14,903,181.58 ₫ | 8,000,000.00 ₫25,550,436.90 ₫ | 0.0001740 |
| الخدمات (شهريًا) | خدمات أساسية لشقة 85 متر مربع (الكهرباء، التدفئة، التبريد، المياه، النفايات) | 1,961,012.10 ₫ | 1,200,000.00 ₫4,000,000.00 ₫ | 0.001323 |
| الخدمات (شهريًا) | إنترنت واسع النطاق (بيانات غير محدودة، 60 ميجابت أو أعلى) | 232,826.32 ₫ | 180,000.00 ₫300,000.00 ₫ | 0.01114 |
| الخدمات (شهريًا) | خطة هاتف محمول (شهريًا، مكالمات + 10GB بيانات أو أكثر) | 149,376.68 ₫ | 90,000.00 ₫300,000.00 ₫ | 0.01736 |
| الرياضة والترفيه | عضوية نادي لياقة شهرية | 617,785.80 ₫ | 300,000.00 ₫1,500,000.00 ₫ | 0.004199 |
| الرياضة والترفيه | استئجار ملعب تنس (1 ساعة، عطلة نهاية الأسبوع) | 224,520.10 ₫ | 140,000.00 ₫300,000.00 ₫ | 0.01155 |
| الرياضة والترفيه | تذكرة سينما (إصدار دولي) | 100,000.00 ₫ | 80,000.00 ₫150,000.00 ₫ | 0.02594 |
| الملابس والأحذية | جينز (Levi’s 501 أو ما شابهه) | 1,015,720.41 ₫ | 400,000.00 ₫2,000,000.00 ₫ | 0.002554 |
| الملابس والأحذية | فستان صيفي من متجر سلسلة (مثل Zara أو H&M) | 676,103.72 ₫ | 300,000.00 ₫1,367,747.80 ₫ | 0.003836 |
| الملابس والأحذية | حذاء جري من Nike (فئة متوسطة) | 2,243,627.43 ₫ | 1,000,000.00 ₫3,000,000.00 ₫ | 0.001156 |
| الملابس والأحذية | حذاء رجالي جلدي للأعمال | 1,964,204.69 ₫ | 1,000,000.00 ₫3,000,000.00 ₫ | 0.001321 |
| سعر شراء الشقة | سعر المتر المربع لشراء شقة في وسط المدينة | 96,678,851.79 ₫ | 41,947,200.00 ₫200,000,000.00 ₫ | 0.00002683 |
| سعر شراء الشقة | سعر المتر المربع لشراء شقة خارج الوسط | 53,238,590.70 ₫ | 30,000,000.00 ₫80,000,000.00 ₫ | 0.00004872 |
| الرواتب والتمويل | متوسط صافي الراتب الشهري (بعد الضريبة) | 10,910,713.10 ₫ | -- | 0.0002377 |
| الرواتب والتمويل | سعر الفائدة السنوي على الرهن العقاري (ثابت 20 سنة، %) | 8.65 ₫ | 6.50 ₫10.67 ₫ | 299.72 |
| المواصلات | بدء التاكسي (التعرفة القياسية) | 22,500.00 ₫ | 14,000.00 ₫30,000.00 ₫ | 0.1153 |
| المواصلات | تاكسي 1 كم (التعرفة القياسية) | 15,000.00 ₫ | 12,175.00 ₫22,500.00 ₫ | 0.1729 |
| المواصلات | انتظار التاكسي لمدة ساعة (التعرفة القياسية) | 60,000.00 ₫ | 50,000.00 ₫200,000.00 ₫ | 0.04323 |
| الأسواق | تفاح (1 كجم) | 73,163.73 ₫ | 32,825.95 ₫120,000.00 ₫ | 0.03545 |
| الأسواق | برتقال (1 كجم) | 34,426.08 ₫ | 10,000.00 ₫85,000.00 ₫ | 0.07534 |
| الأسواق | بطاطا (1 كجم) | 28,768.62 ₫ | 15,000.00 ₫40,000.00 ₫ | 0.09016 |
| الأسواق | خس (رأس واحد) | 18,170.22 ₫ | 8,100.00 ₫30,000.00 ₫ | 0.1428 |
| المطاعم | كابتشينو (حجم عادي) | 43,463.49 ₫ | 20,000.00 ₫70,000.00 ₫ | 0.05968 |
| الأسواق | أرز أبيض (1 كجم) | 23,715.18 ₫ | 17,000.00 ₫40,000.00 ₫ | 0.1094 |
| الأسواق | طماطم (1 كجم) | 31,289.58 ₫ | 12,000.00 ₫50,000.00 ₫ | 0.08290 |
| الأسواق | موز (1 كجم) | 28,512.50 ₫ | 15,000.00 ₫50,000.00 ₫ | 0.09097 |
| الأسواق | بصل (1 كجم) | 30,974.09 ₫ | 15,000.00 ₫57,320.19 ₫ | 0.08374 |
| الأسواق | لحم بقري من الفخذ الخلفي أو ما يعادله (1 كجم) | 247,875.20 ₫ | 120,000.00 ₫350,000.00 ₫ | 0.01046 |
| المواصلات | تويوتا كورولا سيدان 1.6 (أو سيارة متوسطة جديدة مماثلة) | 746,083,441.18 ₫ | 725,000,000.00 ₫819,000,000.00 ₫ | 0.0₅3476 |
| رعاية الأطفال | روضة أطفال أو حضانة خاصة بدوام كامل، رسوم شهرية لكل طفل | 12,425,888.84 ₫ | 4,000,000.00 ₫27,313,562.00 ₫ | 0.0002087 |
| رعاية الأطفال | مدرسة ابتدائية دولية، الرسوم الدراسية السنوية لكل طفل | 666,738,191.32 ₫ | 400,000,000.00 ₫943,500,000.00 ₫ | 0.0₅3890 |
| الرياضة والترفيه | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 130,000.00 ₫ | 120,000.00 ₫300,000.00 ₫ | 0.01995 |
| الرياضة والترفيه | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 273,000.00 ₫ | 273,000.00 ₫273,000.00 ₫ | 0.009501 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 180,000.00 ₫ | 60,000.00 ₫300,000.00 ₫ | 0.01441 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 400,000.00 ₫ | 210,000.00 ₫600,000.00 ₫ | 0.006485 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 90,000.00 ₫ | 66,000.00 ₫120,000.00 ₫ | 0.02882 |
مصدر البيانات: Numbeo، آخر تحديث: 2026-11-01