وجبة في مطعم منخفض التكلفة
1.037374
100 FLOW = 51,868.719084₫ Vietnamese Dong
1.00₫ VND Vietnamese Dong = 0.00192794 FLOW
ما عليك سوى إدخال أي كمية من FLOW ليقوم النظام بتحويلها تلقائيًا إلى VND. يمكنك أيضًا استخدام أداة حاسبة التحويل السريع لدينا.
آخر تحديث:--
تداول واشترِ وبِع وخزّن Flow على BTCC باستخدام أدوات متكاملة لإدارة أصولك الرقمية.
| فئة | منتج | متوسط السعر | النطاق | كمية القوى الشرائية |
|---|---|---|---|---|
| المطاعم | وجبة في مطعم منخفض التكلفة | 50,000.00₫ | 30,000.00₫100,000.00₫ | 1.04 |
| المطاعم | وجبة لشخصين في مطعم متوسط (ثلاثة أطباق، دون مشروبات) | 500,000.00₫ | 300,000.00₫1,279,099.51₫ | 0.1037 |
| المطاعم | وجبة كومبو في ماكدونالدز (أو وجبة سريعة مكافئة) | 119,000.00₫ | 100,000.00₫149,000.00₫ | 0.4359 |
| المطاعم | بيرة محلية من الصنبور (0.5 لتر) | 25,000.00₫ | 15,000.00₫60,000.00₫ | 2.07 |
| المطاعم | بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) | 40,000.00₫ | 25,000.00₫80,000.00₫ | 1.30 |
| المطاعم | مشروب غازي (كوكاكولا أو بيبسي، زجاجة 0.33 لتر) | 13,109.94₫ | 10,000.00₫20,000.00₫ | 3.96 |
| المطاعم | مياه معبأة (0.33 لتر) | 8,055.27₫ | 5,000.00₫14,000.00₫ | 6.44 |
| الأسواق | حليب (عادي، 1 لتر) | 38,820.35₫ | 30,000.00₫50,000.00₫ | 1.34 |
| الأسواق | خبز أبيض طازج (رغيف 500 جم) | 26,166.63₫ | 12,000.00₫60,000.00₫ | 1.98 |
| الأسواق | بيض (12 حبة، حجم كبير) | 39,491.43₫ | 29,400.00₫48,000.00₫ | 1.31 |
| الأسواق | جبن محلي (1 كجم) | 300,405.63₫ | 150,000.00₫600,000.00₫ | 0.1727 |
| الأسواق | مياه معبأة (1.5 لتر) | 13,305.03₫ | 10,000.00₫20,000.00₫ | 3.90 |
| الأسواق | زجاجة نبيذ (فئة متوسطة) | 250,000.00₫ | 150,000.00₫500,000.00₫ | 0.2075 |
| الأسواق | بيرة محلية (زجاجة 0.5 لتر) | 22,042.73₫ | 13,000.00₫35,000.00₫ | 2.35 |
| الأسواق | بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) | 37,986.07₫ | 19,000.00₫70,000.00₫ | 1.37 |
| الأسواق | سجائر (عبوة 20، مارلبورو) | 36,400.00₫ | 30,000.00₫50,000.00₫ | 1.42 |
| المواصلات | تذكرة اتجاه واحد (مواصلات محلية) | 8,000.00₫ | 7,000.00₫15,000.00₫ | 6.48 |
| الأسواق | شرائح دجاج (1 كجم) | 97,955.72₫ | 50,000.00₫140,000.00₫ | 0.5295 |
| المواصلات | اشتراك شهري للنقل العام (السعر العادي) | 280,000.00₫ | 150,000.00₫300,000.00₫ | 0.1852 |
| المواصلات | بنزين (1 لتر) | 23,857.18₫ | 21,000.00₫27,855.00₫ | 2.17 |
| المواصلات | فولكس فاجن جولف 1.5 (أو سيارة مدمجة جديدة مماثلة) | 798,000,000.00₫ | 798,000,000.00₫900,000,000.00₫ | 0.00006500 |
| الإيجار الشهري | شقة غرفة واحدة في وسط المدينة | 10,862,586.96₫ | 6,000,000.00₫20,000,000.00₫ | 0.004775 |
| الإيجار الشهري | شقة غرفة واحدة خارج وسط المدينة | 7,158,325.19₫ | 4,000,000.00₫11,000,000.00₫ | 0.007246 |
| الإيجار الشهري | شقة 3 غرف في وسط المدينة | 23,124,596.01₫ | 12,500,000.00₫46,047,582.50₫ | 0.002243 |
| الإيجار الشهري | شقة 3 غرف خارج وسط المدينة | 14,901,389.79₫ | 8,000,000.00₫25,530,826.30₫ | 0.003481 |
| الخدمات (شهريًا) | خدمات أساسية لشقة 85 متر مربع (الكهرباء، التدفئة، التبريد، المياه، النفايات) | 1,960,962.61₫ | 1,200,000.00₫4,000,000.00₫ | 0.02645 |
| الخدمات (شهريًا) | إنترنت واسع النطاق (بيانات غير محدودة، 60 ميجابت أو أعلى) | 232,826.32₫ | 180,000.00₫300,000.00₫ | 0.2228 |
| الخدمات (شهريًا) | خطة هاتف محمول (شهريًا، مكالمات + 10GB بيانات أو أكثر) | 149,372.85₫ | 90,000.00₫300,000.00₫ | 0.3472 |
| الرياضة والترفيه | عضوية نادي لياقة شهرية | 617,782.42₫ | 300,000.00₫1,500,000.00₫ | 0.08396 |
| الرياضة والترفيه | استئجار ملعب تنس (1 ساعة، عطلة نهاية الأسبوع) | 224,520.10₫ | 140,000.00₫300,000.00₫ | 0.2310 |
| الرياضة والترفيه | تذكرة سينما (إصدار دولي) | 100,000.00₫ | 80,000.00₫150,000.00₫ | 0.5187 |
| الملابس والأحذية | جينز (Levi’s 501 أو ما شابهه) | 1,015,515.39₫ | 400,000.00₫2,000,000.00₫ | 0.05108 |
| الملابس والأحذية | فستان صيفي من متجر سلسلة (مثل Zara أو H&M) | 676,103.72₫ | 300,000.00₫1,361,414.02₫ | 0.07672 |
| الملابس والأحذية | حذاء جري من Nike (فئة متوسطة) | 2,243,346.39₫ | 1,000,000.00₫3,000,000.00₫ | 0.02312 |
| الملابس والأحذية | حذاء رجالي جلدي للأعمال | 1,964,204.69₫ | 1,000,000.00₫3,000,000.00₫ | 0.02641 |
| سعر شراء الشقة | سعر المتر المربع لشراء شقة في وسط المدينة | 96,671,518.54₫ | 41,947,200.00₫200,000,000.00₫ | 0.0005365 |
| سعر شراء الشقة | سعر المتر المربع لشراء شقة خارج الوسط | 53,234,879.33₫ | 30,000,000.00₫80,000,000.00₫ | 0.0009743 |
| الرواتب والتمويل | متوسط صافي الراتب الشهري (بعد الضريبة) | 10,910,467.48₫ | -- | 0.004754 |
| الرواتب والتمويل | سعر الفائدة السنوي على الرهن العقاري (ثابت 20 سنة، %) | 8.65₫ | 6.50₫10.67₫ | 5993.57 |
| المواصلات | بدء التاكسي (التعرفة القياسية) | 22,500.00₫ | 14,000.00₫30,000.00₫ | 2.31 |
| المواصلات | تاكسي 1 كم (التعرفة القياسية) | 15,000.00₫ | 12,175.00₫22,500.00₫ | 3.46 |
| المواصلات | انتظار التاكسي لمدة ساعة (التعرفة القياسية) | 60,000.00₫ | 50,000.00₫200,000.00₫ | 0.8645 |
| الأسواق | تفاح (1 كجم) | 73,163.73₫ | 32,673.94₫120,000.00₫ | 0.7089 |
| الأسواق | برتقال (1 كجم) | 34,424.27₫ | 10,000.00₫85,000.00₫ | 1.51 |
| الأسواق | بطاطا (1 كجم) | 28,768.62₫ | 15,000.00₫40,000.00₫ | 1.80 |
| الأسواق | خس (رأس واحد) | 18,168.92₫ | 8,100.00₫30,000.00₫ | 2.85 |
| المطاعم | كابتشينو (حجم عادي) | 43,460.80₫ | 20,000.00₫70,000.00₫ | 1.19 |
| الأسواق | أرز أبيض (1 كجم) | 23,713.06₫ | 17,000.00₫40,000.00₫ | 2.19 |
| الأسواق | طماطم (1 كجم) | 31,289.58₫ | 12,000.00₫50,000.00₫ | 1.66 |
| الأسواق | موز (1 كجم) | 28,510.66₫ | 15,000.00₫50,000.00₫ | 1.82 |
| الأسواق | بصل (1 كجم) | 30,974.09₫ | 15,000.00₫57,320.19₫ | 1.67 |
| الأسواق | لحم بقري من الفخذ الخلفي أو ما يعادله (1 كجم) | 247,875.20₫ | 120,000.00₫350,000.00₫ | 0.2093 |
| المواصلات | تويوتا كورولا سيدان 1.6 (أو سيارة متوسطة جديدة مماثلة) | 747,623,914.29₫ | 725,000,000.00₫819,000,000.00₫ | 0.00006938 |
| رعاية الأطفال | روضة أطفال أو حضانة خاصة بدوام كامل، رسوم شهرية لكل طفل | 12,425,888.84₫ | 4,000,000.00₫27,313,562.00₫ | 0.004174 |
| رعاية الأطفال | مدرسة ابتدائية دولية، الرسوم الدراسية السنوية لكل طفل | 666,718,644.06₫ | 400,000,000.00₫943,500,000.00₫ | 0.00007780 |
| الرياضة والترفيه | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 130,000.00₫ | 120,000.00₫300,000.00₫ | 0.3990 |
| الرياضة والترفيه | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 273,000.00₫ | 273,000.00₫273,000.00₫ | 0.1900 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 180,000.00₫ | 60,000.00₫300,000.00₫ | 0.2882 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 400,000.00₫ | 210,000.00₫600,000.00₫ | 0.1297 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 90,000.00₫ | 66,000.00₫120,000.00₫ | 0.5763 |
مصدر البيانات: Numbeo، آخر تحديث: 2026-11-01