廉價餐館的一餐
0.061703
2 TRX = TRY 30.851334 Turkish Lira
TRY 1.00 Turkish Lira = 0.06482702 TRX
只需輸入任意 TRX 數量,系統即會自動換算為對應的 TRY 價值。您也可以直接使用我們的匯率換算工具。
頁面上次更新時間:--
在 BTCC 上交易、買賣和儲存波場幣,使用完整工具管理您的數位資產。
| 分類 | 商品 | 平均價格 | 範圍 | 購買力數量 |
|---|---|---|---|---|
| 餐廳 | 廉價餐館的一餐 | TRY 500.00 | TRY 250.00TRY 800.00 | 0.06170 |
| 餐廳 | 中檔餐廳雙人套餐(三道菜,不含飲品) | TRY 2,000.00 | TRY 1,200.00TRY 4,000.00 | 0.01543 |
| 餐廳 | 麥當勞套餐(或同等速食套餐) | TRY 450.00 | TRY 355.00TRY 500.00 | 0.06856 |
| 餐廳 | 本地生啤(0.5 公升) | TRY 200.00 | TRY 98.00TRY 300.00 | 0.1543 |
| 餐廳 | 進口啤酒(0.33 公升瓶裝) | TRY 250.00 | TRY 140.00TRY 380.00 | 0.1234 |
| 餐廳 | 碳酸飲料(可口可樂或百事,可樂 0.33 公升瓶裝) | TRY 77.03 | TRY 50.00TRY 130.00 | 0.4005 |
| 餐廳 | 瓶裝水(0.33 公升) | TRY 28.49 | TRY 15.00TRY 70.00 | 1.08 |
| 市場 | 牛奶(常規,1 公升) | TRY 52.62 | TRY 40.00TRY 70.50 | 0.5863 |
| 市場 | 新鮮白麵包(500 克一條) | TRY 49.69 | TRY 20.00TRY 90.00 | 0.6208 |
| 市場 | 雞蛋(12 顆,大號) | TRY 110.83 | TRY 60.00TRY 174.00 | 0.2784 |
| 市場 | 當地起司(1 公斤) | TRY 493.53 | TRY 300.00TRY 800.00 | 0.06251 |
| 市場 | 瓶裝水(1.5 公升) | TRY 33.60 | TRY 15.00TRY 45.00 | 0.9182 |
| 市場 | 中等價位紅酒(1 瓶) | TRY 600.00 | TRY 300.00TRY 1,000.00 | 0.05142 |
| 市場 | 本地啤酒(0.5 公升瓶裝) | TRY 111.29 | TRY 85.00TRY 150.00 | 0.2772 |
| 市場 | 進口啤酒(0.33 公升瓶裝) | TRY 147.83 | TRY 95.00TRY 210.00 | 0.2087 |
| 市場 | 香菸(20 支,萬寶路) | TRY 120.00 | TRY 105.00TRY 140.00 | 0.2571 |
| 交通 | 單程票(本地交通) | TRY 40.00 | TRY 30.00TRY 70.00 | 0.7713 |
| 市場 | 雞胸肉片(1 公斤) | TRY 244.65 | TRY 139.90TRY 400.00 | 0.1261 |
| 交通 | 每月公共交通月票(原價) | TRY 2,081.00 | TRY 600.00TRY 3,300.00 | 0.01483 |
| 交通 | 汽油(1 公升) | TRY 68.91 | TRY 55.00TRY 81.00 | 0.4477 |
| 交通 | Volkswagen Golf 1.5(或同等級全新小型車) | TRY 2,300,000.00 | TRY 2,022,000.00TRY 2,500,000.00 | 0.00001341 |
| 每月租金 | 市中心一房公寓 | TRY 31,533.00 | TRY 18,000.00TRY 50,250.00 | 0.0009784 |
| 每月租金 | 市中心外一房公寓 | TRY 22,084.39 | TRY 14,000.00TRY 35,000.00 | 0.001397 |
| 每月租金 | 市中心三房公寓 | TRY 51,780.26 | TRY 30,000.00TRY 100,000.00 | 0.0005958 |
| 每月租金 | 市中心外三房公寓 | TRY 35,954.02 | TRY 24,000.00TRY 60,000.00 | 0.0008581 |
| 公共事業費(每月) | 85 平方米公寓基本生活費(電、暖氣、冷氣、用水、垃圾處理) | TRY 3,849.62 | TRY 2,402.17TRY 6,651.43 | 0.008014 |
| 公共事業費(每月) | 寬頻網路(不限流量,60 Mbps 或以上) | TRY 810.01 | TRY 600.00TRY 1,200.00 | 0.03809 |
| 公共事業費(每月) | 手機月費方案(含通話與 10GB+ 流量) | TRY 535.46 | TRY 300.00TRY 900.00 | 0.05762 |
| 體育與休閒 | 健身俱樂部月卡 | TRY 2,946.92 | TRY 1,500.00TRY 5,000.00 | 0.01047 |
| 體育與休閒 | 週末租網球場(1小時) | TRY 883.28 | TRY 500.00TRY 1,500.00 | 0.03493 |
| 體育與休閒 | 電影票(國際發行) | TRY 350.00 | TRY 250.00TRY 500.00 | 0.08815 |
| 服飾與鞋類 | 牛仔褲(Levi’s 501 或類似款) | TRY 2,890.39 | TRY 1,500.00TRY 5,000.00 | 0.01067 |
| 服飾與鞋類 | 連鎖店夏季連衣裙(如 Zara 或 H&M) | TRY 2,199.24 | TRY 1,000.00TRY 3,500.00 | 0.01403 |
| 服飾與鞋類 | Nike 跑鞋(中等價位) | TRY 5,041.36 | TRY 3,000.00TRY 7,800.00 | 0.006120 |
| 服飾與鞋類 | 男士皮革商務鞋 | TRY 4,742.18 | TRY 2,000.00TRY 7,000.00 | 0.006506 |
| 購買公寓價格 | 市中心公寓每平方米購買價格 | TRY 84,185.64 | TRY 50,000.00TRY 150,000.00 | 0.0003665 |
| 購買公寓價格 | 市中心外公寓每平方米購買價格 | TRY 55,433.19 | TRY 35,000.00TRY 100,000.00 | 0.0005565 |
| 薪資與貸款 | 平均每月實領薪資(稅後) | TRY 53,341.09 | -- | 0.0005784 |
| 薪資與貸款 | 年度房貸利率(20 年固定,百分比) | TRY 41.63 | TRY 31.00TRY 50.00 | 0.7411 |
| 交通 | 計程車起跳(標準費率) | TRY 70.00 | TRY 50.00TRY 200.00 | 0.4407 |
| 交通 | 計程車每公里(標準費率) | TRY 47.92 | TRY 36.00TRY 62.65 | 0.6438 |
| 交通 | 計程車等候 1 小時(標準費率) | TRY 400.00 | TRY 240.00TRY 598.90 | 0.07713 |
| 市場 | 蘋果(1 公斤) | TRY 89.52 | TRY 40.00TRY 111.14 | 0.3446 |
| 市場 | 橙子(1 公斤) | TRY 54.09 | TRY 35.00TRY 100.00 | 0.5704 |
| 市場 | 馬鈴薯(1 公斤) | TRY 28.89 | TRY 15.00TRY 50.00 | 1.07 |
| 市場 | 萵苣(1 顆) | TRY 48.17 | TRY 30.00TRY 90.00 | 0.6404 |
| 餐廳 | 卡布奇諾(中杯) | TRY 187.97 | TRY 100.00TRY 277.14 | 0.1641 |
| 市場 | 白米(1 公斤) | TRY 107.38 | TRY 60.00TRY 150.00 | 0.2873 |
| 市場 | 番茄(1 公斤) | TRY 67.70 | TRY 30.00TRY 120.00 | 0.4557 |
| 市場 | 香蕉(1 公斤) | TRY 100.40 | TRY 79.90TRY 150.00 | 0.3073 |
| 市場 | 洋蔥(1 公斤) | TRY 24.45 | TRY 13.90TRY 50.00 | 1.26 |
| 市場 | 牛後腿紅肉(或同等部位,1 公斤) | TRY 1,031.44 | TRY 750.00TRY 1,500.00 | 0.02991 |
| 交通 | Toyota Corolla Sedan 1.6(或同等級全新中型車) | TRY 2,083,265.52 | TRY 1,965,460.42TRY 2,300,000.00 | 0.00001481 |
| 兒童保育 | 私立全日制幼兒園或學前班,每月費用(每名兒童) | TRY 34,404.97 | TRY 20,000.00TRY 70,000.00 | 0.0008967 |
| 兒童保育 | 國際小學,每年學費(每名兒童) | TRY 1,149,661.47 | TRY 500,000.00TRY 2,609,577.34 | 0.00002684 |
| 體育與休閒 | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | TRY 400.00 | TRY 200.00TRY 950.00 | 0.07713 |
| 體育與休閒 | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | TRY 499.99 | TRY 400.00TRY 499.99 | 0.06170 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | TRY 700.00 | TRY 400.00TRY 1,200.00 | 0.04407 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | TRY 1,400.00 | TRY 800.00TRY 2,850.00 | 0.02204 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | TRY 655.00 | TRY 500.00TRY 831.00 | 0.04710 |
數據來源:Numbeo,上次更新時間: 2026-11-01