今日加密货币价格表(按市值排序)|实时查询全球汇率
通过 BTCC 加密货币价格与汇率信息,查询今日加密货币相对于所有支持法币的价格。内含涨幅榜、跌幅榜及新币上架,数据定期更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | HK$611,195.21 | -0.45% | HK$2358.23亿 | HK$12.38万亿 | ||
| 2 | ETHEthereum | HK$19,222.34 | +0.35% | HK$996.82亿 | HK$2.34万亿 | ||
| 3 | USDTTether USDt | HK$7.83886 | -0.01% | HK$4934.97亿 | HK$1.44万亿 | ||
| 4 | BNBBNB | HK$5,386.50 | +0.04% | HK$91.24亿 | HK$7220.79亿 | ||
| 5 | XRPXRP | HK$10.705723 | -0.51% | HK$158.88亿 | HK$6790.81亿 | ||
| 6 | USDCUSDC | HK$7.840026 | -0.00% | HK$1051.22亿 | HK$5758.24亿 | ||
| 7 | SOLSolana | HK$801.67 | -0.90% | HK$217.16亿 | HK$4731.25亿 | ||
| 8 | TRXTRON | HK$2.594405 | -1.69% | HK$43.86亿 | HK$2474.22亿 | ||
| 9 | STETHLido Staked ETH | HK$19,229.29 | +0.53% | HK$5524.05万 | HK$1865.65亿 | ||
| 10 | HYPEHyperliquid | HK$649.33 | +1.86% | HK$98.42亿 | HK$1666.94亿 | ||
| 11 | ZECZcash | HK$6,618.60 | +1.61% | HK$57.5亿 | HK$1123.85亿 | ||
| 12 | DOGEDogecoin | HK$0.647611 | -0.14% | HK$41.49亿 | HK$1011.06亿 | ||
| 13 | RAINRain | HK$0.130806 | +4.16% | HK$3.87亿 | HK$929.33亿 | ||
| 14 | WSTETHLido wstETH | HK$24,019.32 | +1.05% | HK$4333.19万 | HK$924.6亿 | ||
| 15 | USDSUSDS | HK$7.83923 | -0.00% | HK$13.68亿 | HK$770.66亿 | ||
| 16 | XMRMonero | HK$4,096.20 | -0.04% | HK$14.67亿 | HK$767.81亿 | ||
| 17 | WBETHWrapped Beacon ETH | HK$21,205.74 | +0.18% | HK$2027.8万 | HK$719.94亿 | ||
| 18 | WBTCWrapped Bitcoin | HK$610,972.91 | -0.32% | HK$15.34亿 | HK$717.06亿 | ||
| 19 | LEOUNUS SED LEO | HK$72.855105 | -3.32% | HK$282.59万 | HK$693.64亿 | ||
| 20 | LINKChainlink | HK$88.91 | +0.67% | HK$29.42亿 | HK$665.12亿 | ||
| 21 | WETHWETH | HK$19,288.83 | +0.78% | HK$109.77亿 | HK$653.17亿 | ||
| 22 | CBBTCCoinbase Wrapped BTC | HK$613,493.60 | -0.04% | HK$24.69亿 | HK$586.99亿 | ||
| 23 | ADACardano | HK$1.54975 | +0.71% | HK$25.34亿 | HK$570.18亿 | ||
| 24 | XLMStellar | HK$1.380945 | -0.29% | HK$9亿 | HK$482.78亿 | ||
| 25 | DELDecimal | HK$4.182157 | -0.94% | HK$209.06万 | HK$462.48亿 | ||
| 26 | AETHWETHAave Ethereum WETH | HK$19,341.21 | +1.29% | HK$0 | HK$412.85亿 | ||
| 27 | BTCBBitcoin BEP2 | HK$611,078.81 | -0.43% | HK$3.89亿 | HK$401.83亿 | ||
| 28 | WEETHWrapped eETH | HK$21,219.26 | +0.63% | HK$636.88万 | HK$395.71亿 | ||
| 29 | BCHBitcoin Cash | HK$1,933.30 | -0.53% | HK$8.78亿 | HK$389.15亿 | ||
| 30 | CCCanton | HK$0.944869 | -0.23% | HK$1.84亿 | HK$373.28亿 | ||
| 31 | DAIDai | HK$7.839801 | -0.01% | HK$1.79亿 | HK$358.47亿 | ||
| 32 | USD1World Liberty Financial USD | HK$7.837968 | +0.01% | HK$101.62亿 | HK$327.58亿 | ||
| 33 | USDEEthena USDe | HK$7.838191 | -0.03% | HK$6.16亿 | HK$322.89亿 | ||
| 34 | USDT0USDT0 | HK$7.837054 | -0.01% | HK$1.69亿 | HK$318.64亿 | ||
| 35 | TONGram (prev. Toncoin) | HK$10.799617 | +2.21% | HK$9.69亿 | HK$303.19亿 | ||
| 36 | LTCLitecoin | HK$379.78 | -0.51% | HK$15.75亿 | HK$295.49亿 | ||
| 37 | USDGGlobal Dollar | HK$7.839304 | -0.06% | HK$76.31亿 | HK$262亿 | ||
| 38 | UNIUniswap | HK$44.961942 | +11.11% | HK$44.36亿 | HK$256.55亿 | ||
| 39 | HBARHedera | HK$0.580055 | -0.27% | HK$3.3亿 | HK$253.44亿 | ||
| 40 | AVAXAvalanche | HK$56.788486 | +0.32% | HK$14.74亿 | HK$244.87亿 | ||
| 41 | SHIBShiba Inu | HK$0.000040 | +1.08% | HK$4.6亿 | HK$234.3亿 | ||
| 42 | SUISui | HK$5.66014 | -0.12% | HK$28.58亿 | HK$232.28亿 | ||
| 43 | AETHUSDTAave Ethereum USDT | HK$7.840888 | -0.00% | HK$6036.83万 | HK$231.39亿 | ||
| 44 | PYUSDPayPal USD | HK$7.837861 | -0.01% | HK$5.9亿 | HK$228.18亿 | ||
| 45 | CROCronos | HK$0.438772 | -0.92% | HK$4931.85万 | HK$215.86亿 | ||
| 46 | XAUTTether Gold | HK$34,273.85 | -1.31% | HK$16亿 | HK$213.46亿 | ||
| 47 | TAOBittensor | HK$1,771.18 | -1.47% | HK$10.07亿 | HK$204.54亿 | ||
| 48 | NEARNEAR Protocol | HK$15.137082 | +4.80% | HK$19.76亿 | HK$197.75亿 | ||
| 49 | MMemeCore | HK$8.45367 | +1.09% | HK$1414.21万 | HK$195.57亿 | ||
| 50 | OKBOKB | HK$870.65 | -0.44% | HK$1.35亿 | HK$184.66亿 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。