今日加密货币价格表(按市值排序)|实时查询全球汇率
通过 BTCC 加密货币价格与汇率信息,查询今日加密货币相对于所有支持法币的价格。内含涨幅榜、跌幅榜及新币上架,数据定期更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | HK$603,897.18 | -0.10% | HK$4183.16亿 | HK$12.25万亿 | ||
| 2 | ETHEthereum | HK$18,940.65 | +1.30% | HK$2473.11亿 | HK$2.36万亿 | ||
| 3 | USDTTether USDt | HK$7.837887 | +0.02% | HK$1.05万亿 | HK$1.44万亿 | ||
| 4 | BNBBNB | HK$5,439.86 | +2.47% | HK$273.77亿 | HK$7147.24亿 | ||
| 5 | XRPXRP | HK$11.577525 | +5.87% | HK$1270.52亿 | HK$7068.76亿 | ||
| 6 | USDCUSDC | HK$7.840223 | +0.01% | HK$1888.4亿 | HK$5758.81亿 | ||
| 7 | SOLSolana | HK$734.72 | +2.56% | HK$749.33亿 | HK$4269.69亿 | ||
| 8 | TRXTRON | HK$2.69284 | +1.17% | HK$77.97亿 | HK$2555.23亿 | ||
| 9 | STETHLido Staked ETH | HK$18,966.01 | +1.38% | HK$2.65亿 | HK$1888.08亿 | ||
| 10 | HYPEHyperliquid | HK$606.72 | +0.57% | HK$127.4亿 | HK$1486.2亿 | ||
| 11 | DOGEDogecoin | HK$0.711598 | +8.39% | HK$290.33亿 | HK$1220.41亿 | ||
| 12 | ZECZcash | HK$6,208.94 | +21.50% | HK$209.99亿 | HK$967.41亿 | ||
| 13 | WSTETHLido wstETH | HK$23,560.41 | +1.54% | HK$1.28亿 | HK$933.67亿 | ||
| 14 | RAINRain | HK$0.110655 | -2.92% | HK$2.85亿 | HK$842.87亿 | ||
| 15 | USDSUSDS | HK$7.839243 | -0.01% | HK$16.3亿 | HK$739.44亿 | ||
| 16 | WBETHWrapped Beacon ETH | HK$20,910.78 | +1.38% | HK$1.02亿 | HK$728.01亿 | ||
| 17 | WBTCWrapped Bitcoin | HK$603,942.97 | +0.05% | HK$28.91亿 | HK$712.83亿 | ||
| 18 | LINKChainlink | HK$91.89 | +2.69% | HK$89.97亿 | HK$699.76亿 | ||
| 19 | LEOUNUS SED LEO | HK$73.769365 | +1.49% | HK$160.35万 | HK$671.83亿 | ||
| 20 | WETHWETH | HK$18,984.49 | +1.60% | HK$169.88亿 | HK$664.72亿 | ||
| 21 | ADACardano | HK$1.764907 | +4.15% | HK$122.49亿 | HK$652.94亿 | ||
| 22 | XMRMonero | HK$3,258.86 | +0.45% | HK$12.65亿 | HK$606.22亿 | ||
| 23 | CBBTCCoinbase Wrapped BTC | HK$604,699.89 | -0.03% | HK$53.61亿 | HK$581.29亿 | ||
| 24 | XLMStellar | HK$1.564434 | +4.73% | HK$51.71亿 | HK$542.9亿 | ||
| 25 | DELDecimal | HK$4.749899 | +0.90% | HK$215.97万 | HK$524.92亿 | ||
| 26 | BCHBitcoin Cash | HK$2,189.11 | +2.59% | HK$56.13亿 | HK$452.81亿 | ||
| 27 | AETHWETHAave Ethereum WETH | HK$18,911.08 | +0.99% | HK$1.63万 | HK$405.27亿 | ||
| 28 | BTCBBitcoin BEP2 | HK$604,563.96 | +0.18% | HK$11.4亿 | HK$399.12亿 | ||
| 29 | WEETHWrapped eETH | HK$20,887.02 | +1.13% | HK$2556.58万 | HK$396.38亿 | ||
| 30 | DAIDai | HK$7.83888 | +0.01% | HK$3.15亿 | HK$359.11亿 | ||
| 31 | CCCanton | HK$0.917557 | +11.62% | HK$3.92亿 | HK$348.59亿 | ||
| 32 | TONGram (prev. Toncoin) | HK$11.309099 | -0.88% | HK$10.98亿 | HK$321.88亿 | ||
| 33 | USDEEthena USDe | HK$7.838582 | +0.01% | HK$9.2亿 | HK$321.59亿 | ||
| 34 | LTCLitecoin | HK$408.92 | +2.28% | HK$56.15亿 | HK$321.39亿 | ||
| 35 | USDT0USDT0 | HK$7.838278 | +0.08% | HK$3.08亿 | HK$319.13亿 | ||
| 36 | USD1World Liberty Financial USD | HK$7.8368 | -0.02% | HK$155.53亿 | HK$311.65亿 | ||
| 37 | SHIBShiba Inu | HK$0.000043 | +4.62% | HK$28.42亿 | HK$274.14亿 | ||
| 38 | HBARHedera | HK$0.602971 | -0.20% | HK$17.73亿 | HK$272.43亿 | ||
| 39 | USDGGlobal Dollar | HK$7.841149 | +0.06% | HK$25.32亿 | HK$269.03亿 | ||
| 40 | SUISui | HK$6.476873 | +3.55% | HK$105.6亿 | HK$268.7亿 | ||
| 41 | AVAXAvalanche | HK$58.689657 | -0.98% | HK$52.92亿 | HK$264.49亿 | ||
| 42 | AETHUSDTAave Ethereum USDT | HK$7.839963 | +0.05% | HK$1808.02万 | HK$230.35亿 | ||
| 43 | PYUSDPayPal USD | HK$7.837395 | -0.01% | HK$13.88亿 | HK$224.22亿 | ||
| 44 | CROCronos | HK$0.469241 | +5.89% | HK$2.68亿 | HK$220.86亿 | ||
| 45 | XAUTTether Gold | HK$35,878.20 | +0.27% | HK$20.77亿 | HK$220.34亿 | ||
| 46 | TAOBittensor | HK$1,735.13 | -3.81% | HK$31.88亿 | HK$202.07亿 | ||
| 47 | UNIUniswap | HK$33.389735 | +8.34% | HK$46.42亿 | HK$201.6亿 | ||
| 48 | NEARNEAR Protocol | HK$14.819769 | +0.03% | HK$53.19亿 | HK$200.39亿 | ||
| 49 | OKBOKB | HK$865.38 | +4.42% | HK$9.91亿 | HK$176.28亿 | ||
| 50 | USDYOndo US Dollar Yield | HK$8.957525 | -0.04% | HK$306.31万 | HK$168.93亿 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。