Uygun fiyatlı restoranda bir öğün
0,175673
20 FLOW = 8.783,650668 ₫ Vietnamese Dong
1,00 ₫ Vietnamese Dong = 0,00227696 FLOW
İstediğiniz FLOW miktarını girin, sistem otomatik olarak VND değerine dönüştürsün. Dilerseniz hızlı döviz çevirici aracımızı da kullanabilirsiniz.
Son güncelleme:--
Dijital varlıklarınızı yönetmek için kapsamlı araçlarla BTCC üzerinde Flow alıp satın, satın ve saklayın.
| Kategori | Ürün | Ortalama Fiyat | Aralık | Satın Alma Gücü Miktarı |
|---|---|---|---|---|
| Restoranlar | Uygun fiyatlı restoranda bir öğün | 50.000,00 ₫ | 30.000,00 ₫100.000,00 ₫ | 0,1757 |
| Restoranlar | Orta sınıf restoranda iki kişilik yemek (Üç çeşit, içecek hariç) | 500.000,00 ₫ | 327.487,58 ₫1.300.000,00 ₫ | 0,01757 |
| Restoranlar | McDonald's menüsü (veya eşdeğer hızlı yemek menüsü) | 119.000,00 ₫ | 100.000,00 ₫149.000,00 ₫ | 0,07381 |
| Restoranlar | Yerel Draught Bira (0.5 L) | 25.000,00 ₫ | 15.000,00 ₫60.000,00 ₫ | 0,3513 |
| Restoranlar | İthal Bira (0.33 L Şişe) | 40.000,00 ₫ | 25.000,00 ₫77.176,50 ₫ | 0,2196 |
| Restoranlar | Gazlı İçecek (Coca-Cola veya Pepsi, 0.33 L Şişe) | 13.084,89 ₫ | 10.000,00 ₫20.000,00 ₫ | 0,6713 |
| Restoranlar | Şişe Su (0.33 L) | 8.021,94 ₫ | 5.000,00 ₫14.000,00 ₫ | 1,09 |
| Piyasalar | Süt (Normal, 1 Litre) | 38.722,92 ₫ | 30.000,00 ₫50.000,00 ₫ | 0,2268 |
| Piyasalar | Taze Beyaz Ekmek (500 g Somun) | 26.078,87 ₫ | 10.000,00 ₫60.000,00 ₫ | 0,3368 |
| Piyasalar | Yumurta (12 Adet, Büyük Boy) | 39.408,45 ₫ | 28.800,00 ₫48.000,00 ₫ | 0,2229 |
| Piyasalar | Yerel Peynir (1 kg) | 302.255,48 ₫ | 150.000,00 ₫600.000,00 ₫ | 0,02906 |
| Piyasalar | Şişelenmiş Su (1.5 Litre) | 13.119,70 ₫ | 10.000,00 ₫20.000,00 ₫ | 0,6695 |
| Piyasalar | Orta Seviye Şarap (1 Şişe) | 250.000,00 ₫ | 145.000,00 ₫500.000,00 ₫ | 0,03513 |
| Piyasalar | Yerli Bira (0.5 L Şişe) | 22.127,61 ₫ | 13.000,00 ₫35.000,00 ₫ | 0,3970 |
| Piyasalar | İthal Bira (0.33 L Şişe) | 38.232,53 ₫ | 18.000,00 ₫70.000,00 ₫ | 0,2297 |
| Piyasalar | Sigara (20’lik Paket, Marlboro) | 35.000,00 ₫ | 31.000,00 ₫50.000,00 ₫ | 0,2510 |
| Ulaşım | Tek Yön Bilet (Yerel Ulaşım) | 8.000,00 ₫ | 7.000,00 ₫15.000,00 ₫ | 1,10 |
| Piyasalar | Tavuk Fileto (1 kg) | 98.192,12 ₫ | 50.000,00 ₫140.000,00 ₫ | 0,08945 |
| Ulaşım | Aylık Toplu Taşıma Kartı (Standart Fiyat) | 280.000,00 ₫ | 150.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 0,03137 |
| Ulaşım | Benzin (1 Litre) | 23.897,12 ₫ | 21.000,00 ₫27.855,00 ₫ | 0,3676 |
| Ulaşım | Volkswagen Golf 1.5 (veya Denk Yeni Kompakt Araç) | 798.000.000,00 ₫ | 798.000.000,00 ₫850.591.913,00 ₫ | 0,00001101 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezinde 1 Yatak Odalı Daire | 10.972.861,23 ₫ | 6.000.000,00 ₫20.000.000,00 ₫ | 0,0008005 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezi Dışında 1 Yatak Odalı Daire | 7.118.719,13 ₫ | 4.000.000,00 ₫11.000.000,00 ₫ | 0,001234 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezinde 3 Yatak Odalı Daire | 23.059.742,32 ₫ | 12.500.000,00 ₫46.305.900,00 ₫ | 0,0003809 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezi Dışında 3 Yatak Odalı Daire | 14.903.164,26 ₫ | 8.000.000,00 ₫25.674.049,00 ₫ | 0,0005894 |
| Aylık Giderler | 85 m² Daire Temel Faturaları (Elektrik, Isıtma, Soğutma, Su, Çöp) | 1.940.170,20 ₫ | 1.200.000,00 ₫4.000.000,00 ₫ | 0,004527 |
| Aylık Giderler | Geniş Bant İnternet (Sınırsız, 60 Mbps veya Üzeri) | 233.793,92 ₫ | 180.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 0,03757 |
| Aylık Giderler | Mobil Hat Planı (Aylık, Konuşma + 10GB+ Veri) | 148.573,07 ₫ | 90.000,00 ₫250.000,00 ₫ | 0,05912 |
| Spor ve Serbest Zaman | Aylık Fitness Kulübü Üyeliği | 625.116,17 ₫ | 300.000,00 ₫1.500.000,00 ₫ | 0,01405 |
| Spor ve Serbest Zaman | Tenis Kortu Kiralama (1 Saat, Hafta Sonu) | 226.543,97 ₫ | 140.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 0,03877 |
| Spor ve Serbest Zaman | Sinema Bileti (Uluslararası Gösterim) | 100.000,00 ₫ | 80.000,00 ₫150.000,00 ₫ | 0,08784 |
| Giyim ve Ayakkabı | Kot Pantolon (Levi’s 501 veya Benzeri) | 1.062.794,44 ₫ | 400.000,00 ₫2.500.000,00 ₫ | 0,008265 |
| Giyim ve Ayakkabı | Zincir Mağazada Yazlık Elbise (Zara veya H&M gibi) | 684.627,30 ₫ | 300.000,00 ₫1.500.000,00 ₫ | 0,01283 |
| Giyim ve Ayakkabı | Nike Koşu Ayakkabısı (Orta Seviye) | 2.247.703,84 ₫ | 1.000.000,00 ₫3.000.000,00 ₫ | 0,003908 |
| Giyim ve Ayakkabı | Erkek Deri İş Ayakkabısı | 1.992.199,16 ₫ | 1.000.000,00 ₫3.000.000,00 ₫ | 0,004409 |
| Daire Satın Alma Fiyatı | Şehir Merkezinde Daire m² Satın Alma Fiyatı | 98.971.343,01 ₫ | 45.000.000,00 ₫200.000.000,00 ₫ | 0,00008875 |
| Daire Satın Alma Fiyatı | Merkez Dışında Daire m² Satın Alma Fiyatı | 53.625.854,58 ₫ | 30.000.000,00 ₫80.000.000,00 ₫ | 0,0001638 |
| Maaşlar ve Finansman | Ortalama Aylık Net Maaş (Vergi Sonrası) | 10.973.234,00 ₫ | -- | 0,0008005 |
| Maaşlar ve Finansman | Yıllık Konut Kredisi Faiz Oranı (20 Yıl Sabit, %) | 8,76 ₫ | 6,50 ₫10,87 ₫ | 1.002,31 |
| Ulaşım | Taksi Açılış Ücreti (Standart Tarife) | 20.000,00 ₫ | 14.000,00 ₫30.000,00 ₫ | 0,4392 |
| Ulaşım | Taksi 1 km (Standart Tarife) | 15.000,00 ₫ | 12.175,00 ₫22.500,00 ₫ | 0,5856 |
| Ulaşım | Taksi 1 Saat Bekleme (Standart Tarife) | 60.000,00 ₫ | 50.000,00 ₫150.000,00 ₫ | 0,1464 |
| Piyasalar | Elma (1 kg) | 72.750,09 ₫ | 32.748,76 ₫120.000,00 ₫ | 0,1207 |
| Piyasalar | Portakal (1 kg) | 34.741,82 ₫ | 10.000,00 ₫85.000,00 ₫ | 0,2528 |
| Piyasalar | Patates (1 kg) | 28.877,61 ₫ | 15.000,00 ₫40.000,00 ₫ | 0,3042 |
| Piyasalar | Marul (1 Adet) | 18.297,77 ₫ | 8.100,00 ₫30.000,00 ₫ | 0,4800 |
| Restoranlar | Cappuccino (Normal Boy) | 43.827,49 ₫ | 20.000,00 ₫70.000,00 ₫ | 0,2004 |
| Piyasalar | Beyaz Pirinç (1 kg) | 23.792,03 ₫ | 17.000,00 ₫40.000,00 ₫ | 0,3692 |
| Piyasalar | Domates (1 kg) | 31.278,65 ₫ | 12.000,00 ₫50.000,00 ₫ | 0,2808 |
| Piyasalar | Muz (1 kg) | 28.609,58 ₫ | 15.000,00 ₫50.000,00 ₫ | 0,3070 |
| Piyasalar | Soğan (1 kg) | 30.676,77 ₫ | 15.000,00 ₫57.320,19 ₫ | 0,2863 |
| Piyasalar | Dana Arka But veya Eşdeğer Kırmızı Et (1 kg) | 247.302,97 ₫ | 120.000,00 ₫350.000,00 ₫ | 0,03552 |
| Ulaşım | Toyota Corolla Sedan 1.6 (veya Denk Yeni Orta Sınıf Araç) | 746.083.441,18 ₫ | 725.000.000,00 ₫819.000.000,00 ₫ | 0,00001177 |
| Çocuk Bakımı | Özel Tam Gün Anaokulu veya Kres, Aylık Ücret (Çocuk Başına) | 12.547.065,17 ₫ | 4.000.000,00 ₫27.313.562,00 ₫ | 0,0007001 |
| Çocuk Bakımı | Uluslararası İlkokul, Yıllık Okul Ücreti (Çocuk Başına) | 663.313.107,99 ₫ | 400.000.000,00 ₫943.500.000,00 ₫ | 0,00001324 |
| Spor ve Serbest Zaman | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 130.000,00 ₫ | 80.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 0,06757 |
| Spor ve Serbest Zaman | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 273.000,00 ₫ | 273.000,00 ₫273.000,00 ₫ | 0,03217 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 150.000,00 ₫ | 60.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 0,05856 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 400.000,00 ₫ | 210.000,00 ₫600.000,00 ₫ | 0,02196 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 92.250,00 ₫ | 66.000,00 ₫120.000,00 ₫ | 0,09522 |
Veri Kaynağı: Numbeo, Son Güncelleme: 2026-11-01