Uygun fiyatlı restoranda bir öğün
0,003094
3 FLOW = CHF0,050532 Swiss Franc
CHF1,00 CHF Swiss Franc = 59,36791578 FLOW
İstediğiniz FLOW miktarını girin, sistem otomatik olarak CHF değerine dönüştürsün. Dilerseniz hızlı döviz çevirici aracımızı da kullanabilirsiniz.
Son güncelleme:--
Dijital varlıklarınızı yönetmek için kapsamlı araçlarla BTCC üzerinde Flow alıp satın, satın ve saklayın.
| Kategori | Ürün | Ortalama Fiyat | Aralık | Satın Alma Gücü Miktarı |
|---|---|---|---|---|
| Restoranlar | Uygun fiyatlı restoranda bir öğün | $20,00 | $12,00$40,00 | 0.003094 |
| Restoranlar | Orta sınıf restoranda iki kişilik yemek (Üç çeşit, içecek hariç) | $80,00 | $50,00$150,00 | 0.0007734 |
| Restoranlar | McDonald's menüsü (veya eşdeğer hızlı yemek menüsü) | $12,00 | $10,00$15,00 | 0.005156 |
| Restoranlar | Yerel Draught Bira (0.5 L) | $6,00 | $4,00$10,50 | 0.01031 |
| Restoranlar | İthal Bira (0.33 L Şişe) | $8,00 | $5,00$11,00 | 0.007734 |
| Restoranlar | Gazlı İçecek (Coca-Cola veya Pepsi, 0.33 L Şişe) | $2,71 | $2,00$4,92 | 0.02284 |
| Restoranlar | Şişe Su (0.33 L) | $2,14 | $1,50$3,60 | 0.02889 |
| Piyasalar | Süt (Normal, 1 Litre) | $1,06 | $0,74$2,16 | 0.05835 |
| Piyasalar | Taze Beyaz Ekmek (500 g Somun) | $3,65 | $2,03$7,33 | 0.01693 |
| Piyasalar | Yumurta (12 Adet, Büyük Boy) | $4,28 | $1,99$8,72 | 0.01446 |
| Piyasalar | Yerel Peynir (1 kg) | $12,98 | $6,61$26,46 | 0.004767 |
| Piyasalar | Şişelenmiş Su (1.5 Litre) | $2,32 | $1,00$3,99 | 0.02671 |
| Piyasalar | Orta Seviye Şarap (1 Şişe) | $15,00 | $9,00$25,00 | 0.004125 |
| Piyasalar | Yerli Bira (0.5 L Şişe) | $2,09 | $1,71$4,27 | 0.02965 |
| Piyasalar | İthal Bira (0.33 L Şişe) | $3,73 | $1,59$7,00 | 0.01659 |
| Piyasalar | Sigara (20’lik Paket, Marlboro) | $10,85 | $8,86$19,00 | 0.005702 |
| Ulaşım | Tek Yön Bilet (Yerel Ulaşım) | $2,00 | $1,25$3,13 | 0.03094 |
| Piyasalar | Tavuk Fileto (1 kg) | $12,41 | $5,89$22,05 | 0.004986 |
| Ulaşım | Aylık Toplu Taşıma Kartı (Standart Fiyat) | $60,00 | $35,00$180,00 | 0.001031 |
| Ulaşım | Benzin (1 Litre) | $1,06 | $0,76$1,62 | 0.05824 |
| Ulaşım | Volkswagen Golf 1.5 (veya Denk Yeni Kompakt Araç) | $28.449,50 | $27.246,00$36.570,00 | 0.0₅2174 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezinde 1 Yatak Odalı Daire | $1.667,37 | $1.004,56$4.500,41 | 0.00003711 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezi Dışında 1 Yatak Odalı Daire | $1.328,63 | $793,11$3.018,42 | 0.00004657 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezinde 3 Yatak Odalı Daire | $2.699,98 | $1.646,78$9.569,12 | 0.00002292 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezi Dışında 3 Yatak Odalı Daire | $2.140,10 | $1.410,00$5.236,88 | 0.00002891 |
| Aylık Giderler | 85 m² Daire Temel Faturaları (Elektrik, Isıtma, Soğutma, Su, Çöp) | $217,62 | $134,19$400,00 | 0.0002843 |
| Aylık Giderler | Geniş Bant İnternet (Sınırsız, 60 Mbps veya Üzeri) | $73,28 | $50,00$110,00 | 0.0008443 |
| Aylık Giderler | Mobil Hat Planı (Aylık, Konuşma + 10GB+ Veri) | $61,98 | $30,00$110,00 | 0.0009982 |
| Spor ve Serbest Zaman | Aylık Fitness Kulübü Üyeliği | $45,78 | $15,00$182,77 | 0.001352 |
| Spor ve Serbest Zaman | Tenis Kortu Kiralama (1 Saat, Hafta Sonu) | $19,17 | $5,00$98,82 | 0.003228 |
| Spor ve Serbest Zaman | Sinema Bileti (Uluslararası Gösterim) | $15,00 | $11,00$22,50 | 0.004125 |
| Giyim ve Ayakkabı | Kot Pantolon (Levi’s 501 veya Benzeri) | $53,84 | $29,00$91,90 | 0.001149 |
| Giyim ve Ayakkabı | Zincir Mağazada Yazlık Elbise (Zara veya H&M gibi) | $43,05 | $25,00$70,00 | 0.001437 |
| Giyim ve Ayakkabı | Nike Koşu Ayakkabısı (Orta Seviye) | $93,57 | $60,00$140,00 | 0.0006612 |
| Giyim ve Ayakkabı | Erkek Deri İş Ayakkabısı | $115,41 | $65,00$213,33 | 0.0005361 |
| Daire Satın Alma Fiyatı | Şehir Merkezinde Daire m² Satın Alma Fiyatı | $3.257,21 | $1.576,17$18.420,25 | 0.00001900 |
| Daire Satın Alma Fiyatı | Merkez Dışında Daire m² Satın Alma Fiyatı | $2.511,07 | $1.201,73$10.030,17 | 0.00002464 |
| Maaşlar ve Finansman | Ortalama Aylık Net Maaş (Vergi Sonrası) | $4.301,32 | -- | 0.00001438 |
| Maaşlar ve Finansman | Yıllık Konut Kredisi Faiz Oranı (20 Yıl Sabit, %) | $6,57 | $6,00$7,58 | 0.009423 |
| Ulaşım | Taksi Açılış Ücreti (Standart Tarife) | $3,50 | $2,00$5,50 | 0.01768 |
| Ulaşım | Taksi 1 km (Standart Tarife) | $1,85 | $1,12$3,00 | 0.03353 |
| Ulaşım | Taksi 1 Saat Bekleme (Standart Tarife) | $30,00 | $20,00$43,75 | 0.002062 |
| Piyasalar | Elma (1 kg) | $5,29 | $2,20$8,82 | 0.01170 |
| Piyasalar | Portakal (1 kg) | $4,44 | $2,14$11,02 | 0.01395 |
| Piyasalar | Patates (1 kg) | $2,88 | $1,10$6,61 | 0.02146 |
| Piyasalar | Marul (1 Adet) | $2,27 | $1,45$3,29 | 0.02730 |
| Restoranlar | Cappuccino (Normal Boy) | $5,49 | $3,24$10,00 | 0.01127 |
| Piyasalar | Beyaz Pirinç (1 kg) | $4,58 | $2,03$8,82 | 0.01350 |
| Piyasalar | Domates (1 kg) | $4,93 | $2,16$9,08 | 0.01256 |
| Piyasalar | Muz (1 kg) | $1,67 | $1,10$4,41 | 0.03695 |
| Piyasalar | Soğan (1 kg) | $3,07 | $1,76$6,59 | 0.02017 |
| Piyasalar | Dana Arka But veya Eşdeğer Kırmızı Et (1 kg) | $17,35 | $11,00$27,22 | 0.003567 |
| Ulaşım | Toyota Corolla Sedan 1.6 (veya Denk Yeni Orta Sınıf Araç) | $26.282,35 | $24.532,94$28.294,00 | 0.0₅2354 |
| Çocuk Bakımı | Özel Tam Gün Anaokulu veya Kres, Aylık Ücret (Çocuk Başına) | $1.485,87 | $900,00$3.569,92 | 0.00004164 |
| Çocuk Bakımı | Uluslararası İlkokul, Yıllık Okul Ücreti (Çocuk Başına) | $22.099,43 | $6.399,83$67.854,07 | 0.0₅2799 |
Veri Kaynağı: Numbeo, Son Güncelleme: 2026-11-01