Uygun fiyatlı restoranda bir öğün
0,005311
5 FLOW = 0,132775 AU$ Australian Dollar
1,00 AU$ Australian Dollar = 37,65757115 FLOW
İstediğiniz FLOW miktarını girin, sistem otomatik olarak AUD değerine dönüştürsün. Dilerseniz hızlı döviz çevirici aracımızı da kullanabilirsiniz.
Son güncelleme:--
Dijital varlıklarınızı yönetmek için kapsamlı araçlarla BTCC üzerinde Flow alıp satın, satın ve saklayın.
| Kategori | Ürün | Ortalama Fiyat | Aralık | Satın Alma Gücü Miktarı |
|---|---|---|---|---|
| Restoranlar | Uygun fiyatlı restoranda bir öğün | 25,00 AU$ | 18,00 AU$45,00 AU$ | 0,005311 |
| Restoranlar | Orta sınıf restoranda iki kişilik yemek (Üç çeşit, içecek hariç) | 120,00 AU$ | 80,00 AU$200,00 AU$ | 0,001106 |
| Restoranlar | McDonald's menüsü (veya eşdeğer hızlı yemek menüsü) | 16,00 AU$ | 15,00 AU$18,00 AU$ | 0,008298 |
| Restoranlar | Yerel Draught Bira (0.5 L) | 11,00 AU$ | 7,00 AU$15,00 AU$ | 0,01207 |
| Restoranlar | İthal Bira (0.33 L Şişe) | 12,00 AU$ | 8,00 AU$15,00 AU$ | 0,01106 |
| Restoranlar | Gazlı İçecek (Coca-Cola veya Pepsi, 0.33 L Şişe) | 4,20 AU$ | 3,00 AU$6,00 AU$ | 0,03164 |
| Restoranlar | Şişe Su (0.33 L) | 3,39 AU$ | 3,00 AU$5,00 AU$ | 0,03919 |
| Piyasalar | Süt (Normal, 1 Litre) | 2,43 AU$ | 1,60 AU$4,00 AU$ | 0,05466 |
| Piyasalar | Taze Beyaz Ekmek (500 g Somun) | 3,97 AU$ | 2,30 AU$6,00 AU$ | 0,03345 |
| Piyasalar | Yumurta (12 Adet, Büyük Boy) | 7,21 AU$ | 4,50 AU$10,00 AU$ | 0,01841 |
| Piyasalar | Yerel Peynir (1 kg) | 13,81 AU$ | 9,30 AU$29,00 AU$ | 0,009614 |
| Piyasalar | Şişelenmiş Su (1.5 Litre) | 2,43 AU$ | 0,80 AU$5,00 AU$ | 0,05460 |
| Piyasalar | Orta Seviye Şarap (1 Şişe) | 20,00 AU$ | 12,00 AU$30,00 AU$ | 0,006639 |
| Piyasalar | Yerli Bira (0.5 L Şişe) | 7,04 AU$ | 3,53 AU$12,00 AU$ | 0,01887 |
| Piyasalar | İthal Bira (0.33 L Şişe) | 7,38 AU$ | 4,00 AU$12,00 AU$ | 0,01798 |
| Piyasalar | Sigara (20’lik Paket, Marlboro) | 52,00 AU$ | 39,50 AU$64,99 AU$ | 0,002553 |
| Ulaşım | Tek Yön Bilet (Yerel Ulaşım) | 3,50 AU$ | 0,50 AU$5,70 AU$ | 0,03794 |
| Piyasalar | Tavuk Fileto (1 kg) | 13,06 AU$ | 9,00 AU$18,00 AU$ | 0,01017 |
| Ulaşım | Aylık Toplu Taşıma Kartı (Standart Fiyat) | 135,00 AU$ | 30,00 AU$220,00 AU$ | 0,0009835 |
| Ulaşım | Benzin (1 Litre) | 1,95 AU$ | 1,63 AU$2,39 AU$ | 0,06809 |
| Ulaşım | Volkswagen Golf 1.5 (veya Denk Yeni Kompakt Araç) | 42.000,00 AU$ | 38.690,00 AU$42.900,00 AU$ | 0,0₅3161 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezinde 1 Yatak Odalı Daire | 2.307,32 AU$ | 1.600,00 AU$3.712,67 AU$ | 0,00005755 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezi Dışında 1 Yatak Odalı Daire | 1.833,77 AU$ | 1.200,00 AU$2.600,00 AU$ | 0,00007241 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezinde 3 Yatak Odalı Daire | 3.682,24 AU$ | 2.400,00 AU$7.401,53 AU$ | 0,00003606 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezi Dışında 3 Yatak Odalı Daire | 2.849,76 AU$ | 2.000,00 AU$4.531,47 AU$ | 0,00004659 |
| Aylık Giderler | 85 m² Daire Temel Faturaları (Elektrik, Isıtma, Soğutma, Su, Çöp) | 295,34 AU$ | 170,00 AU$571,83 AU$ | 0,0004496 |
| Aylık Giderler | Geniş Bant İnternet (Sınırsız, 60 Mbps veya Üzeri) | 83,77 AU$ | 69,00 AU$105,00 AU$ | 0,001585 |
| Aylık Giderler | Mobil Hat Planı (Aylık, Konuşma + 10GB+ Veri) | 41,27 AU$ | 20,00 AU$70,00 AU$ | 0,003217 |
| Spor ve Serbest Zaman | Aylık Fitness Kulübü Üyeliği | 87,67 AU$ | 42,00 AU$173,00 AU$ | 0,001514 |
| Spor ve Serbest Zaman | Tenis Kortu Kiralama (1 Saat, Hafta Sonu) | 26,92 AU$ | 17,26 AU$37,00 AU$ | 0,004931 |
| Spor ve Serbest Zaman | Sinema Bileti (Uluslararası Gösterim) | 22,00 AU$ | 17,00 AU$27,00 AU$ | 0,006035 |
| Giyim ve Ayakkabı | Kot Pantolon (Levi’s 501 veya Benzeri) | 113,68 AU$ | 60,00 AU$159,95 AU$ | 0,001168 |
| Giyim ve Ayakkabı | Zincir Mağazada Yazlık Elbise (Zara veya H&M gibi) | 78,18 AU$ | 40,00 AU$120,00 AU$ | 0,001698 |
| Giyim ve Ayakkabı | Nike Koşu Ayakkabısı (Orta Seviye) | 162,77 AU$ | 100,00 AU$250,00 AU$ | 0,0008157 |
| Giyim ve Ayakkabı | Erkek Deri İş Ayakkabısı | 176,70 AU$ | 100,00 AU$260,00 AU$ | 0,0007514 |
| Daire Satın Alma Fiyatı | Şehir Merkezinde Daire m² Satın Alma Fiyatı | 12.604,70 AU$ | 7.000,00 AU$20.500,00 AU$ | 0,00001053 |
| Daire Satın Alma Fiyatı | Merkez Dışında Daire m² Satın Alma Fiyatı | 9.248,79 AU$ | 5.500,00 AU$14.000,00 AU$ | 0,00001436 |
| Maaşlar ve Finansman | Ortalama Aylık Net Maaş (Vergi Sonrası) | 5.693,84 AU$ | -- | 0,00002332 |
| Maaşlar ve Finansman | Yıllık Konut Kredisi Faiz Oranı (20 Yıl Sabit, %) | 5,98 AU$ | 5,00 AU$7,00 AU$ | 0,02220 |
| Ulaşım | Taksi Açılış Ücreti (Standart Tarife) | 5,17 AU$ | 3,80 AU$7,50 AU$ | 0,02568 |
| Ulaşım | Taksi 1 km (Standart Tarife) | 2,61 AU$ | 2,05 AU$3,50 AU$ | 0,05087 |
| Ulaşım | Taksi 1 Saat Bekleme (Standart Tarife) | 62,40 AU$ | 42,00 AU$69,23 AU$ | 0,002128 |
| Piyasalar | Elma (1 kg) | 5,36 AU$ | 3,50 AU$7,90 AU$ | 0,02476 |
| Piyasalar | Portakal (1 kg) | 4,58 AU$ | 2,00 AU$8,00 AU$ | 0,02901 |
| Piyasalar | Patates (1 kg) | 4,01 AU$ | 2,00 AU$6,00 AU$ | 0,03307 |
| Piyasalar | Marul (1 Adet) | 3,45 AU$ | 2,00 AU$5,00 AU$ | 0,03845 |
| Restoranlar | Cappuccino (Normal Boy) | 5,69 AU$ | 4,00 AU$8,00 AU$ | 0,02333 |
| Piyasalar | Beyaz Pirinç (1 kg) | 3,23 AU$ | 1,80 AU$6,00 AU$ | 0,04115 |
| Piyasalar | Domates (1 kg) | 6,68 AU$ | 3,50 AU$9,90 AU$ | 0,01988 |
| Piyasalar | Muz (1 kg) | 4,30 AU$ | 3,00 AU$7,00 AU$ | 0,03089 |
| Piyasalar | Soğan (1 kg) | 3,34 AU$ | 2,00 AU$5,00 AU$ | 0,03978 |
| Piyasalar | Dana Arka But veya Eşdeğer Kırmızı Et (1 kg) | 21,70 AU$ | 12,00 AU$35,00 AU$ | 0,006120 |
| Ulaşım | Toyota Corolla Sedan 1.6 (veya Denk Yeni Orta Sınıf Araç) | 37.442,79 AU$ | 35.000,00 AU$45.000,00 AU$ | 0,0₅3546 |
| Çocuk Bakımı | Özel Tam Gün Anaokulu veya Kres, Aylık Ücret (Çocuk Başına) | 3.085,47 AU$ | 2.708,33 AU$3.800,00 AU$ | 0,00004303 |
| Çocuk Bakımı | Uluslararası İlkokul, Yıllık Okul Ücreti (Çocuk Başına) | 32.541,22 AU$ | 8.949,37 AU$57.870,00 AU$ | 0,0₅4080 |
| Spor ve Serbest Zaman | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 8,60 AU$ | 6,70 AU$11,00 AU$ | 0,01544 |
| Spor ve Serbest Zaman | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 28,99 AU$ | 28,99 AU$28,99 AU$ | 0,004580 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 47,00 AU$ | 35,00 AU$65,00 AU$ | 0,002825 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 90,00 AU$ | 55,00 AU$135,00 AU$ | 0,001475 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 60,00 AU$ | 49,00 AU$80,00 AU$ | 0,002213 |
Veri Kaynağı: Numbeo, Son Güncelleme: 2026-11-01