Uygun fiyatlı restoranda bir öğün
0,005809
5 FLOW = 0,145224 AU$ Australian Dollar
1,00 AU$ Australian Dollar = 34,42952398 FLOW
İstediğiniz FLOW miktarını girin, sistem otomatik olarak AUD değerine dönüştürsün. Dilerseniz hızlı döviz çevirici aracımızı da kullanabilirsiniz.
Son güncelleme:--
Dijital varlıklarınızı yönetmek için kapsamlı araçlarla BTCC üzerinde Flow alıp satın, satın ve saklayın.
| Kategori | Ürün | Ortalama Fiyat | Aralık | Satın Alma Gücü Miktarı |
|---|---|---|---|---|
| Restoranlar | Uygun fiyatlı restoranda bir öğün | 25,00 AU$ | 18,00 AU$45,00 AU$ | 0,005809 |
| Restoranlar | Orta sınıf restoranda iki kişilik yemek (Üç çeşit, içecek hariç) | 120,00 AU$ | 80,00 AU$200,00 AU$ | 0,001210 |
| Restoranlar | McDonald's menüsü (veya eşdeğer hızlı yemek menüsü) | 15,99 AU$ | 15,00 AU$18,00 AU$ | 0,009085 |
| Restoranlar | Yerel Draught Bira (0.5 L) | 11,00 AU$ | 7,00 AU$15,00 AU$ | 0,01320 |
| Restoranlar | İthal Bira (0.33 L Şişe) | 11,82 AU$ | 8,00 AU$15,00 AU$ | 0,01228 |
| Restoranlar | Gazlı İçecek (Coca-Cola veya Pepsi, 0.33 L Şişe) | 4,19 AU$ | 3,00 AU$6,00 AU$ | 0,03470 |
| Restoranlar | Şişe Su (0.33 L) | 3,38 AU$ | 3,00 AU$5,00 AU$ | 0,04291 |
| Piyasalar | Süt (Normal, 1 Litre) | 2,44 AU$ | 1,60 AU$4,00 AU$ | 0,05948 |
| Piyasalar | Taze Beyaz Ekmek (500 g Somun) | 3,96 AU$ | 2,30 AU$6,00 AU$ | 0,03668 |
| Piyasalar | Yumurta (12 Adet, Büyük Boy) | 7,19 AU$ | 4,50 AU$10,08 AU$ | 0,02019 |
| Piyasalar | Yerel Peynir (1 kg) | 13,79 AU$ | 9,00 AU$28,00 AU$ | 0,01053 |
| Piyasalar | Şişelenmiş Su (1.5 Litre) | 2,43 AU$ | 0,80 AU$5,00 AU$ | 0,05974 |
| Piyasalar | Orta Seviye Şarap (1 Şişe) | 20,00 AU$ | 12,00 AU$29,00 AU$ | 0,007261 |
| Piyasalar | Yerli Bira (0.5 L Şişe) | 7,02 AU$ | 3,53 AU$12,00 AU$ | 0,02069 |
| Piyasalar | İthal Bira (0.33 L Şişe) | 7,39 AU$ | 4,00 AU$12,00 AU$ | 0,01964 |
| Piyasalar | Sigara (20’lik Paket, Marlboro) | 63,99 AU$ | 45,00 AU$64,99 AU$ | 0,002269 |
| Ulaşım | Tek Yön Bilet (Yerel Ulaşım) | 3,50 AU$ | 0,50 AU$5,70 AU$ | 0,04149 |
| Piyasalar | Tavuk Fileto (1 kg) | 13,06 AU$ | 9,00 AU$18,00 AU$ | 0,01112 |
| Ulaşım | Aylık Toplu Taşıma Kartı (Standart Fiyat) | 135,00 AU$ | 30,00 AU$220,00 AU$ | 0,001076 |
| Ulaşım | Benzin (1 Litre) | 1,94 AU$ | 1,63 AU$2,35 AU$ | 0,07479 |
| Ulaşım | Volkswagen Golf 1.5 (veya Denk Yeni Kompakt Araç) | 42.000,00 AU$ | 38.690,00 AU$42.900,00 AU$ | 0,0₅3457 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezinde 1 Yatak Odalı Daire | 2.300,74 AU$ | 1.530,00 AU$3.712,67 AU$ | 0,00006312 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezi Dışında 1 Yatak Odalı Daire | 1.830,06 AU$ | 1.200,00 AU$2.600,00 AU$ | 0,00007936 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezinde 3 Yatak Odalı Daire | 3.679,83 AU$ | 2.400,00 AU$7.401,53 AU$ | 0,00003946 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezi Dışında 3 Yatak Odalı Daire | 2.843,71 AU$ | 2.000,00 AU$4.531,47 AU$ | 0,00005107 |
| Aylık Giderler | 85 m² Daire Temel Faturaları (Elektrik, Isıtma, Soğutma, Su, Çöp) | 293,43 AU$ | 170,00 AU$580,00 AU$ | 0,0004949 |
| Aylık Giderler | Geniş Bant İnternet (Sınırsız, 60 Mbps veya Üzeri) | 83,69 AU$ | 69,00 AU$109,00 AU$ | 0,001735 |
| Aylık Giderler | Mobil Hat Planı (Aylık, Konuşma + 10GB+ Veri) | 41,40 AU$ | 20,00 AU$75,00 AU$ | 0,003508 |
| Spor ve Serbest Zaman | Aylık Fitness Kulübü Üyeliği | 87,56 AU$ | 42,00 AU$173,00 AU$ | 0,001659 |
| Spor ve Serbest Zaman | Tenis Kortu Kiralama (1 Saat, Hafta Sonu) | 26,92 AU$ | 17,26 AU$37,00 AU$ | 0,005394 |
| Spor ve Serbest Zaman | Sinema Bileti (Uluslararası Gösterim) | 22,00 AU$ | 17,00 AU$27,00 AU$ | 0,006601 |
| Giyim ve Ayakkabı | Kot Pantolon (Levi’s 501 veya Benzeri) | 113,42 AU$ | 60,00 AU$159,95 AU$ | 0,001280 |
| Giyim ve Ayakkabı | Zincir Mağazada Yazlık Elbise (Zara veya H&M gibi) | 78,18 AU$ | 40,00 AU$120,00 AU$ | 0,001858 |
| Giyim ve Ayakkabı | Nike Koşu Ayakkabısı (Orta Seviye) | 162,16 AU$ | 100,00 AU$250,00 AU$ | 0,0008955 |
| Giyim ve Ayakkabı | Erkek Deri İş Ayakkabısı | 175,96 AU$ | 100,00 AU$260,00 AU$ | 0,0008253 |
| Daire Satın Alma Fiyatı | Şehir Merkezinde Daire m² Satın Alma Fiyatı | 12.455,25 AU$ | 7.000,00 AU$20.740,00 AU$ | 0,00001166 |
| Daire Satın Alma Fiyatı | Merkez Dışında Daire m² Satın Alma Fiyatı | 9.104,07 AU$ | 5.400,00 AU$14.000,00 AU$ | 0,00001595 |
| Maaşlar ve Finansman | Ortalama Aylık Net Maaş (Vergi Sonrası) | 5.699,72 AU$ | -- | 0,00002548 |
| Maaşlar ve Finansman | Yıllık Konut Kredisi Faiz Oranı (20 Yıl Sabit, %) | 5,95 AU$ | 5,00 AU$7,00 AU$ | 0,02439 |
| Ulaşım | Taksi Açılış Ücreti (Standart Tarife) | 5,17 AU$ | 3,80 AU$7,50 AU$ | 0,02809 |
| Ulaşım | Taksi 1 km (Standart Tarife) | 2,61 AU$ | 2,05 AU$3,00 AU$ | 0,05564 |
| Ulaşım | Taksi 1 Saat Bekleme (Standart Tarife) | 62,40 AU$ | 42,00 AU$69,23 AU$ | 0,002327 |
| Piyasalar | Elma (1 kg) | 5,37 AU$ | 3,50 AU$7,90 AU$ | 0,02705 |
| Piyasalar | Portakal (1 kg) | 4,58 AU$ | 2,00 AU$8,00 AU$ | 0,03172 |
| Piyasalar | Patates (1 kg) | 4,01 AU$ | 2,00 AU$6,00 AU$ | 0,03626 |
| Piyasalar | Marul (1 Adet) | 3,44 AU$ | 2,00 AU$5,00 AU$ | 0,04226 |
| Restoranlar | Cappuccino (Normal Boy) | 5,69 AU$ | 4,00 AU$8,00 AU$ | 0,02554 |
| Piyasalar | Beyaz Pirinç (1 kg) | 3,22 AU$ | 1,80 AU$6,00 AU$ | 0,04511 |
| Piyasalar | Domates (1 kg) | 6,64 AU$ | 3,50 AU$9,90 AU$ | 0,02186 |
| Piyasalar | Muz (1 kg) | 4,29 AU$ | 3,00 AU$7,00 AU$ | 0,03388 |
| Piyasalar | Soğan (1 kg) | 3,34 AU$ | 2,00 AU$5,00 AU$ | 0,04354 |
| Piyasalar | Dana Arka But veya Eşdeğer Kırmızı Et (1 kg) | 21,52 AU$ | 12,00 AU$35,00 AU$ | 0,006748 |
| Ulaşım | Toyota Corolla Sedan 1.6 (veya Denk Yeni Orta Sınıf Araç) | 37.454,87 AU$ | 35.000,00 AU$45.000,00 AU$ | 0,0₅3877 |
| Çocuk Bakımı | Özel Tam Gün Anaokulu veya Kres, Aylık Ücret (Çocuk Başına) | 3.068,07 AU$ | 2.708,33 AU$3.800,00 AU$ | 0,00004733 |
| Çocuk Bakımı | Uluslararası İlkokul, Yıllık Okul Ücreti (Çocuk Başına) | 32.541,22 AU$ | 8.949,37 AU$57.870,00 AU$ | 0,0₅4462 |
| Spor ve Serbest Zaman | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 8,60 AU$ | 6,80 AU$11,00 AU$ | 0,01689 |
| Spor ve Serbest Zaman | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 28,99 AU$ | 28,99 AU$28,99 AU$ | 0,005009 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 49,00 AU$ | 35,00 AU$65,00 AU$ | 0,002964 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 90,00 AU$ | 55,00 AU$135,00 AU$ | 0,001614 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 60,25 AU$ | 49,00 AU$80,00 AU$ | 0,002410 |
Veri Kaynağı: Numbeo, Son Güncelleme: 2026-11-01