Uygun fiyatlı restoranda bir öğün
0,103843
2 DOT = A$2,596068 Australian Dollar
A$1,00 AUD Australian Dollar = 0,77039597 DOT
İstediğiniz DOT miktarını girin, sistem otomatik olarak AUD değerine dönüştürsün. Dilerseniz hızlı döviz çevirici aracımızı da kullanabilirsiniz.
Son güncelleme:--
Dijital varlıklarınızı yönetmek için kapsamlı araçlarla BTCC üzerinde Polkadot alıp satın, satın ve saklayın.
| Kategori | Ürün | Ortalama Fiyat | Aralık | Satın Alma Gücü Miktarı |
|---|---|---|---|---|
| Restoranlar | Uygun fiyatlı restoranda bir öğün | A$25,00 | A$17,00A$45,00 | 0.1038 |
| Restoranlar | Orta sınıf restoranda iki kişilik yemek (Üç çeşit, içecek hariç) | A$120,00 | A$80,00A$200,00 | 0.02163 |
| Restoranlar | McDonald's menüsü (veya eşdeğer hızlı yemek menüsü) | A$16,00 | A$15,00A$18,00 | 0.1623 |
| Restoranlar | Yerel Draught Bira (0.5 L) | A$11,00 | A$7,00A$15,00 | 0.2360 |
| Restoranlar | İthal Bira (0.33 L Şişe) | A$12,00 | A$8,00A$15,00 | 0.2163 |
| Restoranlar | Gazlı İçecek (Coca-Cola veya Pepsi, 0.33 L Şişe) | A$4,19 | A$3,00A$6,00 | 0.6202 |
| Restoranlar | Şişe Su (0.33 L) | A$3,39 | A$3,00A$5,00 | 0.7667 |
| Piyasalar | Süt (Normal, 1 Litre) | A$2,43 | A$1,60A$4,00 | 1.07 |
| Piyasalar | Taze Beyaz Ekmek (500 g Somun) | A$3,96 | A$2,30A$6,00 | 0.6558 |
| Piyasalar | Yumurta (12 Adet, Büyük Boy) | A$7,17 | A$4,50A$10,00 | 0.3619 |
| Piyasalar | Yerel Peynir (1 kg) | A$13,78 | A$9,30A$28,00 | 0.1884 |
| Piyasalar | Şişelenmiş Su (1.5 Litre) | A$2,42 | A$0,80A$5,00 | 1.07 |
| Piyasalar | Orta Seviye Şarap (1 Şişe) | A$20,00 | A$12,00A$29,00 | 0.1298 |
| Piyasalar | Yerli Bira (0.5 L Şişe) | A$7,02 | A$3,53A$12,00 | 0.3696 |
| Piyasalar | İthal Bira (0.33 L Şişe) | A$7,38 | A$4,00A$12,00 | 0.3516 |
| Piyasalar | Sigara (20’lik Paket, Marlboro) | A$55,00 | A$43,20A$63,99 | 0.04720 |
| Ulaşım | Tek Yön Bilet (Yerel Ulaşım) | A$3,50 | A$0,50A$5,70 | 0.7417 |
| Piyasalar | Tavuk Fileto (1 kg) | A$13,06 | A$9,00A$18,00 | 0.1987 |
| Ulaşım | Aylık Toplu Taşıma Kartı (Standart Fiyat) | A$135,00 | A$30,00A$220,00 | 0.01923 |
| Ulaşım | Benzin (1 Litre) | A$1,94 | A$1,63A$2,35 | 1.34 |
| Ulaşım | Volkswagen Golf 1.5 (veya Denk Yeni Kompakt Araç) | A$42.000,00 | A$38.690,00A$44.000,00 | 0.00006181 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezinde 1 Yatak Odalı Daire | A$2.300,74 | A$1.530,00A$3.712,67 | 0.001128 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezi Dışında 1 Yatak Odalı Daire | A$1.830,06 | A$1.200,00A$2.600,00 | 0.001419 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezinde 3 Yatak Odalı Daire | A$3.679,83 | A$2.400,00A$7.401,53 | 0.0007055 |
| Aylık Kira | Şehir Merkezi Dışında 3 Yatak Odalı Daire | A$2.843,71 | A$2.000,00A$4.531,47 | 0.0009129 |
| Aylık Giderler | 85 m² Daire Temel Faturaları (Elektrik, Isıtma, Soğutma, Su, Çöp) | A$291,10 | A$160,00A$571,83 | 0.008918 |
| Aylık Giderler | Geniş Bant İnternet (Sınırsız, 60 Mbps veya Üzeri) | A$83,62 | A$69,00A$109,00 | 0.03105 |
| Aylık Giderler | Mobil Hat Planı (Aylık, Konuşma + 10GB+ Veri) | A$41,40 | A$20,00A$70,00 | 0.06270 |
| Spor ve Serbest Zaman | Aylık Fitness Kulübü Üyeliği | A$87,66 | A$42,00A$173,00 | 0.02962 |
| Spor ve Serbest Zaman | Tenis Kortu Kiralama (1 Saat, Hafta Sonu) | A$26,92 | A$17,26A$37,00 | 0.09642 |
| Spor ve Serbest Zaman | Sinema Bileti (Uluslararası Gösterim) | A$22,00 | A$17,00A$27,00 | 0.1180 |
| Giyim ve Ayakkabı | Kot Pantolon (Levi’s 501 veya Benzeri) | A$113,81 | A$60,00A$159,95 | 0.02281 |
| Giyim ve Ayakkabı | Zincir Mağazada Yazlık Elbise (Zara veya H&M gibi) | A$78,23 | A$40,00A$120,00 | 0.03318 |
| Giyim ve Ayakkabı | Nike Koşu Ayakkabısı (Orta Seviye) | A$163,09 | A$100,00A$250,00 | 0.01592 |
| Giyim ve Ayakkabı | Erkek Deri İş Ayakkabısı | A$176,39 | A$100,00A$275,00 | 0.01472 |
| Daire Satın Alma Fiyatı | Şehir Merkezinde Daire m² Satın Alma Fiyatı | A$12.455,25 | A$7.000,00A$20.740,00 | 0.0002084 |
| Daire Satın Alma Fiyatı | Merkez Dışında Daire m² Satın Alma Fiyatı | A$9.104,07 | A$5.400,00A$14.000,00 | 0.0002852 |
| Maaşlar ve Finansman | Ortalama Aylık Net Maaş (Vergi Sonrası) | A$5.660,57 | -- | 0.0004586 |
| Maaşlar ve Finansman | Yıllık Konut Kredisi Faiz Oranı (20 Yıl Sabit, %) | A$5,95 | A$5,00A$7,00 | 0.4360 |
| Ulaşım | Taksi Açılış Ücreti (Standart Tarife) | A$5,17 | A$3,80A$7,50 | 0.5021 |
| Ulaşım | Taksi 1 km (Standart Tarife) | A$2,61 | A$2,05A$3,00 | 0.9947 |
| Ulaşım | Taksi 1 Saat Bekleme (Standart Tarife) | A$62,40 | A$42,00A$69,23 | 0.04160 |
| Piyasalar | Elma (1 kg) | A$5,37 | A$3,50A$7,90 | 0.4833 |
| Piyasalar | Portakal (1 kg) | A$4,58 | A$2,00A$8,00 | 0.5665 |
| Piyasalar | Patates (1 kg) | A$4,00 | A$2,00A$6,00 | 0.6490 |
| Piyasalar | Marul (1 Adet) | A$3,43 | A$2,00A$5,00 | 0.7568 |
| Restoranlar | Cappuccino (Normal Boy) | A$5,70 | A$4,00A$8,00 | 0.4554 |
| Piyasalar | Beyaz Pirinç (1 kg) | A$3,22 | A$1,80A$6,00 | 0.8061 |
| Piyasalar | Domates (1 kg) | A$6,64 | A$3,50A$9,90 | 0.3912 |
| Piyasalar | Muz (1 kg) | A$4,29 | A$3,00A$7,00 | 0.6045 |
| Piyasalar | Soğan (1 kg) | A$3,33 | A$2,00A$5,00 | 0.7791 |
| Piyasalar | Dana Arka But veya Eşdeğer Kırmızı Et (1 kg) | A$21,59 | A$12,00A$35,00 | 0.1202 |
| Ulaşım | Toyota Corolla Sedan 1.6 (veya Denk Yeni Orta Sınıf Araç) | A$37.454,00 | A$35.000,00A$45.000,00 | 0.00006931 |
| Çocuk Bakımı | Özel Tam Gün Anaokulu veya Kres, Aylık Ücret (Çocuk Başına) | A$3.070,40 | A$2.708,33A$3.800,00 | 0.0008455 |
| Çocuk Bakımı | Uluslararası İlkokul, Yıllık Okul Ücreti (Çocuk Başına) | A$32.601,35 | A$8.949,37A$57.870,00 | 0.00007963 |
| Spor ve Serbest Zaman | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | A$8,60 | A$6,80A$11,00 | 0.3019 |
| Spor ve Serbest Zaman | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | A$28,99 | A$28,99A$28,99 | 0.08955 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | A$49,50 | A$35,00A$65,00 | 0.05245 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | A$90,00 | A$55,00A$135,00 | 0.02885 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | A$60,25 | A$49,00A$80,00 | 0.04309 |
Veri Kaynağı: Numbeo, Son Güncelleme: 2026-11-01