Обед в недорогом ресторане
0,000223
1000 SHIB = 0,003666CHF Swiss Franc
1,00CHF CHF Swiss Franc = 272 755,69403258 SHIB
Просто введите любую сумму в SHIB, и система автоматически переведет её в CHF. Вы также можете использовать наш удобный калькулятор конвертации.
Последнее обновление:--
Торгуйте, покупайте, продавайте и храните Шиба-ину на BTCC с полным набором инструментов для управления цифровыми активами.
| Категория | Товар | Средняя цена | Диапазон | Количество покупательной способности |
|---|---|---|---|---|
| Рестораны | Обед в недорогом ресторане | 20,00$ | 12,00$40,00$ | 0.0002234 |
| Рестораны | Обед на двоих в ресторане среднего уровня (три блюда, без напитков) | 80,00$ | 50,00$150,00$ | 0.00005585 |
| Рестораны | Комбо-набор в McDonald's (или аналогичный фастфуд-набор) | 12,00$ | 10,00$15,00$ | 0.0003724 |
| Рестораны | Домашнее разливное пиво (0.5 л) | 6,00$ | 4,00$10,50$ | 0.0007447 |
| Рестораны | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 8,00$ | 5,00$11,00$ | 0.0005585 |
| Рестораны | Газированный напиток (Coca-Cola или Pepsi, бутылка 0,33 л) | 2,71$ | 2,00$4,92$ | 0.001649 |
| Рестораны | Бутилированная вода (0,33 л) | 2,14$ | 1,50$3,60$ | 0.002087 |
| Рынки | Молоко (обычное, 1 литр) | 1,06$ | 0,74$2,16$ | 0.004213 |
| Рынки | Свежий белый хлеб (батон 500 г) | 3,66$ | 2,04$7,33$ | 0.001222 |
| Рынки | Яйца (12 шт., крупные) | 4,28$ | 1,99$8,72$ | 0.001044 |
| Рынки | Местный сыр (1 кг) | 12,98$ | 6,61$26,46$ | 0.0003442 |
| Рынки | Бутилированная вода (1,5 литра) | 2,32$ | 1,00$3,99$ | 0.001930 |
| Рынки | Вино средней категории (1 бутылка) | 15,00$ | 9,00$25,00$ | 0.0002979 |
| Рынки | Местное пиво (бутылка 0,5 л) | 2,09$ | 1,71$4,27$ | 0.002140 |
| Рынки | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 3,73$ | 1,59$7,00$ | 0.001198 |
| Рынки | Сигареты (пачка 20 шт., Marlboro) | 10,85$ | 8,86$19,00$ | 0.0004118 |
| Транспорт | Билет в один конец (местный транспорт) | 2,00$ | 1,25$3,13$ | 0.002234 |
| Рынки | Куриное филе (1 кг) | 12,42$ | 5,89$22,05$ | 0.0003599 |
| Транспорт | Месячный проездной (обычная цена) | 60,00$ | 35,00$180,00$ | 0.00007447 |
| Транспорт | Бензин (1 литр) | 1,06$ | 0,76$1,62$ | 0.004206 |
| Транспорт | Volkswagen Golf 1.5 (или аналогичный новый компактный автомобиль) | 28360,50$ | 27246,00$36570,00$ | 0.0₆1575 |
| Аренда в месяц | 1-комнатная квартира в центре города | 1667,36$ | 1004,56$4500,41$ | 0.0₅2679 |
| Аренда в месяц | 1-комнатная квартира за пределами центра | 1328,84$ | 793,11$3018,42$ | 0.0₅3362 |
| Аренда в месяц | 3-комнатная квартира в центре города | 2700,33$ | 1646,78$9569,12$ | 0.0₅1654 |
| Аренда в месяц | 3-комнатная квартира за пределами центра | 2140,19$ | 1410,00$5236,88$ | 0.0₅2087 |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) | Базовые коммунальные услуги для квартиры 85 м² (электричество, отопление, охлаждение, вода, вывоз мусора) | 217,61$ | 134,19$400,00$ | 0.00002053 |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) | Широкополосный интернет (безлимит, 60 Мбит/с или выше) | 73,26$ | 50,00$110,00$ | 0.00006099 |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) | Мобильный тариф (ежемесячно, звонки + 10GB+ данных) | 61,99$ | 30,00$110,00$ | 0.00007208 |
| Спорт и досуг | Ежемесячное членство в фитнес-клубе | 45,78$ | 15,00$182,77$ | 0.00009759 |
| Спорт и досуг | Аренда теннисного корта (1 час, выходные) | 19,16$ | 5,00$98,82$ | 0.0002332 |
| Спорт и досуг | Билет в кино (международный релиз) | 15,00$ | 11,00$22,50$ | 0.0002979 |
| Одежда и обувь | Джинсы (Levi’s 501 или аналогичные) | 53,86$ | 29,00$91,90$ | 0.00008296 |
| Одежда и обувь | Летнее платье из сетевого магазина (например, Zara или H&M) | 43,04$ | 25,00$70,00$ | 0.0001038 |
| Одежда и обувь | Кроссовки Nike для бега (средний класс) | 93,59$ | 60,00$140,00$ | 0.00004774 |
| Одежда и обувь | Мужские кожаные деловые туфли | 115,44$ | 65,00$213,33$ | 0.00003871 |
| Цена покупки квартиры | Цена за м² при покупке в центре города | 3258,44$ | 1576,17$18420,25$ | 0.0₅1371 |
| Цена покупки квартиры | Цена за м² при покупке за пределами центра | 2511,19$ | 1201,73$10030,17$ | 0.0₅1779 |
| Зарплаты и финансирование | Средняя месячная чистая зарплата (после налогов) | 4299,14$ | -- | 0.0₅1039 |
| Зарплаты и финансирование | Годовая процентная ставка по ипотеке (фиксированная на 20 лет, %) | 6,57$ | 6,00$7,58$ | 0.0006805 |
| Транспорт | Такси — старт (стандартный тариф) | 3,50$ | 2,00$5,50$ | 0.001277 |
| Транспорт | Такси — 1 км (стандартный тариф) | 1,85$ | 1,12$3,00$ | 0.002421 |
| Транспорт | Такси — ожидание 1 час (стандартный тариф) | 30,00$ | 20,00$43,75$ | 0.0001489 |
| Рынки | Яблоки (1 кг) | 5,29$ | 2,20$8,82$ | 0.0008440 |
| Рынки | Апельсины (1 кг) | 4,44$ | 2,14$11,02$ | 0.001007 |
| Рынки | Картофель (1 кг) | 2,89$ | 1,10$6,61$ | 0.001548 |
| Рынки | Латук (1 кочан) | 2,27$ | 1,45$3,29$ | 0.001971 |
| Рестораны | Капучино (обычный размер) | 5,49$ | 3,24$10,00$ | 0.0008143 |
| Рынки | Белый рис (1 кг) | 4,59$ | 2,03$8,82$ | 0.0009741 |
| Рынки | Томаты (1 кг) | 4,93$ | 2,16$9,08$ | 0.0009063 |
| Рынки | Бананы (1 кг) | 1,68$ | 1,10$4,41$ | 0.002667 |
| Рынки | Лук (1 кг) | 3,07$ | 1,76$6,59$ | 0.001456 |
| Рынки | Говяжья вырезка задней части или аналогичное красное мясо (1 кг) | 17,35$ | 11,00$27,22$ | 0.0002575 |
| Транспорт | Toyota Corolla Sedan 1.6 (или аналогичный новый автомобиль среднего класса) | 26282,87$ | 24532,94$28294,00$ | 0.0₆1700 |
| Уход за детьми | Частный полный день в детском саду, ежемесячная плата за ребенка | 1485,95$ | 900,00$3569,92$ | 0.0₅3006 |
| Уход за детьми | Международная начальная школа, годовая плата за обучение ребенка | 22097,02$ | 6399,83$67854,07$ | 0.0₆2022 |
| Спорт и досуг | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 10,00$ | 4,00$20,00$ | 0.0004468 |
| Спорт и досуг | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 27,91$ | 26,99$29,42$ | 0.0001601 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 39,00$ | 25,00$65,00$ | 0.0001146 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 60,00$ | 32,50$110,00$ | 0.00007447 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 22,00$ | 14,00$40,00$ | 0.0002031 |
Источник данных: Numbeo, Последнее обновление: 2026-11-01