Обед в недорогом ресторане
0,006971
1 POL = 0,104561 SGD Singapore Dollar
1,00 SGD Singapore Dollar = 9,56375228 POL
Просто введите любую сумму в POL, и система автоматически переведет её в SGD. Вы также можете использовать наш удобный калькулятор конвертации.
Последнее обновление:--
Торгуйте, покупайте, продавайте и храните Polygon (prev. MATIC) на BTCC с полным набором инструментов для управления цифровыми активами.
| Категория | Товар | Средняя цена | Диапазон | Количество покупательной способности |
|---|---|---|---|---|
| Рестораны | Обед в недорогом ресторане | 15,00 SGD | 8,00 SGD30,00 SGD | 0,006971 |
| Рестораны | Обед на двоих в ресторане среднего уровня (три блюда, без напитков) | 90,00 SGD | 50,00 SGD200,00 SGD | 0,001162 |
| Рестораны | Комбо-набор в McDonald's (или аналогичный фастфуд-набор) | 11,00 SGD | 10,00 SGD13,53 SGD | 0,009506 |
| Рестораны | Домашнее разливное пиво (0.5 л) | 12,00 SGD | 8,00 SGD16,00 SGD | 0,008713 |
| Рестораны | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 13,00 SGD | 9,60 SGD18,00 SGD | 0,008043 |
| Рестораны | Газированный напиток (Coca-Cola или Pepsi, бутылка 0,33 л) | 2,36 SGD | 1,50 SGD5,00 SGD | 0,04425 |
| Рестораны | Бутилированная вода (0,33 л) | 1,58 SGD | 1,00 SGD3,00 SGD | 0,06610 |
| Рынки | Молоко (обычное, 1 литр) | 3,78 SGD | 2,42 SGD6,00 SGD | 0,02763 |
| Рынки | Свежий белый хлеб (батон 500 г) | 3,26 SGD | 2,00 SGD7,00 SGD | 0,03205 |
| Рынки | Яйца (12 шт., крупные) | 4,67 SGD | 3,42 SGD8,00 SGD | 0,02240 |
| Рынки | Местный сыр (1 кг) | 32,44 SGD | 12,00 SGD100,00 SGD | 0,003223 |
| Рынки | Бутилированная вода (1,5 литра) | 1,81 SGD | 0,80 SGD3,20 SGD | 0,05764 |
| Рынки | Вино средней категории (1 бутылка) | 30,00 SGD | 25,00 SGD60,00 SGD | 0,003485 |
| Рынки | Местное пиво (бутылка 0,5 л) | 5,79 SGD | 3,03 SGD10,00 SGD | 0,01807 |
| Рынки | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 6,10 SGD | 3,00 SGD12,00 SGD | 0,01715 |
| Рынки | Сигареты (пачка 20 шт., Marlboro) | 18,00 SGD | 16,00 SGD28,00 SGD | 0,005809 |
| Транспорт | Билет в один конец (местный транспорт) | 2,00 SGD | 1,28 SGD2,57 SGD | 0,05228 |
| Рынки | Куриное филе (1 кг) | 12,43 SGD | 8,31 SGD20,00 SGD | 0,008413 |
| Транспорт | Месячный проездной (обычная цена) | 122,00 SGD | 120,00 SGD128,00 SGD | 0,0008571 |
| Транспорт | Бензин (1 литр) | 3,30 SGD | 3,08 SGD4,14 SGD | 0,03172 |
| Транспорт | Volkswagen Golf 1.5 (или аналогичный новый компактный автомобиль) | 200 000,00 SGD | 200 000,00 SGD201 900,00 SGD | 0,0₆5228 |
| Аренда в месяц | 1-комнатная квартира в центре города | 4 071,36 SGD | 3 000,00 SGD6 000,00 SGD | 0,00002568 |
| Аренда в месяц | 1-комнатная квартира за пределами центра | 2 878,03 SGD | 2 000,00 SGD3 500,00 SGD | 0,00003633 |
| Аренда в месяц | 3-комнатная квартира в центре города | 7 659,35 SGD | 5 500,00 SGD10 000,00 SGD | 0,00001365 |
| Аренда в месяц | 3-комнатная квартира за пределами центра | 5 074,80 SGD | 3 800,00 SGD6 744,93 SGD | 0,00002060 |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) | Базовые коммунальные услуги для квартиры 85 м² (электричество, отопление, охлаждение, вода, вывоз мусора) | 208,86 SGD | 134,21 SGD325,00 SGD | 0,0005006 |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) | Широкополосный интернет (безлимит, 60 Мбит/с или выше) | 35,34 SGD | 29,99 SGD50,00 SGD | 0,002959 |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) | Мобильный тариф (ежемесячно, звонки + 10GB+ данных) | 15,83 SGD | 8,88 SGD30,00 SGD | 0,006606 |
| Спорт и досуг | Ежемесячное членство в фитнес-клубе | 133,23 SGD | 55,00 SGD240,00 SGD | 0,0007848 |
| Спорт и досуг | Аренда теннисного корта (1 час, выходные) | 14,68 SGD | 12,00 SGD20,00 SGD | 0,007125 |
| Спорт и досуг | Билет в кино (международный релиз) | 15,50 SGD | 14,00 SGD20,00 SGD | 0,006746 |
| Одежда и обувь | Джинсы (Levi’s 501 или аналогичные) | 99,93 SGD | 50,00 SGD160,00 SGD | 0,001046 |
| Одежда и обувь | Летнее платье из сетевого магазина (например, Zara или H&M) | 67,93 SGD | 20,00 SGD100,00 SGD | 0,001539 |
| Одежда и обувь | Кроссовки Nike для бега (средний класс) | 140,47 SGD | 90,00 SGD200,00 SGD | 0,0007443 |
| Одежда и обувь | Мужские кожаные деловые туфли | 155,74 SGD | 100,00 SGD200,00 SGD | 0,0006714 |
| Цена покупки квартиры | Цена за м² при покупке в центре города | 28 918,77 SGD | 23 680,60 SGD35 900,00 SGD | 0,0₅3615 |
| Цена покупки квартиры | Цена за м² при покупке за пределами центра | 20 352,11 SGD | 16 145,87 SGD26 909,78 SGD | 0,0₅5137 |
| Зарплаты и финансирование | Средняя месячная чистая зарплата (после налогов) | 5 697,23 SGD | -- | 0,00001835 |
| Зарплаты и финансирование | Годовая процентная ставка по ипотеке (фиксированная на 20 лет, %) | 2,49 SGD | 1,50 SGD4,00 SGD | 0,04195 |
| Транспорт | Такси — старт (стандартный тариф) | 4,60 SGD | 4,30 SGD6,00 SGD | 0,02273 |
| Транспорт | Такси — 1 км (стандартный тариф) | 1,00 SGD | 0,65 SGD3,00 SGD | 0,1046 |
| Транспорт | Такси — ожидание 1 час (стандартный тариф) | 21,60 SGD | 20,00 SGD30,00 SGD | 0,004841 |
| Рынки | Яблоки (1 кг) | 5,87 SGD | 3,00 SGD8,00 SGD | 0,01782 |
| Рынки | Апельсины (1 кг) | 5,76 SGD | 2,00 SGD10,00 SGD | 0,01815 |
| Рынки | Картофель (1 кг) | 2,85 SGD | 1,35 SGD4,00 SGD | 0,03664 |
| Рынки | Латук (1 кочан) | 2,47 SGD | 1,80 SGD4,00 SGD | 0,04226 |
| Рестораны | Капучино (обычный размер) | 6,75 SGD | 4,03 SGD8,00 SGD | 0,01549 |
| Рынки | Белый рис (1 кг) | 3,54 SGD | 2,00 SGD6,00 SGD | 0,02956 |
| Рынки | Томаты (1 кг) | 2,92 SGD | 1,50 SGD4,00 SGD | 0,03579 |
| Рынки | Бананы (1 кг) | 3,87 SGD | 3,00 SGD6,00 SGD | 0,02702 |
| Рынки | Лук (1 кг) | 3,07 SGD | 2,00 SGD5,00 SGD | 0,03404 |
| Рынки | Говяжья вырезка задней части или аналогичное красное мясо (1 кг) | 32,19 SGD | 20,00 SGD56,00 SGD | 0,003249 |
| Транспорт | Toyota Corolla Sedan 1.6 (или аналогичный новый автомобиль среднего класса) | 201 298,50 SGD | 190 000,00 SGD210 888,00 SGD | 0,0₆5194 |
| Уход за детьми | Частный полный день в детском саду, ежемесячная плата за ребенка | 2 344,38 SGD | 1 500,00 SGD3 280,90 SGD | 0,00004460 |
| Уход за детьми | Международная начальная школа, годовая плата за обучение ребенка | 50 908,23 SGD | 32 869,00 SGD65 088,00 SGD | 0,0₅2053 |
| Спорт и досуг | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 1,50 SGD | 1,00 SGD3,00 SGD | 0,06971 |
| Спорт и досуг | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 29,98 SGD | 29,98 SGD30,00 SGD | 0,003487 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 30,00 SGD | 14,00 SGD50,00 SGD | 0,003485 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 45,00 SGD | 20,00 SGD69,00 SGD | 0,002324 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 26,00 SGD | 24,00 SGD38,15 SGD | 0,004022 |
Источник данных: Numbeo, Последнее обновление: 2026-11-01