Обед в недорогом ресторане
0,043216
35 FLOW = 0,648239€ Euro
1,00€ EUR Euro = 53,99241665 FLOW
Просто введите любую сумму в FLOW, и система автоматически переведет её в EUR. Вы также можете использовать наш удобный калькулятор конвертации.
Последнее обновление:--
Торгуйте, покупайте, продавайте и храните Flow на BTCC с полным набором инструментов для управления цифровыми активами.
| Категория | Товар | Средняя цена | Диапазон | Количество покупательной способности |
|---|---|---|---|---|
| Рестораны | Обед в недорогом ресторане | 15,00€ | 10,00€25,00€ | 0.04322 |
| Рестораны | Обед на двоих в ресторане среднего уровня (три блюда, без напитков) | 60,00€ | 40,00€100,00€ | 0.01080 |
| Рестораны | Комбо-набор в McDonald's (или аналогичный фастфуд-набор) | 12,00€ | 10,00€13,00€ | 0.05402 |
| Рестораны | Домашнее разливное пиво (0.5 л) | 6,50€ | 4,00€8,00€ | 0.09973 |
| Рестораны | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 5,00€ | 4,00€8,00€ | 0.1296 |
| Рестораны | Газированный напиток (Coca-Cola или Pepsi, бутылка 0,33 л) | 2,99€ | 2,00€4,17€ | 0.2172 |
| Рестораны | Бутилированная вода (0,33 л) | 1,89€ | 1,00€3,00€ | 0.3432 |
| Рынки | Молоко (обычное, 1 литр) | 1,19€ | 0,95€1,90€ | 0.5438 |
| Рынки | Свежий белый хлеб (батон 500 г) | 1,79€ | 1,00€4,00€ | 0.3628 |
| Рынки | Яйца (12 шт., крупные) | 3,83€ | 2,12€6,00€ | 0.1693 |
| Рынки | Местный сыр (1 кг) | 17,70€ | 8,00€35,00€ | 0.03663 |
| Рынки | Бутилированная вода (1,5 литра) | 0,72€ | 0,20€1,50€ | 0.9051 |
| Рынки | Вино средней категории (1 бутылка) | 7,00€ | 4,50€12,00€ | 0.09261 |
| Рынки | Местное пиво (бутылка 0,5 л) | 2,40€ | 1,20€4,00€ | 0.2705 |
| Рынки | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 2,80€ | 1,40€4,50€ | 0.2311 |
| Рынки | Сигареты (пачка 20 шт., Marlboro) | 12,50€ | 11,50€14,00€ | 0.05186 |
| Транспорт | Билет в один конец (местный транспорт) | 1,90€ | 1,50€2,55€ | 0.3412 |
| Рынки | Куриное филе (1 кг) | 12,18€ | 6,23€18,00€ | 0.05322 |
| Транспорт | Месячный проездной (обычная цена) | 55,00€ | 30,00€90,80€ | 0.01179 |
| Транспорт | Бензин (1 литр) | 1,92€ | 1,70€2,14€ | 0.3370 |
| Транспорт | Volkswagen Golf 1.5 (или аналогичный новый компактный автомобиль) | 31000,00€ | 30900,00€31000,00€ | 0.00002091 |
| Аренда в месяц | 1-комнатная квартира в центре города | 802,42€ | 550,00€1440,91€ | 0.0008079 |
| Аренда в месяц | 1-комнатная квартира за пределами центра | 636,48€ | 450,00€1148,85€ | 0.001018 |
| Аренда в месяц | 3-комнатная квартира в центре города | 1435,28€ | 900,00€3324,48€ | 0.0004516 |
| Аренда в месяц | 3-комнатная квартира за пределами центра | 1140,07€ | 800,00€2165,88€ | 0.0005686 |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) | Базовые коммунальные услуги для квартиры 85 м² (электричество, отопление, охлаждение, вода, вывоз мусора) | 193,54€ | 125,00€306,00€ | 0.003349 |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) | Широкополосный интернет (безлимит, 60 Мбит/с или выше) | 30,34€ | 22,00€40,00€ | 0.02136 |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) | Мобильный тариф (ежемесячно, звонки + 10GB+ данных) | 17,85€ | 8,00€31,99€ | 0.03632 |
| Спорт и досуг | Ежемесячное членство в фитнес-клубе | 36,03€ | 25,00€54,90€ | 0.01799 |
| Спорт и досуг | Аренда теннисного корта (1 час, выходные) | 18,81€ | 12,00€32,79€ | 0.03446 |
| Спорт и досуг | Билет в кино (международный релиз) | 12,00€ | 10,00€15,00€ | 0.05402 |
| Одежда и обувь | Джинсы (Levi’s 501 или аналогичные) | 91,32€ | 45,00€120,00€ | 0.007099 |
| Одежда и обувь | Летнее платье из сетевого магазина (например, Zara или H&M) | 40,98€ | 25,00€60,00€ | 0.01582 |
| Одежда и обувь | Кроссовки Nike для бега (средний класс) | 94,99€ | 60,00€130,00€ | 0.006824 |
| Одежда и обувь | Мужские кожаные деловые туфли | 122,73€ | 75,00€180,00€ | 0.005282 |
| Цена покупки квартиры | Цена за м² при покупке в центре города | 4912,92€ | 3200,00€12688,63€ | 0.0001319 |
| Цена покупки квартиры | Цена за м² при покупке за пределами центра | 3298,37€ | 2070,00€8623,08€ | 0.0001965 |
| Зарплаты и финансирование | Средняя месячная чистая зарплата (после налогов) | 2557,46€ | -- | 0.0002535 |
| Зарплаты и финансирование | Годовая процентная ставка по ипотеке (фиксированная на 20 лет, %) | 3,78€ | 3,15€3,95€ | 0.1716 |
| Транспорт | Такси — старт (стандартный тариф) | 3,10€ | 2,70€7,30€ | 0.2091 |
| Транспорт | Такси — 1 км (стандартный тариф) | 1,30€ | 1,01€2,04€ | 0.4986 |
| Транспорт | Такси — ожидание 1 час (стандартный тариф) | 35,20€ | 27,24€41,30€ | 0.01842 |
| Рынки | Яблоки (1 кг) | 2,79€ | 1,50€4,00€ | 0.2323 |
| Рынки | Апельсины (1 кг) | 2,66€ | 1,50€5,00€ | 0.2441 |
| Рынки | Картофель (1 кг) | 2,01€ | 1,00€3,00€ | 0.3222 |
| Рынки | Латук (1 кочан) | 1,38€ | 1,00€2,00€ | 0.4701 |
| Рестораны | Капучино (обычный размер) | 3,49€ | 1,50€5,00€ | 0.1860 |
| Рынки | Белый рис (1 кг) | 2,34€ | 1,40€4,00€ | 0.2775 |
| Рынки | Томаты (1 кг) | 3,24€ | 1,79€5,00€ | 0.2002 |
| Рынки | Бананы (1 кг) | 2,08€ | 1,30€4,00€ | 0.3111 |
| Рынки | Лук (1 кг) | 2,18€ | 1,00€3,99€ | 0.2978 |
| Рынки | Говяжья вырезка задней части или аналогичное красное мясо (1 кг) | 19,51€ | 10,00€30,00€ | 0.03323 |
| Транспорт | Toyota Corolla Sedan 1.6 (или аналогичный новый автомобиль среднего класса) | 33353,91€ | 29900,00€35700,00€ | 0.00001944 |
| Уход за детьми | Частный полный день в детском саду, ежемесячная плата за ребенка | 798,82€ | 500,00€1600,00€ | 0.0008115 |
| Уход за детьми | Международная начальная школа, годовая плата за обучение ребенка | 14537,03€ | 6900,00€32854,00€ | 0.00004459 |
Источник данных: Numbeo, Последнее обновление: 2026-11-01