| Время | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объём |
|---|
| Год | Изменение (%) | Изменение цены | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 В этом году | -53,87 % | -0,07731₽ | 0,1435₽ | 0,2081₽ | 0,06325₽ | 0,06621₽ |
| 2025 В прошлом году | -74,65 % | -0,4221₽ | 0,5655₽ | 0,7906₽ | 0,08697₽ | 0,1434₽ |
| 2024 | +102,39 % | 0,2861₽ | 0,2794₽ | 1,85₽ | 0,2094₽ | 0,5656₽ |
| 2023 | +20,36 % | 0,04721₽ | 0,2319₽ | 0,6773₽ | 0,1065₽ | 0,2791₽ |
| 2022 | -93,70 % | -3,44₽ | 3,67₽ | 4,27₽ | 0,2303₽ | 0,2311₽ |
Свинг трейдинг занимает продуманную позицию между высок…
Получите последние новости о прогнозах цен на акции Lucid Motors, пока мы разбираемся в причинах падения акций LCID. Наш анализ исследует потенциальные причины падения цен и то, сможет ли недавний прибыльный квартал Lucid переломить ситуацию. Узнайте, сигнализирует ли технический анализ о потенциальном восстановлении акций LCID. Будьте в курсе нашего всестороннего взгляда на финансовое будущее Lucid.