Refeição em restaurante econômico
0,020834
2 FLOW = 1041,698627 ₫ Vietnamese Dong
1,00 ₫ Vietnamese Dong = 0,00191994 FLOW
Basta inserir qualquer quantidade de FLOW para que o sistema converta automaticamente para VND. Também pode usar a nossa ferramenta de conversão rápida.
Última atualização:--
Negocie, compre, venda e armazene Flow na BTCC com ferramentas completas para gerir os seus ativos digitais.
| Categoria | Produto | Preço Médio | Alcance | Quantidade de Poder de Compra |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Refeição em restaurante econômico | 50 000,00 ₫ | 30 000,00 ₫100 000,00 ₫ | 0,02083 |
| Restaurantes | Refeição para duas pessoas em restaurante de categoria média (três pratos, sem bebidas) | 500 000,00 ₫ | 300 000,00 ₫1 280 082,01 ₫ | 0,002083 |
| Restaurantes | Combo no McDonald's (ou refeição equivalente de fast-food) | 119 000,00 ₫ | 100 000,00 ₫149 000,00 ₫ | 0,008754 |
| Restaurantes | Cerveja nacional de barril (0.5 L) | 25 000,00 ₫ | 15 000,00 ₫60 000,00 ₫ | 0,04167 |
| Restaurantes | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 40 000,00 ₫ | 25 000,00 ₫80 000,00 ₫ | 0,02604 |
| Restaurantes | Refrigerante (Coca-Cola ou Pepsi, Garrafa 0,33 L) | 13 109,94 ₫ | 10 000,00 ₫20 000,00 ₫ | 0,07946 |
| Restaurantes | Água Engarrafada (0,33 L) | 8055,27 ₫ | 5000,00 ₫14 000,00 ₫ | 0,1293 |
| Mercados | Leite (Regular, 1 Litro) | 38 820,35 ₫ | 30 000,00 ₫50 000,00 ₫ | 0,02683 |
| Mercados | Pão Branco Fresco (500 g) | 26 173,99 ₫ | 12 000,00 ₫60 000,00 ₫ | 0,03980 |
| Mercados | Ovos (12 unidades, tamanho grande) | 39 491,43 ₫ | 29 400,00 ₫48 000,00 ₫ | 0,02638 |
| Mercados | Queijo Local (1 kg) | 300 405,63 ₫ | 150 000,00 ₫600 000,00 ₫ | 0,003468 |
| Mercados | Água Engarrafada (1,5 Litro) | 13 305,03 ₫ | 10 000,00 ₫20 000,00 ₫ | 0,07829 |
| Mercados | Garrafa de Vinho (Média Gama) | 250 000,00 ₫ | 150 000,00 ₫500 000,00 ₫ | 0,004167 |
| Mercados | Cerveja Nacional (Garrafa 0,5 L) | 22 045,49 ₫ | 13 000,00 ₫35 000,00 ₫ | 0,04725 |
| Mercados | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 37 988,71 ₫ | 19 000,00 ₫70 000,00 ₫ | 0,02742 |
| Mercados | Cigarros (Maço com 20, Marlboro) | 35 000,00 ₫ | 31 000,00 ₫50 000,00 ₫ | 0,02976 |
| Transporte | Bilhete Só de Ida (Transporte Local) | 8000,00 ₫ | 7000,00 ₫15 000,00 ₫ | 0,1302 |
| Mercados | Filés de Frango (1 kg) | 97 957,00 ₫ | 50 000,00 ₫140 000,00 ₫ | 0,01063 |
| Transporte | Passe Mensal de Transporte Público (Preço Regular) | 280 000,00 ₫ | 150 000,00 ₫300 000,00 ₫ | 0,003720 |
| Transporte | Gasolina (1 Litro) | 23 858,39 ₫ | 21 000,00 ₫27 855,00 ₫ | 0,04366 |
| Transporte | Volkswagen Golf 1.5 (ou Carro Compacto Novo Equivalente) | 798 000 000,00 ₫ | 798 000 000,00 ₫850 591 913,00 ₫ | 0,0₅1305 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto no Centro | 10 863 935,54 ₫ | 6 000 000,00 ₫20 000 000,00 ₫ | 0,00009589 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto Fora do Centro | 7 159 215,21 ₫ | 4 000 000,00 ₫11 000 000,00 ₫ | 0,0001455 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos no Centro | 23 126 277,87 ₫ | 12 500 000,00 ₫46 082 952,33 ₫ | 0,00004504 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos Fora do Centro | 14 903 181,58 ₫ | 8 000 000,00 ₫25 550 436,90 ₫ | 0,00006990 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Serviços básicos para apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, refrigeração, água, lixo) | 1 961 012,10 ₫ | 1 200 000,00 ₫4 000 000,00 ₫ | 0,0005312 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Internet Banda Larga (dados ilimitados, 60 Mbps ou superior) | 232 826,32 ₫ | 180 000,00 ₫300 000,00 ₫ | 0,004474 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Plano de Telefone Móvel (mensal, com chamadas + 10GB+ dados) | 149 376,68 ₫ | 90 000,00 ₫300 000,00 ₫ | 0,006974 |
| Esporte e Lazer | Mensalidade de Academia | 617 785,80 ₫ | 300 000,00 ₫1 500 000,00 ₫ | 0,001686 |
| Esporte e Lazer | Aluguel de Quadra de Tênis (1 Hora, Fim de Semana) | 224 520,10 ₫ | 140 000,00 ₫300 000,00 ₫ | 0,004640 |
| Esporte e Lazer | Ingresso de Cinema (Lançamento Internacional) | 100 000,00 ₫ | 80 000,00 ₫150 000,00 ₫ | 0,01042 |
| Roupas e Calçados | Jeans (Levi’s 501 ou Similar) | 1 015 720,41 ₫ | 400 000,00 ₫2 000 000,00 ₫ | 0,001026 |
| Roupas e Calçados | Vestido de Verão em Loja de Rede (Zara ou H&M) | 676 103,72 ₫ | 300 000,00 ₫1 367 747,80 ₫ | 0,001541 |
| Roupas e Calçados | Tênis Nike de Corrida (Média Gama) | 2 243 627,43 ₫ | 1 000 000,00 ₫3 000 000,00 ₫ | 0,0004643 |
| Roupas e Calçados | Sapatos Sociais Masculinos de Couro | 1 964 204,69 ₫ | 1 000 000,00 ₫3 000 000,00 ₫ | 0,0005303 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar no Centro | 96 678 851,79 ₫ | 41 947 200,00 ₫200 000 000,00 ₫ | 0,00001077 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar Fora do Centro | 53 238 590,70 ₫ | 30 000 000,00 ₫80 000 000,00 ₫ | 0,00001957 |
| Salários e Financiamento | Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 10 910 713,10 ₫ | -- | 0,00009547 |
| Salários e Financiamento | Taxa Anual de Juros Hipotecários (20 Anos Fixo, %) | 8,65 ₫ | 6,50 ₫10,67 ₫ | 120,37 |
| Transporte | Táxi Inicial (Tarifa Padrão) | 22 500,00 ₫ | 14 000,00 ₫30 000,00 ₫ | 0,04630 |
| Transporte | Táxi 1 km (Tarifa Padrão) | 15 000,00 ₫ | 12 175,00 ₫22 500,00 ₫ | 0,06945 |
| Transporte | Táxi 1 Hora de Espera (Tarifa Padrão) | 60 000,00 ₫ | 50 000,00 ₫200 000,00 ₫ | 0,01736 |
| Mercados | Maçãs (1 kg) | 73 163,73 ₫ | 32 825,95 ₫120 000,00 ₫ | 0,01424 |
| Mercados | Laranjas (1 kg) | 34 426,08 ₫ | 10 000,00 ₫85 000,00 ₫ | 0,03026 |
| Mercados | Batatas (1 kg) | 28 768,62 ₫ | 15 000,00 ₫40 000,00 ₫ | 0,03621 |
| Mercados | Alface (1 unidade) | 18 170,22 ₫ | 8100,00 ₫30 000,00 ₫ | 0,05733 |
| Restaurantes | Cappuccino (Tamanho Regular) | 43 463,49 ₫ | 20 000,00 ₫70 000,00 ₫ | 0,02397 |
| Mercados | Arroz Branco (1 kg) | 23 715,18 ₫ | 17 000,00 ₫40 000,00 ₫ | 0,04393 |
| Mercados | Tomates (1 kg) | 31 289,58 ₫ | 12 000,00 ₫50 000,00 ₫ | 0,03329 |
| Mercados | Bananas (1 kg) | 28 512,50 ₫ | 15 000,00 ₫50 000,00 ₫ | 0,03653 |
| Mercados | Cebolas (1 kg) | 30 974,09 ₫ | 15 000,00 ₫57 320,19 ₫ | 0,03363 |
| Mercados | Carne bovina traseira ou equivalente (1 kg) | 247 875,20 ₫ | 120 000,00 ₫350 000,00 ₫ | 0,004203 |
| Transporte | Toyota Corolla Sedan 1.6 (ou Carro Médio Novo Equivalente) | 746 083 441,18 ₫ | 725 000 000,00 ₫819 000 000,00 ₫ | 0,0₅1396 |
| Cuidado com Crianças | Pré-escolaor ou Jardim de Infância Privado em Período Integral, Mensalidade por Criança | 12 425 888,84 ₫ | 4 000 000,00 ₫27 313 562,00 ₫ | 0,00008383 |
| Cuidado com Crianças | Escola Primária Internacional, Mensalidade Anual por Criança | 666 738 191,32 ₫ | 400 000 000,00 ₫943 500 000,00 ₫ | 0,0₅1562 |
| Esporte e Lazer | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 130 000,00 ₫ | 120 000,00 ₫300 000,00 ₫ | 0,008013 |
| Esporte e Lazer | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 273 000,00 ₫ | 273 000,00 ₫273 000,00 ₫ | 0,003816 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 180 000,00 ₫ | 60 000,00 ₫300 000,00 ₫ | 0,005787 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 400 000,00 ₫ | 210 000,00 ₫600 000,00 ₫ | 0,002604 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 90 000,00 ₫ | 66 000,00 ₫120 000,00 ₫ | 0,01157 |
Fonte dos dados: Numbeo, Última atualização: 2026-11-01