Refeição em restaurante econômico
0,002033
2 FLOW = 0,040654 US$ US Dollar
1,00 US$ US Dollar = 49,19610287 FLOW
Basta inserir qualquer quantidade de FLOW para que o sistema converta automaticamente para USD. Também pode usar a nossa ferramenta de conversão rápida.
Última atualização:--
Negocie, compre, venda e armazene Flow na BTCC com ferramentas completas para gerir os seus ativos digitais.
| Categoria | Produto | Preço Médio | Alcance | Quantidade de Poder de Compra |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Refeição em restaurante econômico | 20,00 US$ | 12,00 US$40,00 US$ | 0,002033 |
| Restaurantes | Refeição para duas pessoas em restaurante de categoria média (três pratos, sem bebidas) | 79,88 US$ | 50,00 US$150,00 US$ | 0,0005090 |
| Restaurantes | Combo no McDonald's (ou refeição equivalente de fast-food) | 12,00 US$ | 10,00 US$15,00 US$ | 0,003388 |
| Restaurantes | Cerveja nacional de barril (0.5 L) | 6,00 US$ | 4,00 US$10,50 US$ | 0,006776 |
| Restaurantes | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 8,00 US$ | 5,00 US$11,00 US$ | 0,005082 |
| Restaurantes | Refrigerante (Coca-Cola ou Pepsi, Garrafa 0,33 L) | 2,71 US$ | 2,00 US$4,92 US$ | 0,01501 |
| Restaurantes | Água Engarrafada (0,33 L) | 2,14 US$ | 1,50 US$3,60 US$ | 0,01899 |
| Mercados | Leite (Regular, 1 Litro) | 1,06 US$ | 0,74 US$2,16 US$ | 0,03833 |
| Mercados | Pão Branco Fresco (500 g) | 3,66 US$ | 2,03 US$7,33 US$ | 0,01112 |
| Mercados | Ovos (12 unidades, tamanho grande) | 4,28 US$ | 1,99 US$8,72 US$ | 0,009499 |
| Mercados | Queijo Local (1 kg) | 12,98 US$ | 6,61 US$26,46 US$ | 0,003132 |
| Mercados | Água Engarrafada (1,5 Litro) | 2,32 US$ | 1,00 US$4,00 US$ | 0,01754 |
| Mercados | Garrafa de Vinho (Média Gama) | 15,00 US$ | 9,00 US$25,00 US$ | 0,002710 |
| Mercados | Cerveja Nacional (Garrafa 0,5 L) | 2,09 US$ | 1,71 US$4,27 US$ | 0,01948 |
| Mercados | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 3,73 US$ | 1,59 US$7,00 US$ | 0,01091 |
| Mercados | Cigarros (Maço com 20, Marlboro) | 10,85 US$ | 9,00 US$19,00 US$ | 0,003747 |
| Transporte | Bilhete Só de Ida (Transporte Local) | 2,00 US$ | 1,25 US$3,13 US$ | 0,02033 |
| Mercados | Filés de Frango (1 kg) | 12,42 US$ | 5,89 US$22,05 US$ | 0,003273 |
| Transporte | Passe Mensal de Transporte Público (Preço Regular) | 60,00 US$ | 35,00 US$180,00 US$ | 0,0006776 |
| Transporte | Gasolina (1 Litro) | 1,06 US$ | 0,76 US$1,62 US$ | 0,03827 |
| Transporte | Volkswagen Golf 1.5 (ou Carro Compacto Novo Equivalente) | 29 500,00 US$ | 27 411,00 US$36 642,00 US$ | 0,0₅1378 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto no Centro | 1667,52 US$ | 1004,56 US$4500,41 US$ | 0,00002438 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto Fora do Centro | 1329,23 US$ | 793,11 US$2989,23 US$ | 0,00003058 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos no Centro | 2700,73 US$ | 1646,78 US$9569,12 US$ | 0,00001505 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos Fora do Centro | 2140,46 US$ | 1410,00 US$5236,88 US$ | 0,00001899 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Serviços básicos para apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, refrigeração, água, lixo) | 217,60 US$ | 134,19 US$400,00 US$ | 0,0001868 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Internet Banda Larga (dados ilimitados, 60 Mbps ou superior) | 73,27 US$ | 50,00 US$110,00 US$ | 0,0005548 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Plano de Telefone Móvel (mensal, com chamadas + 10GB+ dados) | 62,00 US$ | 30,00 US$110,00 US$ | 0,0006557 |
| Esporte e Lazer | Mensalidade de Academia | 45,75 US$ | 15,00 US$182,77 US$ | 0,0008887 |
| Esporte e Lazer | Aluguel de Quadra de Tênis (1 Hora, Fim de Semana) | 19,15 US$ | 5,00 US$98,82 US$ | 0,002122 |
| Esporte e Lazer | Ingresso de Cinema (Lançamento Internacional) | 15,00 US$ | 11,00 US$23,50 US$ | 0,002710 |
| Roupas e Calçados | Jeans (Levi’s 501 ou Similar) | 53,85 US$ | 29,00 US$91,90 US$ | 0,0007549 |
| Roupas e Calçados | Vestido de Verão em Loja de Rede (Zara ou H&M) | 43,05 US$ | 25,00 US$70,00 US$ | 0,0009443 |
| Roupas e Calçados | Tênis Nike de Corrida (Média Gama) | 93,57 US$ | 60,00 US$140,00 US$ | 0,0004345 |
| Roupas e Calçados | Sapatos Sociais Masculinos de Couro | 115,36 US$ | 65,00 US$213,33 US$ | 0,0003524 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar no Centro | 3255,95 US$ | 1576,17 US$18 420,25 US$ | 0,00001249 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar Fora do Centro | 2509,23 US$ | 1201,73 US$10 030,17 US$ | 0,00001620 |
| Salários e Financiamento | Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4285,18 US$ | -- | 0,0₅9487 |
| Salários e Financiamento | Taxa Anual de Juros Hipotecários (20 Anos Fixo, %) | 6,57 US$ | 6,00 US$7,58 US$ | 0,006191 |
| Transporte | Táxi Inicial (Tarifa Padrão) | 3,50 US$ | 2,00 US$5,50 US$ | 0,01162 |
| Transporte | Táxi 1 km (Tarifa Padrão) | 1,85 US$ | 1,12 US$3,00 US$ | 0,02203 |
| Transporte | Táxi 1 Hora de Espera (Tarifa Padrão) | 30,00 US$ | 20,00 US$43,75 US$ | 0,001355 |
| Mercados | Maçãs (1 kg) | 5,29 US$ | 2,20 US$8,82 US$ | 0,007681 |
| Mercados | Laranjas (1 kg) | 4,43 US$ | 2,14 US$11,02 US$ | 0,009168 |
| Mercados | Batatas (1 kg) | 2,89 US$ | 1,10 US$6,61 US$ | 0,01408 |
| Mercados | Alface (1 unidade) | 2,27 US$ | 1,45 US$3,29 US$ | 0,01793 |
| Restaurantes | Cappuccino (Tamanho Regular) | 5,49 US$ | 3,21 US$10,00 US$ | 0,007410 |
| Mercados | Arroz Branco (1 kg) | 4,59 US$ | 2,03 US$8,82 US$ | 0,008866 |
| Mercados | Tomates (1 kg) | 4,93 US$ | 2,16 US$9,08 US$ | 0,008246 |
| Mercados | Bananas (1 kg) | 1,68 US$ | 1,10 US$4,41 US$ | 0,02426 |
| Mercados | Cebolas (1 kg) | 3,07 US$ | 1,76 US$6,59 US$ | 0,01325 |
| Mercados | Carne bovina traseira ou equivalente (1 kg) | 17,36 US$ | 11,00 US$27,52 US$ | 0,002342 |
| Transporte | Toyota Corolla Sedan 1.6 (ou Carro Médio Novo Equivalente) | 26 315,79 US$ | 25 292,08 US$28 294,00 US$ | 0,0₅1544 |
| Cuidado com Crianças | Pré-escolaor ou Jardim de Infância Privado em Período Integral, Mensalidade por Criança | 1485,55 US$ | 900,00 US$3569,92 US$ | 0,00002737 |
| Cuidado com Crianças | Escola Primária Internacional, Mensalidade Anual por Criança | 22 097,02 US$ | 6399,83 US$67 854,07 US$ | 0,0₅1839 |
| Esporte e Lazer | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 10,00 US$ | 4,00 US$20,00 US$ | 0,004065 |
| Esporte e Lazer | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 27,91 US$ | 26,99 US$29,42 US$ | 0,001457 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 39,00 US$ | 25,00 US$65,00 US$ | 0,001042 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 60,00 US$ | 32,50 US$110,00 US$ | 0,0006776 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 22,00 US$ | 14,00 US$40,00 US$ | 0,001848 |
Fonte dos dados: Numbeo, Última atualização: 2026-11-01