Refeição em restaurante econômico
0,007645
2 FLOW = 1,146716 NT$ New Taiwan Dollar
1,00 NT$ New Taiwan Dollar = 1,74411038 FLOW
Basta inserir qualquer quantidade de FLOW para que o sistema converta automaticamente para TWD. Também pode usar a nossa ferramenta de conversão rápida.
Última atualização:--
Negocie, compre, venda e armazene Flow na BTCC com ferramentas completas para gerir os seus ativos digitais.
| Categoria | Produto | Preço Médio | Alcance | Quantidade de Poder de Compra |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Refeição em restaurante econômico | 150,00 NT$ | 100,00 NT$300,00 NT$ | 0,007645 |
| Restaurantes | Refeição para duas pessoas em restaurante de categoria média (três pratos, sem bebidas) | 1000,00 NT$ | 700,00 NT$2000,00 NT$ | 0,001147 |
| Restaurantes | Combo no McDonald's (ou refeição equivalente de fast-food) | 170,00 NT$ | 150,00 NT$200,00 NT$ | 0,006745 |
| Restaurantes | Cerveja nacional de barril (0.5 L) | 59,00 NT$ | 40,00 NT$155,00 NT$ | 0,01944 |
| Restaurantes | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 80,00 NT$ | 55,00 NT$180,00 NT$ | 0,01433 |
| Restaurantes | Refrigerante (Coca-Cola ou Pepsi, Garrafa 0,33 L) | 31,30 NT$ | 25,00 NT$45,00 NT$ | 0,03664 |
| Restaurantes | Água Engarrafada (0,33 L) | 21,15 NT$ | 15,00 NT$30,00 NT$ | 0,05423 |
| Mercados | Leite (Regular, 1 Litro) | 96,61 NT$ | 78,00 NT$130,00 NT$ | 0,01187 |
| Mercados | Pão Branco Fresco (500 g) | 59,81 NT$ | 40,00 NT$100,00 NT$ | 0,01917 |
| Mercados | Ovos (12 unidades, tamanho grande) | 83,90 NT$ | 54,00 NT$120,00 NT$ | 0,01367 |
| Mercados | Queijo Local (1 kg) | 593,70 NT$ | 298,00 NT$2000,00 NT$ | 0,001931 |
| Mercados | Água Engarrafada (1,5 Litro) | 36,57 NT$ | 20,00 NT$60,00 NT$ | 0,03136 |
| Mercados | Garrafa de Vinho (Média Gama) | 400,00 NT$ | 200,00 NT$700,00 NT$ | 0,002867 |
| Mercados | Cerveja Nacional (Garrafa 0,5 L) | 52,82 NT$ | 40,00 NT$70,00 NT$ | 0,02171 |
| Mercados | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 69,38 NT$ | 45,00 NT$120,00 NT$ | 0,01653 |
| Mercados | Cigarros (Maço com 20, Marlboro) | 125,00 NT$ | 120,00 NT$180,00 NT$ | 0,009174 |
| Transporte | Bilhete Só de Ida (Transporte Local) | 20,00 NT$ | 15,00 NT$30,00 NT$ | 0,05734 |
| Mercados | Filés de Frango (1 kg) | 277,81 NT$ | 120,00 NT$450,00 NT$ | 0,004128 |
| Transporte | Passe Mensal de Transporte Público (Preço Regular) | 1200,00 NT$ | 399,00 NT$1280,00 NT$ | 0,0009556 |
| Transporte | Gasolina (1 Litro) | 32,78 NT$ | 28,60 NT$33,90 NT$ | 0,03499 |
| Transporte | Volkswagen Golf 1.5 (ou Carro Compacto Novo Equivalente) | 1 155 000,00 NT$ | 1 068 000,00 NT$1 190 000,00 NT$ | 0,0₆9928 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto no Centro | 16 647,62 NT$ | 9360,00 NT$31 375,00 NT$ | 0,00006888 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto Fora do Centro | 10 425,69 NT$ | 6200,00 NT$20 000,00 NT$ | 0,0001100 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos no Centro | 35 756,41 NT$ | 25 000,00 NT$60 684,00 NT$ | 0,00003207 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos Fora do Centro | 24 926,38 NT$ | 17 000,00 NT$40 000,00 NT$ | 0,00004600 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Serviços básicos para apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, refrigeração, água, lixo) | 2874,22 NT$ | 1700,00 NT$6000,00 NT$ | 0,0003990 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Internet Banda Larga (dados ilimitados, 60 Mbps ou superior) | 751,35 NT$ | 500,00 NT$1000,00 NT$ | 0,001526 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Plano de Telefone Móvel (mensal, com chamadas + 10GB+ dados) | 560,52 NT$ | 399,00 NT$800,00 NT$ | 0,002046 |
| Esporte e Lazer | Mensalidade de Academia | 1129,14 NT$ | 700,00 NT$1500,00 NT$ | 0,001016 |
| Esporte e Lazer | Aluguel de Quadra de Tênis (1 Hora, Fim de Semana) | 407,30 NT$ | 250,00 NT$600,00 NT$ | 0,002815 |
| Esporte e Lazer | Ingresso de Cinema (Lançamento Internacional) | 340,00 NT$ | 280,00 NT$400,00 NT$ | 0,003373 |
| Roupas e Calçados | Jeans (Levi’s 501 ou Similar) | 2054,28 NT$ | 800,00 NT$4000,00 NT$ | 0,0005582 |
| Roupas e Calçados | Vestido de Verão em Loja de Rede (Zara ou H&M) | 1057,05 NT$ | 500,00 NT$1800,00 NT$ | 0,001085 |
| Roupas e Calçados | Tênis Nike de Corrida (Média Gama) | 2686,00 NT$ | 1800,00 NT$3600,00 NT$ | 0,0004269 |
| Roupas e Calçados | Sapatos Sociais Masculinos de Couro | 3353,75 NT$ | 2000,00 NT$5000,00 NT$ | 0,0003419 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar no Centro | 224 815,71 NT$ | 109 000,00 NT$450 000,00 NT$ | 0,0₅5100 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar Fora do Centro | 151 045,71 NT$ | 75 900,00 NT$300 000,00 NT$ | 0,0₅7591 |
| Salários e Financiamento | Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 55 475,54 NT$ | -- | 0,00002067 |
| Salários e Financiamento | Taxa Anual de Juros Hipotecários (20 Anos Fixo, %) | 2,46 NT$ | 2,00 NT$3,00 NT$ | 0,4665 |
| Transporte | Táxi Inicial (Tarifa Padrão) | 85,00 NT$ | 80,00 NT$120,00 NT$ | 0,01349 |
| Transporte | Táxi 1 km (Tarifa Padrão) | 25,00 NT$ | 20,00 NT$30,00 NT$ | 0,04587 |
| Transporte | Táxi 1 Hora de Espera (Tarifa Padrão) | 300,00 NT$ | 180,00 NT$300,00 NT$ | 0,003822 |
| Mercados | Maçãs (1 kg) | 146,88 NT$ | 50,00 NT$250,00 NT$ | 0,007807 |
| Mercados | Laranjas (1 kg) | 91,84 NT$ | 40,00 NT$150,00 NT$ | 0,01249 |
| Mercados | Batatas (1 kg) | 87,39 NT$ | 30,00 NT$150,00 NT$ | 0,01312 |
| Mercados | Alface (1 unidade) | 67,03 NT$ | 40,00 NT$100,00 NT$ | 0,01711 |
| Restaurantes | Cappuccino (Tamanho Regular) | 91,65 NT$ | 45,00 NT$155,00 NT$ | 0,01251 |
| Mercados | Arroz Branco (1 kg) | 94,49 NT$ | 45,00 NT$150,00 NT$ | 0,01214 |
| Mercados | Tomates (1 kg) | 121,53 NT$ | 40,00 NT$220,00 NT$ | 0,009436 |
| Mercados | Bananas (1 kg) | 84,74 NT$ | 40,00 NT$150,00 NT$ | 0,01353 |
| Mercados | Cebolas (1 kg) | 72,03 NT$ | 38,00 NT$100,00 NT$ | 0,01592 |
| Mercados | Carne bovina traseira ou equivalente (1 kg) | 636,04 NT$ | 210,00 NT$1000,00 NT$ | 0,001803 |
| Transporte | Toyota Corolla Sedan 1.6 (ou Carro Médio Novo Equivalente) | 747 827,29 NT$ | 735 000,00 NT$800 000,00 NT$ | 0,0₅1533 |
| Cuidado com Crianças | Pré-escolaor ou Jardim de Infância Privado em Período Integral, Mensalidade por Criança | 18 329,17 NT$ | 12 000,00 NT$30 000,00 NT$ | 0,00006256 |
| Cuidado com Crianças | Escola Primária Internacional, Mensalidade Anual por Criança | 633 097,81 NT$ | 354 246,00 NT$960 000,00 NT$ | 0,0₅1811 |
| Esporte e Lazer | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 100,00 NT$ | 90,00 NT$120,00 NT$ | 0,01147 |
| Esporte e Lazer | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 460,00 NT$ | 460,00 NT$460,00 NT$ | 0,002493 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 600,00 NT$ | 300,00 NT$1000,00 NT$ | 0,001911 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 799,00 NT$ | 550,00 NT$1100,00 NT$ | 0,001435 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 600,00 NT$ | 450,00 NT$700,00 NT$ | 0,001911 |
Fonte dos dados: Numbeo, Última atualização: 2026-11-01