Refeição em restaurante econômico
0,21589
100 FLOW = 103,626968₺ Turkish Lira
1,00₺ TRY Turkish Lira = 0,96499977 FLOW
Basta inserir qualquer quantidade de FLOW para que o sistema converta automaticamente para TRY. Também pode usar a nossa ferramenta de conversão rápida.
Última atualização:--
Negocie, compre, venda e armazene Flow na BTCC com ferramentas completas para gerir os seus ativos digitais.
| Categoria | Produto | Preço Médio | Alcance | Quantidade de Poder de Compra |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Refeição em restaurante econômico | 480,00₺ | 250,00₺800,00₺ | 0.2159 |
| Restaurantes | Refeição para duas pessoas em restaurante de categoria média (três pratos, sem bebidas) | 2000,00₺ | 1200,00₺4000,00₺ | 0.05181 |
| Restaurantes | Combo no McDonald's (ou refeição equivalente de fast-food) | 450,00₺ | 350,00₺500,00₺ | 0.2303 |
| Restaurantes | Cerveja nacional de barril (0.5 L) | 195,00₺ | 95,00₺300,00₺ | 0.5314 |
| Restaurantes | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 250,00₺ | 140,00₺360,00₺ | 0.4145 |
| Restaurantes | Refrigerante (Coca-Cola ou Pepsi, Garrafa 0,33 L) | 76,25₺ | 50,00₺125,00₺ | 1.36 |
| Restaurantes | Água Engarrafada (0,33 L) | 28,00₺ | 15,00₺70,25₺ | 3.70 |
| Mercados | Leite (Regular, 1 Litro) | 51,99₺ | 40,00₺70,00₺ | 1.99 |
| Mercados | Pão Branco Fresco (500 g) | 49,93₺ | 20,00₺90,00₺ | 2.08 |
| Mercados | Ovos (12 unidades, tamanho grande) | 109,96₺ | 60,00₺168,00₺ | 0.9424 |
| Mercados | Queijo Local (1 kg) | 488,64₺ | 300,00₺800,00₺ | 0.2121 |
| Mercados | Água Engarrafada (1,5 Litro) | 33,54₺ | 15,00₺44,00₺ | 3.09 |
| Mercados | Garrafa de Vinho (Média Gama) | 600,00₺ | 300,00₺1000,00₺ | 0.1727 |
| Mercados | Cerveja Nacional (Garrafa 0,5 L) | 110,19₺ | 85,00₺150,00₺ | 0.9404 |
| Mercados | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 145,95₺ | 95,00₺200,00₺ | 0.7100 |
| Mercados | Cigarros (Maço com 20, Marlboro) | 115,00₺ | 100,00₺150,00₺ | 0.9011 |
| Transporte | Bilhete Só de Ida (Transporte Local) | 40,00₺ | 30,00₺70,00₺ | 2.59 |
| Mercados | Filés de Frango (1 kg) | 240,11₺ | 139,90₺400,00₺ | 0.4316 |
| Transporte | Passe Mensal de Transporte Público (Preço Regular) | 2062,00₺ | 600,00₺3300,00₺ | 0.05026 |
| Transporte | Gasolina (1 Litro) | 68,55₺ | 55,00₺80,40₺ | 1.51 |
| Transporte | Volkswagen Golf 1.5 (ou Carro Compacto Novo Equivalente) | 2300000,00₺ | 2022000,00₺2500000,00₺ | 0.00004506 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto no Centro | 31160,52₺ | 18000,00₺50131,58₺ | 0.003326 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto Fora do Centro | 21899,16₺ | 13000,00₺35000,00₺ | 0.004732 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos no Centro | 51072,43₺ | 30000,00₺100000,00₺ | 0.002029 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos Fora do Centro | 35417,50₺ | 22000,00₺60000,00₺ | 0.002926 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Serviços básicos para apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, refrigeração, água, lixo) | 3829,84₺ | 2400,00₺7000,00₺ | 0.02706 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Internet Banda Larga (dados ilimitados, 60 Mbps ou superior) | 810,24₺ | 600,00₺1200,00₺ | 0.1279 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Plano de Telefone Móvel (mensal, com chamadas + 10GB+ dados) | 527,32₺ | 300,00₺842,93₺ | 0.1965 |
| Esporte e Lazer | Mensalidade de Academia | 2917,49₺ | 1500,00₺5000,00₺ | 0.03552 |
| Esporte e Lazer | Aluguel de Quadra de Tênis (1 Hora, Fim de Semana) | 883,57₺ | 500,00₺1500,00₺ | 0.1173 |
| Esporte e Lazer | Ingresso de Cinema (Lançamento Internacional) | 350,00₺ | 250,00₺500,00₺ | 0.2961 |
| Roupas e Calçados | Jeans (Levi’s 501 ou Similar) | 2776,74₺ | 1200,00₺5000,00₺ | 0.03732 |
| Roupas e Calçados | Vestido de Verão em Loja de Rede (Zara ou H&M) | 2197,47₺ | 1000,00₺3500,00₺ | 0.04716 |
| Roupas e Calçados | Tênis Nike de Corrida (Média Gama) | 5135,33₺ | 3000,00₺8000,00₺ | 0.02018 |
| Roupas e Calçados | Sapatos Sociais Masculinos de Couro | 4724,58₺ | 2000,00₺7000,00₺ | 0.02193 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar no Centro | 84471,06₺ | 50000,00₺155000,00₺ | 0.001227 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar Fora do Centro | 56080,15₺ | 35000,00₺100000,00₺ | 0.001848 |
| Salários e Financiamento | Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 53456,55₺ | -- | 0.001939 |
| Salários e Financiamento | Taxa Anual de Juros Hipotecários (20 Anos Fixo, %) | 41,56₺ | 31,00₺50,00₺ | 2.49 |
| Transporte | Táxi Inicial (Tarifa Padrão) | 65,40₺ | 50,00₺200,00₺ | 1.58 |
| Transporte | Táxi 1 km (Tarifa Padrão) | 47,92₺ | 35,00₺60,00₺ | 2.16 |
| Transporte | Táxi 1 Hora de Espera (Tarifa Padrão) | 400,00₺ | 240,00₺598,90₺ | 0.2591 |
| Mercados | Maçãs (1 kg) | 90,25₺ | 40,00₺110,00₺ | 1.15 |
| Mercados | Laranjas (1 kg) | 54,12₺ | 35,00₺100,00₺ | 1.91 |
| Mercados | Batatas (1 kg) | 28,38₺ | 15,00₺48,00₺ | 3.65 |
| Mercados | Alface (1 unidade) | 48,12₺ | 30,00₺90,00₺ | 2.15 |
| Restaurantes | Cappuccino (Tamanho Regular) | 186,99₺ | 95,00₺270,00₺ | 0.5542 |
| Mercados | Arroz Branco (1 kg) | 107,52₺ | 60,00₺150,00₺ | 0.9638 |
| Mercados | Tomates (1 kg) | 67,22₺ | 30,00₺120,00₺ | 1.54 |
| Mercados | Bananas (1 kg) | 99,73₺ | 79,90₺150,00₺ | 1.04 |
| Mercados | Cebolas (1 kg) | 23,79₺ | 13,90₺45,00₺ | 4.36 |
| Mercados | Carne bovina traseira ou equivalente (1 kg) | 1022,38₺ | 750,00₺1400,00₺ | 0.1014 |
| Transporte | Toyota Corolla Sedan 1.6 (ou Carro Médio Novo Equivalente) | 2073963,10₺ | 1970000,00₺2284000,00₺ | 0.00004997 |
| Cuidado com Crianças | Pré-escolaor ou Jardim de Infância Privado em Período Integral, Mensalidade por Criança | 34526,45₺ | 20000,00₺70000,00₺ | 0.003001 |
| Cuidado com Crianças | Escola Primária Internacional, Mensalidade Anual por Criança | 1148488,40₺ | 480000,00₺2590320,44₺ | 0.00009023 |
Fonte dos dados: Numbeo, Última atualização: 2026-11-01