Refeição em restaurante econômico
0,006219
2 FLOW = 6,219057 JP¥ Japanese Yen
1,00 JP¥ Japanese Yen = 0,32159214 FLOW
Basta inserir qualquer quantidade de FLOW para que o sistema converta automaticamente para JPY. Também pode usar a nossa ferramenta de conversão rápida.
Última atualização:--
Negocie, compre, venda e armazene Flow na BTCC com ferramentas completas para gerir os seus ativos digitais.
| Categoria | Produto | Preço Médio | Alcance | Quantidade de Poder de Compra |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Refeição em restaurante econômico | 1000,00 JP¥ | 700,00 JP¥2000,00 JP¥ | 0,006219 |
| Restaurantes | Refeição para duas pessoas em restaurante de categoria média (três pratos, sem bebidas) | 5000,00 JP¥ | 4000,00 JP¥12 000,00 JP¥ | 0,001244 |
| Restaurantes | Combo no McDonald's (ou refeição equivalente de fast-food) | 800,00 JP¥ | 700,00 JP¥1000,00 JP¥ | 0,007774 |
| Restaurantes | Cerveja nacional de barril (0.5 L) | 500,00 JP¥ | 265,00 JP¥780,00 JP¥ | 0,01244 |
| Restaurantes | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 600,00 JP¥ | 350,00 JP¥1000,00 JP¥ | 0,01037 |
| Restaurantes | Refrigerante (Coca-Cola ou Pepsi, Garrafa 0,33 L) | 179,77 JP¥ | 120,00 JP¥400,00 JP¥ | 0,03459 |
| Restaurantes | Água Engarrafada (0,33 L) | 121,55 JP¥ | 100,00 JP¥200,00 JP¥ | 0,05117 |
| Mercados | Leite (Regular, 1 Litro) | 231,71 JP¥ | 158,00 JP¥300,00 JP¥ | 0,02684 |
| Mercados | Pão Branco Fresco (500 g) | 233,51 JP¥ | 137,00 JP¥500,00 JP¥ | 0,02663 |
| Mercados | Ovos (12 unidades, tamanho grande) | 324,35 JP¥ | 237,60 JP¥400,00 JP¥ | 0,01917 |
| Mercados | Queijo Local (1 kg) | 1849,41 JP¥ | 860,00 JP¥4000,00 JP¥ | 0,003363 |
| Mercados | Água Engarrafada (1,5 Litro) | 138,53 JP¥ | 80,00 JP¥200,00 JP¥ | 0,04489 |
| Mercados | Garrafa de Vinho (Média Gama) | 1300,00 JP¥ | 750,00 JP¥2700,00 JP¥ | 0,004784 |
| Mercados | Cerveja Nacional (Garrafa 0,5 L) | 305,14 JP¥ | 200,00 JP¥499,00 JP¥ | 0,02038 |
| Mercados | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 410,76 JP¥ | 250,00 JP¥600,00 JP¥ | 0,01514 |
| Mercados | Cigarros (Maço com 20, Marlboro) | 620,00 JP¥ | 600,00 JP¥650,00 JP¥ | 0,01003 |
| Transporte | Bilhete Só de Ida (Transporte Local) | 220,00 JP¥ | 190,00 JP¥380,00 JP¥ | 0,02827 |
| Mercados | Filés de Frango (1 kg) | 982,47 JP¥ | 500,00 JP¥1500,00 JP¥ | 0,006330 |
| Transporte | Passe Mensal de Transporte Público (Preço Regular) | 9900,00 JP¥ | 5600,00 JP¥18 000,00 JP¥ | 0,0006282 |
| Transporte | Gasolina (1 Litro) | 171,34 JP¥ | 165,00 JP¥176,00 JP¥ | 0,03630 |
| Transporte | Volkswagen Golf 1.5 (ou Carro Compacto Novo Equivalente) | 3 434 000,00 JP¥ | 3 434 000,00 JP¥3 550 000,00 JP¥ | 0,0₅1811 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto no Centro | 94 509,35 JP¥ | 60 000,00 JP¥207 210,53 JP¥ | 0,00006580 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto Fora do Centro | 64 138,43 JP¥ | 40 000,00 JP¥120 000,00 JP¥ | 0,00009696 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos no Centro | 213 344,67 JP¥ | 110 000,00 JP¥500 000,00 JP¥ | 0,00002915 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos Fora do Centro | 119 882,58 JP¥ | 75 000,00 JP¥250 000,00 JP¥ | 0,00005188 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Serviços básicos para apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, refrigeração, água, lixo) | 24 561,83 JP¥ | 15 500,00 JP¥40 000,00 JP¥ | 0,0002532 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Internet Banda Larga (dados ilimitados, 60 Mbps ou superior) | 5225,53 JP¥ | 4000,00 JP¥8000,00 JP¥ | 0,001190 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Plano de Telefone Móvel (mensal, com chamadas + 10GB+ dados) | 3906,03 JP¥ | 2000,00 JP¥6800,00 JP¥ | 0,001592 |
| Esporte e Lazer | Mensalidade de Academia | 8274,37 JP¥ | 3280,00 JP¥12 000,00 JP¥ | 0,0007516 |
| Esporte e Lazer | Aluguel de Quadra de Tênis (1 Hora, Fim de Semana) | 2569,06 JP¥ | 1300,00 JP¥4500,00 JP¥ | 0,002421 |
| Esporte e Lazer | Ingresso de Cinema (Lançamento Internacional) | 2000,00 JP¥ | 1800,00 JP¥2500,00 JP¥ | 0,003110 |
| Roupas e Calçados | Jeans (Levi’s 501 ou Similar) | 7247,03 JP¥ | 3000,00 JP¥11 000,00 JP¥ | 0,0008582 |
| Roupas e Calçados | Vestido de Verão em Loja de Rede (Zara ou H&M) | 4674,02 JP¥ | 2990,00 JP¥8000,00 JP¥ | 0,001331 |
| Roupas e Calçados | Tênis Nike de Corrida (Média Gama) | 9632,46 JP¥ | 5700,00 JP¥15 000,00 JP¥ | 0,0006456 |
| Roupas e Calçados | Sapatos Sociais Masculinos de Couro | 12 731,61 JP¥ | 5000,00 JP¥20 000,00 JP¥ | 0,0004885 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar no Centro | 881 937,71 JP¥ | 400 000,00 JP¥1 770 833,33 JP¥ | 0,0₅7051 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar Fora do Centro | 487 465,20 JP¥ | 250 000,00 JP¥1 000 000,00 JP¥ | 0,00001276 |
| Salários e Financiamento | Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 331 689,70 JP¥ | -- | 0,00001875 |
| Salários e Financiamento | Taxa Anual de Juros Hipotecários (20 Anos Fixo, %) | 2,13 JP¥ | 1,10 JP¥2,50 JP¥ | 2,93 |
| Transporte | Táxi Inicial (Tarifa Padrão) | 580,00 JP¥ | 500,00 JP¥700,00 JP¥ | 0,01072 |
| Transporte | Táxi 1 km (Tarifa Padrão) | 467,29 JP¥ | 341,85 JP¥670,00 JP¥ | 0,01331 |
| Transporte | Táxi 1 Hora de Espera (Tarifa Padrão) | 3789,47 JP¥ | 2940,00 JP¥4500,00 JP¥ | 0,001641 |
| Mercados | Maçãs (1 kg) | 751,34 JP¥ | 250,00 JP¥1400,00 JP¥ | 0,008277 |
| Mercados | Laranjas (1 kg) | 661,76 JP¥ | 300,00 JP¥1400,00 JP¥ | 0,009398 |
| Mercados | Batatas (1 kg) | 424,51 JP¥ | 198,00 JP¥700,00 JP¥ | 0,01465 |
| Mercados | Alface (1 unidade) | 205,53 JP¥ | 120,00 JP¥300,00 JP¥ | 0,03026 |
| Restaurantes | Cappuccino (Tamanho Regular) | 501,56 JP¥ | 250,00 JP¥800,00 JP¥ | 0,01240 |
| Mercados | Arroz Branco (1 kg) | 755,03 JP¥ | 400,00 JP¥1000,00 JP¥ | 0,008237 |
| Mercados | Tomates (1 kg) | 687,73 JP¥ | 350,00 JP¥1200,00 JP¥ | 0,009043 |
| Mercados | Bananas (1 kg) | 372,83 JP¥ | 200,00 JP¥600,00 JP¥ | 0,01668 |
| Mercados | Cebolas (1 kg) | 403,49 JP¥ | 200,00 JP¥800,00 JP¥ | 0,01541 |
| Mercados | Carne bovina traseira ou equivalente (1 kg) | 2746,69 JP¥ | 1200,00 JP¥5000,00 JP¥ | 0,002264 |
| Transporte | Toyota Corolla Sedan 1.6 (ou Carro Médio Novo Equivalente) | 2 461 809,14 JP¥ | 2 338 000,00 JP¥2 900 000,00 JP¥ | 0,0₅2526 |
| Cuidado com Crianças | Pré-escolaor ou Jardim de Infância Privado em Período Integral, Mensalidade por Criança | 106 927,55 JP¥ | 49 000,00 JP¥243 333,00 JP¥ | 0,00005816 |
| Cuidado com Crianças | Escola Primária Internacional, Mensalidade Anual por Criança | 3 121 158,47 JP¥ | 1 950 000,00 JP¥4 730 000,00 JP¥ | 0,0₅1992 |
| Esporte e Lazer | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 575,00 JP¥ | 300,00 JP¥990,00 JP¥ | 0,01082 |
| Esporte e Lazer | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 2290,00 JP¥ | 2290,00 JP¥2290,00 JP¥ | 0,002716 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 4400,00 JP¥ | 2900,00 JP¥6600,00 JP¥ | 0,001413 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 5500,00 JP¥ | 4400,00 JP¥8250,00 JP¥ | 0,001131 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 4480,00 JP¥ | 3170,00 JP¥6710,00 JP¥ | 0,001388 |
Fonte dos dados: Numbeo, Última atualização: 2026-11-01