Refeição em restaurante econômico
470,623913
2 ETH = 225899,48₺ Turkish Lira
1,00₺ TRY Turkish Lira = 0,00000885 ETH
Basta inserir qualquer quantidade de ETH para que o sistema converta automaticamente para TRY. Também pode usar a nossa ferramenta de conversão rápida.
Última atualização:--
Negocie, compre, venda e armazene Ethereum na BTCC com ferramentas completas para gerir os seus ativos digitais.
| Categoria | Produto | Preço Médio | Alcance | Quantidade de Poder de Compra |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Refeição em restaurante econômico | 480,00₺ | 250,00₺800,00₺ | 470.62 |
| Restaurantes | Refeição para duas pessoas em restaurante de categoria média (três pratos, sem bebidas) | 2000,00₺ | 1200,00₺4000,00₺ | 112.95 |
| Restaurantes | Combo no McDonald's (ou refeição equivalente de fast-food) | 450,00₺ | 350,00₺500,00₺ | 502.00 |
| Restaurantes | Cerveja nacional de barril (0.5 L) | 190,00₺ | 95,00₺300,00₺ | 1188.94 |
| Restaurantes | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 250,00₺ | 140,00₺360,00₺ | 903.60 |
| Restaurantes | Refrigerante (Coca-Cola ou Pepsi, Garrafa 0,33 L) | 76,11₺ | 50,00₺125,00₺ | 2967.93 |
| Restaurantes | Água Engarrafada (0,33 L) | 27,77₺ | 15,00₺70,00₺ | 8133.77 |
| Mercados | Leite (Regular, 1 Litro) | 51,94₺ | 40,00₺70,00₺ | 4349.11 |
| Mercados | Pão Branco Fresco (500 g) | 49,98₺ | 20,00₺90,00₺ | 4520.13 |
| Mercados | Ovos (12 unidades, tamanho grande) | 109,95₺ | 60,00₺168,00₺ | 2054.52 |
| Mercados | Queijo Local (1 kg) | 485,75₺ | 300,00₺800,00₺ | 465.05 |
| Mercados | Água Engarrafada (1,5 Litro) | 33,55₺ | 15,00₺44,00₺ | 6733.44 |
| Mercados | Garrafa de Vinho (Média Gama) | 600,00₺ | 300,00₺1000,00₺ | 376.50 |
| Mercados | Cerveja Nacional (Garrafa 0,5 L) | 110,19₺ | 85,00₺150,00₺ | 2050.07 |
| Mercados | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 145,70₺ | 95,00₺200,00₺ | 1550.40 |
| Mercados | Cigarros (Maço com 20, Marlboro) | 115,00₺ | 100,00₺150,00₺ | 1964.34 |
| Transporte | Bilhete Só de Ida (Transporte Local) | 40,00₺ | 30,00₺70,00₺ | 5647.49 |
| Mercados | Filés de Frango (1 kg) | 238,80₺ | 139,90₺400,00₺ | 945.99 |
| Transporte | Passe Mensal de Transporte Público (Preço Regular) | 2062,00₺ | 600,00₺3300,00₺ | 109.55 |
| Transporte | Gasolina (1 Litro) | 68,44₺ | 55,00₺80,40₺ | 3300.91 |
| Transporte | Volkswagen Golf 1.5 (ou Carro Compacto Novo Equivalente) | 2300000,00₺ | 2022000,00₺2500000,00₺ | 0.09822 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto no Centro | 31133,93₺ | 18000,00₺50131,58₺ | 7.26 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto Fora do Centro | 21874,72₺ | 13000,00₺35000,00₺ | 10.33 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos no Centro | 51294,87₺ | 30000,00₺100000,00₺ | 4.40 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos Fora do Centro | 35411,09₺ | 22000,00₺60000,00₺ | 6.38 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Serviços básicos para apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, refrigeração, água, lixo) | 3820,91₺ | 2400,00₺7000,00₺ | 59.12 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Internet Banda Larga (dados ilimitados, 60 Mbps ou superior) | 804,45₺ | 600,00₺1200,00₺ | 280.81 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Plano de Telefone Móvel (mensal, com chamadas + 10GB+ dados) | 528,08₺ | 300,00₺838,96₺ | 427.77 |
| Esporte e Lazer | Mensalidade de Academia | 2841,75₺ | 1500,00₺5000,00₺ | 79.49 |
| Esporte e Lazer | Aluguel de Quadra de Tênis (1 Hora, Fim de Semana) | 1033,84₺ | 500,00₺1677,92₺ | 218.50 |
| Esporte e Lazer | Ingresso de Cinema (Lançamento Internacional) | 350,00₺ | 250,00₺500,00₺ | 645.43 |
| Roupas e Calçados | Jeans (Levi’s 501 ou Similar) | 2753,57₺ | 1200,00₺5027,78₺ | 82.04 |
| Roupas e Calçados | Vestido de Verão em Loja de Rede (Zara ou H&M) | 2185,04₺ | 1000,00₺3500,00₺ | 103.38 |
| Roupas e Calçados | Tênis Nike de Corrida (Média Gama) | 5121,13₺ | 3000,00₺8000,00₺ | 44.11 |
| Roupas e Calçados | Sapatos Sociais Masculinos de Couro | 4740,65₺ | 2000,00₺7000,00₺ | 47.65 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar no Centro | 84845,70₺ | 50000,00₺155000,00₺ | 2.66 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar Fora do Centro | 56062,73₺ | 35000,00₺100000,00₺ | 4.03 |
| Salários e Financiamento | Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 53456,38₺ | -- | 4.23 |
| Salários e Financiamento | Taxa Anual de Juros Hipotecários (20 Anos Fixo, %) | 41,56₺ | 31,00₺50,00₺ | 5435.75 |
| Transporte | Táxi Inicial (Tarifa Padrão) | 65,40₺ | 50,00₺200,00₺ | 3454.12 |
| Transporte | Táxi 1 km (Tarifa Padrão) | 47,92₺ | 35,00₺60,00₺ | 4714.10 |
| Transporte | Táxi 1 Hora de Espera (Tarifa Padrão) | 400,00₺ | 240,00₺598,90₺ | 564.75 |
| Mercados | Maçãs (1 kg) | 90,36₺ | 40,00₺110,21₺ | 2500.08 |
| Mercados | Laranjas (1 kg) | 54,06₺ | 35,00₺100,00₺ | 4178.78 |
| Mercados | Batatas (1 kg) | 28,30₺ | 15,00₺50,00₺ | 7982.85 |
| Mercados | Alface (1 unidade) | 47,94₺ | 30,00₺90,00₺ | 4712.38 |
| Restaurantes | Cappuccino (Tamanho Regular) | 186,77₺ | 95,00₺270,00₺ | 1209.49 |
| Mercados | Arroz Branco (1 kg) | 107,56₺ | 60,00₺150,00₺ | 2100.24 |
| Mercados | Tomates (1 kg) | 67,15₺ | 30,00₺120,00₺ | 3364.22 |
| Mercados | Bananas (1 kg) | 99,49₺ | 79,90₺150,00₺ | 2270.56 |
| Mercados | Cebolas (1 kg) | 23,68₺ | 13,90₺45,00₺ | 9538.76 |
| Mercados | Carne bovina traseira ou equivalente (1 kg) | 1021,02₺ | 750,00₺1400,00₺ | 221.25 |
| Transporte | Toyota Corolla Sedan 1.6 (ou Carro Médio Novo Equivalente) | 2072178,06₺ | 1970000,00₺2284000,00₺ | 0.1090 |
| Cuidado com Crianças | Pré-escolaor ou Jardim de Infância Privado em Período Integral, Mensalidade por Criança | 34516,66₺ | 20000,00₺70000,00₺ | 6.54 |
| Cuidado com Crianças | Escola Primária Internacional, Mensalidade Anual por Criança | 1147368,29₺ | 480000,00₺2587680,64₺ | 0.1969 |
Fonte dos dados: Numbeo, Última atualização: 2026-11-01