Refeição em restaurante econômico
213,533888
2 ETH = 5338,35 AU$ Australian Dollar
1,00 AU$ Australian Dollar = 0,00037465 ETH
Basta inserir qualquer quantidade de ETH para que o sistema converta automaticamente para AUD. Também pode usar a nossa ferramenta de conversão rápida.
Última atualização:--
Negocie, compre, venda e armazene Ethereum na BTCC com ferramentas completas para gerir os seus ativos digitais.
| Categoria | Produto | Preço Médio | Alcance | Quantidade de Poder de Compra |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Refeição em restaurante econômico | 25,00 AU$ | 18,00 AU$45,00 AU$ | 213,53 |
| Restaurantes | Refeição para duas pessoas em restaurante de categoria média (três pratos, sem bebidas) | 120,00 AU$ | 80,00 AU$200,00 AU$ | 44,49 |
| Restaurantes | Combo no McDonald's (ou refeição equivalente de fast-food) | 16,00 AU$ | 15,00 AU$18,00 AU$ | 333,65 |
| Restaurantes | Cerveja nacional de barril (0.5 L) | 11,00 AU$ | 7,00 AU$15,00 AU$ | 485,30 |
| Restaurantes | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 12,00 AU$ | 8,00 AU$15,00 AU$ | 444,86 |
| Restaurantes | Refrigerante (Coca-Cola ou Pepsi, Garrafa 0,33 L) | 4,20 AU$ | 3,00 AU$6,00 AU$ | 1272,32 |
| Restaurantes | Água Engarrafada (0,33 L) | 3,39 AU$ | 3,00 AU$5,00 AU$ | 1574,35 |
| Mercados | Leite (Regular, 1 Litro) | 2,43 AU$ | 1,60 AU$4,00 AU$ | 2198,72 |
| Mercados | Pão Branco Fresco (500 g) | 3,97 AU$ | 2,40 AU$6,00 AU$ | 1344,96 |
| Mercados | Ovos (12 unidades, tamanho grande) | 7,22 AU$ | 4,50 AU$10,00 AU$ | 739,43 |
| Mercados | Queijo Local (1 kg) | 13,90 AU$ | 9,30 AU$29,00 AU$ | 384,18 |
| Mercados | Água Engarrafada (1,5 Litro) | 2,43 AU$ | 0,80 AU$5,00 AU$ | 2201,28 |
| Mercados | Garrafa de Vinho (Média Gama) | 20,00 AU$ | 12,00 AU$29,00 AU$ | 266,92 |
| Mercados | Cerveja Nacional (Garrafa 0,5 L) | 7,04 AU$ | 3,53 AU$12,00 AU$ | 758,65 |
| Mercados | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 7,36 AU$ | 3,50 AU$12,00 AU$ | 724,89 |
| Mercados | Cigarros (Maço com 20, Marlboro) | 52,00 AU$ | 39,50 AU$64,99 AU$ | 102,66 |
| Transporte | Bilhete Só de Ida (Transporte Local) | 3,50 AU$ | 0,50 AU$5,70 AU$ | 1525,24 |
| Mercados | Filés de Frango (1 kg) | 13,07 AU$ | 9,00 AU$18,00 AU$ | 408,41 |
| Transporte | Passe Mensal de Transporte Público (Preço Regular) | 135,00 AU$ | 30,00 AU$220,00 AU$ | 39,54 |
| Transporte | Gasolina (1 Litro) | 1,95 AU$ | 1,63 AU$2,39 AU$ | 2735,87 |
| Transporte | Volkswagen Golf 1.5 (ou Carro Compacto Novo Equivalente) | 42 000,00 AU$ | 38 690,00 AU$42 900,00 AU$ | 0,1271 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto no Centro | 2304,89 AU$ | 1600,00 AU$3712,67 AU$ | 2,32 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto Fora do Centro | 1830,71 AU$ | 1200,00 AU$2600,00 AU$ | 2,92 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos no Centro | 3678,17 AU$ | 2400,00 AU$7401,53 AU$ | 1,45 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos Fora do Centro | 2849,53 AU$ | 2000,00 AU$4531,47 AU$ | 1,87 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Serviços básicos para apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, refrigeração, água, lixo) | 295,34 AU$ | 170,00 AU$571,83 AU$ | 18,08 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Internet Banda Larga (dados ilimitados, 60 Mbps ou superior) | 83,91 AU$ | 69,00 AU$105,00 AU$ | 63,62 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Plano de Telefone Móvel (mensal, com chamadas + 10GB+ dados) | 41,38 AU$ | 20,00 AU$75,00 AU$ | 129,02 |
| Esporte e Lazer | Mensalidade de Academia | 87,67 AU$ | 42,00 AU$173,00 AU$ | 60,89 |
| Esporte e Lazer | Aluguel de Quadra de Tênis (1 Hora, Fim de Semana) | 26,92 AU$ | 17,26 AU$37,00 AU$ | 198,27 |
| Esporte e Lazer | Ingresso de Cinema (Lançamento Internacional) | 22,00 AU$ | 17,00 AU$27,00 AU$ | 242,65 |
| Roupas e Calçados | Jeans (Levi’s 501 ou Similar) | 113,68 AU$ | 60,00 AU$159,95 AU$ | 46,96 |
| Roupas e Calçados | Vestido de Verão em Loja de Rede (Zara ou H&M) | 78,08 AU$ | 40,00 AU$120,00 AU$ | 68,37 |
| Roupas e Calçados | Tênis Nike de Corrida (Média Gama) | 162,77 AU$ | 100,00 AU$250,00 AU$ | 32,80 |
| Roupas e Calçados | Sapatos Sociais Masculinos de Couro | 176,70 AU$ | 100,00 AU$260,00 AU$ | 30,21 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar no Centro | 12 604,70 AU$ | 7000,00 AU$20 500,00 AU$ | 0,4235 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar Fora do Centro | 9248,79 AU$ | 5500,00 AU$14 000,00 AU$ | 0,5772 |
| Salários e Financiamento | Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5700,46 AU$ | -- | 0,9365 |
| Salários e Financiamento | Taxa Anual de Juros Hipotecários (20 Anos Fixo, %) | 5,98 AU$ | 5,00 AU$7,00 AU$ | 892,65 |
| Transporte | Táxi Inicial (Tarifa Padrão) | 5,17 AU$ | 3,80 AU$7,50 AU$ | 1032,56 |
| Transporte | Táxi 1 km (Tarifa Padrão) | 2,61 AU$ | 2,05 AU$3,50 AU$ | 2045,34 |
| Transporte | Táxi 1 Hora de Espera (Tarifa Padrão) | 62,40 AU$ | 42,00 AU$69,23 AU$ | 85,55 |
| Mercados | Maçãs (1 kg) | 5,37 AU$ | 3,50 AU$7,90 AU$ | 994,82 |
| Mercados | Laranjas (1 kg) | 4,58 AU$ | 2,00 AU$8,00 AU$ | 1165,57 |
| Mercados | Batatas (1 kg) | 4,01 AU$ | 2,00 AU$6,00 AU$ | 1329,73 |
| Mercados | Alface (1 unidade) | 3,46 AU$ | 2,00 AU$5,00 AU$ | 1544,62 |
| Restaurantes | Cappuccino (Tamanho Regular) | 5,70 AU$ | 4,00 AU$8,00 AU$ | 936,70 |
| Mercados | Arroz Branco (1 kg) | 3,23 AU$ | 1,80 AU$6,00 AU$ | 1652,38 |
| Mercados | Tomates (1 kg) | 6,69 AU$ | 3,50 AU$9,90 AU$ | 798,05 |
| Mercados | Bananas (1 kg) | 4,30 AU$ | 3,00 AU$7,00 AU$ | 1242,41 |
| Mercados | Cebolas (1 kg) | 3,34 AU$ | 2,00 AU$5,00 AU$ | 1597,55 |
| Mercados | Carne bovina traseira ou equivalente (1 kg) | 21,63 AU$ | 12,00 AU$35,00 AU$ | 246,85 |
| Transporte | Toyota Corolla Sedan 1.6 (ou Carro Médio Novo Equivalente) | 37 458,87 AU$ | 35 000,00 AU$45 000,00 AU$ | 0,1425 |
| Cuidado com Crianças | Pré-escolaor ou Jardim de Infância Privado em Período Integral, Mensalidade por Criança | 3085,47 AU$ | 2708,33 AU$3800,00 AU$ | 1,73 |
| Cuidado com Crianças | Escola Primária Internacional, Mensalidade Anual por Criança | 32 541,22 AU$ | 8949,37 AU$57 870,00 AU$ | 0,1640 |
| Esporte e Lazer | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 8,60 AU$ | 6,70 AU$11,00 AU$ | 620,74 |
| Esporte e Lazer | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 28,99 AU$ | 28,99 AU$28,99 AU$ | 184,14 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 47,00 AU$ | 35,00 AU$65,00 AU$ | 113,58 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 90,00 AU$ | 55,00 AU$135,00 AU$ | 59,31 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 60,00 AU$ | 49,00 AU$80,00 AU$ | 88,97 |
Fonte dos dados: Numbeo, Última atualização: 2026-11-01